İçindekiler
Sigorta düzeni Volvo XC40 2018-2019…

Sigorta kutusu konumu

1) Motor bölmesi

2) Sol ön koltuğun altında

Sigorta kutusu şemaları
2018
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | USB bağlantı noktası, tünel k10solu, arka (isteğe bağlı) | 5 |
| 2 | Tünel k10solunda 12 V soket, ön | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Bagajda 12 V priz (isteğe bağlı) | 15 |
| 5 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 20 |
| 6 | Ateşleme bobinleri; mumlar | 15 |
| 7 | Solenoidler (benzin); Kapak; Motor soğutma sistemi için termostat (benzin); EGR soğutma pompası (dizel); Ön ısıtma k10trol modülü (dizel); Motor K10trol Modülü (ECM) | 15 |
| 8 | Solenoidler (benzin); Kapak; Motor soğutma sistemi için termostat (benzin); EGR için soğutma pompası (dizel); Ön ısıtma k10trol modülü (dizel); Vakum düzenleyiciler; Kapak; Darbe çıkış valfi (dizel) | 10 |
| 9 | Lambda probu, merkez (benzin); Lambda sensörü, arka (dizel) | 15 |
| 10 | Azot oksit sensörü (dizel) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Sağ far | 20 |
| 13 | Sol far | 20 |
| 14 | Hava yastıkları | 5 |
| 15 | Gaz pedalı sensörü | 5 |
| 16 | K10tak açıldığında sağlanır: Motor k10trol modülü; İletim bileşenleri; Elektrikli direksiy10 servosu; Merkezi elektr10ik modül; Fren sistemi k10trol modülü | 5 |
| 17 | Elektrikli yardımcı ısıtma (isteğe bağlı); OBD II güvenlik duvarı | 5 |
| 18 | Alkol kilidi | 5 |
| 19 | – | – |
| 20 | Dahili röle bobinleri | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Fren pedalı sensörü; Fren pedalı | 5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Otomatik vites değiştirme / devreye alma aktüatör k10trol modülü | 5 |
| 25 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| 26 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | korna çalmak | 20 |
| 30 | Siren (seçenek) | 5 |
| 31 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 32 | Fren sistemi k10trol modülü (valfler, park freni) | 40 |
| 33 | Fren sistemi k10trol ünitesi (ABS pompası) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Şanzıman için aktüatör | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Sağ far; Sol far | 30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Hitch k10trol modülü (isteğe bağlı) | 25 |
| 42 | Hitch k10trol modülü (isteğe bağlı) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Elektrikli sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Yakıt filtresi ısıtıcısı (dizel) | 30 |
| 52 | Sol ısıtmalı ön cam (isteğe bağlı) | 40 |
| 53 | Isıtmalı sağ ön cam (isteğe bağlı) | 40 |
| 54 | Destek pili için k10trol işlevi | 5 |
| 55 | Sol far | 20 |
| 56 | Sağ far | 20 |
koltuğun altında

Koltuk altında sigorta yerleşimi (2018)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Ses k10trol modülü (amplifikatör) (bazı varyantlar) | 40 |
| 2 | Merkezi Elektrik Modülü A: Sensörler, radar k10trol üniteleri, elektrikli koltuklar (isteğe bağlı). | 40 |
| 3 | Merkezi elektrik modülü B: Sensörler, radar üniteleri, elektrikli koltuklar (isteğe bağlı). | 40 |
| 4 | Klima sistemi için havalandırma modülü, ön | 40 |
| 5 | Elektrikle çalışan bagaj kapağı (isteğe bağlı) | 25 |
| 6 | Sağ elektrikli koltuk (isteğe bağlı) | 20 |
| 7 | Park ısıtıcısı (isteğe bağlı) | 25 |
| 8 | Azot oksitlerin azaltılması için k10trol modülü (dizel) Güneş kollektörü | 30 |
| 9 | Sağ arka kapıdaki kapı modülü | 20 |
| 10 | Sol arka kapıdaki kapı modülü | 20 |
| 11 | Sol ön kapıdaki kapı modülü | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Sağ ön kapıdaki kapı modülü | 20 |
| 14 | Isıtmalı arka koltuk (isteğe bağlı) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Nitröz oksitlerin azaltılması için k10trol modülü (dizel) | 15 |
| 18 | Direksiy10 kilidi | 7.5 |
| 19 | Klima sistemi için k10trol modülü | 7.5 |
| 20 | Hareket dedektörü (seçenek) | 5 |
| 21 | Sürücü ekranı | 5 |
| 22 | Orta k10soldaki klavye | 5 |
| 23 | Direksiy10 modülü | 5 |
| 24 | Başlat düğmesi ve park freni k10trolü modülü | 5 |
| 25 | Merkezi ekran | 5 |
| 26 | Çevrimiçi araç k10trol modülü; Volvo On Call için k10trol modülü | 5 |
| 27 | Çok bantlı anten modülü | 5 |
| 28 | Röle bobinleri | 5 |
| 29 | Ayak hareketi algılama modülü (isteğe bağlı) (elektrikli bagaj kapağını açmak için) | 5 |
| 30 | Sensus TV k10trol modülü (isteğe bağlı) (bazı pazarlarda) | 15 |
| 31 | OBDII teşhis soketi | 10 |
| 32 | Alkol kilidi | 5 |
| 33 | Sol arka koltuk arkalığı kilitleme motoru | 15 |
| 34 | Arka sağ arkalık kilitleme motoru | 15 |
| 40 | Arka cam buz çözücüsü | 30 |
| 41 | Emniyet kemeri ön gerdirici modülü, sol taraf | 40 |
| 42 | Emniyet kemeri ön gerdirici modülü, sağ taraf | 40 |
| 50 | Nem sensörü | 5 |
| 51 | Yakıt pompası k10trol modülü | 20 |
| 52 | Soğutucu pompası | 10 |
| 53 | Isıtmalı direksiy10 için direksiy10 modülü (isteğe bağlı) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Far yıkayıcı (isteğe bağlı) | 25 |
| 56 | Arka cam yıkayıcı | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Emniyet kemeri ön gerdirici modülü | 5 |
| 64 | Kör Nokta Bilgisi (BLIS) (isteğe bağlı): k10trol modülü, harici geri vites sesi | 5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Güneş sensörü | 5 |
| 67 | Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) K10trol Modülü (Opsiy10) | 15 |
| 68 | Soğutucu pompası | 10 |
| 69 | Park kamerası (isteğe bağlı) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Hava yastıkları ve emniyet kemeri gerdiricileri için k10trol modülü | 5 |
| 80 | Arka cam sileceği | 15 |
| 81 | Panoramik güneşlikli tavan (isteğe bağlı) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | İç aydınlatma; İç aynanın karartılması (isteğe bağlı); Yağmur ve ışık sensörü (isteğe bağlı); Arka kapılar ve kargo alanındaki k10trol panelleri | 7.5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Sürücü yardım işlevleri için k10trol modülü | 5 |
| 86 | Alkol kilidi | 5 |
| 87 | Kablosuz mobil şarj cihazı (isteğe bağlı); USB girişi | 5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2019)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | USB bağlantı noktası, tünel k10solu, arka (isteğe bağlı) | 5 |
| 2 | Tünel k10solunda 12 V soket, ön | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Bagajda 12 V priz (isteğe bağlı) | 15 |
| 5 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 20 |
| 6 | Ateşleme bobinleri; mumlar | 15 |
| 7 | Solenoidler (benzin); Kapak; Motor soğutma sistemi için termostat (benzin); EGR soğutma pompası (dizel); Ön ısıtma k10trol modülü (dizel); Motor K10trol Modülü (ECM) | 15 |
| 8 | Solenoidler (benzin); Kapak; Motor soğutma sistemi için termostat (benzin); EGR için soğutma pompası (dizel); Ön ısıtma k10trol modülü (dizel); Vakum düzenleyiciler; Kapak; Darbe çıkış valfi (dizel) | 10 |
| 9 | Isıtmalı oksijen sensörü, merkezi (benzin); Isıtmalı oksijen sensörü, arka (dizel) | 15 |
| 10 | Azot oksit sensörü (dizel) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Sağ far | 20 |
| 13 | Sol far | 20 |
| 14 | Hava yastıkları | 5 |
| 15 | Gaz pedalı sensörü | 5 |
| 16 | K10tak açıkken çalıştırılır: motor k10trol modülü, şanzıman bileşenleri, elektrikli hidrolik direksiy10, merkezi elektrik modülü, fren sistemi k10trol modülü | 5 |
| 17 | Elektrikli yardımcı ısıtma (isteğe bağlı); OBD II güvenlik duvarı | 5 |
| 18 | ||
| 19 | – | – |
| 20 | Dahili röle sargıları | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Fren pedalı sensörü; Fren pedalı | 5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Otomatik vites değiştirme / devreye alma aktüatör k10trol modülü | 5 |
| 25 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| 26 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | korna çalmak | 20 |
| 30 | Siren (seçenek) | 5 |
| 31 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 32 | Fren sistemi k10trol modülü (valfler, park freni) | 40 |
| 33 | Fren sistemi k10trol ünitesi (ABS pompası) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Şanzıman için aktüatör | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Sağ far; Sol far | 30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Hitch k10trol modülü (isteğe bağlı) | 25 |
| 42 | Hitch k10trol modülü (isteğe bağlı) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Elektrikli sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Yakıt filtresi ısıtıcısı (dizel) | 30 |
| 52 | Sol ısıtmalı ön cam (isteğe bağlı) | 40 |
| 53 | Isıtmalı sağ ön cam (isteğe bağlı) | 40 |
| 54 | Destek pili için k10trol işlevi | 5 |
| 55 | Sol far | 20 |
| 56 | Sağ far | 20 |
koltuğun altında

Koltuk altında sigorta yerleşimi (2019)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Ses k10trol modülü (amplifikatör) (bazı varyantlar) | 40 |
| 2 | Merkezi Elektrik Modülü A: Sensörler, radar k10trol üniteleri, elektrikli koltuklar (isteğe bağlı). | 40 |
| 3 | Merkezi elektrik modülü B: Sensörler, radar üniteleri, elektrikli koltuklar (isteğe bağlı). | 40 |
| 4 | Klima sistemi için havalandırma modülü, ön | 40 |
| 5 | Elektrikle çalışan bagaj kapağı (isteğe bağlı) | 25 |
| 6 | Sağ elektrikli koltuk (isteğe bağlı) | 20 |
| 7 | Park ısıtıcısı (isteğe bağlı) | 25 |
| 8 | Azot oksitlerin azaltılması için k10trol modülü (dizel) Güneş kollektörü | 30 |
| 9 | Sağ arka kapıdaki kapı modülü | 20 |
| 10 | Sol arka kapıdaki kapı modülü | 20 |
| 11 | Sol ön kapıdaki kapı modülü | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Sağ ön kapıdaki kapı modülü | 20 |
| 14 | Isıtmalı arka koltuk (isteğe bağlı) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Nitröz oksitlerin azaltılması için k10trol modülü (dizel) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Klima sistemi için k10trol modülü | 7.5 |
| 20 | Hareket dedektörü (seçenek) | 5 |
| 21 | Gösterge Paneli | 5 |
| 22 | Orta k10soldaki klavye | 5 |
| 23 | Direksiy10 modülü | 5 |
| 24 | Başlat düğmesi ve park freni k10trolü modülü | 5 |
| 25 | Merkezi ekran | 5 |
| 26 | Çevrimiçi araç k10trol modülü; Volvo On Call için k10trol modülü | 5 |
| 27 | Çok bantlı anten modülü | 5 |
| 28 | Röle bobinleri | 5 |
| 29 | Ayak hareketi algılama modülü (isteğe bağlı) (elektrikli bagaj kapağını açmak için) | 5 |
| 30 | Sensus TV k10trol modülü (isteğe bağlı) (bazı pazarlarda) | 15 |
| 31 | OBDII teşhis soketi | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Sol arka koltuk arkalığı kilitleme motoru | 15 |
| 34 | Arka sağ arkalık kilitleme motoru | 15 |
| 40 | Arka cam buz çözücüsü | 30 |
| 41 | Emniyet kemeri ön gerdirici modülü, sol taraf | 40 |
| 42 | Emniyet kemeri ön gerdirici modülü, sağ taraf | 40 |
| 50 | Nem sensörü | 5 |
| 51 | Yakıt pompası k10trol modülü | 20 |
| 52 | Soğutucu pompası | 10 |
| 53 | Isıtmalı direksiy10 için direksiy10 modülü (isteğe bağlı) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Far yıkayıcı (isteğe bağlı) | 25 |
| 56 | Arka cam yıkayıcı | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Emniyet kemeri ön gerdirici modülü | 5 |
| 64 | Kör Nokta Bilgisi (BLIS) (isteğe bağlı): k10trol modülü, harici geri vites sesi | 5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Güneş sensörü | 5 |
| 67 | Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) K10trol Modülü (Opsiy10) | 15 |
| 68 | Soğutucu pompası | 10 |
| 69 | Park kamerası (isteğe bağlı) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Hava yastıkları ve emniyet kemeri gerdiricileri için k10trol modülü | 5 |
| 80 | Arka cam sileceği | 15 |
| 81 | Panoramik güneşlikli tavan (isteğe bağlı) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | İç aydınlatma; İç aynanın karartılması (isteğe bağlı); Yağmur ve ışık sensörü (isteğe bağlı); Arka kapılar ve kargo alanındaki k10trol panelleri | 7.5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Sürücü yardım işlevleri için k10trol modülü | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Kablosuz mobil şarj cihazı (isteğe bağlı); USB girişi | 5 |
| 90 | ||
| 91 |