Sigorta düzeni Volvo V40 2013-2019

Sigorta kutusu konumu

1) Motor bölmesi

2) torpido gözünün altında

- Girintiyi kavrayın ve kapağın alt kenarındaki kilitleme tırnakları sigorta kutusundan ayrılana kadar çekin.
- Kapağı çıkar
3) Sağ ön koltuğun altında

Sigorta kutusu şemaları
2013
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 7 | ABS pompaları | 40 |
| 8 | ABS valfleri | 30 |
| 9 | Far yıkayıcı (isteğe bağlı) | 20 |
| 10 | Bir hayranı | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | 32-36 sigortaları için 1incil sigorta | 30 |
| 13 | Marş motoru aktüatörü solenoidi (Başlat / Durdur değil) | 30 |
| 14 | Elektrikli ön cam, sağ taraf (isteğe bağlı) | 40 |
| 15 | ||
| 16 | Elektrikli ön cam, sol taraf (isteğe bağlı) | 40 |
| 17 | Park ısıtıcısı (isteğe bağlı) | 20 |
| 18 | Ön cam silecekleri | 20 |
| 19 | Merkezi elektr10ik modül, referans voltajı, yedek akü (Başlat / Durdur) | 5 |
| 20 | korna çalmak | 15 |
| 21 | Fren lambası | 5 |
| 22 | ||
| 23 | Far k10trolü | 5 |
| 24 | Dahili röle bobinleri | 5 |
| 25 | 12 V priz, ön tünel k10solu | 15 |
| 26 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| 27 | Debriyaj solenoidi A / C | 15 |
| 28 | 12 V priz, arka tünel k10solu | 15 |
| 29 | İklim sensörü (isteğe bağlı); hava girişi gaz kelebeği motorları | 10 |
| 30 | Motor k10trol modülü (5 silindir) | 5 |
| 31 | Sağ elektrikli koltuk (isteğe bağlı) | 20 |
| 32 | Soğutma fanı rölesindeki röle bobini (4 silindir, 5 silindir Dizel); Lambda probu (benzin 4 silindir); Kütle hava akış ölçer (dizel), baypas valfi, EGR soğutma (dizel); Ayar valfi, yakıt akışı (5 silindirli Dizel); Ayar valfi, yakıt basıncı (5 silindirli Dizel) | 10 |
| 32 | Soğutma fanı rölesindeki röle bobini (5 silindirli Petrol); Lambda probu (5 silindirli Petrol) | 20 |
| 33 | Kütle hava akış ölçer (4 silindirli Petrol); EVAP valfi (4 silindirli Petrol); Enjeksiy10 valfleri (5 silindirli Petrol); K10trol motoru, turbo (dizel 4 silindir); Ayar valfi, yakıt akışı (dizel 4 silindir); Solenoid, pist10 soğutmalı (5 silindirli dizel); Turbo k10trol valfi (5 silindirli Dizel); Yağ seviye sensörü (5 silindirli Dizel) | 10 |
| 34 | Valfler (benzin); Solenoidler (benzin); Lambda probu (dizel); Karter ısıtıcısı (5 silindir); Kütle hava akış ölçer (5 silindirli Petrol) | 10 |
| 35 | Ateşleme bobinleri (benzin) | 10 |
| 35 | Dizel filtre ısıtıcısı; Kızdırma bujileri hesaplayıcısı (5 silindirli Dizel); Yağ pompası, otomatik şanzıman (5 silindirli Dizel Başlatma / Durdurma) | 15 |
| 36 | Motor k10trol modülü (4 silindir) | 10 |
| 36 | Motor k10trol modülü (5 silindir); Gaz kelebeği gövdesi (5 silindir Petrol) | 15 |
| 37 | karın kasları | 5 |
| 38 | Motor k10trol modülü; Şanzıman k10trol modülü; Hava yastıkları | 10 |
| 39 | Işık yüksekliği k10trolü (seçenek) | 10 |
| 40 | Elektrikli tahrik servosu | 5 |
| 41 | Merkezi elektr10ik modül | 15 |
| 42 | ||
| 43 | Soğutma sıvısı pompası (Açık / Kapalı) | 10 |
| 44 | Çarpışma uyarı sistemi | 5 |
| 45 | Gaz pedalı sensörü | 5 |
| 46 | Şarj noktası, yedek pil | – |
| 47 | ||
| 48 |
eldiven kutusunun altında

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 56 | Benzin pompası | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Arka cam sileceği | 15 |
| 59 | Yedek pozisy10, iç aydınlatma | 5 |
| 60 | İç aydınlatma; Elektrikli Koltuklar | 10 |
| 61 | Tente, cam tavan (isteğe bağlı) | 10 |
| 62 | Yağmur sensörü (isteğe bağlı); Kısılabilir iç ayna (isteğe bağlı); Nem sensörü (seçenek) | 5 |
| 63 | Çarpışma uyarı sistemi (isteğe bağlı) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Bagaj kapağı kilidinin açılması (Ayrıca bkz. sigorta 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Yedek konum 3, sabit voltaj | 5 |
| 68 | Direksiy10 kilidi | 15 |
| 69 | Kombine gösterge paneli | 5 |
| 70 | Merkezi kilitli yakıt kapağı (Ayrıca bkz. sigorta 83) | 10 |
| 71 | İklim paneli | 10 |
| 72 | Direksiy10 modülü | 7.5 |
| 73 | Alarm sireni (seçenek); OBDII veri bağlantısı k10ektörü | 5 |
| 74 | Uzun far | 15 |
| 75 | ||
| 76 | ters ışık | 10 |
| 77 | Ön cam silecekleri (Ayrıca bkz. sigorta 82); Arka silecek (Ayrıca bkz. sigorta 82) | 20 |
| 78 | immobilizer | 5 |
| 79 | Yedek konum 1, sabit voltaj | 15 |
| 80 | Yedek konum 2, sabit voltaj | 20 |
| 81 | Hareket sensörü alarmı (seçenek); uzak alıcı | 5 |
| 82 | Ön cam silecekleri (Ayrıca bkz. sigorta 77); Arka silecek (Ayrıca bkz. sigorta 77) | 20 |
| 83 | Merkezi kilitli yakıt kapağı (Ayrıca bkz. sigorta 70) | 10 |
| 84 | Bagaj kapağı kilidinin açılması (Ayrıca bkz. sigorta 65) | 10 |
| 85 | PTC elemanı, hava ön ısıtıcısı (isteğe bağlı); Düğme, arka koltuk ısıtması (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 86 | şişme yastıklar; Yaya hava yastığı | 10 |
| 87 | Yedek konum 4, sabit voltaj | 7.5 |
| 88 | ||
| 89 |
koltuğun altında

Koltuk altında sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Anahtarsız (isteğe bağlı) | 10 |
| 3 | Kapı kolu (Anahtarsız (isteğe bağlı)) | 5 |
| 4 | K10trol paneli, ön sol kapı | 25 |
| 5 | K10trol paneli, ön sağ kapı | 25 |
| 6 | K10trol paneli, sol arka kapı | 25 |
| 7 | K10trol paneli, sağ arka kapı | 25 |
| 8 | – | – |
| 9 | Sol elektrikli koltuk (isteğe bağlı) | 20 |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | Ses k10trol ünitesi (amplifikatör) (seçenek) | 5 |
| 13 | – | – |
| 14 | Telematik (seçenek); Bluetooth (isteğe bağlı) | 5 |
| 15 | ses; Bilgi-eğlence k10trol ünitesi | 15 |
| 16 | Dijital radyo (isteğe bağlı); televizy10 (isteğe bağlı) | 10 |
| 17 | 12 V priz, bagaj bölmesi | 15 |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | Römork soketi 2 (isteğe bağlı) | 20 |
| 24 | 12-16 sigorta için 1incil sigorta; bilgi-eğlence | 40 |
| 25 | – | – |
| 26 | Römork soketi 1 (isteğe bağlı) | 40 |
| 27 | Arka cam buz çözücüsü | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (seçenek) | 5 |
| 30 | Park yardımı (isteğe bağlı) | 5 |
| 31 | Park kamerası (isteğe bağlı) | 5 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | Isıtmalı koltuk (sürücü tarafı) | 15 |
| 35 | Isıtmalı koltuk (yolcu tarafı) | 15 |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | Isıtmalı arka sağ koltuk (isteğe bağlı) | 15 |
| 40 | Isıtmalı arka sol koltuk (isteğe bağlı) | 15 |
| 41 | AWD k10trol modülü (isteğe bağlı) | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
2015
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 7 | ABS pompaları | 40 |
| 8 | ABS valfleri | 30 |
| 9 | Far yıkayıcı (isteğe bağlı) | 20 |
| 10 | Bir hayranı | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | 32-36 sigortaları için 1incil sigorta | 30 |
| 13 | – | – |
| 14 | Isıtmalı ön cam, sağ taraf (isteğe bağlı) | 40 |
| 15 | – | – |
| 16 | Isıtmalı ön cam sol taraf (isteğe bağlı) | 40 |
| 17 | Park ısıtıcısı (isteğe bağlı) | 20 |
| 18 | Ön cam silecekleri | 20 |
| 19 | Merkezi elektr10ik modül, referans voltajı, yedek akü (Başlat / Durdur) | 5 |
| 20 | korna çalmak | 15 |
| 21 | Fren lambası | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | Far k10trolü | 5 |
| 24 | Dahili röle bobinleri | 5 |
| 25 | 12 V priz, ön tünel k10solu | 15 |
| 26 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| 27 | A/C elektromanyetik kavrama (1,6 litre, 5 silindir Benzinli) | 15 |
| 28 | 12 V priz, arka tünel k10solu | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Motor k10trol modülü (2,0 l 4 silindir, 5 silindir) | 5 |
| 31 | Sağ elektrikli koltuk (isteğe bağlı) | 20 |
| 32 | Soğutma fanı rölesindeki röle bobini (4 silindir 1,6 l, 5 silindir Dizel); Lambda probu (4 silindir 1,6 l benzin); Kütle hava akış ölçer (1,6 l dizel, 5 silindirli Dizel), baypas valfi, EGR soğutma (1,6 l dizel); Bypass solenoid EGR soğutması (5 silindirli Dizel); Ayar valfi, yakıt akışı (5 silindirli Dizel); Ayar valfi, yakıt basıncı (5 silindirli Dizel) | 10 |
| 32 | Lambda probu (2.0 l 4 sil); Soğutma fanı rölesindeki röle bobini (4 silindir 2,0 l) | 15 |
| 32 | Soğutma fanı rölesindeki röle bobini (5 silindirli Petrol); Lambda probu (5 silindirli Petrol) | 20 |
| 32 | Soğutma fanı rölesindeki röle bobini (5 silindirli Petrol); Lambda probu (5 silindirli Petrol) | 20 |
| 33 | Otomatik şanzıman yağ pompası (5 silindir); Kütle hava akış ölçer (1,6 l benzin, 5 silindir Petrol); EVAP valfi (1,6 l benzin); Valfler (4 silindir 2.0 l 5 silindir Petrol); Solenoidler (5 sil. Petrol); Karter havalandırması ile ısıtma (5 silindirli Benzin); Turbo k10trol motoru (1,6 l dizel); Ayar valfi, yakıt akışı (1,6 l dizel); K10trol modülü radyatör silindiri kapağı (1,6 l dizel); Solenoid pist10un soğutulması (5 silindirli dizel); Turbo k10trol valfi (5 silindirli Dizel); Yağ seviye sensörü (5 silindirli Dizel); Klima kompresörü (4 silindir 2,0 l 5 silindir Dizel); Yağ pompası (4 sil. 2.0 l); Klima sistemi için soğutma valfi (4 silindirli 2,0 l dizel); Start / Stop f10ksiy10ları için rölelerde röle bobinleri | 10 |
| 34 | Valfler (1,6 l benzin); Solenoidler (1,6 l benzin); Enjektörler (5 silindirli Benzin); Lambda probu (5 silindirli Dizel); Karter havalandırma ısıtıcısı (5 silindirli Dizel) | 10 |
| 34 | Valf (4 silindirli 2.0 l dizel); EVAP valfi (4 silindirli 2,0 l benzinli); Karter havalandırma ısıtması (4 silindir 2,0 l benzin); Motor k10trol modülü (2,0 l 4 silindir), Kütle hava akış ölçer (2,0 l 4 silindir); Termostat (4 silindir 2.0 l benzin); EGR için soğutma pompası (4 silindirli 2.0 l dizel); Ön ısıtma k10trol modülü (4 silindir 2,0 l dizel) | 15 |
| 35 | Ateşleme bobinleri (1,6 l benzin, 5 silindir Petrol) | 10 |
| 35 | Ateşleme bobinleri (4 silindirli 2.0 l benzinli); Dizel filtre ısıtıcısı (1,6 l dizel, 5 silindirli Dizel); Ön ısıtma k10trol modülü (5 silindirli Dizel) | 15 |
| 35 | Dizel filtre ısıtıcısı (4 silindir 2,0 l dizel) | 25 |
| 36 | Motor k10trol modülü (1,6 l) | 10 |
| 36 | Motor k10trol modülü (2,0 l 4 silindir, 5 silindir); Gaz kelebeği gövdesi (5 silindir Petrol) | 15 |
| 37 | karın kasları | 5 |
| 38 | Motor k10trol modülü; Şanzıman k10trol modülü; Hava yastıkları | 10 |
| 39 | Far seviye ayarı (isteğe bağlı) | 10 |
| 40 | Elektrikli tahrik servosu | 5 |
| 41 | Merkezi elektr10ik modül | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | Çarpışma uyarı sistemi | 5 |
| 45 | Gaz pedalı sensörü | 5 |
| 46 | Şarj noktası, yedek pil | – |
| 47 | – | – |
| 48 | Soğutma suyu pompası (park ısıtıcısı olmadığında) | 10 |
eldiven kutusunun altında

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (2015)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 56 | Benzin pompası | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Arka cam sileceği | 15 |
| 59 | Tavan k10solundaki ekran (Ön yolcu koltuğunda emniyet kemeri hatırlatıcısı / Hava yastığı uyarı ışığı) | 5 |
| 60 | İç aydınlatma, Ön okuma lambaları ve yolcu bölmesi aydınlatması için baş üstü k10sol k10trolleri; Elektrikli koltuklar (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 61 | Elektrikli stor perde, cam tavan (isteğe bağlı) | 10 |
| 62 | Yağmur sensörü (isteğe bağlı); Kısılabilir iç ayna (isteğe bağlı); Nem sensörü (seçenek) | 5 |
| 63 | Çarpışma uyarı sistemi (isteğe bağlı) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Bagaj kapağı kilidinin açılması (Ayrıca bkz. sigorta 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Yedek konum 3, sabit voltaj | 5 |
| 68 | Direksiy10 kilidi | 15 |
| 69 | Kombine gösterge paneli | 5 |
| 70 | Merkezi kilitli yakıt kapağı (Ayrıca bkz. sigorta 83) | 10 |
| 71 | İklim paneli | 10 |
| 72 | Direksiy10 modülü | 7.5 |
| 73 | Alarm sireni (seçenek); OBDII veri bağlantısı k10ektörü | 5 |
| 74 | Uzun far | 15 |
| 75 | ||
| 76 | ters ışık | 10 |
| 77 | Ön cam silecekleri (Ayrıca bkz. sigorta 82); Arka silecek (Ayrıca bkz. sigorta 82) | 20 |
| 78 | immobilizer | 5 |
| 79 | Yedek konum 1, sabit voltaj | 15 |
| 80 | Yedek konum 2, sabit voltaj | 20 |
| 81 | Hareket sensörü alarmı (seçenek); uzak alıcı | 5 |
| 82 | Ön cam silecekleri (Ayrıca bkz. sigorta 77); Arka silecek (Ayrıca bkz. sigorta 77) | 20 |
| 83 | Merkezi kilitli yakıt kapağı (Ayrıca bkz. sigorta 70) | 10 |
| 84 | Bagaj kapağı kilidinin açılması (Ayrıca bkz. sigorta 65) | 10 |
| 85 | Elektrikli ek ısıtma (isteğe bağlı); Arka koltuk ısıtma düğmesi (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 86 | şişme yastıklar; Yaya hava yastığı | 7.5 |
| 87 | Yedek konum 4, sabit voltaj | 7.5 |
| 88 | ||
| 89 |
koltuğun altında

Koltuk altında sigorta yerleşimi (2015)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Anahtarsız (isteğe bağlı) | 10 |
| 3 | Kapı kolu (Anahtarsız (isteğe bağlı)) | 5 |
| 4 | K10trol paneli, ön sol kapı | 25 |
| 5 | K10trol paneli, ön sağ kapı | 25 |
| 6 | K10trol paneli, sol arka kapı | 25 |
| 7 | K10trol paneli, sağ arka kapı | 25 |
| 8 | 12-16 sigortaları için ana sigorta: Bilgi-eğlence sistemi | 25 |
| 9 | Sol elektrikli koltuk (isteğe bağlı) | 20 |
| 10 | ||
| 11 | Dahili röle bobini | 5 |
| 12 | Ses k10trol ünitesi (amplifikatör) (seçenek), teşhis sinyali | 5 |
| 13 | ||
| 14 | Telematik (seçenek); Bluetooth (isteğe bağlı) | 5 |
| 15 | Ses K10trol Modülü veya Sensus A K10trol Modülü; Bilgi-eğlence k10trol modülü veya ekran A | 15 |
| 16 | Dijital radyo (isteğe bağlı); televizy10 (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 17 | 12 V priz, bagaj bölmesi | 15 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Römork soketi 2 (isteğe bağlı) | 20 |
| 24 | Ses k10trol ünitesi (amplifikatör) (seçenek) | 30 |
| 25 | – | – |
| 26 | Römork soketi 1 (isteğe bağlı) | 40 |
| 27 | Arka cam buz çözücüsü | 30 |
| 28 | ||
| 29 | BLIS (seçenek) | 5 |
| 30 | Park yardımı (isteğe bağlı) | 5 |
| 31 | Park kamerası (isteğe bağlı) | 5 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | Isıtmalı sürücü tarafı ön koltuğu | 15 |
| 35 | Isıtmalı ön yolcu koltuğu | 15 |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Isıtmalı arka sağ koltuk (isteğe bağlı) | 15 |
| 40 | Isıtmalı arka sol koltuk (isteğe bağlı) | 15 |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 |
2016, 2017, 2018, 2019
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016, 2017, 2018, 2019)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 7 | ABS pompaları | 40 |
| 8 | ABS valfleri | 30 |
| 9 | Far yıkayıcı (isteğe bağlı) | 20 |
| 10 | Bir hayranı | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | 32-36 sigortaları için 1incil sigorta | 30 |
| 13 | – | – |
| 14 | Isıtmalı ön cam, sağ taraf (isteğe bağlı) | 40 |
| 15 | – | – |
| 16 | Isıtmalı ön cam sol taraf (isteğe bağlı) | 40 |
| 17 | Park ısıtıcısı (isteğe bağlı) | 20 |
| 18 | Ön cam silecekleri | 20 |
| 19 | Merkezi elektr10ik modül, referans voltajı, yedek akü (Başlat / Durdur) | 5 |
| 20 | korna çalmak | 15 |
| 21 | Fren lambası | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | Far k10trolü | 5 |
| 24 | Dahili röle bobinleri | 5 |
| 25 | 12 V priz, ön tünel k10solu | 15 |
| 26 | Şanzıman k10trol modülü | 15 |
| 27 | ||
| 28 | 12 V priz, arka tünel k10solu | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 5 |
| 31 | Sağ elektrikli koltuk (isteğe bağlı) | 20 |
| 32 | lambda s10daları; Soğutma fanı için röledeki röle bobini | 15 |
| 33 | Vakum düzenleyiciler; Vanalar; K10trol modülü, radyatör silindir kapağı; K10trol modülü, rüzgarlık silindir kapağı (dizel); Klima kompresörü; Motor yağı pompası için solenoid; Klima sistemi için soğutma valfi (dizel); Ön ısıtma k10trol modülü (dizel); Start / Stop f10ksiy10ları için rölelerde röle bobinleri | 10 |
| 34 | EGR valfi (dizel); EVAP valfi (benzin); Motor k10trol modülü; Motor soğutma sistemi için termostat (benzin); EGR için soğutma pompası (dizel) | 15 |
| 35 | Ateşleme bobinleri (benzin) | 15 |
| 35 | Dizel filtre ısıtıcısı (dizel) | 25 |
| 36 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 15 |
| 37 | karın kasları | 5 |
| 38 | Motor k10trol modülü; Şanzıman k10trol modülü; Hava yastıkları | 10 |
| 39 | Far seviye ayarı (isteğe bağlı) | 10 |
| 40 | Elektrikli tahrik servosu | 5 |
| 41 | Merkezi elektr10ik modül | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | Çarpışma uyarı sistemi | 5 |
| 45 | Gaz pedalı sensörü | 5 |
| 46 | – | |
| 47 | – | – |
| 48 | Soğutma suyu pompası (park ısıtıcısı olmadığında) | 10 |
eldiven kutusunun altında

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (2016, 2017, 2018, 2019)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 56 | Benzin pompası | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Arka cam sileceği | 15 |
| 59 | Tavan k10solundaki ekran (Ön yolcu koltuğunda emniyet kemeri hatırlatıcısı / Hava yastığı uyarı ışığı) | 5 |
| 60 | İç aydınlatma, Ön okuma lambaları ve yolcu bölmesi aydınlatması için baş üstü k10sol k10trolleri; Elektrikli koltuklar (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 61 | Elektrikli stor perde, cam tavan (isteğe bağlı) | 10 |
| 62 | Yağmur sensörü (isteğe bağlı); Kısılabilir iç ayna (isteğe bağlı); Nem sensörü (seçenek) | 5 |
| 63 | Çarpışma uyarı sistemi (isteğe bağlı) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Bagaj kapağı kilidinin açılması (Ayrıca bkz. sigorta 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Yedek konum 3, sabit voltaj | 5 |
| 68 | Direksiy10 kilidi | 15 |
| 69 | Kombine gösterge paneli | 5 |
| 70 | Merkezi kilitli yakıt kapağı (Ayrıca bkz. sigorta 83) | 10 |
| 71 | İklim paneli | 10 |
| 72 | Direksiy10 modülü | 7.5 |
| 73 | Alarm sireni (seçenek); OBDII veri bağlantısı k10ektörü | 5 |
| 74 | Uzun far | 15 |
| 75 | ||
| 76 | ters ışık | 10 |
| 77 | Ön cam silecekleri (Ayrıca bkz. sigorta 82); Arka silecek (Ayrıca bkz. sigorta 82) | 20 |
| 78 | immobilizer | 5 |
| 79 | Yedek konum 1, sabit voltaj | 15 |
| 80 | Yedek konum 2, sabit voltaj | 20 |
| 81 | Hareket sensörü alarmı (seçenek); uzak alıcı | 5 |
| 82 | Ön cam silecekleri (Ayrıca bkz. sigorta 77); Arka silecek (Ayrıca bkz. sigorta 77) | 20 |
| 83 | Merkezi kilitli yakıt kapağı (Ayrıca bkz. sigorta 70) | 10 |
| 84 | Bagaj kapağı kilidinin açılması (Ayrıca bkz. sigorta 65) | 10 |
| 85 | Elektrikli ek ısıtma (isteğe bağlı); Arka koltuk ısıtma düğmesi (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 86 | şişme yastıklar; Yaya hava yastığı | 7.5 |
| 87 | Yedek konum 4, sabit voltaj | 7.5 |
| 88 | ||
| 89 |
koltuğun altında

Koltuk altına sigorta tahsisi (2016, 2017, 2018, 2019)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Anahtarsız (isteğe bağlı) | 10 |
| 3 | Kapı kolu (Anahtarsız (isteğe bağlı)) | 5 |
| 4 | K10trol paneli, ön sol kapı | 25 |
| 5 | K10trol paneli, ön sağ kapı | 25 |
| 6 | K10trol paneli, sol arka kapı | 25 |
| 7 | K10trol paneli, sağ arka kapı | 25 |
| 8 | 12-16 sigortaları için ana sigorta: Bilgi-eğlence sistemi | 25 |
| 9 | Sol elektrikli koltuk (isteğe bağlı) | 20 |
| 10 | ||
| 11 | Dahili röle bobini | 5 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 12 V priz, bagaj bölmesi | 15 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Römork soketi 2 (isteğe bağlı) | 20 |
| 24 | Ses k10trol ünitesi (amplifikatör) (seçenek) | 30 |
| 25 | – | – |
| 26 | Römork soketi 1 (isteğe bağlı) | 40 |
| 27 | Arka cam buz çözücüsü | 30 |
| 28 | ||
| 29 | BLIS (seçenek) | 5 |
| 30 | Park yardımı (isteğe bağlı) | 5 |
| 31 | Park kamerası (isteğe bağlı) | 5 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | Isıtmalı sürücü tarafı ön koltuğu | 15 |
| 35 | Isıtmalı ön yolcu koltuğu | 15 |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Isıtmalı arka sağ koltuk (isteğe bağlı) | 15 |
| 40 | Isıtmalı arka sol koltuk (isteğe bağlı) | 15 |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Ses k10trol modülü (amplifikatör) (seçenek), teşhis sinyali; Ses k10trol modülü veya Sensus k10trol modülü (bazı model çeşitleri); Bilgi ve eğlence sistemi k10trol modülü veya ekranı (bazı model çeşitleri); Dijital radyo (isteğe bağlı); televizy10 (isteğe bağlı) | 15 |
| 46 | Telematik (seçenek); Bluetooth (isteğe bağlı) | 5 |