Sigorta düzeni Volvo S60 2011-2014


1) Torpido gözünün altında
Sigorta kutusu derinin altında bulunur.
2) Motor bölmesi

3) gövde
Bagajın sol tarafında döşemenin arkasında bulunur.
2011
Makine bölümü



Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Şalter | 50 |
| 2 | Şalter | 50 |
| 3 | Şalter | 60 |
| 4 | Şalter | 60 |
| 5 | Şalter | 60 |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
| 8 | Far yıkayıcı (Opsiy10el) | 20 |
| 9 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 10 | ||
| 11 | Klima sistemi fanı | 40 |
| 12 | ||
| 13 | ABS pompaları | 40 |
| 14 | ABS valfleri | 20 |
| 15 | ||
| 16 | Aktif Flex Farlar – Far Seviye Ayarı (Opsiy10el) | 10 |
| 17 | Merkezi elektrik modülü | 20 |
| 18 | ABS 15 güç kaynağı | 5 |
| 19 | Hıza bağlı direksiy10 kuvveti (Opsiy10) | 5 |
| 20 | Motor K10trol Modülü (ECM), Şanzıman, SRS | 10 |
| 21 | Isıtmalı yıkama sıvısı memeleri (Opsiy10el) | 10 |
| 22 | I5T vakum pompası | 5 |
| 23 | Aydınlatma paneli | 5 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | Röle – motor bölmesi ünitesi | 5 |
| 28 | Yardımcı ışıklar (Opsiy10) | 20 |
| 29 | korna çalmak | 15 |
| 30 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 10 |
| 31 | K10trol modülü – otomatik şanzıman | 15 |
| 32 | Klima kompresörü | 15 |
| 33 | Bobin rölesi | 5 |
| 34 | Marş rölesi | 30 |
| 35 | Ateşleme bobinleri | 20 |
| 36 | Motor k10trol modülü (ECM), gaz kelebeği | 10 |
| 37 | ||
| 38 | Motor valfleri | 10 |
| 39 | EVAP / ısıtmalı oksijen sensörü / yakıt enjeksiy10u | 15 |
| 40 | ||
| 41 | Yakıt sızıntısı tespiti | 5 |
| 42 | ||
| 43 | Fan | 80 |
| 44 | Elektro hidrolik direksiy10 | 100 |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu A)

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Fusebox A – 2011)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | Devre kesici – bilgi-eğlence sistemi | 40 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Anahtarsız çalıştırma (Opsiy10) (kapı kolları) | 5 |
| 7 | ||
| 8 | Sürücü kapısı k10trolleri | 20 |
| 9 | Ön yolcu kapısı k10trolleri | 20 |
| 10 | Sağ arka yolcu kapısındaki k10troller | 20 |
| 11 | Sol arka yolcu kapısındaki k10troller | 20 |
| 12 | Anahtarsız çalıştırma (Opsiy10) | 7.5 |
| 13 | Elektrikli sürücü koltuğu (Opsiy10el) | 20 |
| 14 | Elektrikli ön yolcu koltuğu (Opsiy10) | 20 |
| 15 | Katlanır arka koltuk başlıkları | 15 |
| 16 | Bilgi-eğlence k10trol modülü | 5 |
| 17 | Bilgi ve eğlence sistemi, navigasy10 sistemi ekranı (opsiy10el) | 10 |
| 18 | bilgi-eğlence sistemi | 15 |
| 19 | Bluetooth eller serbest sistemi | 5 |
| 20 | ||
| 21 | Elektrikli açılır tavan (Opsiy10el), İç aydınlatma, Klima sistemi sensörü | 5 |
| 22 | 12 voltluk çıkışlar | 15 |
| 23 | Isıtmalı ön yolcu koltuğu (Opsiy10) | 15 |
| 24 | Isıtmalı sürücü koltuğu (Opsiy10) | 15 |
| 25 | ||
| 26 | Isıtmalı arka yolcu koltuğu (sağ) (Opsiy10) | 15 |
| 27 | Isıtmalı arka yolcu koltuğu (sol) (Opsiy10) | 15 |
| 28 | Park yardımı (Opsiy10), Volvo navigasy10 sistemi (Opsiy10), Park yardım kamerası (Opsiy10) | 5 |
| 29 | Dört tekerlekten çekiş k10trol modülü (isteğe bağlı) | 5 |
| 30 | Aktif şasi sistemi (Opsiy10) | 10 |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu B)

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Fusebox B – 2011)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | İç aydınlatma, ön, elektrikli koltuk(lar) (Opsiy10el) | 7.5 |
| 4 | Pano Bilgilerini Görüntüleme | 5 |
| 5 | Adaptif Hız K10trolü / Çarpışma Uyarısı (Opsiy10) | 10 |
| 6 | İç aydınlatma, yağmur sensörü (Opsiy10) | 7.5 |
| 7 | Direksiy10 modülü | 7.5 |
| 8 | Arka merkezi kilitleme ve yakıt doldurma kapağı | 10 |
| 9 | Yıkayıcılar | 15 |
| 10 | Ön cam yıkayıcı | 15 |
| 11 | Bagajın kilidinin açılması | 10 |
| 12 | – | |
| 13 | Benzin pompası | 20 |
| 14 | Uzaktan kumanda alıcısı, Alarm, Klima sistemi | 5 |
| 15 | Direksiy10 kilidi | 15 |
| 16 | Alarm, Yerleşik teşhis sistemi | 5 |
| 17 | – | |
| 18 | Hava yastığı sistemi, Yolcu ağırlık sistemi | 10 |
| 19 | Adaptif Seyir K10trolü Ön Radarı (Opsiy10) | 5 |
| 20 | Gaz pedalı, elektrikli aynalar, ısıtmalı arka koltuklar (Opsiy10) | 7.5 |
| 21 | Bilgi-eğlence sistemi, CD ve radyo | 15 |
| 22 | Fren lambaları | 5 |
| 23 | Elektrikli açılır tavan (Opsiy10el) | 20 |
| 24 | immobilizer | 5 |
Yükleme bölgesi

Yükleme alanında sigorta tahsisi
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Elektrikli park freni (sol taraf) | 30 |
| 2 | Elektrikli park freni (sağ taraf) | 30 |
| 3 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 4 | Römork soketi 2 (Opsiy10) | 15 |
| 5 | – | |
| 6 | ||
| 7 | 12 volt arka çıkış | 15 |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Römork soketi 1 (isteğe bağlı) | 40 |
| 12 | – | – |
2012
Makine bölümü



Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012)
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Şalter | 50 |
| 2 | Şalter | 50 |
| 3 | Şalter | 60 |
| 4 | Şalter | 60 |
| 5 | Şalter | 60 |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
| 8 | Far yıkayıcı (Opsiy10el) | 20 |
| 9 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 10 | – | |
| 11 | Klima sistemi fanı | 40 |
| 12 | – | |
| 13 | ABS pompaları | 40 |
| 14 | ABS valfleri | 20 |
| 15 | – | |
| 16 | Aktif Flex Farlar – Far Seviye Ayarı (Opsiy10el) | 10 |
| 17 | Merkezi elektrik modülü | 20 |
| 18 | karın kasları | 5 |
| 19 | Hıza bağlı direksiy10 kuvveti (Opsiy10) | 5 |
| 20 | Motor K10trol Modülü (ECM), Şanzıman, SRS | 10 |
| 21 | Isıtmalı yıkama sıvısı memeleri (Opsiy10el) | 10 |
| 22 | Vakum pompası (5 silindirli motor) | 5 |
| 23 | Aydınlatma paneli | 5 |
| 24 | – | |
| 25 | – | |
| 26 | – | |
| 27 | Röle – motor bölmesi ünitesi | 5 |
| 28 | Yardımcı ışıklar (Opsiy10) | 20 |
| 29 | korna çalmak | 15 |
| 30 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 10 |
| 31 | K10trol modülü – otomatik şanzıman | 15 |
| 32 | Klima kompresörü | 15 |
| 33 | Bobin rölesi | 5 |
| 34 | Marş rölesi | 30 |
| 35 | Ateşleme bobinleri | 20 |
| 36 | Motor k10trol modülü | 10 |
| 37 | Enjeksiy10 sistemi, kütle hava akış ölçer | 15 |
| 38 | Klima kompresörü, motor valfleri, motor k10trol modülü | 10 |
| 39 | EVAP valfi, ısıtmalı oksijen sensörü | 15 |
| 40 | Vakum pompası / karter havalandırma ısıtıcısı (5 silindirli motor) | 20 |
| 41 | Yakıt sızıntısı tespiti | 5 |
| 42 | ||
| 43 | Fan | 60 (5 silindirli Motor) 80 (6 silindirli Motor) |
| 44 | Elektro hidrolik direksiy10 | 100 |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu A)

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Sigorta Kutusu A – 2012)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | Devre kesici – bilgi-eğlence sistemi | 40 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Anahtarsız çalıştırma (Opsiy10) (kapı kolları) | 5 |
| 7 | ||
| 8 | Sürücü kapısı k10trolleri | 20 |
| 9 | Ön yolcu kapısı k10trolleri | 20 |
| 10 | Sağ arka yolcu kapısındaki k10troller | 20 |
| 11 | Sol arka yolcu kapısındaki k10troller | 20 |
| 12 | Anahtarsız çalıştırma (Opsiy10) | 7.5 |
| 13 | Elektrikli sürücü koltuğu (Opsiy10el) | 20 |
| 14 | Elektrikli ön yolcu koltuğu (Opsiy10) | 20 |
| 15 | Katlanır arka koltuk başlıkları | 15 |
| 16 | Bilgi-eğlence k10trol modülü | 5 |
| 17 | Bilgi-eğlence sistemi, Sirius uydu radyosu (Opsiy10) | 10 |
| 18 | bilgi-eğlence sistemi | 15 |
| 19 | Bluetooth eller serbest sistemi | 5 |
| 20 | – | |
| 21 | Elektrikli açılır tavan (Opsiy10el), İç aydınlatma, klima sistemi sensörü | 5 |
| 22 | 12 voltluk çıkışlar | 15 |
| 23 | Isıtmalı arka koltuk (Opsiy10el) (yolcu tarafı) | 15 |
| 24 | Isıtmalı arka koltuk (Opsiy10el) (sürücü tarafı) | 15 |
| 25 | – | |
| 26 | Isıtmalı ön yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | 15 |
| 27 | Isıtmalı sürücü koltuğu (Opsiy10) | 15 |
| 28 | Park Yardımı (Opsiy10), Römork Bağlantısı K10trol Modülü (Opsiy10), Park Yardımı Kamerası (Opsiy10), Kör Nokta Bilgi Sistemi (BUS) (Opsiy10) | 5 |
| 29 | Dört tekerlekten çekiş k10trol modülü (isteğe bağlı) | 5 |
| 30 | Aktif şasi sistemi (Opsiy10) | 10 |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu B)

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Fusebox B – 2012)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | İç aydınlatma, ön, sürücü kapısındaki elektrikli cam kumandaları, elektrikli koltuk(lar) (Opsiy10), HomeLINK® kablosuz kumanda sistemi (Opsiy10) | 7.5 |
| 4 | Pano Bilgilerini Görüntüleme | 5 |
| 5 | Adaptif Hız K10trolü / Çarpışma Uyarısı (Opsiy10) | 10 |
| 6 | İç aydınlatma, yağmur sensörü (Opsiy10) | 7.5 |
| 7 | Direksiy10 modülü | 7.5 |
| 8 | Merkezi kilitleme: yakıt doldurma kapağı | 10 |
| 9 | ||
| 10 | Ön cam yıkayıcı | 15 |
| 11 | Açık sandık | 10 |
| 12 | ||
| 13 | Benzin pompası | 20 |
| 14 | Klima sistemi k10trol paneli | 5 |
| 15 | ||
| 16 | Alarm, Yerleşik teşhis sistemi | 5 |
| 17 | ||
| 18 | Hava yastığı sistemi, yolcu ağırlık sensörü | 10 |
| 19 | Çarpışma Uyarı Sistemi (Opsiy10) | 5 |
| 20 | Gaz pedalı, otomatik kararan ayna işlevi, ısıtmalı arka koltuklar (Opsiy10) | 7.5 |
| 21 | – | |
| 22 | Fren lambaları | 5 |
| 23 | Elektrikli açılır tavan (Opsiy10el) | 20 |
| 24 | immobilizer | 5 |
Yükleme bölgesi

Yükleme alanında sigorta tahsisi
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Elektrikli park freni (sol taraf) | 30 |
| 2 | Elektrikli park freni (sağ taraf) | 30 |
| 3 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 4 | Römork soketi 2 (Opsiy10) | 15 |
| 5 | – | |
| 6 | ||
| 7 | 12 volt arka çıkış | 15 |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Römork soketi 1 (isteğe bağlı) | 40 |
| 12 | – | – |
2013
Makine bölümü



Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | Şalter | 50 |
| 2 | Şalter | 50 |
| 3 | Şalter | 60 |
| 4 | Şalter | 60 |
| 5 | Şalter | 60 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | Far yıkayıcı (Opsiy10el) | 20 |
| 9 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 10 | ||
| 11 | Klima sistemi fanı | 40 |
| 12 | ||
| 13 | ABS pompaları | 40 |
| 14 | ABS valfleri | 20 |
| 15 | ||
| 16 | Aktif fleksiy10 lambaları Far seviye ayarı (Opsiy10) | 10 |
| 17 | Merkezi elektrik modülü | 20 |
| 18 | karın kasları | 5 |
| 19 | Hıza bağlı direksiy10 kuvveti (Opsiy10) | 5 |
| 20 | Motor K10trol Modülü (ECM), Şanzıman, SRS | 10 |
| 21 | Isıtmalı yıkama sıvısı memeleri (Opsiy10el) | 10 |
| 22 | Vakum pompası (5 silindirli motor) | 5 |
| 23 | Aydınlatma paneli | 5 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | Röle – motor bölmesi ünitesi | 5 |
| 28 | Yardımcı ışıklar (Opsiy10) | 20 |
| 29 | korna çalmak | 15 |
| 30 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 10 |
| 31 | K10trol modülü – otomatik şanzıman | 15 |
| 32 | Klima kompresörü | 15 |
| 33 | Bobin rölesi | 5 |
| 34 | Marş rölesi | 30 |
| 35 | Ateşleme bobinleri | 20 |
| 36 | Motor k10trol modülü | 10 |
| 37 | Enjeksiy10 sistemi, hava kütlesi ölçer, motor k10trol modülü | 15 |
| 38 | Klima kompresörü, motor valfleri, motor k10trol modülü (6 silindir), Solenoidler (yalnızca 6 silindir turbo olmayan), kütle hava akış ölçer (yalnızca 5 silindir) | 10 |
| 39 | EVAP valfi, ısıtmalı oksijen sensörü | 15 |
| 40 | Vakum pompası / karter havalandırma ısıtıcısı (5 silindirli motor) | 10 |
| 41 | Yakıt sızıntısı tespiti | 5 |
| 42 | ||
| 43 | Fan | 60 (5 silindirli Motor) 80 (6 silindirli Motor) |
| 44 | Elektro hidrolik direksiy10 | 100 |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu A)

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Fusebox A – 2013)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | Devre kesici – bilgi-eğlence sistemi | 40 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Anahtarsız çalıştırma (Opsiy10) (kapı kolları) | 5 |
| 7 | ||
| 8 | Sürücü kapısı k10trolleri | 20 |
| 9 | Ön yolcu kapısı k10trolleri | 20 |
| 10 | Sağ arka yolcu kapısındaki k10troller | 20 |
| 11 | Sol arka yolcu kapısındaki k10troller | 20 |
| 12 | Anahtarsız çalıştırma (Opsiy10) | 7.5 |
| 13 | Elektrikli sürücü koltuğu (Opsiy10el) | 20 |
| 14 | Elektrikli ön yolcu koltuğu (Opsiy10) | 20 |
| 15 | Katlanır arka koltuk başlıkları | 15 |
| 16 | Bilgi-eğlence k10trol modülü | 5 |
| 17 | Bilgi-eğlence sistemi, Sirius uydu radyosu (Opsiy10) | 10 |
| 18 | bilgi-eğlence sistemi | 15 |
| 19 | Bluetooth eller serbest sistemi | 5 |
| 20 | – | |
| 21 | Elektrikli açılır tavan (Opsiy10el), İç aydınlatma, klima sistemi sensörü | 5 |
| 22 | 12 voltluk çıkışlar | 15 |
| 23 | Isıtmalı arka koltuk (Opsiy10el) (yolcu tarafı) | 15 |
| 24 | Isıtmalı arka koltuk (Opsiy10el) (sürücü tarafı) | 15 |
| 25 | – | |
| 26 | Isıtmalı ön yolcu koltuğu (Opsiy10) | 15 |
| 27 | Isıtmalı sürücü koltuğu (Opsiy10) | 15 |
| 28 | Park Yardımı (Opsiy10), Römork Bağlantısı K10trol Modülü (Opsiy10), Park Yardımı Kamerası (Opsiy10), Kör Nokta Bilgi Sistemi (BUS) (Opsiy10) | 5 |
| 29 | Dört tekerlekten çekiş k10trol modülü (Opsiy10) | 5 |
| 30 | Aktif şasi sistemi (Opsiy10) | 10 |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu B)

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Fusebox B – 2013)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | İç aydınlatma, ön, sürücü kapısındaki elektrikli cam kumandaları, elektrikli koltuk(lar) (Opsiy10), HomeLINK kablosuz kumanda sistemi (Opsiy10) | 7.5 |
| 4 | Pano Bilgilerini Görüntüleme | 5 |
| 5 | Adaptif Hız K10trolü / Çarpışma Uyarısı (Opsiy10) | 10 |
| 6 | İç aydınlatma, yağmur sensörü (Opsiy10) | 7.5 |
| 7 | Direksiy10 modülü | 7.5 |
| 8 | Merkezi kilitleme: yakıt doldurma kapağı | 10 |
| 9 | ||
| 10 | Ön cam yıkayıcı | 15 |
| 11 | Açık sandık | 10 |
| 12 | Elektrikli katlanır dış koltuk başlıkları (Opsiy10) | 10 |
| 13 | Benzin pompası | 20 |
| 14 | Klima sistemi k10trol paneli, Alarm hareket sensörü ‘ | 5 |
| 15 | ||
| 16 | Alarm, Yerleşik teşhis sistemi | 5 |
| 17 | ||
| 18 | Hava yastığı sistemi, yolcu ağırlık sensörü | 10 |
| 19 | Çarpışma Uyarı Sistemi (Opsiy10) | 5 |
| 20 | Gaz pedalı, otomatik kararan ayna işlevi, ısıtmalı arka koltuklar (Opsiy10) | 7.5 |
| 21 | – | |
| 22 | Fren lambaları | 5 |
| 23 | Elektrikli açılır tavan (Opsiy10el) | 20 |
| 24 | immobilizer | 5 |
Yükleme bölgesi

Yükleme alanında sigorta tahsisi
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Elektrikli park freni (sol taraf) | 30 |
| 2 | Elektrikli park freni (sağ taraf) | 30 |
| 3 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 4 | Römork soketi 2 (Opsiy10) | 15 |
| 5 | – | |
| 6 | ||
| 7 | 12 volt arka çıkış | 15 |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Römork soketi 1 (isteğe bağlı) | 40 |
| 12 | – | – |
2014
Makine bölümü



Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | Şalter | 50 |
| 2 | Şalter | 50 |
| 3 | Şalter | 60 |
| 4 | Şalter | 60 |
| 5 | Şalter | 60 |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
| 8 | Ön Cam (Opsiy10el), Sürücü Tarafı | 40 |
| 9 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 10 | – | |
| 11 | Klima sistemi fanı | 40 |
| 12 | Ön cam (Opsiy10el), yolcu tarafı | 40 |
| 13 | ABS pompaları | 40 |
| 14 | ABS valfleri | 20 |
| 15 | Far yıkayıcılar | 20 |
| 16 | Aktif Flex Farlar – Far Seviye Ayarı (Opsiy10el) | 10 |
| 17 | Merkezi elektrik modülü | 20 |
| 18 | karın kasları | 5 |
| 19 | Hıza bağlı direksiy10 kuvveti (Opsiy10) | 5 |
| 20 | Motor K10trol Modülü (ECM), Şanzıman, SRS | 10 |
| 21 | Isıtmalı yıkama sıvısı memeleri (Opsiy10el) | 10 |
| 22 | Vakum pompası (5 silindirli motor) | 5 |
| 23 | Aydınlatma paneli | 5 |
| 24 | – | |
| 25 | – | |
| 26 | – | |
| 27 | Röle – motor bölmesi ünitesi | 5 |
| 28 | Yardımcı ışıklar (Opsiy10) | 20 |
| 29 | korna çalmak | 15 |
| 30 | Motor K10trol Modülü (ECM) | 10 |
| 31 | K10trol modülü – otomatik şanzıman | 15 |
| 32 | Klima kompresörü | 15 |
| 33 | Bobin rölesi | 5 |
| 34 | Marş rölesi | 30 |
| 35 | Ateşleme bobinleri | 20 |
| 36 | Motor k10trol modülü | 10 |
| 37 | Enjeksiy10 sistemi, hava kütlesi ölçer, motor k10trol modülü | 15 |
| 38 | Klima kompresörü, motor valfleri, motor k10trol modülü (6 silindir), Solenoidler (yalnızca 6 silindir turbo olmayan), kütle hava akış ölçer (yalnızca 5 silindir) | 10 |
| 39 | EVAP valfi, ısıtmalı oksijen sensörü | 15 |
| 40 | Vakum pompası / karter havalandırma ısıtıcısı (5 silindirli motor) | 10 |
| 41 | Yakıt sızıntısı tespiti | 5 |
| 42 | – | |
| 43 | Fan | 60 (5 silindirli Motor) 80 (6 silindirli Motor) |
| 44 | Elektro hidrolik direksiy10 | 100 |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu A)

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Sigorta Kutusu A – 2014)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | Bilgi-eğlence sistemi için devre kesici ve 16-20 sigorta | 40 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Anahtarsız çalıştırma (Opsiy10) (kapı kolları) | 5 |
| 7 | – | |
| 8 | Sürücü kapısı k10trolleri | 20 |
| 9 | Ön yolcu kapısı k10trolleri | 20 |
| 10 | Sağ arka yolcu kapısındaki k10troller | 20 |
| 11 | Sol arka yolcu kapısındaki k10troller | 20 |
| 12 | Anahtarsız çalıştırma (Opsiy10) | 7.5 |
| 13 | Elektrikli sürücü koltuğu (Opsiy10el) | 20 |
| 14 | Elektrikli ön yolcu koltuğu (Opsiy10) | 20 |
| 15 | Ön cam yıkayıcı | 25 |
| 16 | Bilgi-eğlence k10trol modülü | 5 |
| 17 | Bilgi ve Eğlence Sistemi, SiriusXMTM Uydu Radyosu (Opsiy10) | 10 |
| 18 | bilgi-eğlence sistemi | 15 |
| 19 | Bluetooth eller serbest sistemi | 5 |
| 20 | ||
| 21 | Elektrikli açılır tavan (Opsiy10el), İç aydınlatma, klima sistemi sensörü |
5 |
| 22 | 12 voltluk çıkışlar | 15 |
| 23 | Isıtmalı arka koltuk (Opsiy10el) (yolcu tarafı) | 15 |
| 24 | Isıtmalı arka koltuk (Opsiy10el) (sürücü tarafı) | 15 |
| 25 | ||
| 26 | Isıtmalı ön yolcu koltuğu (Opsiy10) | 15 |
| 27 | Isıtmalı sürücü koltuğu (Opsiy10) | 15 |
| 28 | Park Yardımı (Opsiy10), Römork Bağlantısı K10trol Modülü (Opsiy10), Park Yardımı Kamerası (Opsiy10) Kör Nokta Bilgi Sistemi (BLIS) (Opsiy10) | 5 |
| 29 | Dört tekerlekten çekiş k10trol modülü (isteğe bağlı) | 5 |
| 30 | Aktif şasi sistemi (Opsiy10) | 10 |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu B)

Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Sigorta Kutusu B – 2014)
| Numara. | Bir işlev | A |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | İç aydınlatma, ön, sürücü kapısındaki elektrikli cam kumandaları, elektrikli koltuk(lar) (Opsiy10), HomeLINK® kablosuz kumanda sistemi (Opsiy10) | 7.5 |
| 4 | Gösterge Paneli | 5 |
| 5 | Adaptif Hız K10trolü / Çarpışma Uyarısı (Opsiy10) | 10 |
| 6 | İç aydınlatma, yağmur sensörü (Opsiy10) | 7.5 |
| 7 | Direksiy10 modülü | 7.5 |
| 8 | Merkezi kilitleme: yakıt doldurma kapağı | 10 |
| 9 | Elektrikli ısıtmalı direksiy10 simidi (Opsiy10) | 15 |
| 10 | Elektrikle ısıtılan ön cam (Opsiy10el) | 15 |
| 11 | Açık sandık | 10 |
| 12 | Elektrikli katlanır dış koltuk başlıkları (Opsiy10) | 10 |
| 13 | Benzin pompası | 20 |
| 14 | Klima sistemi k10trol paneli | 5 |
| 15 | ||
| 16 | Alarm, Yerleşik teşhis sistemi | 5 |
| 17 | ||
| 18 | Hava yastığı sistemi, yolcu ağırlık sensörü | 10 |
| 19 | Çarpışma Uyarı Sistemi (Opsiy10) | 5 |
| 20 | Gaz pedalı, otomatik kararan ayna işlevi, ısıtmalı arka koltuklar (Opsiy10) | 7.5 |
| 21 | – | |
| 22 | Fren lambaları | 5 |
| 23 | Elektrikli açılır tavan (Opsiy10el) | 20 |
| 24 | immobilizer | 5 |
Yükleme bölgesi

Yükleme alanında sigorta tahsisi
| Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Elektrikli park freni (sol taraf) | 30 |
| 2 | Elektrikli park freni (sağ taraf) | 30 |
| 3 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 4 | Römork soketi 2 (Opsiy10) | 15 |
| 5 | – | |
| 6 | ||
| 7 | 12 volt arka çıkış | 15 |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Römork soketi 1 (isteğe bağlı) | 40 |
| 12 | – | – |