Sigorta düzeni Volvo S60 2001-2009






2007, 2008
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | karın kasları | 30 |
| 2 | karın kasları | 30 |
| 3 | Far yıkayıcılar (bazı modellerde) | 35 |
| 4 | – | |
| 5 | Yardımcı ışıklar (isteğe bağlı) | 20 |
| 6 | Marş rölesi | 35 |
| 7 | Ön cam silecekleri | 25 |
| 8 | Benzin pompası | 15 |
| 9 | Şanzıman k10trol modülü (R modelleri) | 15 |
| 10 | Ateşleme bobinleri, motor k10trol modülü | 20 |
| 11 | Gaz pedalı sensörü, A/C kompresörü, e-box fanı | 10 |
| 12 | Motor k10trol modülü, yakıt enjektörleri, kütle hava akış sensörü | 15 |
| 13 | Gaz Kelebeği Muhafazası K10trol Modülü | 10 |
| 14 | Isıtılmış oksijen sensörü | 20 |
| 15 | Karter havalandırma ısıtıcısı, solenoid valfler | 10 |
| 16 | Kısa far sürücü tarafı | 20 |
| 17 | Yolcu tarafı kısa far | 20 |
| 18 | – | |
| 19 | Motor k10trol modülü güç kaynağı, motor rölesi | 5 |
| 20 | Park lambaları | 15 |
| 21 | – |
Direksiy10 simidinin altında

Direksiy10 simidi altındaki sigorta yerleşimi (2007, 2008)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Isıtmalı yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | 15 |
| 2 | Isıtmalı sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 15 |
| 3 | korna çalmak | 15 |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | Alarm sireni (seçenek) | 5 |
| 9 | Kapatma ışık anahtarı için güç kaynağı | 5 |
| 10 | Gösterge paneli, klima sistemi, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 10 |
| 11 | 12 voltluk çıkışlar – ön ve arka koltuklar | 15 |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | Far silecekleri (S60 R) | 15 |
| 15 | ABS, DSTC | 5 |
| 16 | Hidrolik direksiy10, aktif bi-xen10 farlar (isteğe bağlı) | 10 |
| 17 | Sürücü tarafı ön sis lambası (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 18 | Yolcu tarafında ön sis lambası (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | Şanzıman k10trol modülü, geri vites kutusu (M66) | 10 |
| 22 | Uzun far sürücü tarafı | 10 |
| 23 | Uzun far yolcu tarafı | 10 |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | Elektrikli yolcu koltuğu (isteğe bağlı), ses sistemi | 5 |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | Vakum pompası | 20 |
| 34 | Ön cam yıkama pompası | 15 |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
Gösterge panelinin kenarında

Pano kenarında sigorta ataması (2007, 2008)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Elektrikli sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 25 |
| 2 | Elektrikli yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | 25 |
| 3 | Klima sistemi fanı | 30 |
| 4 | K10trol modülü – ön yolcu kapısı | 25 |
| 5 | K10trol modülü – sürücü kapısı | 25 |
| 6 | Tavan lambası, üst elektrik k10trol modülü | 10 |
| 7 | Sunroof (isteğe bağlı) | 15 |
| 8 | K10tak anahtarı, SRS sistemi, motor k10trol modülü, immobilizer, şanzıman k10trol modülü (R modelleri) | 7.5 |
| 9 | Yerleşik teşhis, far anahtarı, direksiy10 simidi açı sensörü, direksiy10 simidi k10trol modülü | 5 |
| 10 | Ses sistemi | 20 |
| 11 | Ses sistemi amplifikatörü (isteğe bağlı) | 30 |
| 12 | Navigasy10 sistemi ekranı (isteğe bağlı) | 10 |
| 13-38 | – |
Yükleme bölgesi

Kargo alanında sigorta tahsisi (2007, 2008)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Geri vites lambaları | 10 |
| 2 | Park lambaları, sis lambaları, kargo alanı aydınlatması, plaka aydınlatması, fren lambaları | 20 |
| 3 | Aksesuar k10trol modülü | 15 |
| 4 | – | |
| 5 | Arka elektr10ik modül | 10 |
| 6 | CD değiştirici (isteğe bağlı), Navigasy10 sistemi (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 7 | Römork kablolaması (30 güç kaynağı) – seçenek | 15 |
| 8 | 12 volt çıkış – yükleme alanı | 15 |
| 9 | Arka yolcu kapısı – elektrikli cam, elektrikli cam kapatma işlevi | 20 |
| 10 | Sürücü tarafı arka kapısı – elektrikli cam, elektrikli cam kapatma işlevi | 20 |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | 10un aksesuarı | 5 |
| 18 | – | |
| 19 | Katlanır koltuk başlıkları | 15 |
| 20 | Römork kablolaması (15 güç kaynağı) – seçenek | 20 |
| 21 | – | |
| 22 | – | |
| 23 | Tüm tekerlekten çekiş | 7.5 |
| 24 | Four-C şasi sistemi (isteğe bağlı) | 15 |
| 25 | – | |
| 26 | Park yardımı (isteğe bağlı) | 5 |
| 27 | Ana sigorta: treyler kablosu, Four-C, park yardımı, dört tekerlekten çekiş | 30 |
| 28 | Merkezi kilit sistemi | 15 |
| 29 | Römork aydınlatması, sürücü tarafı: pozisy10 lambaları, göstergeler (isteğe bağlı) | 25 |
| 30 | Yolcu tarafında römork aydınlatması: pozisy10 lambası, fren lambası, sis lambası, gösterge (isteğe bağlı) | 25 |
| 31 | Ana sigorta: 37 ve 38 numaralı sigortalar | 40 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | Isıtmalı arka cam | 20 |
| 38 | Isıtmalı arka cam | 20 |
2009
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | karın kasları | 30 |
| 2 | karın kasları | 30 |
| 3 | Far yıkayıcılar (bazı modellerde) | 35 |
| 4 | – | |
| 5 | Yardımcı ışıklar (isteğe bağlı) | 20 |
| 6 | Marş rölesi | 35 |
| 7 | Ön cam silecekleri | 25 |
| 8 | Benzin pompası | 15 |
| 9 | – | |
| 10 | Ateşleme bobinleri, motor k10trol modülü | 20 |
| 11 | Gaz pedalı sensörü, A/C kompresörü, e-box fanı | 10 |
| 12 | Motor k10trol modülü, yakıt enjektörleri, kütle hava akış sensörü | 15 |
| 13 | Gaz Kelebeği Muhafazası K10trol Modülü | 10 |
| 14 | Isıtılmış oksijen sensörü | 20 |
| 15 | Karter havalandırma ısıtıcısı, solenoid valfler | 10 |
| 16 | Kısa far sürücü tarafı | 20 |
| 17 | Yolcu tarafı kısa far | 20 |
| 18 | – | |
| 19 | Motor k10trol modülü güç kaynağı, motor rölesi | 5 |
| 20 | Park lambaları | 15 |
| 21 | Vakum pompası | 20 |
Direksiy10 simidinin altında

Direksiy10 simidinin altındaki sigorta yerleşimi (2009)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Isıtmalı yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | 15 |
| 2 | Isıtmalı sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 15 |
| 3 | korna çalmak | 15 |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | Alarm sireni (seçenek) | 5 |
| 9 | Kapatma ışık anahtarı için güç kaynağı | 5 |
| 10 | Gösterge paneli, klima sistemi, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 10 |
| 11 | 12 voltluk çıkışlar – ön ve arka koltuklar | 15 |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | ABS, DSTC | 5 |
| 16 | Hidrolik direksiy10, aktif bi-xen10 farlar (isteğe bağlı) | 10 |
| 17 | Sürücü tarafı ön sis lambası (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 18 | Yolcu tarafında ön sis lambası (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | Şanzıman k10trol modülü, geri vites kutusu (M66) | 10 |
| 22 | Uzun far sürücü tarafı | 10 |
| 23 | Uzun far yolcu tarafı | 10 |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | Elektrikli yolcu koltuğu (isteğe bağlı), ses sistemi | 5 |
| 29 | Benzin pompası | 7.5 |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | Vakum pompası | 20 |
| 34 | Ön cam yıkama pompası | 15 |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
Gösterge panelinin kenarında

Pano kenarında sigorta ataması (2009)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Elektrikli sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 25 |
| 2 | Elektrikli yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | 25 |
| 3 | Klima sistemi fanı | 30 |
| 4 | K10trol modülü – ön yolcu kapısı | 25 |
| 5 | K10trol modülü – sürücü kapısı | 25 |
| 6 | Tavan lambası, üst elektrik k10trol modülü | 10 |
| 7 | Sunroof (isteğe bağlı) | 15 |
| 8 | K10tak anahtarı, SRS sistemi, motor k10trol modülü, immobilizer) | 7.5 |
| 9 | Yerleşik teşhis, far anahtarı, direksiy10 simidi açı sensörü, direksiy10 simidi k10trol modülü | 5 |
| 10 | Ses sistemi | 20 |
| 11 | Ses sistemi amplifikatörü (isteğe bağlı) | 30 |
| 12 | Navigasy10 sistemi ekranı (isteğe bağlı) | 10 |
| 13-38 | – |
Yükleme bölgesi

Beklemede sigorta tahsisi (2009)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Geri vites lambaları | 10 |
| 2 | Park lambaları, sis lambaları, kargo alanı aydınlatması, plaka aydınlatması, fren lambaları | 20 |
| 3 | Aksesuar k10trol modülü | 15 |
| 4 | – | |
| 5 | Arka elektr10ik modül | 10 |
| 6 | CD değiştirici (isteğe bağlı), Navigasy10 sistemi (isteğe bağlı) | 7.5 |
| 7 | Römork kablolaması (30 güç kaynağı) – seçenek | 15 |
| 8 | 12 volt çıkış – yükleme alanı | 15 |
| 9 | Arka yolcu kapısı – elektrikli cam, elektrikli cam kapatma işlevi | 20 |
| 10 | Sürücü tarafı arka kapısı – elektrikli cam, elektrikli cam kapatma işlevi | 20 |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | 10un aksesuarı | 5 |
| 18 | – | |
| 19 | Katlanır koltuk başlıkları | 15 |
| 20 | Römork kablolaması (15 güç kaynağı) – seçenek | 20 |
| 21 | – | |
| 22 | – | |
| 23 | Tüm tekerlekten çekiş | 7.5 |
| 24 | Four-C şasi sistemi (isteğe bağlı) | 15 |
| 25 | – | |
| 26 | Park yardımı (isteğe bağlı) | 5 |
| 27 | Ana sigorta: treyler kablosu, Four-C, park yardımı, dört tekerlekten çekiş | 30 |
| 28 | Merkezi kilit sistemi | 15 |
| 29 | Römork aydınlatması, sürücü tarafı: pozisy10 lambaları, göstergeler (isteğe bağlı) | 25 |
| 30 | Yolcu tarafında römork aydınlatması: pozisy10 lambası, fren lambası, sis lambası, gösterge (isteğe bağlı) | 25 |
| 31 | Ana sigorta: 37 ve 38 numaralı sigortalar | 40 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | Isıtmalı arka cam | 20 |
| 38 | Isıtmalı arka cam | 20 |