İçindekiler
Sigorta düzeni Volkswagen Passat B5 1997-2005

Pano sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta paneli, gösterge panelinin sürücü tarafı kenarındaki kapağın arkasında bulunur.

Sigorta kutusunun şeması (Mayıs 2002’den önce)

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (Mayıs 2002’den önce)
| Numara. | amplifikatör | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 5 1 | Isıtmalı yıkama sıvısı nozulu |
| 2 | 10 A | Yanıp sönen sistem |
| 3 | 5 1 | Torpido gözü aydınlatması, klima |
| 4 | 5 1 | Plaka aydınlatması |
| 5 | 10 A | Gösterge paneli, ısıtmalı koltuklar, hız sabitleyici test soketi, klima |
| 6 | 5A | K10for modülünün k10for sistemi |
| 7 | 10 A | karın kasları |
| 8 | 5 1 | Otomatik far ayarı, telef10 sistemi |
| 9 | – | Bedava |
| 10 | 5 1 | CD değiştirici ünitesi |
| 11 | 5 1 | Otomatik şanzıman hız sabitleyici |
| 12 | 10 A | Yerleşik teşhis (OBD) için B + (pozitif akü voltajı) |
| 13 | 10 A | Fren lambaları |
| 14 | 10 A | K10for modül sistemi |
| 15 | 10 A | Instr. grup, klima, otomatik şanzıman |
| 16 | – | Bedava |
| 17 | 10 A | Navigasy10 |
| 18 | 10 A | Sağ far, uzun huzme |
| 19 | 10 A | Sol far, uzun far |
| 20 | 10 A | Sağ far, kısa huzme |
| 21 | 10 A | Sağ far, kısa huzme |
| 22 | 5 1 | Park lambası, sağ |
| 23 | 5 1 | Sol konum ışığı |
| 24 | 25 1 | Silecek sistemi |
| 25 | 30 1 | Taze hava fanı devridaim k10trolü |
| 26 | 30 1 | Arka cam buğu çözücü |
| 27 | 15 1 | Arka cam silecek sistemi |
| 28 | 15 1 | Yakıt pompası (FP) |
| 29 | 20 1 | Motor k10trolü |
| 30 | 20 1 | açılır tavan |
| 31 | 15 1 | Geri vites lambaları, hız sabitleyici |
| 32 | 20 1 | Motor k10trolü |
| 33 | 15 1 | çakmak |
| 34 | 15 1 | Motor k10trolü, enjektörler |
| 35 | 30 1 | Römork soketi |
| 36 | 15 1 | Sis farları |
| 37 | 20 1 | radyo sistemi |
| 38 | 15 1 | k10for sistemi |
| 39 | 15 1 | Acil durum yanıp sönme sistemi |
| 40 | 25 1 | Çift boynuz |
| 41 | – | Bedava |
| 42 | – | Bedava |
| 43 | – | Bedava |
| 44 | 30 1 | Isıtmalı koltuklar |
Sigorta kutusunun şeması (Mayıs 2002’den itibaren)

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (Mayıs 2002’den itibaren)
| Numara. | amplifikatör | Korumalı devreler |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Isıtmalı yıkama sıvısı nozulu |
| 2 | 10 | Yanıp sönen sistem |
| 3 | – | Kullanılmamış |
| 4 | 5 | Plaka aydınlatması |
| 5 | 10 | Elektrikli koltuklar, klima, telematik, çok işlevli direksiy10 simidi, elektrikli açılır tavan, ayna ayarı, HomeLink |
| 6 | 5 | K10for modülünün k10for sistemi |
| 7 | 10 | ABS, Hız sabitleyici, Motor k10trol ünitesi |
| 8 | 5 | Otomatik far huzmesi ayarı |
| 9 | 5 | Park yardımı |
| 10 | 5 | CD değiştirici, Telematik, Çok f10ksiy10lu direksiy10, Navigasy10, Radyo |
| 11 | 5 | Hafızalı elektrikli koltuklar |
| 12 | 10 | Veri bağlantı k10nektörü (DLC) için B + (pozitif akü voltajı) |
| 13 | 10 | Fren lambaları |
| 14 | 10 | K10for modül sistemi |
| 15 | 10 | Instr. grup, klima, otomatik şanzıman |
| 16 | 5 | ABS, direksiy10 açısı sensörü |
| 17 | 10/15 | Elektrik prizi, Telematik |
| 18 | 10 | Sağ far, uzun huzme |
| 19 | 10 | Sol far, uzun far |
| 20 | 15 | Sağ far, kısa huzme |
| 21 | 15 | Sol far, kısa huzme |
| 22 | 5 | Park lambası, sağ |
| 23 | 5 | Park lambası, sol |
| 24 | 25 | Silecek sistemi |
| 25 | 30 | Taze hava fanı, devridaim k10trolü, klima, elektrikli açılır tavan |
| 26 | 30 | Arka cam buğu çözücü |
| 27 | 15 | Arka cam silecek sistemi |
| 28 | 20 | Yakıt pompası (FP) |
| 29 | 20 | Motor k10trol ünitesi, soğutma suyu fanı |
| 30 | 20 | açılır tavan |
| 31 | 15 | Geri vites lambaları, hız sabitleyici, otomatik şanzıman, ayna ayarları, teşhis |
| 32 | 20 | Motor k10trol modülü (ECM), hız sabitleme sistemi |
| 33 | 15 | çakmak |
| 34 | 15 | Motor k10trol modülü (ECM), enjektörler |
| 35 | 30 | Römork soketi |
| 36 | 15 | Sis farları |
| 37 | 20 | Radyo sistemi, Navigasy10 |
| 38 | 15 | K10for modül sistemi |
| 39 | 15 | Acil durum yanıp sönme sistemi |
| 40 | 25 | Çift boynuz |
| 41 | 25 | telematik |
| 42 | 25 | karın kasları |
| 43 | 15 | Motor K10trol Modülü (ECM) |
| 44 | 30 | Isıtmalı koltuklar |
Röle paneli

| Numara. | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | – | Motr10ic motor k10trol modülü besleme rölesi (167), motor kodu BDP |
| 2 | – | İkincil hava enjeksiy10 pompası rölesi (AIR) (373), (100) |
| 3 | – | Motr10ic motor k10trol modülü besleme rölesi (429), (219) Yardımcı motor soğutma suyu pompası rölesi (EC) (53), (411) |
| B | 10 | Enjektörler için sigorta (S116) |
| B | 5 | Yardımcı motor soğutma suyu pompası (EC) için sigorta |
| NS | 50 | İkincil hava pompası sigortası (S130) |
| VE | 40 | Ateşleme bobini terminal sigortası (S115) |
| F | 5 | Motor k10trol modülü (ECM) sigortası (S102) |
| G | 10 | Motor elektr10iği sigortası (S282) |
Röle panelinin arkasındaki yardımcı röle paneli

| / A | elektr10ik bileşen |
|---|---|
| 1 | Kullanılmamış |
| 2 | Kullanılmamış |
| 3 | 80 W Soğutucu Fanı (FC) K10trol Rölesi (373) |
| 4 | Kullanılmamış |
| 5 | Birinci Hız (FC) Soğutucu Fan K10trol Rölesi (373) |
| 6 | Soğutma Sıvısı Fanı (FC) K10trol Rölesi (373) |
| 7 | ESP’li ABS Rölesi (373) |
| 8 | Soğutma Sıvısı Fanı (FC) K10trol Rölesi (370) |
| 30A | ABS hidrolik pompa sigortası |
| 30A | Elektrikli cam sigortası |
| 30A / 40A / 60A | Soğutucu fan sigortası |
| 5A | Soğutucu fan sigortası |
| 30A / 50A | ABS hidrolik pompa sigortası |
| 30A | Elektrikli koltuk devre kesici – Yolcu koltuğu |
| 30A | Elektrikli Koltuk Devre Kesici – Sürücü Koltuğu |
| 30A | Hırsızlığa karşı uyarı sistemli alarm sistemi – Telematik |
| 15A | Hırsızlığa karşı uyarı sistemli alarm sistemi |
| * Parantez içindeki sayılar, röle gövdesine damgalanmış üretim k10trol numarasını gösterir. |
Röle panelinin üzerindeki yardımcı röle paneli

Röle panelinin üzerindeki yardımcı röle paneli
| Numara. | amplifikatör | elektr10ik bileşen |
|---|---|---|
| 1 | Soğutucu Fan K10trol Rölesi (FC) -A / C (373) | |
| 2 | Sunroof Rölesi (79) | |
| 3 | Klima debriyaj rölesi (267) Klima debriyaj rölesi (384) |
|
| 4 | Gündüz farı değiştirme rölesi (173) | |
| 5 | Taksi alarm rölesi Uzun far rölesi Acil durum flaşör rölesi |
|
| 6 | Vites kolu ışık rölesi | |
| 7 | Sis farı rölesi (381) | |
| 8 | Çok f10ksiy10lu direksiy10 k10trol modülü (451) Çok f10ksiy10lu direksiy10 k10trol modülü (452) |
|
| 9 | Çok f10ksiy10lu direksiy10 k10trol modülü (451) Çok f10ksiy10lu direksiy10 k10trol modülü (452) |
|
| 10 | Fren Güç Rölesi (373) | |
| 11 | Taksi alarm rölesi Acil durum flaşör rölesi (200) |
|
| 12 | Çift korna rölesi (53) Taksi alarm rölesi |
|
| 13 | Park / Boş K10um Rölesi (PNP) (175) Marş Kilidi Rölesi-Debriyaj K10umu (53) |
|
| A | 25 | Taksi için Sigorta |
| B | 20 | Taksi için Sigorta |
| B | 10 | Sol uzun far, |
| C | 15 | Fren sistemi vakum pompası sigortası |
| NS | 20 | Soket için sigorta (12 V) Arka k10sol |
| VE | 5 | Taksi için Sigorta |
| VE | 10 | Sağ uzun far, |
| 1 A | Çift korna rölesi (53) | |
| 2b | Yük azaltma rölesi (370) | |
| 3c | Kullanılmamış | |
| 4d | Yakıt pompası rölesi (FP) (372) (409) | |
| V | Silecek / yıkayıcı aralıklı röle (377) (389) Silecek / yıkayıcı / yağmur sensörü aralıklı röle (192) |
|
| BİZ | Silecek / yıkayıcı aralıklı röle (377) (389) Silecek / yıkayıcı / yağmur sensörü aralıklı röle (192) |
|
| A | 20 | Bagaj bölmesindeki 12v I soketi için sigorta |
| B | 20 | Bagajdaki 12v II soketi için sigorta |
| C | 10 | Taksi için Sigorta |
| * Parantez içindeki sayılar, röle gövdesine damgalanmış üretim k10trol numarasını gösterir. |