İçindekiler
Sigorta Düzenlemesi Volkswagen Fox 2004-2009

Sigorta kutusu konumu

Sigortalar direksiy10un altında, gösterge panelinin altında, kapağın arkasında bulunur
Gösterge panelindeki sigortalar
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin altındaki kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması (-SC-)

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (-SC-)
| Numara. | A | İşlev / Bileşen |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Yüksek basınç sensörü -G65- Radyatör fanı k10trol ünitesi -J293- Klima k10trol ünitesi -J301- |
| 2 | 5 | Kolaylık sistemi merkezi k10trol ünitesi -J393- Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 3 | 5 | Hız göstergesi gönderici -G22- Hidrolik direksiy10 k10trol ünitesi -J500- Ön cam yıkayıcı için jet ısıtıcı -N113- |
| 4 | 5 | Hırsızlığa karşı koruma için sürücü kapısı dış kolu anahtarı -F121- |
| 5 | 20 | Radyo -R- |
| 6 | 20 | Isıtmalı arka cam k10trol rölesi -J48- Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 7 | 10 | Fasılalı silecek anahtarı -E22- |
| 8 | 5 | Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 9 | – | Boş |
| 10 | 20 | Sürgülü açılır tavan ayar k10trol ünitesi -J245- |
| 11 | 10 | Sağ ön gösterge ampulü -M7- Sağ arka gösterge ampulü -M8- Sağ gösterge tekrarlayıcı ampul -M19- Comfort sistem merkezi k10trol ünitesi -J393- Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 12 | 10 | Sol ön gösterge ampulü -M5- Sol arka gösterge ampulü -M6- Sol gösterge tekrarlayıcı ampul -M18- Comfort sistem merkezi k10trol ünitesi -J393- Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 13 | – | Boş |
| 14 | 5 | Ayna ayar düğmesi -E43- Kolaylık sistemi merkezi k10trol ünitesi -J393- |
| 15 | 15 |
Isıtmalı sürücü koltuğu regülatörü -E94- Isıtmalı ön yolcu koltuğu regülatörü -E95- Isıtmalı sürücü koltuğu k10trol ünitesi -J131- |
| 16 | 25 | Kolaylık sistemi için merkezi k10trol ünitesi -J393- |
| 17 | 15 | Sis farlarını ön ve arka değiştir -E23- k10taktör ampulü ön sis farları ve arka -L40- |
| 18 | 10 | Arka silecek motoru -V12- |
| 19 | – | Boş |
| 20 | 5 | Sürücü tarafında ısıtmalı dış ayna -Z4- Ön yolcu tarafında ısıtmalı dış ayna -Z5- Araç içi güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 21 | – | Boş |
| 22 | – | Boş |
| 23 | 5 | Direksiy10 açı sensörü -G85- TCS ve ESP düğmesi -E256- Anahtar ve gösterge regülatörü için aydınlatma -L155- ABS k10trol ünitesi -J104- |
| 24 | 10 | Direksiy10 açı sensörü -G85- ABS k10trol ünitesi -J104- |
Sigorta kutusunun şeması (-SB-)

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (-SB-)
| Numara. | A | İşlev / Bileşen |
|---|---|---|
| 25 | 10 | Sol ön gösterge ampulü -M5- Sol arka gösterge ampulü -M6- Sağ ön gösterge ampulü -M7- Sağ arka gösterge ampulü -M8- Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 26 | 10 | Çıkış kademeli ateşleme bobini 1 -N70- Çıkış kademeli ateşleme bobini 2 -N127- Çıkış kademeli ateşleme bobini 3 -N291- Ateşleme transformatörü -N152- (Yalnızca motor 1 , 4L olan araçlar için) Motor k10trol ünitesi -J623- |
| 27 | 15 | Klima k10trol ünitesi -J301- M10taj k10nektörü, 16 pinli, teşhis için -T16a- |
| 28 | 5 | Gösterge paneli kaplaması -K- Kolaylık sistemi merkezi k10trol ünitesi -J393- |
| 29 | 20 | Otomatik aralıklı yıkama ve silme rölesi -J31- Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 30 | 5 | Karter havalandırması için ısıtma elemanı -N79- (Yalnızca 1.4L benzinli motorlu araçlar için) Kütle hava akış ölçer -G70- (Yalnızca 1.4L dizel motorlu araçlar için) Güç kaynağı rölesi -J16 – (Yalnızca 1.2L motorlu araçlar için) Motor k10trol ünitesi -J623- |
| 31 | 5 | Sağ arka ampul -M2- (Aralık 2006’ya kadar) Sağ taraf ampulü -M3- Sağ fren ve kuyruk ampulü -M22- Gösterge paneli eki -K- |
| 32 | 5 | Plaka lambası -X- |
| 33 | 15 | Yakıt göstergesi gönderici -G- Yakıt sistemi basınçlandırma pompası -G6- |
| 34 | 10 | Hall effect sender -G40- (Yalnızca 1.2L ve 1.4L benzinli motorlu araçlar için) Emme manifoldu flap motoru -V157- (Yalnızca 1.4L dizel motorlu araçlar için) Hava devridaim valfi egzoz gazı -N18- (Yalnızca 1.4L’li araçlar için) L dizel motor) Takviye basıncı k10trol solenoid valfi -N75- (Yalnızca 1.4L dizel motorlu araçlar için) Aktif karb10 filtre solenoid valfi 1 -N80 – (Yalnızca 1.2L ve 1.4L benzinli motorlu araçlar için) |
| 35 | 10 | Sis farlarını değiştir ön ve arka sis farlarını değiştir -E23- ampulü ön ve arka değiştir -L40- ampul çift filamanlı far sol -L1- ek -K- ön panel uzun far ampulü sol -M30- (Kasım 2006’ya kadar) |
| 36 | 10 | Sis farları geçiş ön ve -E23- arka ampul sis lambası anahtarı ön ve arka -L40- ampul çift iplik far -L1- far seviye ayarlaması regülatörü -E102- K10trol Motor sol far sol aralığı -V48- Sol far kısa huzmeli ampulünü -M29 – (Kasım 2006’ya kadar) |
| 37 | 10 | Geri vites lambasını değiştir -F4- ters ampul sol -M16- ampul arka sağ -M17- Hesap makinesi ağ kenarı -J519- |
| 38 | 5 | Debriyaj pedalı anahtarı -F36- Fren pedalı anahtarı -F47- Yakıt pompası rölesi -J17- Gösterge paneli ek parçası -K- |
| 39 | 10 | Bagaj aydınlatması -W3- Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 40 | 10 | Fren lambası anahtarı -F- |
| 41 | 10 | Korna veya çift korna -H1- Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- |
| 42 | 25 | Taze hava fanı anahtarı -E9- |
| 43 | 5 |
Sol yan ampul -M1- Sol arka ampul -M4- (Aralık 2006’ya kadar) Sol fren ve arka ampul -M21- Gösterge paneli ek parçası -K- |
| 44 | 10 | Enjektör, silindir 1 -N30- Enjektör, silindir 2 -N31- Enjektör, silindir 3 -N32- Enjektör, silindir 4 -N33- (Sadece 1.4L benzinli motorlu araçlar için) Motor k10trol ünitesi -J623- |
| 45 | 10 | Lambda probu -G39- Katalizörden s10ra lambda probu -G130- |
| 45 | 5 | Debriyaj pedalı anahtarı -F36- Fren pedalı anahtarı -F47- Düşük ısı çıkış rölesi -J359- Yüksek ısı çıkış rölesi -J360- |
| 46 | 10 | Sağ far çift t50 ampul -L2- Sağ uzun far ampulü -M32- (Kasım 2006’ya kadar) |
| 47 | 10 |
Sağ far çift t50 ampul -L2- Sağ kısa far ampulü -M31- (Kasım 2006’ya kadar) Sağ far mesafe k10trol motoru -V49- |
| 48 | 20 | Çakmak -U1- Çakmak ampulü -L28- |
Akü üzerindeki sigortalar
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Aküde sigorta tahsisi
| Numara. | A | İşlev / Bileşen |
|---|---|---|
| 1 | 175 | Alternatör -C- Voltaj regülatörü -C1- |
| 2 | 110 | Kablo bağlantı terminali 30 -TV2- |
| 3 | 40 | Radyatör fanı k10trol ünitesi -J293- |
| 4 | 50 | ABS k10trol ünitesi -J104- |
| 5 | 40 | Hidrolik direksiy10 pompası -V119- ABS k10trol ünitesi -J104- Radyatör fanı k10trol ünitesi -J293- Hidrolik direksiy10 k10trol ünitesi -J500- |
| 5 | 50 | Hidrolik direksiy10 pompası -V119- (Aralık 2006’ya kadar) Hidrolik direksiy10 k10trol ünitesi -J500- (Aralık 2006’ya kadar) |
| 6 | 50 | Kızdırma bujisi rölesi -J52- (Sadece 1.4L dizel motorlu araçlar için) |
| 7 | 25 | ABS k10trol ünitesi -J104- |
| 8 | 30 | Radyatör fanı termik anahtarı -F18- (Yalnızca 1.2L ve 1.4L dizel motorlu araçlar için) Radyatör fanı 2. hız rölesi -J101- (Yalnızca 1.4L motorlu araçlar için) Taze hava fanı ve radyatör fanı rölesi -J209- (Yalnızca (1,4 L motorlu araçlar) Radyatör fanı k10trol ünitesi -J293- |
| 9 | 5 | Radyatör fanı k10trol ünitesi -J293- |
| 10 | 15 | Yerleşik güç kaynağı k10trol ünitesi -J519- (Aralık 2006’ya kadar) Motor k10trol ünitesi -J623- |
| 11 | 5 | Klima k10trol ünitesi -J301- Radyatör fanı k10trol ünitesi -J293- |
Röle taşıyıcı sigortaları

| Numara. | A | İşlev / Bileşen |
|---|---|---|
| A | 20 | Pencere regülatörü k10trol sigortası -S37- |
Isıtıcı direnç sigortaları

| Numara. | A | İşlev / Bileşen |
|---|---|---|
| A | 40 | Isıtma direnci Sigorta 1-S276- |
| B | 40 | Isıtma direnci Sigorta 2 -S277- |
| C | 40 | Isıtma direnci Sigorta 3 -S278- |