İçindekiler
Sigorta düzeni Toyota Yaris Hybrid / Echo Hybrid 2012-2017

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin altında (sol taraf), kapağın arkasında bulunur.

Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | SIRA NO.2 | 10 | Ön pozisy10 lambaları, arka lambalar, plaka lambaları |
| 2 | İŞARET | 5 | Gösterge Paneli Işıkları, Manuel Far Seviye Ayarlama Kadranı, Gösterge ve Sayaçlar |
| 3 | Sağ/Sağ BOYUT | 20 | Elektrikli camlar |
| 4 | KAPI P | 20 | Elektrikli camlar |
| 5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Arka cam buğu çözücü, ana gövde ECU, fren sistemi, araç denge k10trol sistemi, vites kilidi k10trol sistemi, ses sistemi, ön cam silecekleri |
| 6 | ECU-IG NO.2 | 5 | Elektrikli hidrolik direksiy10 sistemi |
| 7 | AC | 7.5 | Klima sistemi |
| 8 | GÖSTERGE | 10 | Geri vites lambaları, vites kilidi k10trol sistemi, arka emniyet kemeri hatırlatma lambaları, otomatik parlama önleyici iç dikiz aynası, hibrit şanzıman, ses sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, yağmur sensörü |
| 9 | Yıkayıcı | 15 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 10 | SİLECEK | 20 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 11 | ÖN CAM SİLECEK SAĞ | 15 | Arka cam sileceği |
| 12 | P/W | 30 | Elektrikli camlar |
| 13 | Sağ / Sol KAPI | 20 | Elektrikli camlar |
| 14 | KAPI | 20 | Elektrikli camlar |
| 15 | SİGARA | 15 | Satış noktaları |
| 16 | CAC | 5 | Ana gövde ECU, dış aynalar, ses sistemi, Stop & Start sistemi, vites kilidi k10trol sistemi |
| 17 | G/Ç | 25 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 18 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 19 | RR SİS | 7.5 | Arka sis lambası, gösterge ve sayaçlar |
| 20 | DUR | 7.5 | Marş sistemi, vites kilidi k10trol sistemi, fren sistemi, fren lambaları, yüksek m10teli fren lambası |
| 21 | AM1 | 7.5 | devre yok |
| 22 | BROUILLARD FR | 7.5 | Ön sis farları, gösterge ve sayaçlar |
| 23 | GG / S | 25 | GG / S |
| 24 | GÖLGE | 25 | – |
| 25 | S-HTR | 15 | Isıtmalı koltuklar |
Motor bölmesi sigorta kutusu №1
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA EFI | 20 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, EFI NO.2 |
| 2 | korna | 10 | korna çalmak |
| 3 | IG2 | 10 | IG2 NO.2, SAYAÇ, IGN |
| 4 | KIYAMAMAK | 5 | Yedek sigorta |
| 5 | KIYAMAMAK | 7.5 | Yedek sigorta |
| 6 | KIYAMAMAK | 30 | Yedek sigorta |
| 7 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 8 | H-LP RH-LO | 10 | Sağ far (kısa huzme) |
| 9 | H-LP LH-LO | 10 | Sol far (kısa huzme), manuel far ayar kadranı |
| 10 | BROUILLARD FR NO.2 | 7.5 | Ön sis farları |
| 11 | IG2 NO.2 | 10 | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, basma düğmeli çalıştırma sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, SRS hava yastığı sistemi, direksiy10 kilit sistemi, fren lambaları |
| 12 | KUBBE | 15 | Ses sistemi, ana gövde ECU, kişisel aydınlatma, ayak boşluğu aydınlatması |
| 13 | ECU-B NO.1 | 5 | Ana gövde ECU, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi |
| 14 | METRE | 7.5 | Gösterge ve metre |
| 15 | IGN | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 16 | H-LP RH-HI | 5 | Sağ far (uzun far) |
| 17 | H-LP LH-HI | 5 | Sol far (uzun huzme), gösterge ve sayaçlar |
| 18 | G/L NO.2 | 25 | Elektrikli kapı kilitleme |
| 19 | DOYGUNLUK | 10 | Acil durum flaşörleri |
| 20 | ETCS | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 21 | ABS N°1 | 20 | Fren sistemi |
| 22 | ENG W/PMP | 30 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 23 | H-LP-ANA | 20 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI |
| 24 | ABS MTR NO.1 | 30 | Fren sistemi |
| 25 | PI | 50 | EFI-ANA, KORNA, IG2 |
| 26 | ECU-B NO.2 | 5 | Klima sistemi, gösterge ve sayaçlar, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, basma düğmeli çalıştırma sistemi |
| 27 | AM2 | 7.5 | sistemi başlat |
| 28 | DRL | 7.5 | Bütün gün ışıklar |
| 29 | STRG KİLİT | 20 | Başlangıç sistemi |
| 30 | ABS NO.2 | 7.5 | Fren sistemi |
| 31 | NUMARA | 15 | Ses sistemi |
| 32 | IGCT- MÜDÜR | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, PCU, VENTİLATÖR AKÜ |
| 33 | KUPASI D / C | 30 | DME, ECU-B NO.1 |
| 34 | PTC HTR NO.1 | 30 | devre yok |
| 35 | PTC HTR NO.2 | 30 | devre yok |
| 36 | FAN | 30 | Elektrikli soğutma fanı |
| 37 | PTC HTR NO.3 | 30 | devre yok |
| 38 | BESLEDİ | 25 | MIR HTR, arka cam buğu çözücü |
| 39 | ME HTR | 10 | Dış dikiz küçük buğu çözücü |
| 40 | AKÜ FANI | 10 | Pil soğutma fanı |
| 41 | IGCT NO.2 | 10 | Hibrit sistem |
| 42 | IGCT N°4 | 10 | Hibrit sistem |
| 43 | UCP | 10 | Hibrit sistem |
| 44 | IGCT NO.3 | 10 | Hibrit sistem |
Motor bölmesi sigorta kutusu №2
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2
| Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | CC/CC | 100 | Hibrit sistem |
| 2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Fren sistemi |
| 3 | DESTEK | 40 | Klima sistemi |
| 4 | EPS | 50 | Elektrikli hidrolik direksiy10 sistemi |