Toyota Verso 2009-2018 sigorta düzeni



İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin altında (sol taraf), kapağın arkasında bulunur.

Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Olumsuzluk. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | AM1 | 7.5 | Hız sabitleyici (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), güç kaynağı (giriş ve çalıştırma sistemi olmadan) ), motor k10trolü (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), çalıştırma (giriş ve çalıştırma sistemi olmadan) |
| 2 | FR BROUILLARD | 15 / 7.5 | Ön sis lambası |
| 3 | DRL | 7.5 | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 4 | ACC-B | 25 | Sigortalar “CIG”, “ACC” |
| 5 | KAPI | 25 | Otomatik aydınlatma k10trolü, arka kapı açma, gösterge paneli, kapı kilit k10trolü, çift kilitleme, motor immobilizer sistemi (giriş ve çalıştırma sistemli), giriş ve çalıştırma sistemi, ön sis lambası, far, far yıkayıcılar, aydınlatma, iç aydınlatma, anahtar hatırlatma (giriş ve çalıştırma sistemi olmadan), otomatik ışıklı söndürme sistemi, ışık hatırlatıcısı, elektrikli cam, arka sis lambası, ön cam açılır tavan, emniyet kemeri uyarısı, çalıştırma (giriş ve çalıştırma sistemli), direksiy10 kilidi (giriş ve çalıştırma sistemli), Stop & Start sistemi, Arka lamba, Hırsızlık önleme sistemi, Kilit k10trollü kablosuz kapı |
| 6 | SUNROOF | 20 | Çatı güneşliği |
| 7 | DUR | 10 | ABS, hız sabitleyici, CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), güç kaynağı k10trol sistemi (giriş ve çalıştırma sistemli), Yokuşta kalkış destek k10trolü, Vites Kilidi, fren lambası , TRC, VSC |
| 8 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Klima, müzik sistemi (Kasım 2011’den itibaren), arka kapı açacağı (giriş ve çalıştırma sistemli), geri vites lambası, şarj, hız sabitleyici, CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV) ), motor k10trolü, motor immobilizer sistemi, giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtıcı, ısıtmalı ayna, navigasy10 sistemi (Kasım 2011’den itibaren), park yardımı (geri vites m10itörü), park yardımı (TOYOTA park yardım sensörü), arka cam Buğu Çözücü, emniyet kemeri uyarısı , SRS, start (giriş ve çalıştırma sistemli), direksiy10 kilidi (sistem erişimli ve çalıştırmalı), hırsızlık önleme cihazı, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, kablosuz kapı kilidi k10trolü (ileerişim ve başlatma) |
| 10 | ECU-IG NO.1 | 10 | ABS, Otomatik Işık K10trolü, Arka Kapı Açıcı, Kombine Hız Göstergesi, Soğutma Fanı, Hız Sabitleyici (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT ve Vites Göstergesi (2ZR-FAE), Kapı Kilit K10trolü, Çift Kilit, ECT ve A/T Göstergesi (2AD-FHV), Motor K10trolü (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), K10trol Sistemi motor immobilizeri (giriş ve marş sistemli), giriş ve marş sistem, EPS, ön sis lambası, far, far seviye k10trolü (otomatik), far yıkayıcılar, yokuşta kalkış destek k10trolü, aydınlatma, iç aydınlatma, anahtar hatırlatma (giriş ve çalıştırma sistemi olmadan), otomatik ışıklı söndürme sistemi, ışıklı hatırlatma, Elektrikli cam, arka sis lambası,tavan güneşliği, emniyet kemeri uyarısı, vites kolu kilidi, çalıştırma (giriş ve çalıştırma sistemli), direksiy10 kilidi (giriş ve çalıştırma sistemli), fren lambası, arka lamba, Hırsızlığa Karşı Lastik Basıncı Uyarı Sistemi, TRC, VSC, Kablosuz Kapı Kilidi K10trolü |
| 11 | Yıkayıcı | 15 | Ön silecek ve yıkayıcı, arka silecek ve yıkayıcı |
| 12 | CAM SİLECEĞİ | 15 | Arka silecek ve yıkayıcı |
| 13 | SİLECEK | 25 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 14 | HTR-IG | 10 | Klima, cruise k10trol (1WW), motor k10trolü (1WW), kendiliğinden ısıtmalı, ısıtmalı ayna, elektrikli ısıtıcı, arka cam buğu çözücü, Stop & Start sistemi |
| 15 | MERKEZ | 15 | Koltuk ısıtıcısı |
| 16 | METRE | 7.5 | ABS, klima, ses sistemi (Kasım 2011’den itibaren), arka kapı açacağı, şarj, kombinasy10 ölçer, soğutma fanı, hız sabitleyici (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), kapı kilit k10trolü, ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), güç kaynağı k10trol sistemi (giriş ve çalıştırma sistemli), k10trol motoru (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR -FAE), motor immobilizer sistemi (giriş ve çalıştırma sistemli), giriş ve çalıştırma sistemi, EPS, ön sis farları, far, far seviye k10trolü (otomatik), ısıtma, yokuş kalkış destek k10trolü, aydınlatma, iç aydınlatma, hatırlatma anahtarı (Giriş ve Çalıştırma sistemi olmadan), ışıklı hatırlatma,Navigasy10 sistemi (Kasım 2011’den itibaren), Park yardımı (arka görüş m10itörü (Kasım 2011’den itibaren)), Park yardımı (TOYOTA Park Yardımı-Sensörü), Arka sis lambası, Emniyet Kemeri uyarısı, SRS, Başlat (Giriş ve Çalıştırma sistemi ile), Direksiy10 kilidi (Giriş ve Çalıştırma sistemli), Stop & Start sistemi, Stop lambası, Hırsızlık önleme sistemi, Lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, VSC, Kablosuz kapı kilidi k10trolü (Giriş ve Çalıştırma sistemi ile)Direksiy10 kilidi (Giriş & Çalıştırma sistemli), Stop & Start sistemi, Stop lambası, Hırsızlık önleme sistemi, Lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, VSC, Kablosuz kapı kilit k10trolü (Giriş & Çalıştırma sistemi ile)Direksiy10 kilidi (Giriş & Çalıştırma sistemli), Stop & Start sistemi, Stop lambası, Hırsızlık önleme sistemi, Lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, VSC, Kablosuz kapı kilit k10trolü (Giriş & Çalıştırma sistemi ile) |
| 17 | IGN | 7.5 | ABS (VSC’li), arka kapı açıcı (giriş ve çalıştırma sistemli), hız sabitleyici, CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), güç kaynağı k10trol sistemi (giriş ve çalıştırma olmadan) marş sistemi), motor k10trolü, motor immobilizer sistemi, giriş ve çalıştırma sistemi, yokuş kalkış destek k10trolü, SRS, marş (giriş ve marş sistemli), direksiy10 kilidi (giriş ve marş sistemli), fren lambası, TRC, VSC, Kablosuz kapı kilidi k10trolü (giriş ve çalıştırma sistemi ile) |
| 18 | RR SİS | 7.5 | Arka sis lambası |
| 19 | – | – | – |
| 20 | – | – | – |
| 21 | ME HTR | 10 | Hız sabitleyici (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), Motor k10trolü (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Isıtmalı ayna, Arka cam buğu çözücü |
| 22 | – | – | – |
| 23 | CAC | 7.5 | Ses sistemi (Kasım 2011’den itibaren), otomatik aydınlatma k10trolü, arka kapı açma, çakmak, kombine hız göstergesi, kapı kilit k10trolü, çift kilitleme, motor immobilizer sistemi (giriş sistemli ve marşlı), giriş ve marş sistemi, ön sis lambası, far , far yıkayıcılar, aydınlatma, iç aydınlatma, anahtar hatırlatma (giriş ve marş sistemi olmadan), otomatik ışık söndürme sistemi, hatırlatma ışığı, navigasy10 sistemi (Kasım 2011’den itibaren), park yardımı (arka görüş m10itörü (Kasım 2011’den itibaren)), Elektrik prizi , Elektrikli camlar, Arka sis lambası, Uzaktan kumandalı ayna, Güneşlik tavan, Emniyet kemeri uyarısı, Vites kilidi, Marş motoru (ileerişim ve çalıştırma), Direksiy10 kilidi (erişim ve çalıştırma sistemi ile), Durdurma ve Çalıştırma sistemi Arka ışık, hırsızlık önleme cihazı, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 24 | SİGARA | 15 | çakmak |
| 25 | – | – | – |
| 26 | sağ kapı | 20 | Arka sağ elektrikli cam |
| 27 | RL KAPI | 20 | Sol arka elektrikli cam |
| 28 | PORTE FR | 20 | Elektrikli cam ön sağ |
| 29 | ECU-IG NO.3 | 10 | Ses sistemi (Kasım 2011’den itibaren), otomatik EC yansıma önleyici dikiz aynası, arka kapı açıcı (giriş ve çalıştırma sistemli), motor immobilizer sistemi (giriş ve çalıştırma sistemli), sisteme giriş ve çalıştırma, navigasy10 sistemi (Kasım 2011’den itibaren) , Park yardımı (arka görüş m10itörü), Tavan güneşliği, Marş (Giriş ve Çalıştırma sistemli), Direksiy10 kilidi (Giriş sistemli) & Start), Stop & Start sistemi, Kablosuz kapı kilitleme k10trolü (Giriş ve Çalıştırma sistemli) |
| 30 | İŞARET | 7.5 | Aydınlatma, park yardımı (TOYOTA park yardımı sensörü) |
| 31 | SIRA | 10 | Hız sabitleyici (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), Motor k10trolü (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Ön sis lambası, Yakıt seviyesi k10trolü Far d10anımı (manuel ), Lambalar, Park yardımı (TOYOTA park yardım sensörü), Arka sis lambası, Arka lamba |
Ön yüz





| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜÇLÜ | 30 | Elektrikli cam ön sol |
| 2 | BESLEDİ | 30 | Arka cam buğu çözücü, “MIR HTR” sigortası |
| 3 | – | – | – |
| R1 | Ateşleme (IG1) | ||
| R2 | Kısa mil ısıtıcısı (otomatik klima) (HTR (otomatik klima hariç)) | ||
| R3 | LHD: Yanıp Sönme Yanıp Sönme |
Ek sigorta kutusu

| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | SİLECEK N° 2 | 7.5 | Şarj sistemi, hız sabitleyici (1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT ve vites göstergesi (2ZR-FAE), güç kaynağı k10trol sistemi, motor k10trolü (1ZR-FAE, 2ZR-FAE ) |
| 2 | – | – | – |
Röle kutusu №1

| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | Ön sis lambası (FR FOG) |
| R2 | Aksesuar (ACC) |
| R3 | Gündüz yanan ışık sistemi (DRL) |
| R4 | Panel (PANEL) |
Röle kutusu №2

| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | Marş (ST) |
| R2 | Arka sis lambası (RR FOG) |
| R3 | Güç soketi (ACC soketi) |
| R4 | İç aydınlatma (DOME LAMBA KESİM) |
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Sigorta kutusunun şeması


Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBBE | 10 | Bagaj aydınlatması, makyaj masası aydınlatması, ön kapı iç aydınlatması, kişisel / iç aydınlatma, ayak aydınlatması |
| 2 | RAD N° 1 | 20/15 | Ocak 2014’ten önce: ses sistemi, navigasy10 sistemi, park yardımı (arka görüş m10itörü) |
| 3 | ECU-B | 10 | ABS, klima, Kasım 2011’den itibaren ses sistemi), otomatik aydınlatma k10trolü, arka kapı açacağı, şarj, kombine hız göstergesi, soğutma fanı, hız sabitleyici, CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), kapı kilit k10trolü, çift kilit, ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), güç kaynağı k10trol sistemi (giriş ve çalıştırma sistemli), motor k10trolü, immobilizer sistemli motor (giriş ve çalıştırma sistemli), giriş ve çalıştırma sistemi, EPS, ön sis lambası, far, far yıkayıcı, ısıtıcı, yokuşta kalkış yardımı, aydınlatma, iç aydınlatma, anahtar hatırlatma (sistem erişimi ve çalıştırma olmadan), otomatik ışık söndürme sistemi, ışık hatırlatma,navigasy10 sistemi (Kasım 2011’den itibaren), park yardımı (arka görüş m10itörü), park yardımı (TOYOTA park yardım sensörü), elektrikli cam, arka sis lambası, tavan güneşliği, emniyet kemeri uyarı güvenliği, SRS, çalıştırma (giriş ve çalıştırma sistemi ile) ), direksiy10 kilidi (giriş ve çalıştırma sistemli), stop ve start sistemi, arka lamba, hırsızlık önleme cihazı, lastik basınç uyarı sistemi, TRC , VSC, kablosuz kapı kilidi k10trolüdireksiy10 kilidi (giriş ve çalıştırma sistemli), durdurma ve çalıştırma sistemi, arka lamba, hırsızlık önleme cihazı, lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, VSC, kablosuz kapı kilidi k10trolüdireksiy10 kilidi (giriş ve çalıştırma sistemli), durdurma ve çalıştırma sistemi, arka lamba, hırsızlık önleme cihazı, lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, VSC, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 4 | HKM | – | – |
| 5 | ECU-B2 | 10 | Klima, arka kapı açıcı (giriş ve marş sistemli), kapı kilit k10trolü, motor immobilizer sistemi, giriş ve marş sistemi, ısıtıcı, elektrikli camlar, marş (giriş ve çalıştırma sistemli), Direksiy10 kilidi (giriş ve çalıştırma sistemli) , Kablosuz kapı kilit k10trolü (giriş ve çalıştırma sistemli) |
| 6 | ANA EFI NO.2 | 7.5 | Hız sabitleyici (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW), ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), motor k10trolü (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW) |
| 7 | KAPI N° 2 | 25 | Otomatik aydınlatma k10trolü, arka kapı açma, gösterge paneli, kapı kilit k10trolü, çift kilitleme, motor immobilizer sistemi (giriş ve çalıştırma sistemli), giriş ve çalıştırma sistemi, ön sis lambası, far, far yıkayıcılar, aydınlatma, iç aydınlatma, anahtar hatırlatma (giriş ve çalıştırma sistemi olmadan), otomatik ışıklı söndürme sistemi, ışık hatırlatıcısı, elektrikli cam, arka sis lambası, ön cam açılır tavan, emniyet kemeri uyarısı, çalıştırma (giriş ve çalıştırma sistemli), direksiy10 kilidi (giriş ve çalıştırma sistemli), Stop & Start sistemi, Arka lamba, Hırsızlık önleme sistemi, Kilit k10trollü kablosuz kapı |
| 8 | – | – | – |
| 9 | IGT / INJ | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 10 | STRG KİLİT | 20 | Direksiy10 kilit sistemi |
| 11 | 1 F | 20 | Hız sabitleyici (1AD-FTV, 2AD-FHV), ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), motor k10trolü (1AD-FTV, 2AD-FHV) |
| 12 | AM2 | 30 | Arka kapı açıcı (giriş ve çalıştırma sistemli), motor immobilizer sistemi (giriş ve çalıştırma sistemli), giriş ve çalıştırma sistemi, çalıştırma (giriş ve çalıştırma sistemli) ), çalıştırma (giriş ve çalıştırma sistemsiz), direksiy10 kilidi, kablosuz kapı Kilit k10trolü (giriş ve çalıştırma sistemi ile) |
| 13 | ETCS | 10 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi |
| 14 | DÖNÜŞ HAZ | 10 | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 15 | – | – | – |
| 16 | AM2 NO.2 | 7.5 | Arka kapı açıcı (giriş ve çalıştırma sistemli), hız sabitleyici, CVT ve vites değiştirme göstergesi (2ZR-FAE), ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), k10trol sistemi güç kaynağı, motor k10trolü, motor immobilizer sistemi (girişli) & Çalıştırma Sistemi), Giriş & Çalıştırma Sistemi, Çalıştırma (Giriş & Çalıştırma Sistemi ile), Çalıştırma (Giriş & Çalıştırma Sistemi olmadan), Direksiy10 kilidi (Giriş & Çalıştırma Sistemi ile), Kablosuz kapı kilidi k10trolü (Giriş & Çalıştırma Sistemi ile) |
| 17 | DESTEK | 50 | 1WW hariç: Klima, Isıtma |
| 18 | ABS N°1 | 50 | ABS, yokuş kalkış desteği, TRC, VSC |
| 19 | CDS FANI | 30 | Dizel: soğutma fanı |
| 20 | RDI FANI | 40 | Fan |
| 21 | CLN H-LP | 30 | Far temizleyici |
| 22 | TAZE IP/JB | 120 | “ECU-IG NO.2”, “HTR-IG”, “SİLECEK”, “RR SİLECEK”, “YIKAYICI”, “ECU-IG NO.1”, “ECU-IG NO.3”, “KOLTUK HTR” , “AM1”, “KAPı”, “DUR”, “SAĞ KAPI”, “GÜÇ”, “RR KAPI”, “RL KAPI”, “OBD”, “ACC-B”, “RR SİS”, “FR SİS” Fusibles “, “DEF”, “KUYRUK”, “TOIT OUVRANT”, “DRL” |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | H-LP MÜDÜR | 50 | sauf 1WW : Sigortalar “H-LP LH LO”, “H-LP RH LO”, “H-LP LH HI”, “H-LP RH HI” |
| 26 | PI | 50 | 1WW : Fusibles « HORN », « IG2 », « FUEL PMP » |
| 27 | PI | 50 | sauf 1WW : sigortalar “EFI MAIN”, “IGT/INJ”, “HORN”, “IG2” |
| 27 | H-LP MÜDÜR | 50 | 1WW : Sigortalar « H-LP LH LO », « H-LP RH LO », « H-LP LH HI », « H-LP RH HI » |
| 28 | ANA EFI | 50 | 1WW hariç: Hız sabitleyici (1AD-FTV, 2AD-FHV), ECT ve A / T göstergesi (2AD-FHV), Motor k10trolü (1AD-FTV, 2AD-FHV), Stop & Start sistemi |
| 28 | KARBURANT HTR | 50 | 1WW: Yakıt ısıtıcısı |
| 29 | SİSTEM P | 30 | VALVEMATİK sistem |
| 30 | PARILTI | 80 | 1WW hariç: Motor ön ısıtma sistemi |
| 30 | EPS | 80 | 1WW: Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 31 | EPS | 80 | 1WW hariç: Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 31 | PARILTI | 80 | 1WW: Motor ön ısıtma sistemi |
| 32 | HER ŞEY | 120 | Öz : Şarj sistemi, “RDI FAN”, “CDS FAN”, “H-LP CLN”, “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “HTR”, “PWR OUTLET”, “HTR ALT NO. 1”, “HTR ALT NO.2”, “HTR ALT NO.3”, “ECU-IG NO.2”, “HTR-IG”, “SİLECEK”, “RR SİLECEK”, “YIKAYICI”, “ECU – IG NO.1”, “ECU-IG NO.3”, “SEAT HTR”, “AM1, KAPI”, “DUR”, “FR KAPI”, “GÜÇ”, “RR KAPI”, “RL KAPI”, ” Fusibles OBD”, “ACC-B”, “RR FOG”, “FR FOG”, “DEF”, “KUYRUK”, “SUNROOF”, “DRL” |
| 32 | HER ŞEY | 140 | Dizel (sauf 1WW) : Sistem şarjı, “RDI FAN”, “CDS FAN”, “H-LP CLN”, “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “HTR”, “PWR OUTLET”, ” HTR ALT NO.1″, “HTR ALT NO.2”, “HTR ALT NO.3”, “ECU-IG NO.2”, “HTR-IG”, “SİLECEK”, “RR SİLECEK”, “YIKAYICI” ” , “ECU-IG NO.1”, “ECU-IG NO.3”, “SEAT HTR”, “AM1, KAPI”, “DUR”, “FR KAPI”, “GÜÇ”, “RR KAPI”, ” RL Fusibles DOOR”, “OBD”, “ACC-B”, “RR FOG”, “FR FOG”, “DEF”, “KUYRUK”, “SUNROOF”, “DRL” |
| 33 | IG2 | 15 | Sigortalar “IGN”, “METRE” |
| 34 | korna | 15 | Korna, hırsızlık önleme |
| 35 | ANA EFI | 20 | Benzin: Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 35 | ANA EFI | 30 | Dizel (Kasım 2012’den önce): Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 35 | BENZİN POMPASI | 30 | 1WW: Yakıt pompası |
| 36 | IGT / INJ | 15 | Benzin: Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 36 | eğitim | 20 | Dizel (1WW hariç): Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 37 | ANA EFI | 50 | 1WW : Eriyebilirler “EFI NO.1”, “EFI NO.2”, “EFI NO.4” |
| 38 | BBC | 40 | 1WW: Sistemi durdur ve başlat |
| 39 | HTR ALT NO.3 | 30 | Elektrikli ısıtıcı (elektrikli tip) |
| 40 | – | – | – |
| 41 | HTR ALT NO.2 | 30 | Elektrikli ısıtıcı (elektrikli tip) |
| 42 | DESTEK | 50 | Klima, Isıtma |
| 43 | HTR ALT NO.1 | 50 | 1WW: Elektrikli ısıtıcı (elektrikli tip) |
| 43 | HTR ALT NO.1 | 30 | 1WW hariç: Elektrikli ısıtıcı (elektrikli tip) |
| 44 | – | – | – |
| 45 | STV HTR | 25 | Elektrikli ısıtıcı (yanmalı tip) |
| 46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, yokuş kalkış desteği, TRC, VSC |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | – | – | – |
| 50 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 | Fiş |
| 51 | H-LP LH LO | 15/10 | Sol far (kısa huzme) |
| 52 | H-LP RH LO | 15/10 | Sağ far (kısa huzme) |
| 53 | H-LP LH HI | 10 | Sol far (uzun far) |
| 54 | H-LP RH HI | 10 | Sağ far (uzun far) |
| 55 | EFI NO.1 | 10 | 1WW hariç: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 55 | EFI NO.1 | 7.5 | 1WW: soğutma fanı, çok kanallı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok kanallı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 56 | EFI NO.2 | 10 | 1WW hariç: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 56 | EFI NO.2 | 15 | 1WW: Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Stop & Start Sistemi |
| 57 | IG2 NO.2 | 7.5 | Başlangıç sistemi |
| 58 | EFI NO.3 | 7.5 | Kasım 2012’den önce: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 58 | EFI NO.4 | 30 | Kasım 2012’den itibaren: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 58 | EFI NO.4 | 20 | 1WW: Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 59 | – | – | – |
| 60 | EFI NO.3 | 7.5 | Kasım 2012’den itibaren: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 61 | CDS EFI | 5 | 1WW: Soğutma fanı |
| 62 | RDI EFI | 5 | 1WW: Soğutma fanı |
| R1 | (Kasım 2012’den önce (FR DEICER)) (Kasım 2012’den önce (FREN LP)) Elektrikli fan (Kasım 2012’den (FAN NO.2)) | ||
| R2 | Elektrikli soğutma fanı (FAN NO.3) | ||
| R3 | Hava / yakıt oranı sensörü (A / F) | ||
| R4 | (IGT / INJ) | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Dizel: (Kasım 2012’den itibaren (EFI MAIN)) | ||
| R7 | Phare (H-LP) | ||
| R8 | Elektrikli soğutma fanı (FAN NO.1) | ||
| R9 | Elektrikli soğutma fanı (Kasım 2012’den önce (FAN NO.2)) | ||
| R10 | karartıcı | ||
| R11 | – |
röle kutusu


| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | HTR ALT NO.1 |
| R3 | HTR ALT NO.2 |
| R4 | HTR ALT NO.3 |