Toyota Tundra Sigorta Düzeni (Standart Kabin ve Erişim) 2000-2006

Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, gösterge panelinin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu
Motor bölmesinde bulunur (sol taraf).


2000
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2000)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 18 | TEC | 20 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 19 | TUR | 5 | yanıp sönen |
| 20 | ECU-IG | 5 | Kilitlenme önleyici fren sistemi ve hız sabitleyici |
| 21 | 4×4 | 20 | Dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi ve ADD k10trol sistemi |
| 22 | CAC | 15 | Çakmak, ses sistemi, SRS hava yastığı sistemi ve elektrikli aynalar |
| 23 | GÖSTERGE | 10 | Göstergeler ve sayaçlar, geri vites lambaları, marş sistemi, gündüz yanan ışık sistemi ve klima sistemi |
| 24 | IGN | 5 | SRS hava yastığı sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, boşaltma sistemi ve ateşleme sistemi |
| 25 | LP KARGO | 5 | Şarj lambası |
| 26 | SIRA | 15 | Arka lambalar, plaka lambaları, ön panel lambaları, park lambaları ve torpido gözü aydınlatması |
| 27 | ECU-B | 5 | SRS göstergesi |
| 28 | MISIR HAZ | 20 | Acil durum flaşörleri ve kornalar |
| 29 | NS | 5 | Başlangıç sistemi |
| 30 | DUR | 15 | Fren lambaları ve yükseltilmiş fren lambası |
| 37 | REP | 30 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar ve elektrikli koltuk |
Makine bölümü

Çekme kiti ile
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2000)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI NO.1 | 15 | Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, emisy10 k10trol sistemi, yakıt pompası ve tüm “EFI NO.2” sigorta bileşenleri |
| 2 | ETCS | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi ve Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 3 | KUBBE | 15 | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, makyaj masası aydınlatması ve iç mekan aydınlatması |
| 4 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 5 | GÜÇ ÇIKIŞI 1 | 15 | Güç çıkışı (üst) |
| 6 | GÜÇ ÇIKIŞI 2 | 15 | Güç çıkışı (alt) |
| 7 | FR BROUILLARD | 20 | Ön sis farları |
| 8 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 9 | KAFA (DR) | 10 | Sağ far |
| 10 | KAFA (SOL) | 10 | Sol far |
| 11 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi ve Emisy10 K10trol Sistemi |
| 12 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 13 | DRL | 7.5 | Gündüz yanan ışık sistemi (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 14 | KAFA (LO RH) | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 15 | BAŞ (BA SOL) | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 16 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | 10 | Sağ far (uzun far) |
| 17 | KAFA (HI LH) | 10 | Sol far (uzun far) |
| 31 | ABS1 | 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 32 | ABS 2 | 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 33 | J/B | 50 | “PWR”, “HORN HAZ”, “KUYRUK”, “CARGO LP” içindeki tüm bileşenler. “STOP” ve “ECU-B” sigortaları |
| 34 | AM2 | 30 | Ateşleme sistemi |
| 35 | AM1 | 40 | Ateşleme sistemi |
| 36 | DESTEK | 50 | Klima sistemi |
| 38 | Florida | 30 | Römork ışıkları |
| 39 | HER ŞEY | 120 | “AM1”, “ALT-S”, “HTR”, “FR FOG”, “PWR OUTLET 1” ve “PWR OUTLET 2” sigortalarının tüm bileşenleri |
2001, 2002
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001, 2002)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 17 | TEC | 20 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 18 | TUR | 5 | yanıp sönen |
| 19 | ECU | 5 | Kilitlenme önleyici fren sistemi ve hız sabitleyici |
| 20 | 4×4 | 20 | Dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi ve ADD k10trol sistemi |
| 21 | CAC | 15 | Çakmak, ses sistemi, SRS hava yastığı sistemi ve elektrikli aynalar |
| 22 | GÖSTERGE | 10 | Göstergeler ve sayaçlar, geri vites lambaları, marş sistemi, gündüz yanan ışık sistemi ve klima sistemi |
| 23 | IGN | 5 | SRS hava yastığı sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, boşaltma sistemi ve ateşleme sistemi |
| 24 | LP KARGO | 5 | Şarj lambası |
| 25 | SIRA | 15 | Arka lambalar, plaka lambaları, ön panel lambaları, park lambaları ve torpido gözü aydınlatması |
| 26 | ECU-B | 5 | SRS göstergesi |
| 27 | MISIR HAZ | 20 | Acil durum flaşörleri ve kornalar |
| 28 | DIR-DİR | 5 | Başlangıç sistemi |
| 29 | DUR | 15 | Fren lambaları ve yükseltilmiş fren lambası |
| 36 | GÜÇLÜ | 30 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar ve elektrikli koltuk |
Makine bölümü

Çekme kiti ile
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001, 2002)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 2 | GÜÇ ÇIKIŞI 1 | 15 | Güç çıkışı (üst) |
| 3 | GÜÇ ÇIKIŞI 2 | 15 | Güç çıkışı (alt) |
| 3 | FR BROUILLARD | 20 | Ön sis farları |
| 4 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 5 | KAFA (DR) | 10 | Sağ far |
| 10 | KAFA (SOL) | 10 | Sol far (gündüz yanan ışık sistemi olmadan) |
| 10 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | 10 | Sağ far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 11 | KAFA (SOL) | 10 | Sol far (gündüz yanan ışık sistemi olmadan) |
| 11 | KAFA (HI LH) | 10 | Sol far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 12 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi ve Emisy10 K10trol Sistemi |
| 13 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 14 | DRL | 7.5 | Gündüz yanan ışık sistemi (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 15 | KAFA (LO RH) | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 16 | BAŞ (BA SOL) | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 30 | ABS1 | 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 31 | ABS 2 | 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 32 | J/B | 50 | Tüm “PWR”, “HORN HAZ”, “KUYRUK”, “KARGO LP”, “STOP” ve “ECU-B” bileşenleri sigortalar |
| 33 | AM2 | 30 | Ateşleme sistemi |
| 34 | AM1 | 40 | Ateşleme sistemi |
| 35 | DESTEK | 50 | Klima sistemi |
| 37 | Florida | 30 | Römork ışıkları |
| 38 | HER ŞEY | 120 | “AM1”, “ALT-S”, “HTR”, “FR FOG”, “PWR OUTLET 1” ve “PWR OUTLET 2” sigortalarının tüm bileşenleri |
2003, 2004
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003, 2004)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 24 | TEC | 20 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 25 | TUR | 5 | yanıp sönen |
| 26 | ECU IG | 5 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, hız sabitleyici sistemi |
| 27 | 4×4 | 20 | Dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi, ADD k10trol sistemi |
| 28 | CAC | 15 | Çakmak, ses sistemi, SRS hava yastığı sistemi, elektrikli aynalar, “PWR OUTLET 1” ve “PWR OUTLET 2” sigortaları |
| 29 | GÖSTERGE | 10 | Göstergeler ve sayaçlar, geri vites lambaları, marş sistemi, klima sistemi |
| 30 | IGN | 5 | SRS hava yastığı sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, boşaltma uyarı ışığı, ateşleme sistemi |
| 31 | LP KARGO | 5 | Şarj lambası |
| 32 | SIRA | 15 | Arka lambalar, plaka lambaları, gösterge paneli lambaları, park lambaları, torpido gözü lambaları |
| 33 | OBD | 7.5 | On-Poard teşhis sistemi |
| 34 | korna | 10 | boynuzlar |
| 35 | DIR-DİR | 5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Göstergeler ve Sayaçlar |
| 36 | DUR | 15 | Fren lambaları, yüksek fren lambası |
| 43 | GÜÇLÜ | 30 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar ve elektrikli koltuk |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003, 2004)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | ME HTR | 15 | Isıtmalı dış aynalar |
| 2 | SİS | 15 | Ön sis farları |
| 3 | ÇEKİ FRENİ | 30 | Römork fren k10trolörü |
| 4 | ALT AKÜ | 30 | Treyler alt aküsü |
| 5 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 | Römork lambaları (park lambaları) |
| 6 | GÜÇ ÇIKIŞI 1 | 15 | Fiş |
| 7 | ECU-B | 5 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 8 | H-LP Sağ | 10 | Sağ far şeridi (uzun huzme) |
| 9 | GÜÇ ÇIKIŞI 2 | 15 | Fiş |
| 10 | KUBBE | 10 | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, tavan lambası, k10tak anahtarı lambası, adım lambası, kapı iç aydınlatma lambası, kapı açık uyarı lambası |
| 11 | H-LP LH | 10 | Sol far (uzun far) |
| 12 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Emisy10 K10trol Sistemi |
| 13 | RADYO | 20 | Ses sistemi |
| 14 | RL KAFA | 10 | Sağ far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 15 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 16 | BAŞ LL | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 17 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 18 | ETCS | 10 | 2UZ-FE motor: çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi |
| 19 | DOYGUNLUK | 15 | Acil durum flaşörleri |
| 20 | EFI NO.1 | 20 | Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, yakıt pompası, “EFI NO.2” sigortası |
| 21 | AM2 | 30 | Ateşleme sistemi, çalıştırma sistemi, “IGN” ve “STA” sigortaları |
| 22 | ÇEKİCİ | 30 | Çekme k10vertörü |
| 23 | ETCS | 15 | 5VZ-FE motor: çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi |
| 37 | AM1 | 40 | Marş sistemi, “ACC”, “WIP”, “4WD”, “ECU-IG”, “GAUGE” ve “TURN” sigortaları |
| 38 | DESTEK | 50 | Klima sistemi, “A/C” sigortası |
| 39 | J/B | 50 | Sigortalar “GÜÇ”, “KARGO LP”, “KUYRUK”, “OBD”, “KORNA” ve “DURDUR” |
| 40 | ABS 2 | 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 41 | ABS 3 | 30 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 42 | ST3 | 30 | Çalıştırma sistemi, “STA” sigortası |
| 44 | FL ALT | 100/140 | Sigortalar « AM1», «HTR», «J/B», «MIR HTR», «SİS», «ÇİÇEKİ BRK», «ALT BATT», «ÇEKİCİ KUYRUK», «PWR OUTLET 1» ve «PWR OUTLET 2» |
2005, 2006
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005, 2006)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 28 | TEC | 20 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 29 | TUR | 5 | yanıp sönen |
| 30 | ECU IG | 5 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite k10trol sistemi, mültipleks iletişim sistemi, lastik basıncı uyarı sistemi |
| 31 | 4×4 | 20 | Dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi, ADD k10trol sistemi |
| 32 | CAC | 15 | Çakmak, ses sistemi, SRS hava yastığı sistemi, elektrikli aynalar, “PWR OUTLET 1” ve “PWR OUTLET 2” sigortaları |
| 33 | GÖSTERGE | 10 | Göstergeler ve sayaçlar, geri vites lambaları, marş sistemi, klima sistemi, otomatik parlama önleyici iç ayna, dış ayna ısıtıcıları |
| 34 | IGN | 5 | SRS Hava Yastığı Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Boşaltma Uyarı Işığı, Ateşleme Sistemi, Araç Denge K10trol Sistemi, Ön Yolcu Yolcu Sınıflandırma Sistemi |
| 35 | LP KARGO | 5 | Şarj lambası |
| 36 | SIRA | 15 | Arka lambalar, plaka lambaları, gösterge paneli lambaları, park lambaları, torpido gözü lambaları |
| 37 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 38 | korna | 10 | boynuzlar |
| 39 | DIR-DİR | 5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Göstergeler ve Sayaçlar |
| 40 | DUR | 15 | Fren lambaları, yükseğe m10teli fren lambası, kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite k10trol sistemi, çekici dönüştürücü |
| 47 | GÜÇLÜ | 30 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli camlar, elektrikli arka cam, elektrikli koltuk |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005, 2006)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | ME HTR | 15 | Isıtmalı dış aynalar |
| 2 | SİS | 15 | Ön sis farları |
| 3 | ÇEKİ FRENİ | 30 | Römork fren k10trolörü (çekme paketi ile) |
| 4 | ALT AKÜ | 30 | Römork alt aküsü (çekme paketi ile) |
| 5 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 | Römork lambaları (park lambaları) |
| 6 | KIYAMAMAK | 30 | Yedek sigorta |
| 7 | KIYAMAMAK | 15 | Yedek sigorta |
| 8 | KIYAMAMAK | 20 | Yedek sigorta |
| 9 | KIYAMAMAK | 10 | Yedek sigorta |
| 10 | GÜÇ ÇIKIŞI 1 | 15 | Fiş |
| 11 | ECU-B | 5 | Araç Stabilite K10trol Sistemi, Ön Yolcu Yolcu Sınıflandırma Sistemi |
| 12 | H-LP Sağ | 10 | Sağ far (uzun far) |
| 13 | GÜÇ ÇIKIŞI 2 | 15 | Fiş |
| 14 | KUBBE | 10 | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, tavan lambası, k10tak anahtarı lambası, adım lambası, kapı iç aydınlatma lambası, kapı açık uyarı lambası |
| 15 | H-LP LH | 10 | Sol far (uzun far) |
| 16 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Kaçak Tespit Pompası, Emisy10 K10trol Sistemi |
| 17 | RADYO | 20 | Ses sistemi |
| 18 | RL KAFA | 10 | Sağ far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 19 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 20 | 1 F | 20 | A / F sensörü |
| 21 | BAŞ LL | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 22 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 23 | ETCS | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 24 | DOYGUNLUK | 15 | Acil dönüş sinyalleri, dönüş sinyalleri, çekici dönüştürücü |
| 25 | EFI NO.1 | 20 | Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, yakıt pompası, “EFI NO.2” sigortası |
| 26 | AM2 | 30 | Ateşleme sistemi, çalıştırma sistemi, “IGN” ve “STA” sigortaları |
| 27 | ÇEKİCİ | 30 | Çekme k10vertörü |
| 41 | AM1 | 40 | Marş sistemi, “ACC”, “WIP”, “4WD”, “ECU-IG”, “GAUGE” ve “TURN” sigortaları |
| 42 | DESTEK | 50 | Klima sistemi, “A/C” sigortası |
| 43 | J/B | 50 | Sigortalar “GÜÇ”, “KARGO LP”, “KUYRUK”, “OBD”, “KORNA” ve “DURDUR” |
| 44 | ABS 2 | 50 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite k10trol sistemi |
| 45 | ABS 3 | 30 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite k10trol sistemi |
| 46 | ST3 | 30 | Çalıştırma sistemi, “STA” sigortası |
| 48 | FL ALT | 100/140 | Kaynaştırıcılar « AM1», «HTR», «J/B», «MIR HTR», «SİS», «ÇİÇEKİ BRK», «ALT BATT, «ÇEKİCİ KUYRUK», «PWR OUTLET 1» ve «PWR OUTLET 2» |
| 49 | BİR POMPA | 60 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |



Röle (2003-2006)
| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | Gündüz yanan ışık sistemi (DRL NO.4) |
| R2 | karartıcı |
| R3 | Phare (H-LP) |
| R4 | Güç çıkışı (PWR OUTLET) |
| R5 | Sis farları |
| R6 | Su ısıtıcı |
| R7 | Römork alt pili (ALT BATT) |
| R8 | Isıtmalı dış aynalar (MIR HTR) |
| R9 | Arka lambalar (TOW KUYRUK) |
| R10 | Hava / yakıt oranı sensörü (A / F HTR) |
| R11 | Yakıt pompası (F / PMP) |
| R12 | Devre açma rölesi (C / OPN) |
| R13 | EFI |
| R14 | Marş (ST) |
| R15 | Elektrik Rölesi |