İçindekiler
Toyota Tacoma 2005-2015 sigorta düzeni

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, gösterge panelinin sürücü tarafında, eşya gözünün arkasında bulunur.

Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | atama |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Çekiş K10trol Sistemi, Araç Denge K10trol Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi, Ön Yolcu Yolcu Sınıflandırma Sistemi, Sürücü Sistemi Motor immobilizasy10u |
| 2 | GÖSTERGE | 7.5 | Hız göstergesi ve göstergesi, acil dönüş sinyalleri, ön yolcu emniyet kemeri uyarı sistemi |
| 3 | SIRA | 10 | Arka lambalar, plaka lambaları, park lambaları, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, ön sis farları, gösterge paneli ışık k10trolü, ışıklar |
| 4 | – | – | Kullanılmamış |
| 5 | CAC | 7.5 | Vites kilit sistemi, dış aynalar, ses sistemi, elektrik prizleri |
| 6 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 | Satış noktaları |
| 7 | DR LCK | 20 | Kapı kilitleme sistemi |
| 8 | IG1 NO.2 | 10 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Denge K10trol Sistemi, Fren Lambaları, Şarj Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Klima Sistemi, Gösterge Paneli Işık K10trolü, Parlama önleyici dikiz aynası, arka m10itör, debriyaj çalıştırmayı geçersiz kılma anahtarı, arka diferansiyel kilit sistemi, elektrik prizleri, lastik basınç uyarı sistemi |
| 9 | BKUP LP | 10 | Römork lambaları (geri vites lambaları) |
| 10 | IG1 | 10 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, çekiş k10trol sistemi, araç stabilite k10trol sistemi, geri vites lambaları, klima sistemi, vites kilitleme sistemi, ses sistemi, manuel yolcu hava yastığı açma-kapama düğmesi |
| 11 | P RR P/W | 20 | Elektrikli arka yolcu camı (sağ taraf) |
| 12 | P FR P/W | 20 | Ön yolcu elektrikli camı |
| 13 | D FR P / B | 30 | Elektrikli camlar |
| 14 | WSH | 10 | Ön cam silecekleri ve çamaşır makineleri |
| 15 | D RR P/W | 20 | Arka yolcu elektrikli camı (sol taraf) |
| 16 | 4×4 | 20 | Dört tekerlekten çekiş sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
| 17 | TEC | 30 | Ön cam silecekleri ve çamaşır makineleri |
| 18 | – | – | Kullanılmamış |
| 19 | – | – | Kullanılmamış |
| 20 | – | – | Kullanılmamış |

| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | Arka lambalar |
| R2 | Elektrikli camlar |
| R3 | Aksesuar soketi |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu motor bölmesinde bulunur (sol taraf)
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | atama |
|---|---|---|---|
| 1 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 2 | FR BROUILLARD | 15 | 2005-2011: Ön sis farları |
| 2 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 | 2012-2015: Römork lambaları (park lambaları) |
| 3 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 | 2005-2011: Römork lambaları (park lambaları) |
| 3 | BROUILLARD FR | 15 | 2012-2015: Ön sis farları |
| 4 | DUR | 10 | Fren lambaları, yüksek m10teli fren lambası, araç stabilite k10trol sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, vites kilitleme sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, çekme dönüştürücü |
| 5 | OBD | 7.5 | 2005-2011: Yerleşik teşhis sistemi |
| 5 | ÇEKİ FRENİ | 30 | Römork fren k10trolörü |
| 6 | – | – | Kullanılmamış |
| 7 | EFI NO.2 veya EFI | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 8 | S/HTR NO.2 | 30 | 2013-2015: Isıtmalı koltuklar |
| 9 | ÇEKİ FRENİ | 30 | 2005-2011: Römork fren k10trolörü |
| 9 | OBD | 7.5 | 2012-2015: Yerleşik teşhis sistemi |
| 10 | BATT CHG | 30 | Treyler alt aküsü |
| 11 | HAVA PMP HTR | 10 | 2013-2015: Yapay Zeka sistemi |
| 12 | ÇEKİCİ | 30 | Çekme k10vertörü |
| 13 | TUR VE HAZ | 15 | Dönüş sinyalleri, acil durum dönüş sinyalleri, hız göstergesi ve gösterge |
| 14 | RADYO N° 2 | 30 | Ses sistemi |
| 15 | KAFA (LO RH) | 10 | Sağ far (kısa huzme), ön sis farları (2012-2015) |
| 16 | BAŞ (BA SOL) | 10 | Sol far (kısa huzme), ön sis farları (2005-2010) |
| 17 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | 10 | Sağ far (uzun far) |
| 18 | KAFA (HI LH) | 10 | Sol far (uzun far), hız göstergesi ve gösterge |
| 19 | ETCS | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 20 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 21 | EFI veya EFI-ANA | 20 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 22 | korna | 10 | korna çalmak |
| 23 | A/F HTR | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 24 | – | – | Kullanılmamış (kısa pim) |
| 25 | ECU-B | 7.5 | Kablosuz uzaktan kumanda sistemi, klima sistemi, mültipleks iletişim sistemi, sayaç ve gösterge, ön yolcu yolcu sınıflandırma sistemi, garaj kapısı açacağı |
| 26 | KUBBE | 7.5 | İç aydınlatma, kişisel ışıklar, saat, makyaj lambaları |
| 27 | RADYO N° 1 | 10 | 2005-2012: Ses sistemi |
| 27 | RADYO N° 1 | 20 | 2013-2015: Ses sistemi |
| 28 | DIR-DİR | 7.5 | Çalıştırma sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, sayaç ve gösterge, debriyaj çalıştırma geçersiz kılma anahtarı |
| 29 | S/HTR NO.1 | 50 | 2013-2015: Isıtmalı koltuklar |
| 30 | J/B | 50 | Sigortalar « KUYRUK», « AC SKT», « DR LCK», « D FR P/W», «D RR P/W», «P FR P/W», «P RR P/W» |
| 31 | AM1 | 50 | Sigortalar «ACC», «IG1», «TGI NO.2», «WIP», «WSH», «4WD», «STA», «BKUP LP» |
| 32 | DESTEK | 50 | “A/C” sigortası, klima sistemi |
| 33 | ABS N°1 | 50 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite k10trol sistemi |
| 34 | AM2 | 30 | “IGN”, “GAUGE” sigortaları, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 35 | HAVA PMP | 50 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 36 | ABS NO.2 | 30 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite k10trol sistemi |
| 37 | – | – | Kullanılmamış |
| 38 | CA SKT | 100 | 2005-2012: Çakmak, prizler |
| 38 | INV | 100 | 2013-2015: Elektrik prizleri |
| 39 | HER ŞEY | 120 | paketin yeniden düzenlenmesi : “AM1”, “AC SKT”, “HEATER”, “FR FOG”, “STOP”, “OBD”, “J/B”, “ÇEKİCİ KUYRUK”, “ÇEKİCİ BRK”, “BATT CHG” eriyebilirler |
| 39 | HER ŞEY | 140 | avec paketi yeniden düzenleme : “AM1”, “AC SKT”, “ISITICI”, “FR SİS”, “DURDUR”, “OBD”, “J/B”, “ÇEKİCİ KUYRUK”, “ÇEKİCİ BRK”, “BATT CHG” eriyebilirler |
| R1 | Kullanılmamış | ||
| R2 | Çekme kuyruğu rölesi | ||
| R3 | Fren lambası k10trolü (VSC ile) | ||
| R4 | Far | ||
| R5 | Ön sis lambası (1GR-FE) | ||
| R6 | Devrenin açılması | ||
| R7 | Hava yakıt sensörü ısıtıcısı | ||
| R8 | karartıcı | ||
| R9 | Kullanılmamış | ||
| R10 | Yakıt pompası (1GR-FE) | ||
| R11 | Klima (MG CLT – manyetik kavrama) | ||
| R12 | Giriş | ||
| R13 | Ana röle (EFI) | ||
| R14 | Treyler alt aküsü | ||
| R15 | korna çalmak | ||
| R16 | Su ısıtıcı |
röle kutusu
Röle ünitesi sigorta kutusunun arkasında bulunur.

| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | Kullanılmamış |
| R2 | Aksesuar soketi |