İçindekiler
Toyota Tacoma (1995-2000) sigorta düzeni

Çakmak sigortaları (soket):
- 1995-1997: Pano sigorta kutusunda # 25 “CIG”.
- 1998-2000: Gösterge tablosundaki sigorta kutusunda 26 “CIG” ve motor bölmesi sigorta kutusunda # 1 “PWR OUTLET”.
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu soldaki kapağın arkasında ve direksiy10 simidinin altında bulunur.
Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
1995, 1996 ve 1997
Yolcu bölmesi

Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (1995-1997)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| 18 | 4×4 | 15A | ADD k10trol sistemi, dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
| 19 | GÖSTERGE | 10 A | Göstergeler ve sayaçlar, geri vites lambaları, hız sabitleyici, elektrikli anten, elektrikli kapı kilit k10trol sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, marş sistemi, şarj sistemi, ısıtıcı k10trol sistemi |
| 20 | TUR | 10 A | yanıp sönen |
| 21 | ECU-IG | 15A | Hız sabitleme sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, vites kilitleme sistemi |
| 22 | SİLECEK | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 23 | IGN | 7.5A | Deşarj ikaz ışığı, SRS hava yastığı sistemi |
| 24 | RADYO | 7.5A | Araba ses sistemi, elektrik anteni |
| 25 | SİGARA | 15A | Çakmak, saat, elektrikli aynalar, geri vites lambaları, vites kilit sistemi |
| 26 | ECU-B | 15A | SRS hava yastığı uyarı ışığı, gündüz yanan ışık sistemi, hız sabitleyici sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 30 | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli camlar, elektrikli kapı kilidi k10trol sistemi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (1995-1997)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | DUR | 15A | Fren lambaları, yüksek fren lambası, hız sabitleyici |
| 2 | ALT-S | 7.5A | Şarj sistemi |
| 3 | DIR-DİR | 7.5A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Çalıştırma Sistemi, Göstergeler ve Sayaçlar |
| 4 | OBD | 10 A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 5 | EFI | 15A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 6 | korna | 15A | Acil durum flaşörleri, kornalar |
| 7 | KUBBE | 15A | Araç ses sistemi, elektrik anteni, iç aydınlatma, saat, k10tak anahtarı ışığı, kişisel ışık, kapı iç ışığı |
| 8 | SIRA | 10 A | Arka lambalar, plaka lambaları |
| 9 | İŞARET | 10 A | Acil dönüş sinyalleri, ısıtıcı k10trol sistemi, klima soğutma sistemi, göstergeler ve sayaçlar, saat, araç ses sistemi aşırı hız uyarı lambası, torpido gözü lambası, çakmak, gösterge paneli uyarı lambaları |
| 10 | AC | 10 A | Soğutma sisteminde klima |
| 13 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | 10 A | DRL ile: Sağ far (uzun far), uzun far |
| 13 | KAFA (DR) | 10 A | DRL olmadan: Sağ far |
| 14 | KAFA (HI LH) | 10 A | DRL ile: Sol far (uzun far) |
| 14 | KAFA (SOL) | 10 A | DRL’siz: Sol far |
| 15 | KAFA (LO RH) | 10 A | DRL ile: Sağ far (kısa huzme); DRL’siz: kullanılmaz |
| 16 | BAŞ (BA SOL) | 10 A | DRL ile: Sol far (kısa huzme); DRL’siz: kullanılmaz |
| 17 | DRL | 7.5A | DRL ile: gündüz yanan ışık sistemi; DRL’siz: kullanılmaz |
| 27 | SU ISITICI | 40A | Eriyebilir “A/C” |
| 28 | AM1 | 40A | “STA”, “ECU-B”, “GÜÇ”‘ “RADYO”, “CİG”, “GÖSTERGE”, “DÖNÜŞ”, “ECU-IG”, “SİLECEK” ve “4WD” |
| 29 | AM2 | 30A | “IGN” sigortasındaki tüm bileşenler |
| 31 | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 32 | HER ŞEY | 80A | “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “GÜÇ”, “RADYO”, “CİG”, “GAUGE”, “TURN”, “ECU-IG”, “SİLECEK” ” , “4WD”, “ISITICI”, “KLİMA”, “KUYRUK”, “PANEL”, “DURDUR” ve “ALT-S” sigortaları |
1998, 1999 ve 2000
Yolcu bölmesi

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (1998-2000)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| 18 | DIR-DİR | 7.5A | Debriyaj çalıştırma geçersiz kılma sistemi, marş sistemi, göstergeler ve sayaçlar |
| 19 | 4×4 | 20A | ADD k10trol sistemi, dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
| 20 | GÖSTERGE | 10 A | Göstergeler ve sayaçlar, geri vites lambaları, hız sabitleyici, elektrikli anten, elektrikli kapı kilit k10trol sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, marş sistemi, şarj sistemi, klima sistemi |
| 21 | TUR | 10 A | Flaşörler, acil flaşörler |
| 22 | ECU-IG | 15A | Hız sabitleme sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, otomatik şanzıman vites kilidi sistemi |
| 23 | SİLECEK | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 24 | IGN | 7.5A | Boşaltma uyarı ışığı, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gergileri, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 25 | RADYO | 7.5A | Araba ses sistemi, elektrik anteni |
| 26 | SİGARA | 15A | Çakmak, saat, elektrikli aynalar, geri vites lambaları, otomatik vites kilitleme sistemi, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gergileri |
| 27 | ECU-B | 15A | SRS ikaz ışığı, gündüz yanan ışık sistemi, hız sabitleyici sistemi, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gerdiricileri |
| 28 | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli camlar |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (1998-2000)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15A | Fiş |
| 2 | DRL | 7.5A | DRL ile: gündüz yanan ışık sistemi; DRL’siz: kullanılmaz |
| 3 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | 10 A | DRL ile: Sağ far (uzun far), uzun far gösterge ışığı; DRL’siz: kullanılmaz |
| 4 | KAFA (HI LH) | 10 A | DRL ile: Sol far (uzun far); DRL’siz: kullanılmaz |
| 5 | KAFA (LO RH) | 10 A | DRL ile: Sağ far (kısa huzme) |
| 5 | KAFA (DR) | 10 A | DRL’siz: Sağ far |
| 6 | BAŞ (BA SOL) | 10 A | DRL ile: Sol far (kısa huzme) |
| 6 | KAFA (SOL) | 10 A | DRL’siz: Sol far |
| 7 | SIRA | 10 A | Arka lambalar, plaka lambaları |
| 8 | İŞARET | 10 A | Acil dönüş sinyalleri, kalorifer k10trol sistemi, klima sistemi, gösterge ve sayaçlar, saat, araç ses sistemi, overdrive ikaz ışığı, torpido gözü ikaz ışığı, çakmak, gösterge paneli ikaz ışıkları, kilitleme sistemi arka diferansiyel, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi |
| 9 | O | 10 A | Klima sistemi |
| 10 | DUR | 15A | Fren lambaları, yüksek fren lambası, hız sabitleyici |
| 11 | ALT-S | 7.5A | Şarj sistemi |
| 12 | KUBBE | 15A | Araç ses sistemi, elektrik anteni, iç aydınlatma, saat, k10tak anahtarı ışığı, kişisel ışık, kapı lambası |
| 13 | OBD | 10 A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 14 | korna | 15A | Acil durum flaşörleri, kornalar |
| 15 | EFI | 20A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 29 | AM1 | 40A | Başlangıç sistemi |
| 30 | AM2 | 30A | Ateşleme sistemi |
| 31 | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 32 | SU ISITICI | 40A | eriyebilir “ca” |
| 33 | HER ŞEY | 120A | Sigortalar «ABS», «AM1», «ISITICI», «AC», «KUYRUK», «PANEL», «DURDUR» ve «ALT-S», «PWR OUTLET» |