İçindekiler
Sigorta düzeni Toyota Sequoia 2001-2007

2001-2002
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, ön panelin sol tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü


Sigorta kutusu şemaları
2001, 2002
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001, 2002)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 25 | SIRA | 15 | Arka lambalar, arka kapı iç aydınlatma lambası, plaka lambası |
| 26 | ECU-IG | 7.5 | Şarj sistemi, hız sabitleme sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, araç patinaj k10trol sistemi, çekiş k10trol sistemi (iki tekerlekten çekişli modeller), aktif çekiş k10trol sistemi (dört tekerlekten çekişli modeller), elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, elektrikli anten, elektrikli açılır tavan, arka kapı kilitleme sistemi, sürücü ve ön yolcu kapısı kilitleme sistemi, göstergeler ve sayaçlar, bilgi ekranı, SRS hava yastığı sistemi, ön gerdiriciler ön emniyet kemeri |
| 27 | WSH | 25 | Ön cam silecekleri ve çamaşır makineleri |
| 28 | IGN 2 | 20 | Başlangıç sistemi |
| 29 | REP NO.3 | 20 | Elektrikli arka yolcu camı (sağ taraf) |
| 30 | REP N ° 4 | 20 | Arka yolcu elektrikli camı (sol taraf) |
| 31 | SİGARA | 15 | Klima sistemleri, elektrikli ayna k10trolü, çakmak |
| 32 | RAD NO.2 | 7.5 | Araç ses sistemi, elektrik anteni, prizler, multipleks iletişim sistemi (elektrikli kapı kilitleme sistemi, güvenlik sistemi, otomatik kapı kilitleme sistemi, otomatik aydınlatma k10trol sistemi, far söndürme sistemi, otomatik arka ışık kapatma sistemi, ışıklı giriş sistemi, gündüz çalışması aydınlatma sistemi) |
| 33 | 4×4 | 20 | ADD k10trol sistemi, dört tekerlekten çekiş sistemi |
| 34 | DUR | 15 | Fren lambaları, yüksek m10teli fren lambaları, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, araç patinaj k10trol sistemi, çekiş k10trol sistemi (iki tekerlekten çekişli modeller), çekiş k10trol sistemi aktif (dört tekerlekten çekişli modeller) ), haberleşme multipleks sistemi (otomatik kapı kilitleme sistemi) |
| 35 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 36 | İŞARET | 7.5 | Gösterge paneli aydınlatması, torpido gözü aydınlatması, ısıtmalı koltuk aydınlatması, çakmak, kül tablaları, bilgi ekranı, araç ses sistemi, gösterge ve sayaçlar ve klima sistemleri |
| 37 | PWR NO.1 | 25 | Sürücü kapısı kilitleme sistemi |
| 38 | TEC | 25 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcılar |
| 39 | IGN 1 | 10 | Şarj sistemi |
| 40 | SUNROOF | 25 | elektrikli açılır tavan |
| 41 | REP NO.2 | 25 | Ön yolcu kapısı kilitleme sistemi |
| 42 | DESTEK | 10 | Klima sistemleri, elektrikli soğutma fanı, arka cam buğu çözücü, dış ayna ısıtıcısı |
| 43 | SİS | 15 | Ön sis farları |
| 44 | GÖSTERGE | 10 | Geri vites lambaları, ısıtmalı koltuklar, gösterge ve sayaçlar, klima sistemleri |
| 45 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 | Satış noktaları |
| 46 | KOLTUK ISITICISI | 15 | Isıtmalı koltuklar |
| 52 | ELEKTRİKLİ KOLTUK | 30 | Elektrikli ön koltuklar |
| 53 | AM1 | 40 | Sigortalar « HTR », « CIG », « GAUGE », « RAD NO.2 », « ECU-IG », « SİLECEK », « WSH » ve « 4WD » |
| 54 | REP N ° 5 | 30 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, arka kapı kilitleme sistemi |
Motor bölmesi sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001, 2002)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 6 | CDS FANI | 25 | Elektrikli soğutma fanı |
| 7 | KIYAMAMAK | 10 | Yedek sigorta |
| 8 | KIYAMAMAK | 15 | Yedek sigorta |
| 9 | KIYAMAMAK | 20 | Yedek sigorta |
| 10 | ETCS | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 11 | EFI NO.1 | 20 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektrikli Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 12 | H-LP Sağ | 15 | Sağ far (gündüz yanan ışık sistemi olmadan) |
| 13 | ÇEKİCİ | 30 | Römork lambaları (fren lambaları, dönüş sinyalleri, arka lambalar, geri vites lambaları) |
| 14 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 15 | DRL | 7.5 | gündüz yanan ışık sistemi ile: mültipleks iletişim sistemi (elektrikli kapı kilitleme sistemi, güvenlik sistemi, otomatik kapı kilitleme sistemi, otomatik aydınlatma k10trol sistemi, far kapatma sistemi, otomatik kapanma sistemi arka lambalar, ışıklı giriş sistemi, gündüz yanan ışık sistemi ) |
| 15 | H-LP LH | 15 | Sol far (gündüz yanan ışık sistemi olmadan) |
| 16 | AM2 | 30 | Marş sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi, “IGN 1” ve “IGN 2” sigortaları |
| 17 | DÖNÜŞ HAZ | 20 | Flaşörler, acil flaşörler |
| 18 | RAD NO.3 | 20 | Araba ses sistemi |
| 19 | korna | 10 | boynuzlar |
| 20 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 21 | KUBBE | 10 | İç ve merkezi pers10el aydınlatması, kişisel aydınlatma, bagaj bölmesi aydınlatması, klima sistemi, kablosuz uzaktan kumanda sistemi, garaj kapısı açıcı, k10tak anahtarı ışığı, kapı iç aydınlatması, ayak lambası, park lambası makyaj masası, elektrikli anten |
| 22 | ECU-B | 7.5 | Multiplex iletişim sistemi (elektrikli kapı kilitleme sistemi, güvenlik sistemi, otomatik kapı kilitleme sistemi, otomatik aydınlatma k10trol sistemi, far söndürme sistemi, otomatik stop lambaları kapatma sistemi, ışıklı giriş, gündüz yanan ışık sistemi), arka kapı kilitleme sistemi, sürücü ve ön yolcu kapı kilitleme sistemi, göstergeler ve sayaçlar |
| 23 | ME HTR | 15 | Isıtmalı dış aynalar |
| 24 | RAD N° 1 | 20 | Araba ses sistemi |
| 47 | RR ISITMA | 30 | Arka klima sistemi |
| 48 | SU ISITICI | 40 | Ön klima sistemi |
| 49 | BOŞLUK | 40 | Arka cam buğu çözücü |
| 50 | MÜDÜR | 40 | Çalıştırma sistemi, “H-LP RH”, “H-LP LH” ve “STA” sigortaları |
| 51 | KAPI N° 2 | 30 | Multiplex haberleşme sistemi (elektrikli kapı kilitleme sistemi, güvenlik sistemi, otomatik kapı kilitleme sistemi) |
| 55 | HER ŞEY | 120 | «AM1», «PWR KOLTUK», «KUYRUK», «DURDUR», «SUN ROOP, «PANEL», «OBD», «SİS», «PWR NO.1», «PWR NO.2», «PWR NO. Fusibles .5″, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “PWR OUTLET” ve “SEAT HTR” |
| 55 | karın kasları | 60 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Patinaj K10trol Sistemi, Çekiş K10trol Sistemi (iki tekerlekten çekişli modeller), aktif çekiş k10trol sistemi (dört tekerlekten çekişli modeller) |
Motor bölmesi röle kutusu

Motor bölmesi röle kutusu (2001, 2002)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP Sağ | 10 | Sağ far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 2 | H-LP LH | 10 | Sol far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 3 | DIR-DİR | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 4 | H-LP RL | 10 | Sağ far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 5 | H-LP LL.M. | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003-2007)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 35 | SIRA | 15 | Arka lambalar, arka kapı iç aydınlatma lambası, plaka lambası |
| 36 | ECU-IG | 10 | Şarj Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Denge K10trol Sistemi, Çekiş K10trol Sistemi (iki tekerlekten çekişli modeller), aktif çekiş k10trol sistemi (dört tekerlekten çekişli modeller), elektrikli açılır tavan, vites sistemi arka kapı kilitleme, sürücü ve ön yolcu kapısı kilitleme sistem, göstergeler ve sayaçlar, bilgi ekranı, otomatik parlama önleyici iç ayna, elektrik prizleri, mültipleks iletişim sistemi |
| 37 | WSH | 25 | Ön cam silecekleri ve çamaşır makineleri |
| 38 | AC INV | 15 | Satış noktaları |
| 39 | IGN 2 | 20 | Başlangıç sistemi |
| 40 | REP NO.3 | 20 | Elektrikli arka yolcu camı (sağ taraf) |
| 41 | REP N ° 4 | 20 | Arka yolcu elektrikli camı (sol taraf) |
| 42 | SİGARA | 15 | Klima sistemleri, elektrikli ayna k10trolü, çakmak |
| 43 | RAD NO.2 | 7.5 | Ses/görüntü sistemi, prizler, multipleks iletişim sistemi (elektrikli kapı kilitleme sistemi, güvenlik sistemi, otomatik kapı kilitleme sistemi, otomatik aydınlatma k10trol sistemi, far söndürme sistemi, otomatik arka ışık kapatma, ışıklı giriş sistemi, gündüz yanan ışık sistemi) |
| 44 | 4×4 | 20 | ADD k10trol sistemi, dört tekerlekten çekiş sistemi |
| 45 | DUR | 15 | Fren lambaları, yüksek m10teli fren lambaları, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, araç stabilite k10trol sistemi, çekiş k10trol sistemi (iki tekerlekten çekişli modeller), k10trol sistemi aktif çekiş (dört tekerlekten çekişli modeller) ), multipleks iletişim sistemi |
| 46 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 47 | İŞARET | 7.5 | Pano aydınlatması, torpido gözü aydınlatması, ısıtmalı koltuklar, çakmak, kül tablaları, çok f10ksiy10lu ekran, ses/video sistemi, gösterge ve sayaçlar, klima sistemleri |
| 48 | PWR NO.1 | 25 | Sürücü kapısı kilitleme sistemi |
| 49 | TEC | 25 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcılar |
| 50 | IGN 1 | 10 | Şarj sistemi |
| 51 | SUNROOF | 25 | elektrikli açılır tavan |
| 52 | REP NO.2 | 25 | Ön yolcu kapısı kilitleme sistemi |
| 53 | DESTEK | 10 | Klima sistemleri, elektrikli soğutma fanı, arka cam buğu çözücü, dış ayna ısıtıcısı |
| 54 | SİS | 15 | Ön sis farları |
| 55 | GÖSTERGE | 15 | Geri vites lambaları, ısıtmalı koltuklar, gösterge ve sayaçlar, klima sistemleri |
| 55 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 | Satış noktaları |
| 57 | MERKEZ | 15 | Isıtmalı koltuklar |
| 60 | ELEKTRİKLİ KOLTUK | 30 | Elektrikli ön koltuklar |
| 61 | AM1 | 40 | Sigortalar « HTR », « CIG », « GAUGE », « RAD NO.2 », « ECU-IG », « SİLECEK », « WSH » ve « 4WD » |
| 62 | REP N ° 5 | 30 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, arka kapı kilitleme sistemi |
Motor bölmesi sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003-2007)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 15 | CDS FANI | 25 | Elektrikli soğutma fanı |
| 16 | KIYAMAMAK | 15 | Yedek sigorta |
| 17 | KIYAMAMAK | 20 | Yedek sigorta |
| 18 | KIYAMAMAK | 30 | Yedek sigorta |
| 19 | ETCS | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 20 | EFI NO.1 | 20 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Araç Üzerinde Arıza Teşhis Sistemi |
| 21 | H-LP Sağ | 15 | Sağ far (gündüz yanan ışık sistemi olmadan) |
| 22 | ÇEKİCİ | 30 | Römork lambaları (fren lambaları, göstergeler, arka lambalar) |
| 23 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 24 | DRL | 15 | Gündüz yanan ışık sistemi (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 22 | H-LP LH | 15 | Sol far (gündüz yanan ışık sistemi olmadan) |
| 25 | AM2 | 25 | Marş sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi, “IGN 1” ve “IGN 2” sigortaları |
| 26 | DÖNÜŞ HAZ | 20 | Flaşörler, acil flaşörler |
| 27 | RAD NO.3 | 30 | Ses / video sistemi |
| 28 | NS | 30 | Çalıştırma sistemi, “STA” sigortası |
| 29 | korna | 10 | boynuzlar |
| 30 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 31 | KUBBE | 10 | İç ve merkezi pers10el aydınlatması, kişisel aydınlatma, bagaj bölmesi aydınlatması, klima sistemi, kablosuz uzaktan kumanda sistemi, garaj kapısı açıcı, k10tak anahtarı aydınlatması, kapı iç aydınlatması, ayak lambası, zemin lambaları nezaket, göstergeler ve sayaçlar |
| 32 | ECU-B | 7.5 | Multiplex iletişim sistemi (elektrikli kapı kilitleme sistemi, güvenlik sistemi, otomatik kapı kilitleme sistemi, otomatik aydınlatma k10trol sistemi, far söndürme sistemi, otomatik stop lambaları kapatma sistemi, ışıklı giriş, gündüz yanan ışık sistemi), arka kapı kilitleme sistemi, sürücü ve ön yolcu kapı kilitleme sistemi, göstergeler ve sayaçlar |
| 33 | ME HTR | 15 | Isıtmalı dış aynalar |
| 34 | RAD N° 1 | 20 | Ses sistemi, arka eğlence sistemi |
| 58 | MÜDÜR | 40 | Çalıştırma sistemi, “H-LP RH”, “H-LP LH” ve “STA” sigortaları |
| 59 | KAPI N° 2 | 30 | Multiplex haberleşme sistemi (elektrikli kapı kilitleme sistemi, güvenlik sistemi, otomatik kapı kilitleme sistemi) |
| 63 | RR ISITMA | 30 | Arka klima sistemi |
| 64 | BOŞLUK | 40 | Arka cam buğu çözücü |
| 65 | SU ISITICI | 50 | Ön klima sistemi |
| 66 | HAVA SUS | 50 | Arka yükseklik k10trollü havalı süspansiy10 sistemi |
| 67 | GERİ DÖNÜŞ R/B | 60 | Römork fren kumandası, römork lambaları (park lambaları), römork ikincil aküsü |
| 68 | HER ŞEY | 140 | « AM1», «PWR KOLTUK», «KUYRUK», «DURDUR», «SUN ROOP, «PANEL», «OBD», «SİS», «PWR NO.1», «PWR NO.2», «PWR NO. Sigortalar .5″, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “AC INV”, “PWR OUTLET” ve “SEAT HTR” |
| 69 | karın kasları | 60 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Stabilite K10trol Sistemi, Çekiş K10trol Sistemi (iki tekerlekten çekişli modeller), aktif çekiş k10trol sistemi (dört tekerlekten çekişli modeller) |
| 70 | BİR POMPA | 50 | Hava enjeksiy10 sistemi |
| 71 | R/B | 30 | “A / F” ve “GÜVENLİK” sigortaları |
Motor bölmesi röle kutusu

Motor bölmesi röle kutusu (2003-2007)
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 1 | HAVA SUS n ° 2 | 10 | Arka yükseklik k10trollü havalı süspansiy10 sistemi |
| 2 | RSE | 7.5 | Arka koltuk ses sistemi, arka koltuk eğlence sistemi |
| 3 | 1 F | 20 | A / F sensörü |
| 4 | GÜVENLİK | 15 | Multipleks iletişim sistemi |
| 5 | DEF I/UP | 7.5 | Arka cam buğu çözücü, dış ayna buğu çözücüleri, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 6 | ECU-B2 | 7.5 | Elektrikli arka cam, arka kapı kilitleme sistemi |
| 7 | H-LP LL.M. | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 8 | H-LP RL | 10 | Sağ far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 9 | DIR-DİR | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi |
| 10 | H-LP LH | 10 | Sol far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
| 11 | H-LP Sağ | 10 | Sağ far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi ile) |
Ek sigorta kutusu

| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 12 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 | Römork lambaları (park lambaları) |
| 13 | PİL ŞARJI | 30 | Treyler alt aküsü |
| 14 | ÇEKİ FRENİ | 30 | Römork fren k10trolü |