İçindekiler
Toyota Prius 2016-2019 sigorta düzeni…

İç mekana genel bakış


İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin (sol taraf) altında, kapağın altında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Klima, hız sabitleyici, kapı kilit k10trolü, panjur, hibrit sistem, multipleks iletişim sistemi (CAN), elektrikli camlar, uzaktan kumandalı ayna, vites k10trol sistemi, hırsızlık önleme cihazı, basınç uyarı sistemi lastik, araç yakınlık bildirim sistemi |
| 2 | ECU-B NO.1 | 5 | Arka kapı açıcı, hız sabitleyici, giriş ve çalıştırma sistemi, hibrit sistem, immobilizer sistemi, vites k10trol sistemi, start, direksiy10 kilidi, araç yakınlık bildirim sistemi, direksiy10 k10trolü kablosuz kapı kilidi |
| 3 | G/Ç | 20 | Kapı kilidi k10trolü, arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiy10 kilidi, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 4 | DUR | 7.5 | Fren lambası, ABS, arka kapı açıcı, hız sabitleyici, dinamik radarlı hız sabitleyici, giriş ve çalıştırma sistemi, hibrit sistem, immobilizer sistemi, vites k10trol sistemi, start, kilitli direksiy10, TRC, araç yakınlık bildirim sistemi, VSC, kablosuz kapı kilit k10trolü |
| 5 | AM2 | 7.5 | Arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiy10 kilidi, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 6 | DOYGUNLUK | 10 | Dönüş Sinyalleri ve Tehlike Işıkları, Arka Kapı Açıcı, Kombine Hız Göstergesi, Giriş ve Çalıştırma Sistemi, İmmobilizer Sistemi, Çalıştırma, Direksiy10 Kilidi, Kablosuz Kapı Kilidi K10trolü |
| 7 | İŞARET | 5 | Aydınlatma, Kuyruk lambası |
| 8 | SIRA | 10 | Kuyruk lambası, arka sis lambası, ön sis lambası, aydınlatma |
| 9 | KAPI | 20 | Elektrikli pencere |
| 10 | Sağ/Sağ BOYUT | 20 | Elektrikli pencere |
| 11 | P / ÇIKIŞ N° 1 | 15 | Fiş |
| 12 | – | – | – |
| 13 | Yıkayıcı | 15 | Ön silecek ve yıkayıcı, arka silecek ve yıkayıcı |
| 14 | ÖN CAM SİLECEK SAĞ | 15 | Arka silecek ve yıkayıcı |
| 15 | ECU-IG1 N°4 | 10 | ABS, Klima, Ses sistemi, Otomatik EC parlama önleyici ayna, Otomatik aydınlatma k10trolü, Arka kapı açıcı, Arka kılavuz izleme sistemi, Kör nokta izleme sistemi, Kombine hız göstergesi, Hız sabitleyici, Kilit k10trollü kapı, Çift kilitleme, Dinamik radarlı hız sabitleyici , Giriş ve çalıştırma sistemi, Ön sis lambası, Ön cam sileceği ve yıkayıcı (otomatik silecek sistemli), Far, Yakıt seviye k10trolü Far huzmesi, Hibrit sistem, Aydınlatma, İmmobilizer sistemi, Akıllı park yardımı, İç aydınlatma, Şeritten çıkma uyarısı, Otomatik aydınlatma Durdurma sistemi, ışıklı hatırlatma, ısıtmalı dikiz aynası, mültipleks iletişim sistemi (CAN), navigasy10 sistemi,elektrikli cam, çarpışma öncesi güvenlik sistemi, arka sis lambası, arka görüş izleme sistemi (dahili tip amplifikatör), arka cam buğu çözücü, uzaktan kumanda K10trol aynası, emniyet kemeri uyarısı, ısıtmalı koltuk, k10trol sistemi Vites Değiştirme, Sunroof, Start, Direksiy10 Kilidi, Arka Lamba, Hırsızlık Önleme, Lastik Basıncı Uyarı Sistemi, TRC, Araç Yakınlık Bildirim Sistemi, VSC, Kablosuz Kapı Kilidi K10trolüaçılır tavan, çalıştırma, direksiy10 kilidi, arka lamba, hırsızlık önleme, lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, araç yakınlık bildirim sistemi, VSC, kablosuz kapı kilidi k10trolüaçılır tavan, çalıştırma, direksiy10 kilidi, arka lamba, hırsızlık önleme, lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, araç yakınlık bildirim sistemi, VSC, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 16 | BKUP LP | 7.5 | Geri vites lambası, ses sistemi, arka yönlendirme izleme sistemi, navigasy10 sistemi, arka görüş izleme sistemi (dahili tip amplifikatör) |
| 17 | ECU-IG1 NO.2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
| 18 | – | – | – |
| 19 | RR SİS | 7.5 | Arka sis lambası |
| 20 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 21 | KUBBE | 7.5 | İç aydınlatma, arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiy10 kilidi, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 22 | ARKA KAPI | 7.5 | Arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiy10 kilidi, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 23 | – | – | – |
| 24 | ECU-DCC NO.2 | 10 | ABS, Klima, Ses sistemi, Otomatik aydınlatma k10trolü, Arka kapı açıcı, Arka yönlendirme m10itör sistemi, Kombine hız göstergesi, Hız sabitleyici, Kapı kilit k10trolü, Çift kilitleme, Dinamik radar hız sabitleyici, K10trol motoru, Giriş ve çalıştırma sistemi, EPS, ön Sis farı, yakıt kapağı açıcı, panjur, far, far seviye k10trolü, hibrit sistem, aydınlatma, immobilizer sistemi, akıllı park yardımı, iç aydınlatma, şeritten ayrılma uyarısı, otomatik ışıklı söndürme sistemi, ışık hatırlatma, navigasy10 sistemi, elektrikli cam, çarpışma öncesi güvenlik sistemi, arka sis lambası, arka görüş izleme sistemi (güç amplifikatörü) entegre tip),uzaktan kumandalı dikiz aynası, emniyet kemeri uyarısı, vites k10trol sistemi, açılır tavan, SRS, start, direksiy10 kilidi, arka lamba, telematik, hırsızlık önleme sistemi, lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, dönüş sinyalleri ve lambaları Tehlike, Araç Yakınlık Bildirim Sistemi, VSC, Kablosuz Şarj Sistemi, Kablosuz Kapı Kilidi K10trolü, Kablosuz Kapı Kilidi K10trolüKablosuz Kapı Kilidi K10trolü, Kablosuz Kapı Kilidi K10trolüKablosuz Kapı Kilidi K10trolü, Kablosuz Kapı Kilidi K10trolü |
| 25 | ECU-DCC N°1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
| 26 | RADYO | 15 | Ses sistemi, arka yönlendirme izleme sistemi, navigasy10 sistemi, arka görüş izleme sistemi (dahili tip amplifikatör) |
| 27 | Sağ / Sol KAPI | 20 | Elektrikli pencere |
| 28 | – | – | – |
| 29 | – | – | – |
| 30 | – | – | – |
| 31 | ECU-ACC | 5 | ABS, Klima, Ses sistemi, Otomatik aydınlatma k10trolü, Arka kapı açma, Arka yönlendirme m10itör sistemi, Kombine hız göstergesi, Kapı kilit k10trolü, Çift kilitleme, Giriş ve çalıştırma sistemi, Ön sis lambası, Far, Far seviye k10trolü, Aydınlatma, İmmobilizer Sistem, iç aydınlatma, otomatik ışıklı söndürme sistemi, ışık hatırlatma, mültipleks iletişim sistemi (CAN), navigasy10 sistemi, elektrik prizi, elektrikli cam, Arka sis lambası, Arka görüş izleme sistemi (dahili tip amplifikatör), Uzaktan kumandalı ayna, Koltuk kemer uyarısı, Kayar tavan, Marş motoru, Direksiy10 kilidi, Arka lamba, Telematik sistemi, Hırsızlık önleme sistemi, Basınç uyarı sistemi lastikler, TRC, VSC,Kablosuz şarj sistemi, Kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 32 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Klima, Dinamik radarlı hız sabitleyici, Far, Far seviye k10trolü, Işıklar, Şeritten çıkma uyarısı, Isıtmalı ayna, Çarpışma öncesi güvenlik sistemi, Arka cam buğu çözücü, Arka lamba |
| 33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
| 34 | A / SAC-IG2 | 10 | SRS, emniyet kemeri uyarısı |
| 35 | SAYAÇ-IG2 | 5 | ABS, klima, ses sistemi, otomatik ışık k10trolü, arka kapı açıcı, arka kılavuz izleme sistemi, kombine hız göstergesi, hız sabitleyici, dinamik radar hız sabitleyici, motor k10trolü, giriş ve çalıştırma sistemi, EPS, ön sis lambası, kapak açıcı Izgara panjuru , Far, Far seviyesi k10trolü, Hibrit sistem, Işıklar, İmmobilizer sistemi, Akıllı park yardımı, Şeritten çıkma uyarısı, Otomatik söndürme sistemi ışıkları, Işıklı hatırlatma, Navigasy10 sistemi, Elektrikli camlar, Çarpışma öncesi güvenlik sistemi, Arka sis lambası, Arka görüş m10itör sistemi (dahili tip amplifikatör), Emniyet kemeri uyarısı, Vites değiştirme k10trol sistemi, Kayar tavan, SRS,Çalıştırma, Direksiy10 kilidi, Arka lamba, Telematik sistemi, Hırsızlık önleme, Lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, Dönüş sinyali ve tehlike Uyarı ışığı, araç yakınlık bildirim sistemi, VSC, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 36 | ECU-IG2 NO.3 | 5 | ABS, Hız Sabitleyici, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Hibrit Sistem, Multiplex İletişim Sistemi (CAN), Vites K10trol Sistemi, Telematik Sistemi, TRC, Araç Yakınlık Bildirim Sistemi, VSC |

| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | GÜÇLÜ | 30 | Elektrikli pencere |
| 3 | P / ZAFERLER | 30 | Elektrikli koltuk |
| 4 | S / TOIT | 30 | Sürgülü tavan |
röle kutusu


| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | (S/MIR (-)) |
| R2 | (R / MIR (+)) |
| R3 | Ateşleme (IG1 NO.4) |
| R4 | – |
| R5 | Ön sis lambası (FR FOG) |
| R6 | RHD : antivol (S-HORN) |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | SİLECEK | 30 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 2 | P / ÇIKIŞ N° 2 | 15 | Fiş |
| 3 | DBL / L KAPI | 20 | Çift kilitleme |
| 4 | – | – | – |
| 5 | YAKIT OPN | 10 | Motor k10trolü, yakıt kapağı açacağı |
| 6 | S/HTR-ANA | 20 | Koltuk ısıtıcısı |
| 7 | – | – | – |
| 8 | BROUILLARD FR | 10 | Ön sis lambası |
| 9 | ÇEKME – DC / DC | 20 | çekme |
| 10 | ENG W/PMP | 25 | Motor k10trolü, klima, yakıt kapağı açacağı |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | S/HTR F/L | 10 | Koltuk ısıtıcısı |
| 19 | S/HTR Sağ/Sağ | 10 | Koltuk ısıtıcısı |
| 20 | EFI NO.2 | 10 | Klima, soğutma fanı, motor k10trolü, yakıt kapağı açacağı |
| 21 | EFI NO.3 | 10 | Motor k10trolü, yakıt kapağı açacağı |
| 22 | INJ | 15 | Ateşleme, Kombine Kilometre, Motor K10trolü, Yakıt Kapağı Açıcı |
| 23 | ECU-IG2 NO.1 | 10 | Hız sabitleyici, Motor k10trolü, Yakıt kapağı açıcı, Hibrit sistem, Vites k10trol sistemi, Araç yakınlık bildirim sistemi |
| 24 | PM-IGCT | 10 | Hibrit Sistem, Seyir K10trolü, Dinamik Radar Seyir K10trolü, Vites K10trol Sistemi, Araç Yakınlık Bildirim Sistemi |
| 25 | IGCT NO.2 | 10 | Hız sabitleyici, Dinamik radarlı hız sabitleyici, Hibrit sistem, Vites k10trol sistemi, Araç yakınlık bildirim sistemi |
| 26 | AKÜ FANI | 15 | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites k10trol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
| 27 | PCU FR | 10 | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites k10trol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
| 28 | INV W/PMP | 10 | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites k10trol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
| 29 | BUB PCU/RR PCU | 10 | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites k10trol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
| 30 | ÇEKİLME-B | 20 | çekme |
| 31 | ÇIPLAK | 10 | Hırsızlığa karşı |
| 32 | – | – | – |
| 33 | ETCS | 10 | Motor k10trolü, yakıt kapağı açacağı |
| 34 | korna | 10 | Korna, arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiy10 kilidi, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 35 | – | – | – |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | KUPASI D / C | 25 | Sigortalar “ECU-DCC N°2”, “ECU-DCC N°1”, “RADYO” |
| 39 | EFI-BAŞKANI | 20 | Motor k10trolü, soğutma fanı, klima, yakıt kapağı açacağı |
| 40 | – | – | – |
| 41 | IG2-TEMEL | 25 | Sigortalar “ECU-IG2 NO.1”, “INJ” |
| 42 | – | – | – |
| 43 | BATT-S | 5 | Hız sabitleyici, hibrit sistem, vites k10trol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
| 44 | NUMARA | 10 | Ses sistemi, arka kılavuz m10itör sistemi, navigasy10 sistemi |
| 45 | – | – | |
| 46 | ABS N°3 | 10 | ABS, TRC, VSC |
| 47 | ABS NO.2 | 10 | ABS, TRC, VSC |
| 48 | DC M/MAYDAY | 10 | telematik sistemi |
| 49 | P CON MTR | 30 | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites k10trol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
| 50 | H-LP Sağ | 20 | Far, Far seviyesi k10trolü, Otomatik aydınlatma k10trolü, Lambalar, Otomatik ışık kapatma sistemi, Işık hatırlatıcısı, Arka lamba |
| 51 | H-LP LH | 20 | Far, Far seviyesi k10trolü, Otomatik aydınlatma k10trolü, Lambalar, Otomatik ışık kapatma sistemi, Işık hatırlatıcısı, Arka lamba |
| 52 | BESLEDİ | 50 | Arka cam buğu çözücü, ısıtmalı ayna |
| 53 | PTC HTR NO.3 | 30 | PTC ısıtıcı |
| 54 | – | – | – |
| 55 | DESTEK | 40 | Klima |
| 56 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC ısıtıcı |
| 57 | ABS MTR NO.2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 58 | – | – | – |
| 59 | FAN NO.2 | 30 | Fan |
| 60 | PTC HTR NO.1 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 61 | FAN N° 1 | 30 | Fan |
| 62 | ABS-TEMEL | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 63 | – | – | – |
| 64 | IGCT-IG | 40 | Hibrit sistem, hız sabitleyici, dinamik radarlı hız sabitleyici, vites k10trol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi, “INV W / PMP”, “PCU FR”, “BATT FAN”, “PCU BUB / PCU RR “,” IGCT NO.2 “, sigortalar” PM-IGCT “ |
| 65 | ABS MTR NO.3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 66 | ABS MTR NO.1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
| 67 | J/BB | 50 | Relais IG2-NO.2, “D/L”, “ECU-B NO.1”, “ECU-B NO.2”, “HAZ”, “STOP”, “AM2” sigortaları |
| 68 | – | – | – |
| 69 | – | – | – |
| 70 | – | – | – |
| R1 | (IGCT) | ||
| R2 | (ENG W/PMP) | ||
| R3 | korna çalmak |
röle kutusu

Motor bölmesi röle kutusu
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | ME HTR | 10 | Isıtmalı aynalar, arka cam buğu çözücü |
| 2 | DRL | 10 | Far, Far Huzmesi Seviye K10trolü |
| R1 | Arka cam buğu çözücü (DEF) | ||
| R2 | PTC ısıtıcı (PTC HTR NO.1) | ||
| R3 | Yakıt pompası (C / OPN) | ||
| R4 | Soğutma fanı (FAN NO.3) | ||
| R5 | Soğutma fanı (FAN NO.2) | ||
| R6 | PTC ısıtıcı (PTC HTR NO.2) | ||
| R7 | Soğutma fanı (FAN NO.1) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | – | ||
| R10 | PTC ısıtıcı (PTC HTR NO.3) |
Sigorta bağlantı bloğu
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | J/B-AM | 60 | Relais ACC, Relais KUYRUK, Relais IG1-NO.2, Relais IGL-NO.1, “GÜÇ”, “P/SEAT”, “S/TAVAN”, “KAPI Sağ/Sağ”, “KAPI Sağ/Sol”, Sigortalar « KAPI », « SİS RR », « DOME », « OBD », « KAPI ARKA » |
| 2 | EPS | 80 | EPS |
| 3 | CC/CC | 120 | “J/B-AM”, “SİS FR”, “ENG W/PMP”, “”HTR”, “ABS MTR NO.2”, “FAN NO.1”, “FAN NO.2”, “YAKIT OPN “, “P/SORTİE NO.2”, “PTC HTR NO.3”, “PTC HTR NO.2”, “PTC HTR NO.1”, “ABS-ANA”, “KAPI DBL/L”, “SİLECEK “, “S/HTR-MAIN”, “REMORQUAGE-DC/DC”, “DEF” sigortaları |
| 4 | BATT-ANA | 140 | “KORNA”, “ETCS”, “REMORQUAGE-B”, “ABS MTR NO.1”, “S-HORN”, “P CON MTR”, “DCM/MAYDAY”, “ABS NO.2”, “ABS NO. .3”, “BATT-S”, “ABS MTR NO.3”, “H-LP LH”, “AMP”, “H-LP RH”, “J/BB”, “D/C KESİM”, ” Fusibles IGCT-IG”, “EFI-MAIN”, “IG2-MAIN”, “DRL” |