İçindekiler
Toyota Prius C 2012-2017 sigorta düzeni

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin (sol taraf) altında, kapağın altında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | SIRA | 10 | Park lambaları, yan işaret lambaları, arka lambalar, plaka lambaları, ön sis lambaları, gösterge ve sayaçlar |
| 2 | İŞARET | 5 | Pano ışıkları |
| 3 | Sağ/Sağ BOYUT | 20 | Elektrikli arka cam (sağ taraf) |
| 4 | KAPI | 20 | Ön elektrikli cam (sağ taraf) |
| 5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Arka cam buğu çözücü, lastik basıncı uyarı sistemi, ana gövde ECU, fren sistemi, araç denge k10trol sistemi, elektrikli kapı kilit sistemi, akıllı anahtar sistemi |
| 6 | ECU-IG NO.2 | 5 | Elektrikli hidrolik direksiy10 sistemi |
| 7 | HTR-IG | 7.5 | Klima sistemi, PTC ısıtma |
| 8 | GÖSTERGE | 10 | Geri vites lambaları, ses sistemi, vites kilidi k10trol sistemi, açılır tavan, araç k10trol ve çalışma verileri kaydı, araç yakınlık bildirim sistemi |
| 9 | Yıkayıcı | 15 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 10 | SİLECEK | 25 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 11 | ÖN CAM SİLECEK SAĞ | 15 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 12 | P/W | 30 | Elektrikli pencere |
| 13 | Sağ / Sol KAPI | 20 | Elektrikli arka cam (sol taraf) |
| 14 | KAPI D | 20 | Ön elektrikli cam (sol taraf) |
| 15 | SİGARA | 15 | Fiş |
| 16 | CAC | 5 | Ana gövde ECU, ses sistemi, dış aynalar, vites kilidi k10trol sistemi |
| 17 | G/Ç | 25 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 18 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis |
| 19 | DUR | 7.5 | Marş sistemi, vites kilidi k10trol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi, fren sistemi, fren lambaları, yüksek m10teli fren lambası |
| 20 | AM1 | 7.5 | Başlangıç sistemi |
| 21 | BROUILLARD FR | 15 | Ön sis farları |
| 22 | S / TOIT | 25 | Ay çatısı |
| 23 | S/HTR | 15 | Isıtmalı koltuklar, klima sistemi |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Motor bölmesinde iki sigorta bloğu vardır – ana sigorta bloğu sağ tarafta, ek ünite aracın sol tarafındadır.
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI- ANA BAŞKAN | 20 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, EFI NO.2 |
| 2 | korna | 10 | korna çalmak |
| 3 | IG2 | 30 | IG2 NO.2, METRE. IGN |
| 4 | KIYAMAMAK | 7.5 | Yedek sigorta |
| 5 | KIYAMAMAK | 15 | Yedek sigorta |
| 6 | KIYAMAMAK | 30 | Yedek sigorta |
| 7 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 8 | H-LP RH-LO | 10 | Sağ far (kısa huzme) |
| 9 | H-LP LH-LO | 10 | Sol far (kısa huzme), gösterge ve sayaçlar |
| 10 | H-LP RH-HI | 10 | Sağ far (uzun far) |
| 11 | H-LP LH-HI | 10 | Sol far (uzun huzme), gösterge ve sayaçlar |
| 12 | IG2 NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Direksiy10 Anahtarları, Fren Sistemi, Marş Sistemi, Akıllı Anahtar Sistemi, Yolcu Sınıflandırma Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi |
| 13 | KUBBE | 15 | Ses sistemi, araç k10trol ve çalışma veri kaydı, ana gövde ECU, kişisel aydınlatma, bagaj bölmesi aydınlatması |
| 14 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Ana gövde ECU, akıllı anahtar sistemi |
| 15 | METRE | 7.5 | Gösterge ve metre |
| 16 | IGN | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 17 | DOYGUNLUK | 10 | Acil durum flaşörleri |
| 18 | ETCS | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 19 | ABS N°1 | 20 | Fren sistemi |
| 20 | ENG W/PMP | 30 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 21 | H-LP-ANA | 40 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI, günlük aydınlatma sistemi |
| 22 | CLN H-LP | 30 | devre yok |
| 23 | ABS MTR NO.1 | 30 | Fren sistemi |
| 24 | PI | 50 | EFI-ANA, KORNA, IG2 |
| 25 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Klima sistemi, gösterge ve sayaçlar, yolcu sınıflandırma sistemi, lastik basıncı uyarı sistemi, marş sistemi, akıllı anahtar sistemi, elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 26 | AM2 | 7.5 | Başlangıç sistemi |
| 27 | STRG KİLİT | 20 | Başlangıç sistemi |
| 28 | ABS NO.2 | 10 | Fren sistemi |
| 29 | IGCT- MÜDÜR | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, PCU, VENTİLATÖR AKÜ |
| 30 | KUPASI D / C | 30 | DME, ECU-B NO.1 |
| 31 | PTC HTR NO.1 | 30 | PTC ısıtıcı |
| 32 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC ısıtıcı |
| 33 | FAN | 30 | Elektrikli soğutma fanı |
| 34 | PTC HTR NO.3 | 30 | PTC ısıtıcı |
| 35 | BESLEDİ | 30 | MIR HTR, arka cam buğu çözücü |
| 36 | BUZ giderme | 20 | devre yok |
| 37 | AKÜ FANI | 10 | Pil soğutma fanı |
| 38 | IGCT NO.2 | 10 | Hibrit sistem |
| 39 | IGCT N°4 | 10 | Hibrit sistem |
| 40 | UCP | 10 | Hibrit sistem |
| 41 | IGCT NO.3 | 10 | Hibrit sistem |
| 42 | ME HTR | 10 | Dış ayna buğu çözücüleri |
Ek sigorta kutusu

| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | CC/CC | 100 | Hibrit sistem |
| 2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Fren sistemi |
| 3 | DESTEK | 40 | Klima sistemi |
| 4 | EPS | 50 | Elektrikli hidrolik direksiy10 sistemi |