Toyota Land Cruiser 2008-2018 sigorta düzeni

Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin altında (sol taraf), kaputun altında bulunur.



Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigortaların tahsisi №1
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | f10ksiy10 / bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | SİGARA | 15 | çakmak |
| 2 | BK/UP LP | 10 | Geri vites lambaları, römork |
| 3 | CAC | 7.5 | Ses sistemi, çoklu ekran seti, köprü ECU, ana gövde ECU, ayna ECU, arka koltuk eğlencesi, akıllı anahtar sistemi, saat |
| 4 | İŞARET | 10 | Dört tekerlekten çekiş sistemi, küllük, çakmak, fren kumandası, soğutucu, hız sabitleyici, merkezi diferansiyel kilidi, çoklu ekran m10tajı, koltuk ısıtma, klima sistemi, torpido gözü aydınlatması, acil dönüş sinyalleri, ses sistemi, far yıkama düğmesi, geri vites, sürüş konumu hafıza sistemi, dış ayna anahtarları, tavan modülü, perde hava yastığı yuvarlanma algılama anahtarı, vites kolu anahtarı, yön anahtarları, VSC anahtarı KAPALI, k10sol anahtarı |
| 5 | ECU-IG NO.2 | 10 | Klima sistemi, ısıtıcı, üst modül, ABS, VSC, direksiy10 sensörü, yalpalama oranı ve G-sensörü, ana gövde ECU’su, fren lambaları, açılır tavan, saat, EC aynası |
| 6 | VİNÇ | 5 | devre yok |
| 7 | klima IG | 10 | Soğutucu, k10denser fanı, soğutucu kompresörü, arka cam ve dış ayna buğu çözücüleri, klima sistemi |
| 8 | SIRA | 15 | Arka lambalar, plaka lambaları, ön sis lambaları, ön yan işaret lambaları, arka yan işaret lambaları, park lambaları |
| 9 | SİLECEK | 30 | silecek |
| 10 | WSH | 20 | Ön cam yıkayıcı |
| 11 | CAM SİLECEĞİ | 15 | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 12 | 4×4 | 20 | 4×4 |
| 13 | LH-IG | 5 | Alternatör, ısıtmalı koltuk, silecek buz çözücü, ön emniyet kemeri, acil dönüş sinyali, geri vites, vites kolu anahtarı |
| 14 | ECU-IG NO.1 | 5 | ABS, VSC, Eğimli ve Teleskopik Direksiy10, Ağ Geçidi ECU, Vites Kilit Sistemi, Hız K10trol Sistemi, Çarpışma Önleyici Emniyet Kemeri, Far Yıkayıcı, Çoklu Ekran Paketi, Sürüş Pozisy10u Hafıza Sistemi, Elektrikli Kilit Sistemi kapıları |
| 15 | S / TOIT | 25 | Ay çatısı |
| 16 | SAĞ SAĞ KAPI | 20 | Elektrikli camlar |
| 17 | MIR | 15 | Ayna ECU, dış ayna buğu çözücüleri |
| 18 | SOL ARKA KAPI | 20 | Elektrikli camlar |
| 19 | SOL ÖN KAPI | 20 | Elektrikli camlar |
| 20 | SAĞ ÖN KAPI | 20 | Elektrikli camlar |
| 21 | RR SİS | 7.5 | devre yok |
| 22 | AC | 7.5 | Klima sistemi |
| 23 | AM1 | 5 | devre yok |
| 24 | GEÇMİŞ | 15 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 | Elektrikli koltuk |
| 26 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 | Fiş |
| 27 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis |
| 28 | PSB | 30 | Çarpışma öncesi emniyet kemeri |
| 29 | KAPI NO 1 | 25 | Kolordu müdürü ECU |
| 30 | AV P / KUŞATMA GÖSTERGESİ | 30 | Elektrikli koltuk |
| 31 | ÇEVİRİCİ | 15 | Çevirici |
Sigorta kutusu konumu
Ön panelin altında (sağ taraf), kaputun altında bulunur.



Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | f10ksiy10 / bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | RSFLH | 30 | devre yok |
| 2 | B./DR CLSR SAĞ | 30 | devre yok |
| 3 | B./DR CLSR SOL | 30 | devre yok |
| 4 | RSF Sağ | 30 | devre yok |
| 5 | PORTE DL | 15 | devre yok |
| 6 | AHC-B | 20 | devre yok |
| 7 | TELEFON | 5 | Multimedya |
| 8 | REMORQUAGE BK/UP | 7.5 | çekme |
| 9 | AHC-B NO.2 | 10 | devre yok |
| 10 | ECU-IG NO.4 | 5 | Lastik basıncı uyarı sistemi |
| 11 | KOLTUK-A / C FANI | 10 | hayranlar |
| 12 | MERKEZ | 20 | Koltuk ısıtıcısı |
| 13 | AFS | 5 | devre yok |
| 14 | ECU-IG NO.3 | 5 | Seyir k10trol sistemi |
| 15 | CTRL HTR | 10 | Isıtmalı direksiy10 sistemi |
| 16 | televizy10 | 10 | Çoklu ekran m10tajı |
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Sigorta kutusunun şeması (2008-2013)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008-2013)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | f10ksiy10 / bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 F | 15 | Isıtma A / F |
| 2 | korna | 10 | korna çalmak |
| 3 | ANA EFI | 25 | EFI, A / F ısıtma |
| 4 | IG2 ANA | 30 | Enjektör, ateşleme, hız göstergesi |
| 5 | sağ arka klima | 50 | Üfleyici k10trolörü |
| 6 | KOLTUK-KLİMA SOL | 25 | Isıtmalı koltuklar ve fanlar |
| 7 | RR S/HTR | 20 | Arka koltuk ısıtıcısı |
| 8 | BUZ giderme | 20 | Silecek buz çözücü |
| 9 | CDS FANI | 25 | K10denser fanı |
| 10 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 | Çekme arka ışık sistemi |
| 11 | RR P / KUŞATMA | 30 | devre yok |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Alternatör k10dansatörü |
| 13 | FR BROUILLARD | 7.5 | Ön sis farları |
| 14 | GÜVENLİK | 5 | Emniyet kornası |
| 15 | KOLTUK-KLİMA SAĞ | 25 | Isıtmalı koltuklar ve fanlar |
| 16 | DUR | 15 | Fren lambaları, yüksek m10teli fren lambası, fren k10trolörü, çekme k10vertörü, ABS, VSC, ana gövde ECU, EFI, treyler |
| 17 | ÇEKİ FRENİ | 30 | fren k10trolörü |
| 18 | AR OTO A / C | 50 | Arka klima sistemi |
| 19 | PTC-1 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 20 | PTC-2 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 21 | PTC-3 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| 23 | ALT AKÜ | 40 | çekme |
| 24 | VGRS | 40 | ECU VGRS’si |
| 25 | CLN H-LP | 30 | Far temizleyici |
| 26 | BOŞLUK | 30 | Arka cam buğu çözücü |
| 27 | DESTEK | 50 | Ön klima sistemi |
| 28 | PBD | 30 | devre yok |
| 29 | SOL-J/AMA | 150 | SOL-J/AMA |
| 30 | HER ŞEY | 180 | Alternatör |
| 31 | A / POMPA N ° 1 | 50 | SÜRÜCÜ |
| 32 | A / POMPA N ° 2 | 50 | Al SÜRÜCÜ 2 |
| 33 | MÜDÜR | 40 | Far, gündüz yanan ışık sistemi, KAFA LL, KAFA RL, KAFA SOL, KAFA SAĞ |
| 34 | ABS1 | 50 | karın kasları |
| 35 | ABS2 | 30 | karın kasları |
| 36 | NS | 30 | Başlangıç sistemi |
| 37 | IMB | 7.5 | Kimlik kodu kutusu, akıllı anahtar sistemi, GBS |
| 38 | AM2 | 5 | Kolordu müdürü ECU |
| 39 | DME2 | 7.5 | Makyaj lambaları, üst modül, arka iç aydınlatma |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Sürüş pozisy10u hafıza sistemi |
| 41 | NO 2 | 30 | Ses sistemi |
| 42 | RSE | 7.5 | Arka koltuk eğlencesi |
| 43 | ÇEKİCİ | 30 | çekme |
| 44 | KAPI N° 2 | 25 | Kolordu müdürü ECU |
| 45 | STR KİLİT | 20 | Direksiy10 kilit sistemi |
| 46 | DÖNÜŞ HAZ | 15 | Hız göstergesi, ön dönüş sinyalleri, arka dönüş sinyalleri, çekme dönüştürücü |
| 47 | EFI PRENSİP2 | 20 | Benzin pompası |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | 1 | 30 | Ses sistemi |
| 51 | RAD N° 1 | 10 | Navigasy10 sistemi, ses sistemi |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Akıllı anahtar sistemi, üst modül, eğim ve teleskopik direksiy10, hız göstergesi, soğutucu, ECU ağ geçidi, direksiy10 sensörü |
| 53 | DME1 | 5 10 (2013’ten beri) |
Işıklı giriş sistemi, saat |
| 54 | BAŞ SOL | 15 | Uzun far (sol) |
| 55 | BAŞ LL | 15 | Kısa far (sol) |
| 56 | INJ | 10 | Enjektör, ateşleme sistemi |
| 57 | RASTLAMAK | 5A | Metre |
| 58 | IGN | 10 | Açık Devre, SRS Hava Yastığı Sistemi, Ağ Geçidi ECU, Yolcu Algılama Sistemi, Akıllı Anahtar Sistemi, ABS, VSC, Direksiy10 Kilit Sistemi, GBS |
| 59 | DRL | 5 | gün yangınları |
| 60 | SAĞ BAŞ | 15 | Uzun far (sağ) |
| 61 | RL KAFA | 15 | Sağ kısa far) |
| 62 | EFI NO.2 | 7.5 | Hava enjeksiy10 sistemi, hava akış ölçer, EVP VSV, O2 SSR, ANAHTAR KAPALI PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
| 63 | RR Klima NO.2 | 7.5 | devre yok |
| 64 | DEF NO.2 | 5 | Dış ayna buğu çözücüleri |
| 65 | KIYAMAMAK | 5 | Yedek sigorta |
| 66 | KIYAMAMAK | 15 | Yedek sigorta |
| 67 | KIYAMAMAK | 30 | Yedek sigorta |
Sigorta kutusu konumu
İki sigorta bloğu vardır – motor bölmesinin sol ve sağ tarafında.
1 numaralı sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2014-2018)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | f10ksiy10 / bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 F | 15 | Isıtma A / F |
| 2 | korna | 10 | korna çalmak |
| 3 | ANA EFI | 25 | EFI, A / F ısıtıcı, yakıt pompası |
| 4 | IG2 ANA | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | sağ arka klima | 50 | Üfleyici k10trolörü |
| 6 | CDS FANI | 25 | K10denser fanı |
| 7 | RR S/HTR | 20 | Arka koltuk ısıtıcısı |
| 8 | FR BROUILLARD | 7.5 | Ön sis farları |
| 9 | DUR | 15 | Fren lambaları, yüksek m10teli fren lambası, fren k10trolörü, ABS, VSC, ana gövde ECU, EFI, römork |
| 10 | KOLTUK-KLİMA SOL | 25 | Isıtmalı koltuklar ve fanlar |
| 11 | HWD4 | 30 | devre yok |
| 12 | HWD3 | 30 | devre yok |
| 13 | AHC | 50 | devre yok |
| 14 | PTC-1 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 15 | PTC-2 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 16 | PTC-3 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| 18 | ALT AKÜ | 40 | çekme |
| 19 | VGRS | 40 | ECU VGRS’si |
| 20 | CLN H-LP | 30 | Far temizleyici |
| 21 | BOŞLUK | 30 | Arka cam buğu çözücü |
| 22 | ALT-R/B | 100 | ALT-R/B |
| 23 | DESTEK | 50 | Ön klima sistemi |
| 24 | PBD | 30 | devre yok |
| 25 | SOL-J/AMA | 150 | SOL-J/AMA |
| 26 | HER ŞEY | 180 | Alternatör |
| 27 | A / POMPA N ° 1 | 50 | PİLOT IA |
| 28 | A / POMPA N ° 2 | 50 | PİLOT IA 2 |
| 29 | MÜDÜR | 40 | Far, gündüz yanan ışık sistemi, KAFA LL, KAFA RL, KAFA SOL, KAFA SAĞ |
| 30 | ABS1 | 50 | karın kasları |
| 31 | ABS2 | 30 | karın kasları |
| 32 | NS | 30 | Başlangıç sistemi |
| 33 | IMB | 7.5 | Kimlik kodu kutusu, akıllı anahtar sistemi, GBS |
| 34 | AM2 | 5 | Kolordu müdürü ECU |
| 35 | DME2 | 7.5 | Makyaj lambaları, üst modül, arka iç aydınlatma |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Sürüş pozisy10u hafıza sistemi |
| 37 | NO 2 | 30 | Ses sistemi |
| 38 | RSE | 7.5 | Arka koltuk eğlencesi |
| 39 | ÇEKİCİ | 30 | çekme |
| 40 | KAPI N° 2 | 25 | Kolordu müdürü ECU |
| 41 | STR KİLİT | 20 | Direksiy10 kilit sistemi |
| 42 | DÖNÜŞ HAZ | 15 | Hız göstergesi, ön dönüş sinyalleri, yan dönüş sinyalleri, arka dönüş sinyalleri, römork |
| 43 | EFI PRENSİP2 | 20 | Benzin pompası |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | 1 | 30 | Ses sistemi |
| 47 | RAD N° 1 | 10 | Navigasy10 sistemi, ses sistemi, park yardım sistemi |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Akıllı anahtar sistemi, üst modül, eğim ve teleskopik direksiy10, hız göstergesi, soğutucu, ECU ağ geçidi, direksiy10 sensörü |
| 49 | DME1 | 10 | Işıklı giriş sistemi, saat |
| 50 | BAŞ SOL | 15 | Uzun far (sol) |
| 51 | BAŞ LL | 15 | Kısa far (sol) |
| 52 | INJ | 10 | Enjektör, ateşleme sistemi |
| 53 | RASTLAMAK | 5 | Metre |
| 54 | IGN | 10 | Açık devre, SRS hava yastığı sistemi, Ağ Geçidi ECU, akıllı anahtar sistemi, ABS, VSC, direksiy10 kilit sistemi, GBS |
| 55 | DRL | 5 | gün yangınları |
| 56 | SAĞ BAŞ | 15 | Uzun far (sağ) |
| 57 | RL KAFA | 15 | Sağ kısa far) |
| 58 | EFI NO.2 | 7.5 | Hava enjeksiy10 sistemi, hava akış ölçer |
| 59 | RR Klima NO.2 | 7.5 | devre yok |
| 60 | DEF NO.2 | 5 | Dış ayna buğu çözücüleri |
| 61 | KIYAMAMAK | 5 | Yedek sigorta |
| 62 | KIYAMAMAK | 15 | Yedek sigorta |
| 63 | KIYAMAMAK | 30 | Yedek sigorta |
2 numaralı sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2014-2018)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | f10ksiy10 / bileşen |
|---|---|---|---|
| 1 | HWD1 | 30 | devre yok |
| 2 | ÇEKİ FRENİ | 30 | fren k10trolörü |
| 3 | RR P / KUŞATMA | 30 | devre yok |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | devre yok |
| 5 | BUZ giderme | 20 | Silecek buz çözücü |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | GÜVENLİK | 5 | GÜVENLİK |
| 8 | KOLTUK KLİMA SAĞ | 25 | Isıtmalı koltuklar ve fanlar |
| 9 | AI PMP HTR | 10 | AI pompa ısıtıcısı |
| 10 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 | Çekme arka ışık sistemi |
| 11 | HWD2 | 30 | devre yok |