İçindekiler
Toyota Land Cruiser 1998-2007 Sigorta Düzeni

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi





Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Yolcu bölmesi


Yolcu bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması (1998-2003)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | AYNA | 10 | Elektrikli dikiz aynası |
| 2 | SRS | 15 | SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gerdiricileri |
| 3 | PURO | 15 | Çakmak, araba radyosu, elektrik anteni |
| 4 | IGN | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi, Emniyet Kemeri Gerdiricileri, Boşaltma Uyarı Işığı |
| 5 | GÜÇLÜ | 40 | Elektrikli kapı kilidi k10trol sistemi, elektrikli camlar, elektrikli açılır tavan, elektrikli koltuk, elektrikli yatırma ve teleskopik direksiy10 sistemi |
| 6 | KUBBE | 10 | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma |
| 7 | AHC-IG | 20 | Aktif Yükseklik K10trolü (AHC) Süspansiy10u |
| 8 | FARK | 20 | Arka diferansiyel kilit sistemi |
| 9 | GÖSTERGE | 15 | Göstergeler ve sayaçlar, servis hatırlatma göstergeleri ve korna (boşaltma, kapı açık ve SRS hava yastığı uyarı lambaları hariç), yedek lambalar, klima sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, sistem kablosuz uzaktan kumanda, gündüz yanan ışık sistemi |
| 10 | SİLECEK | 20 | 1998-2000: Ön cam silecekleri ve yıkayıcı, arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 10 | SİLECEK | 25 | 2001-2002: Ön cam silecekleri ve yıkayıcı, arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 11 | I/UP | 7.5 | Motor rölanti sistemi |
| 12 | FR BROUILLARD | 15 | Ön sis farları |
| 13 | DUR | 15 | Fren lambaları, yüksek fren lambası |
| 14 | VE R | 30 | Klima sistemi |
| 15 | BOŞLUK | 20 | Arka cam buğu çözücü |
| 16 | ECU-B | 15 | Eğimli ve teleskopik hidrolik direksiy10 sistemi, gündüz yanan ışık sistemi, hırsızlık önleme sistemi |
| 17 | SIRA | 15 | Arka lambalar, plaka lambaları, park lambaları, gösterge paneli lambaları |
| 18 | AHC-B | 15 | Aktif Yükseklik K10trolü (AHC) Süspansiy10u |
| 19 | OBD | 10 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 20 | RR HTR | 10 | Klima sistemi |
| 21 | ECU-IG | 15 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, vites kilit sistemi, elektrikli koltuklar, elektrikli anten, elektrikli yatırma ve teleskopik direksiy10 sistemi |
| 22 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 | Satış noktaları |
| R1 | Devrenin açılması (Yakıt pompası (C/OPN)) | ||
| R2 | Yakıt pompası (YAKIT / PMP) | ||
| R3 | (G/Ç (L)) | ||
| R4 | (OYUN / VLV) | ||
| R5 | Marş (ST / CUT) | ||
| R6 | (G / L (U)) | ||
| R7 | Ön sis lambası (FR FOG) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | Arka cam buğu çözücü (DEFOG) | ||
| R10 | Elektrikli camlar, elektrikli açılır tavan (POWER) | ||
| R11 | Arka ısıtıcı (RR HTR) | ||
| R12 | İç aydınlatma (DOME) | ||
| R13 | Kuyruk lambaları (KUYRUK) |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (1998-2003)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | AM1 NO.2 | 20 | Marş sistemi, dönüş sinyalleri, acil dönüş sinyalleri, “CİGAR”, “ECU-IG” “MIRR”, “SRS” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 2 | O | 20 | Klima sistemi |
| 3 | GÜÇ HTR | 10 | PTC ısıtıcı |
| 4 | MERKEZ | 15 | Isıtmalı koltuklar |
| 5 | KARBURANT HTR | 20 | Yağ ısıtma |
| 6 | ME HTR | 15 | Dış ayna ısıtıcısı |
| 7 | CLNER KAFA | 20 | Far temizleyici |
| 8 | CDS FANI | 20 | Elektrikli soğutma fanı |
| 9 | EFI | 20 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Emisy10 K10trol Sistemi, Yakıt Pompası |
| 9 | DPE | 20 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 10 | korna | 10 | boynuzlar |
| 11 | GAZ KOLU | 15 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi |
| 12 | RADYO | 20 | Araba ses sistemi |
| 13 | HAZ-TRN | 15 | Acil dönüş sinyalleri, dönüş sinyalleri |
| 14 | AM2 | 30 | Çalıştırma sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, “IGN” sigortasındaki tüm bileşenler |
| 15 | ECU-B1 | 20 | Elektrikli kapı kilidi k10trol sistemi, elektrikli camlar, arka cam sileceği ve yıkayıcı, ışıklı giriş sistemi, kablosuz uzaktan kumanda sistemi, elektrikli ayna, göstergeler ve sayaçlar, klima sistemi, otomatik k10trol sistemi aydınlatması, hırsızlık önleme sistemi |
| 16 | KAFA (SOL-UPR) | 20 | Sol far (uzun far) |
| 17 | KAFA (SAĞ-UPR) | 20 | Sağ far (uzun far) |
| 18 | KAFA (SOL-SOL) | 10 | Sol far (kısa huzme), ön sis farları |
| 19 | KAFA (SAĞ-SOL) | 10 | Sağ far (kısa huzme) |
| 20 | ABS N°1 | 40 | 1998-1999: Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 20 | ABS N°1 | 50 | 2000-2003: Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 21 | AHC | 50 | Aktif Yükseklik K10trolü (AHC) Süspansiy10u |
| 22 | CAC | 50 | Eriyebilir “PRW OUTLET” |
| 23 | AM1 N°1 | 80 | Şarj sistemi, tüm bileşenler “AM1 NO.2”, “GAUGE”, “SİLECEK”, “ |
| 24 | DESTEK | 60 | Klima sistemi |
| 25 | PARILTI | 80 | Motor ön ısıtma sistemi |
| 26 | ABS NO.2 | 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 27 | GİRİŞ | 30 | Başlangıç sistemi |
| R1 | Klima kompresörü kavraması (MG CLT) | ||
| R2 | Dış ayna buğu çözücü (MIR HTR) | ||
| R3 | Aksesuar (ACC) | ||
| R4 | Aktif Yükseklik K10trolü (AHC) Süspansiy10u | ||
| R5 | Ateşleme (IG1 NO.1) | ||
| R6 | Ateşleme (IG1 NO.2) | ||
| R7 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS SOL) | ||
| R8 | Motor k10trol ünitesi (EFI) Motor k10trol ünitesi (ECD) | ||
| R9 | korna çalmak | ||
| R10 | karartıcı | ||
| R11 | Giriş | ||
| R12 | Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS MTR2) | ||
| R13 | Deniz Feneri (BAŞ) | ||
| R14 | Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS MTR1) |
Sigorta bağlantı bloğu

| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | J/B NO.2 | 100 | “ECU-B”, “FR FOG”, “DEFOG”, “AHC-B”, “KUYRUK”, “STOP”, “DOME”, “POWER”, “OBD”, “RR AC” ve ” Fusibles RR HTR” |
| 2 | HER ŞEY | 140 | “J/B NO.2”, “MIR HTR”, “AM1 NO.1”, “ACC”, “CDS FAN”, “HTR” ve “ABS NO.1” |
| 3 | MÜDÜR | 100 | “ECU-B”, “FR FOG”, “DEFOG’, “AHC-B”, “OBD”, “KUYRUK”, “STOP”, “DOMETOWER”, “RR AC”, “RR HTR” |
| 4 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Yolcu bölmesi sigorta kutusu (solda)


Sol sigorta kutusundaki sigorta ve rölelerin tahsisi (2003-2007)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15 | Satış noktaları |
| 2 | SİGARA | 15 | çakmak |
| 3 | CAC | 7.5 | Pano ışığı |
| 4 | AM1 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 5 | BOŞLUK | 20 | Arka cam buğu çözücü |
| 6 | AHC-B | 15 | Aktif Yükseklik K10trolü (AHC) Süspansiy10u |
| 7 | KARBURANT HTR | 20 | Yağ ısıtma |
| 8 | GÜÇ HTR | 7.5 | Elektrikli ısıtıcı |
| 9 | AHC-IG | 20 | Aktif Yükseklik K10trolü (AHC) Süspansiy10u |
| 10 | EFI NO.2 | 10 | Emisy10 k10trol sistemi |
| 10 | DPE N° 2 | 10 | Emisy10 k10trol sistemi |
| 11 | JAUGE1 | 10 | Göstergeler ve sayaçlar |
| 12 | ECU-IG1 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 13 | ECU-B1 | 10 | Navigasy10 sistemi |
| 14 | DBL KİLİDİ | 15 | Çift kilitleme sistemi |
| 15 | PİL ŞARJI | 30 | Römork şarj sistemi |
| 16 | AC | 15 | Klima sistemi |
| 17 | DUR | 15 | Işıkları durdur |
| 18 | OBD-2 | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 19 | İDEAL YUKARI | 7.5 | boşta sistem |
| 20 | SOL KOLTUK | 30 | Elektrikli koltuk sistemi |
| 21 | KAPI | 25 | Elektrikli kapı kilitleri, Elektrikli camlar |
| 22 | SUNROOF | 25 | elektr10ik açılır tavan |
| 23 | CAM SİLECEĞİ | 15 | Arka silecek sistemi |
| R1 | Arka cam buğu çözücü (DEFOG) | ||
| R2 | Ateşleme (IG1 NO.2) | ||
| R3 | Ateşleme (ACC) | ||
| R4 | İç aydınlatma (DOME) |
Yolcu bölmesi sigorta kutusu (sağda)


Sağ sigorta kutusunda sigorta ve rölelerin tahsisi (2003-2007)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-B2 | 10 | Elektrikli kapı kilitleri, Elektrikli camlar |
| 2 | FARK | 20 | Dört tekerlekten çekiş sistemi |
| 3 | Yıkayıcı | 15 | Ön cam yıkayıcı |
| 4 | RADYO | 10 | Ses sistemi |
| 5 | KUBBE | 10 | İç mekan ışıkları |
| 6 | VGRS | 40 | Değişken hız oranlı direksiy10 sistemi |
| 7 | P/W (FL) | 20 | Elektrikli pencere |
| 8 | P/W (RL) | 20 | Elektrikli pencere |
| 9 | SİLECEK | 25 | silecek |
| 10 | ECU-IG2 | 10 | Arka klima sistemi |
| 11 | MERKEZ | 15 | Koltuk ısıtıcısı |
| 12 | JAUGE2 | 10 | Geri vites lambaları |
| 13 | RASTLAMAK | 7.5 | Göstergeler ve sayaçlar |
| 14 | NS | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 15 | GÜVENLİK | 7.5 | Hırsızlık önleme sistemi |
| 16 | P/W (GR) | 20 | Elektrikli pencere |
| 17 | P/W (FR) | 20 | Elektrikli pencere |
| 18 | PİL ŞARJI | 30 | Römork şarj sistemi |
| 19 | – | – | – |
| 20 | TIL & TEL | 20 | Eğimli ve teleskopik direksiy10 |
| 21 | sağ arka klima | 30 | Arka klima sistemi |
| 22 | SAĞ KOLTUK | 30 | Elektrikli koltuk sistemi |
| R1 | Feux durdurma (STOP LP) | ||
| R2 | – | ||
| R3 | Ateşleme (IG1 NO.3) | ||
| R4 | Aksesuar (ACC CUT) |
Motor bölmesi sigorta kutusu

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin tahsisi (2003-2007)
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | ST1 | 7.5 | 2003-2005: Mutiport Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10u |
| 5 | WIP-S | 7.5 | 2006-2007: – |
| 6 | ÇEKİCİ | 30 | Römork ışıkları |
| 7 | ME HTR | 15 | Dış ayna buğu çözücü |
| 8 | RR HTR | 10 | Arka klima sistemi |
| 9 | HAZ-TRN | 15 | Acil durum flaşörleri, Flaşörler |
| 10 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
| 11 | NV-IR | 20 | |
| 12 | FR BROUILLARD | 15 | Sis farları |
| 13 | ÇEKİ FRENİ | 30 | Römork ışıkları |
| 14 | CLNER KAFA | 20 | Far temizleyici |
| 15 | FR-IG | 10 | Şarj sistemi |
| 16 | İŞARET | 7.5 | Pano ışığı |
| 17 | ÇEKİ KUYRUĞU | 30 | Römork ışıkları |
| 18 | SIRA | 15 | Park lambaları, Arka lambalar |
| 19 | BAT | 30 | Eriyebilir “ECU-B2” |
| 20 | TELEFON | 7.5 | |
| 21 | NUMARA | 30 | Ses sistemi |
| 22 | EFI NO.1 | 25 | Mutiport Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10u |
| 22 | DPE N° 1 | 25 | Mutiport Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10u |
| 23 | AM2 | 15 | Eriyebilir “IGN” |
| 24 | ETCS | 10 | Mutiport Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10u |
| 25 | korna | 10 | boynuzlar |
| 26 | – | – | – |
| 27 | KAFA (SAĞ-SOL) | 10 | Sağ far (kısa huzme) |
| 28 | KAFA (SOL-SOL) | 10 | Sol far (kısa huzme) |
| 29 | KAFA (SAĞ-UPR) | 20 | Sağ far (uzun far) |
| 30 | KAFA (SOL-UPR) | 20 | Sol far (uzun far) |
| 31 | ABS NO.2 | 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 32 | ABS N°1 | 50 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 33 | AHC | 50 | Aktif Yükseklik K10trolü (AHC) Süspansiy10u |
| 34 | GİRİŞ | 30 | Başlangıç sistemi |
| 35 | KISA PIN A | – | Eriyebilirler “BAT”, “AMP” |
| 36 | KISA PIN B | – | Fusibles “HAZ-TRN”, “ALT-S” |
| 37 | PARILTI | 80 | Motor ön ısıtma sistemi |
| R1 | Isıtma (HTR) | ||
| R2 | Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS MTR1) | ||
| R3 | Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS MTR2) | ||
| R4 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS SOL) | ||
| R5 | Motor k10trol ünitesi (EFI) Motor k10trol ünitesi (ECD) | ||
| R6 | Aktif yükseklik k10trollü süspansiy10 | ||
| R7 | Devrenin açılması (Yakıt pompası (C/OPN)) | ||
| R8 | Yakıt pompası (F / POMPA) | ||
| R9 | Giriş |

Motor bölmesinde röle ataması (2003-2007)
| Numara. | Röle |
|---|---|
| R1 | Soğutma sistemi |
| R2 | Klima kompresörü kavraması (MG CLT) |
| R3 | Elektrikli soğutma fanı (CDS FAN) |
| R4 | korna çalmak |
| R5 | Deniz Feneri (BAŞ) |
| R6 | Uzun farlar (HEAD HI) |
| R7 | Dış ayna buğu çözücü (MIR HTR) |
| R8 | Arka ısıtıcı (RR HTR) |
| R9 | Pano (PANEL) |
| R10 | Ön sis lambası (FR FOG) |
| R11 | Ateşleme (IG NO.1) |
| R12 | Kuyruk lambaları (KUYRUK) |
Sigorta bağlantı bloğu
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | DESTEK | 50 | Klima sistemi |
| 2 | J/B NO.1 | 120 | “IG1 NO.1” röleleri, “KUYRUK”, “MIR HTR”, “RR HTR”, “ÇEKME BRK”, “ÇEKME”, “FR FOG” sigortaları |
| 3 | J/B NO.2 | 120 | Relais TGI NO.2″, relais “ACC”, “DEFOG”, “AM1”, “SOL KOLTUK”, “DURDUR”, “ECU-B1”, “AÇILIR TAVAN”, “OBD-2”, “KAPI” sigortaları |
| 4 | J/B NO.3 | 120 | Relais “IG1 NO.3”, “SÉCURITÉ”, “TIL & TEL”, “RH SEAT”, “RR A/C”, “P/W (RR)”, “P/W (RL)”, “P /W (FR)”, “P/W (FL)” sigortaları |
| 5 | MÜDÜR | 100 | Relais “HEAD HI”, Relais “HEAD”, “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “KISA PIN A”, “EFI OU ECD NO.1”, “KISA PIN B”, “AM2”, Sigortalar “MARŞTIR”, “KORNA”, “AKTS” |
| 6 | HER ŞEY | 140 | Eriyebilirler “J/B NO.1”, “J/B NO.2”, “J/B NO.3”, “HTR” |