İçindekiler
Toyota HiAce 2014-2018 sigorta düzeni

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu



- Kapı k10trol rölesi (RH)
- Kapı açma rölesi (RH)
- Kapı k10trol rölesi (sağ elektrikli kayar kapı)
- Kapı k10trol rölesi (sol elektrikli kayar kapı)
- Kapı k10trol alıcısı
- Kapı açma rölesi (LH)
- Kapı k10trol rölesi (LH)
Sigorta kutusu, ön panelin altında, kapağın altında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | Devam Eden Çalışma Süresi | 25 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 2 | R / B GİRİŞİ | 20 | Enerji kaynağı |
| 3 | ACCL INT LCK | 25 | |
| 4 | WIP/WSH RR | 15 | Arka silecek ve yıkayıcı |
| 5 | WSH FR | 10 | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 6 | ECU-IG NO. 1 | 7.5 | ABS, vites değiştirme kilidi |
| 7 | GÖSTERGE NO. 1 | 10 | Şarj, Saat, Kombinasy10 Ölçer, Soğutma Fanı, Giriş ve Marş Sistemi, Ön Klima, İç Aydınlatma, Elektrikli Kayar Kapı, Elektrikli Cam, PTC Isıtıcı (1KD-FTV, 2KD-FTV), Arka Cam Buğu Çözücü, Uyarı emniyet kemeri, kablosuz kapı kilidi k10trolü, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 8 | OBD II | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 9 | DUR NO. 1 | 10 | Fren lambası, ABS, hız sabitleyici, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, giriş ve çalıştırma sistemi, vites kilidi |
| 10 | – | – | – |
| 11 | KAPI | 30 | Kapı kilit k10trolü, otomatik ışık k10trolü, gündüz farları, giriş ve çalıştırma sistemi, ön sis lambası, far, far seviye k10trolü, farlar, iç lambalar, anahtar hatırlatma, ışık hatırlatma, elektrikli kayar kapı, elektrikli cam, arka sis lambası, kuyruk lambası, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 12 | HTR RR | 15 | Arka klima |
| 13 | – | – | – |
| 14 | FR BROUILLARD | 10 | Ön sis lambası |
| 15 | AM1 | 10 | Başlangıç sistemi |
| 16 | SIRA | 10 | Arka lamba, ön sis lambası, arka sis lambası, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 17 | 1 NUMARALI PANEL | 10 | Saat, kombinasy10 ölçer, gündüz farları, aydınlatma, anahtar hatırlatma, ışık hatırlatma, arka lamba |
| 18 | Klima NO. 1 | 10 | Soğutma fanı (5L-E), ön klima, PTC ısıtıcı (1KD-FTV, 2KD-FTV), arka klima |
| 19 | – | – | – |
| 20 | – | – | – |
| 21 | – | – | – |
| 22 | – | – | – |
| 23 | SİGARA | 15 | çakmak |
| 24 | ACC NO. 1 | 7.5 | Ses sistemi, uzaktan kumandalı ayna |
| 25 | ACC NO. 2 | 7.5 | Ofset kilidi |
| 26 | – | – | – |
| 27 | – | – | – |
| 28 | RR SİS | 10 | Arka sis lambası |
| 29 | HOŞGELDİNİZ | 15 | – |
| 30 | KALDIRILMAMIŞ | 15 | SRS, saat, kombine sayaç |
| 31 | IGN ile tanışın | 10 | ABS, geri vites lambası, şarj, saat, kombine hız göstergesi, gündüz farı, erişim ve çalıştırma sistemi, ön klima, far, far seviye k10trolü (otomatik), aydınlatma, iç aydınlatma, anahtar hatırlatma, hatırlatma ışığı, elektrikli sürgülü kapı ( LHD), PTC ısıtıcı (1KD-FTV, 2KD-FTV), emniyet kemeri uyarısı, srs, arka lamba, dönüş sinyalleri ve dörtlü flaşör, kablosuz kapı kilit k10trolü (LHD), çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |

| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜÇLÜ | 30 | Elektrikli camlar |
| 2 | – | – | – |
| 3 | CAC | 30 | Giriş ve çalıştırma sistemi |
| R1 | Ateşleme (IG1) | ||
| R2 | Isıtma (HTR) |
Ek sigorta kutusu
Ön panelin altında, kapağın arkasında bulunur (sağda – LHD’de, solda – RHD’de).


Yolcu bölmesindeki ek sigorta kutusu
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | DRL | 10 | gün yangınları |
| 5 | IGN NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 6 | IGN NO.1 | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 7 | IG2-TEMEL | 30 | Giriş ve çalıştırma sistemi |
| 8 | H-LP RH-LO | 10 | LED: sağ far (düşük), otomatik aydınlatma k10trolü, far seviyesi k10trolü (otomatik) |
| 9 | H-LP LH-LO | 10 | LED: Sol far (Düşük), otomatik aydınlatma k10trolü, far huzmesi seviye k10trolü (otomatik) |
| 10 | H-LP RH-HI | 10 | LED: Sağ far (Yüksek), far seviye k10trolü (otomatik) |
| 11 | H-LP LH-HI | 10 | LED: Sol far (Yüksek), far seviye k10trolü (otomatik) |
| 12 | KIYAMAMAK | – | Yedek sigorta |
| 13 | KIYAMAMAK | – | Yedek sigorta |
| 14 | KIYAMAMAK | – | Yedek sigorta |
| 15 | – | – | LHD : – |
| 16 | DUR N ° 2 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 17 | Klima NO.2 | 7.5 | Ön klima |
| 18 | NS | 7.5 | Marş Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 19 | H-LP LH-HI | 10 | Halojen: Sol far (Yüksek) |
| 20 | H-LP RH-HI | 10 | Halojen: Sağ far (Yüksek) |
| 21 | H-LP LH-LO | 10 | Halojen: Sol far (Düşük), far huzmesi seviye k10trolü (manuel) |
| 22 | H-LP RH-LO | 10 | Halojen: Sağ far (Alt) |
| 23 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Otomatik EC yansıma önleyici dikiz aynası, otomatik aydınlatma k10trolü, gündüz yanan farlar, kapı kilit k10trolü (LHD), giriş ve çalıştırma sistemi, ön sis lambası, far, far huzmesi seviye k10trolü, aydınlatma, iç aydınlatma, anahtar hatırlatma, ışık hatırlatma, park yardımı (arka görüş m10itörü), elektrikli sürgülü kapı (LHD), arka sis lambası, kuyruk lambası, kablosuz kapı kilidi k10trolü (LHD) |
| 24 | GÖSTERGE NO.2 | 10 | ABS, EC Otomatik Parlama Önleyici Dikiz Aynası, Geri Işık, ECT & A / T Göstergesi, Park Yardımı (Arka Görüş M10itörü), Elektrikli Kayar Kapı (LHD), Emniyet Kemeri Uyarısı |
| 25 | – | – | – |
| 26 | – | – | – |
| 27 | – | – | – |
| 28 | – | – | – |
| 29 | – | – | – |
| R1 | karartıcı | ||
| R2 | Deniz Feneri (BAŞ) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Arka sis lambası (FOG RR) | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Klima kompresörü kavraması (MG CLT) | ||
| R7 | PTC ısıtıcı (PTC NO.1) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | PTC ısıtıcı (PTC NO.2) | ||
| R10 | korna çalmak | ||
| R11 | Marş (ST) |
Motor bölmesindeki sigorta kutuları
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması


Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | NS | 40 | Giriş ve çalıştırma sistemi |
| 4 | PORTE AR | 30 | Kapı kapatıcı (sürgülü kapı), elektrikli kayar kapı |
| 5 | A/PMP | 50 | 1TR-FE, 2TR-FE: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 6 | ETCS | 10 | 1TR-FE, 2TR-FE: Elektr10ik Gaz Kelebeği K10trol Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 7 | EFI NO.2 | 10 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 8 | PSD Sağ | 25 | Elektrikli sürgülü kapı |
| 9 | Klima NO.3 | 7.5 | Arka klima |
| 10 | EFI NO.3 | 10 | 1TR-FE, 2TR-FE, 1KD-FTV: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 11 | P / ÇIKIŞ | 15 | Satış noktaları |
| 12 | – | – | – |
| 13 | CTP NO.2 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 14 | CTP NO.1 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 15 | HTR FR | 40 | Ön klima, PTC ısıtıcı |
| 16 | SLR Sağ | 30 | Arka klima |
| 17 | BESLEDİ | 50 | Arka cam buğu çözücü |
| 18 | ME HTR | 15 | Dış ayna buğu çözücüleri |
| 19 | A/F HTR | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 20 | EFI NO.1 | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 21 | EFI NO.1 | 20 | 1TR-FE, 2TR-FE: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 21 | eğitim | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / Sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 22 | – | – | – |
| 23 | P/I NO.1 | 80 | Ek yolcu bölmesi sigorta kutusu |
| 24 | FAN N° 1 | 60 | Elektrikli soğutma fanı |
| 25 | HER ŞEY | 150 | Sistem şarjı, sigortalar “J/B”, “DEF”, “HTR FR”, “CLR RR”, “PTC NO.1”, “PTC NO.2” |
| 26 | J/B | 100 | Yolcu bölmesi sigorta kutusu |
| 27 | FAN NO.2 | 60 | Elektrikli soğutma fanı |
| 28 | PARILTI | 80 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: motor ön ısıtma sistemi |
| 29 | P/I NO.2 | 60 | Eriyebilirler “A/F HTR”, “EFI NO.1”, “EDU” |
| 30 | – | – | – |
| R1 | Arka klima (CLR RR) | ||
| R2 | Elektrikli soğutma fanı (FAN NO.1) | ||
| R3 | Elektrikli soğutma fanı (FAN NO.2) | ||
| R4 | Arka cam buğu çözücü (DEF) | ||
| R5 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: motor ön ısıtma sistemi (GLOW) | ||
| R6 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: – | ||
| R7 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: – |
Ek sigorta kutusu


Motor bölmesindeki ek sigorta kutusu
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS ÇÖZÜ | 25 | karın kasları |
| 2 | korna | 15 | korna çalmak |
| 3 | ALT-S | 7.5 | Doluyor |
| 4 | BESLEDİ | 30 | Arka cam buğu çözücü |
| 5 | RADYO | 15 | Ses sistemi |
| 6 | DME NO.2 | 10 | İç ışık |
| 7 | DME NO.1 | 10 | ABS, geri vites lambası, saat, gösterge paneli, gündüz yanan farlar, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, giriş ve çalıştırma sistemi, egzoz çekici uyarı sistemi, ön klima, far (LED), huzme seviyesi k10trol (otomatik), lambalar, iç lambalar, anahtar hatırlatma gösterge lambası, elektrikli sürgülü kapı, PTC ısıtıcı (1KD-FTV, 2KD-FTV), emniyet kemeri uyarı güvenliği, SRS, arka lamba, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, kablosuz kapı kilit k10trolü |
| 8 | KUPASI D / C | 30 | Sigortalar “RADYO1, “DOME NO.1”, “DOME NO.2” |
| 9 | AM2 | 7.5 | Kapı kapatıcı (sürgülü kapı), giriş ve çalıştırma sistemi, elektrikli kayar kapı |
| 10 | TVSS | 15 | Enerji kaynağı |
| 11 | KKTC ve HAZ | 15 | Yanıp sönen ve tehlike uyarı ışıkları, saat, kombine hız göstergesi |
| 12 | STRG KİLİT | 10 | Giriş ve çalıştırma sistemi |
| 13 | PSD Sol | 25 | Elektrikli sürgülü kapı |
| 14 | ECU-B | 10 | Motor immobilizer sistemi, giriş ve çalıştırma sistemi, ön klima, elektrikli kayar kapı, PTC ısıtıcı (1KD-FTV, 2KD-FTV), kablosuz kapı kilit k10trolü |
| 15 | ÖNCÜLÜK ETMEK | 40 | Far (halojen), otomatik aydınlatma k10trolü, far seviyesi k10trolü (manuel) |
| 16 | Sağ / Sol KAPI | 30 | Kapı kapatıcı (sürgülü kapı), elektrikli kayar kapı |
| 17 | KAPI BK | 30 | Kapı kapatıcı (arka kapı) |
| 18 | ABS MTR | 40 | karın kasları |
| 19 | AM2 | 30 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |