Toyota Dyna 2011-2018 sigorta düzeni

Sigorta kutusu №1 (ön panelde)
Sigorta kutusunun şeması

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | SİGARA | 15 | çakmak |
| 2 | KAPI | 30 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 3 | IG1-NO.2 | 10 | Göstergeler ve sayaçlar, servis hatırlatma göstergeleri ve korna, geri vites lambaları, arka korna |
| 4 | TEC | 30 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 5 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 6 | IG1 | 10 | Geri vites lambaları, arka zil |
| 7 | KKTC | 10 | Flaşörler, acil flaşörler |
| 8 | ECU-IG | 10 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 9 | RR-SİS | 10 | Arka sis lambası |
| 10 | OBD | 10 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 11 | KUBBE | 10 | İç mekan ışıkları |
| 12 | ECU-B | 10 | Farlar, arka lambalar |
| 13 | SIRA | 15 | Arka lambalar, ön pozisy10 lambaları, plaka lambaları, gösterge paneli lambaları, arka sis lambası |
| 14 | H-LP LL.M. | 10 | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemine sahip araç) |
| 15 | H-LP RL | 10 | Sağ far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemine sahip araç) |
| 16 | H-LP LH | 10 | Sol far (uzun huzme) (gündüz yanan ışık sistemine sahip araç) |
| 16 | H-LP LH | 15 | Sol far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi olmayan araç) |
| 17 | H-LP Sağ | 10 | Sağ far (uzun huzme) (gündüz yanan ışık sistemine sahip araç) |
| 17 | H-LP Sağ | 15 | Sağ far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi olmayan araç) |
| 18 | korna | 10 | boynuzlar |
| 19 | DOYGUNLUK | 10 | Acil durum flaşörleri |
| 20 | DUR | 10 | Işıkları durdur |
| 21 | NS | 10 | Başlangıç sistemi |
| 22 | IG2 | 10 | SRS hava yastığı sistemi |
| 23 | Klima NO.2 | 10 | Klima sistemi |
| 24 | KIYAMAMAK | 10 | Yedek sigorta |
| 25 | KIYAMAMAK | 15 | Yedek sigorta |
| 26 | KIYAMAMAK | 20 | Yedek sigorta |
| 27 | KIYAMAMAK | 30 | Yedek sigorta |
| 37 | GÜÇLÜ | 30 | Elektrikli camlar, elektrikli kapı kilitleme sistemi |
Sigorta kutusu №2 (aracın sol tarafı)
Sigorta kutusunun şeması

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|---|
| 28 | SİS | 15 | Sis ışığı |
| 29 | F/HTR | 30 | Ön ısıtma |
| 30 | EFI1 | 10 | Motor k10trol sistemi |
| 31 | ALT-S | 10 | Şarj sistemi, şarj sistemi gösterge ışığı |
| 32 | AM2 | 10 | Motor anahtarı |
| 33 | 1 F | 15 | 1 F |
| 34 | DPE | 25 | Motor k10trol sistemi |
| 35 | E-FAN | 30 | Elektrikli soğutma fanı |
| 36 | eğitim | 20 | eğitim |
| 38 | PTC1 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 39 | PTC2 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 40 | AM1 | 30 | Motor anahtarı, “CİG”, “HAVA YASTIĞI” ve “GAUGE” sigortaları |
| 41 | ÖNCÜLÜK ETMEK | 40 | deniz fenerleri |
| 42 | ANA1 | 30 | Sigortalar « HAZ », « KORNA », « DURDUR » ve « ECU-B » |
| 43 | karın kasları | 50 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 44 | DESTEK | 40 | Klima sistemi |
| 45 | P-ANADOLU | 30 | Elektrikli soğutma fanı |
| 46 | P-COOL RR HTR | 40 | Klima sistemi |
| 47 | ABS2 | 30 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 48 | ANA3 | 50 | “TRN”, “ECU-IG”, “IG1”, “A/C”, “WIP” ve “DOOR” sigortaları |
| 49 | PRENSİP2 | 50 | “OBD”, “KUYRUK”, “DOME”, “RR-FOG” ve “POWER” sigortaları |
| 50 | HER ŞEY | 140 | Şarj sistemi |
| 51 | PARILTI | 80 | Motor ön ısıtma sistemi |
| 52 | NS | 60 | Başlangıç sistemi |