İçindekiler
Toyota Corolla 1998-2002 Sigorta Düzeni

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, gösterge panelinin sürücü tarafındaki eşya gözünün arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge panelinde sigorta ataması
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| 17 | TUR | 7.5A | Flaşörler, acil flaşörler |
| 18 | GÖSTERGE | 10 A | Gösterge ve sayaçlar, geri vites lambaları, klima sistemi, elektrikli camlar, arka cam buğu çözücü, elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 19 | TEC | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 20 | DEF I-UP/M-HTR | 10 A | Arka Cam Buğu Çözücü, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 21 | ECU-IG | 10 A | Marş sistemi, elektrikli soğutma fanı, otomatik şanzıman kilitleme sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, hız sabitleme sistemi, hırsızlık önleme sistemi (2000) |
| 22 | IGN | 7.5A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Şarj Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi, Emniyet Kemeri Gerdiricileri |
| 23 | DUR | 15A | 1998-1999: Fren lambaları, yüksek m10teli fren lambası, kilitlenme önleyici fren sistemi, otomatik şanzıman kilitleme sistemi;
2000-2002: fren lambaları, yüksek m10teli fren lambası, kilitlenme önleyici fren sistemi, otomatik şanzıman vites kilidi sistemi, hız sabitleyici sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi |
| 24 | SIRA | 15A | Stop lambaları, göstergeler ve sayaçlar, gösterge paneli ışık k10trolü, çakmak, saat, araç ses sistemi, arka cam buğu çözücü, plaka lambası, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, otomatik şanzıman sistemi çok noktadan yakıt enjeksiy10u / sıralı çok noktadan yakıt enjeksiy10 sistemi , klima sistemi, acil durum dönüş sinyalleri |
| 25 | OBD | 7.5A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 26 | ECU-B | 7.5A | SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gerdiricileri |
| 27 | NS | 5A | Marş Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 28 | G/Ç | 30A | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 29 | SİS | 15A | 1998-2000: Kullanılmıyor; 2001-2002: Ön sis farları |
| 30 | S-HTR | 15A | devre yok |
| 31 | SİGARA | 15A | Araç ses sistemi, saat, çakmak, elektrikli aynalar, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gergileri, otomatik şanzıman kilitleme sistemi, hırsızlık önleme sistemi (1998-2000) |
| 36 | BESLEDİ | 40A | Arka cam buğu çözücü, “DEF I-UP / M-HTR” sigortası |
| 37 | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli camlar, elektrikli açılır tavan |
Motor bölmesi sigorta kutuları
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | AC | 7.5A | Klima sistemi, elektrikli soğutma fanları |
| 2 | KIYAMAMAK | 5A | Yedek sigorta |
| 3 | KIYAMAMAK | 10 A | Yedek sigorta |
| 4 | KIYAMAMAK | 15A | Yedek sigorta |
| 5 | KUBBE | 15A | Araç ses sistemi, iç aydınlatma, kişisel ışık, bagaj lambası, saat, gündüz yanan ışık sistemi, hırsızlık önleme sistemi (1998-2000) |
| 6 | RİSK | 10 A | Flaşörler, acil flaşörler |
| 7 | AM2 | 15A | Çalıştırma sistemi, “ST” ve “IGN” sigortaları |
| 8 | BAŞ (SOL) veya BAŞ (SOL-UPR) | 10A veya 15A | Sol far (uzun far) (1998-2000: 10A; 2001-2002: 15A) |
| 9 | ALT-S | 5A | Şarj sistemi |
| 10 | BAŞ (SAĞ) veya BAŞ (SAĞ-UPR) | 10A veya 15A | Sağ far (uzun far) (1998-2000: 10A; 2001-2002: 15A) |
| 11 | EFI veya F-HTR | 15A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 12 | korna | 10 A | 1998-2000: Korna, hırsızlık önleme sistemi; 2001-2002: Korna |
| 13 | DRL | 7.5A | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 14 | BAŞ SAĞ – Yüksek KAFA SAĞ-SOL | 10 A | Sağ far (kısa huzme) |
| 15 | KAFA SOL-Yüksek KAFA SOL-SOL | 10 A | Sol far (kısa huzme) |
| 16 | CDS | 30A | Elektrikli soğutma fanları |
| 32 | DESTEK | 50A | Klima sistemi, “A/C” sigortası |
| 33 | MÜDÜR | 40A | Système de démarrage, “HEAD (SOL) veya BAŞ (SOL-YUKAR)”, “BAŞ (SAĞ)” veya “KAFA (SAĞ-UPR)”, “KAFA SOL-SOL” veya “BAŞ SOL-Düşük”, “BAŞ RH Fusibles -LWR” veya “HEAD RH−Lo” ve “DRL” (2000-2002) |
| 34 | RDI | 30A | Elektrikli soğutma fanları |
| 35 | AM1 | 50A | Sigortalar “CIG”, “TURN”, “GAUGE”, “ECU-IG” ve “WIP” |
| 38 | FL ABS | 50A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 39 | FL ALT | 100A | “RDI”, “CDS”, “AM1”, “GÜÇ”, “D/L”, “KUYRUK”, “OBD”, “SİS”, “ECU-B”, “DURDUR”, “DEF” ve “HTR” ” eriyebilirler |
MERHABA TOYOTA COROLLA EFSANE KASA ARACIN SİGORTASINDA ARACIN EKRANDA YER ALAN LAMBALARINI (devir saati -hız göstergesi)HANGİ SİGORTADAN BAKILIR
Selamünaleyküm aleyküm benim PROBLEMİM ŞU ARACIM KAZALI AMA ÇALIŞTIRAMIYORUZ BEYİNE ELEKTRİK TEK GİRİŞ VAR TESİSAT DEĞİŞTİ BEYİN DEĞİŞTİ DÜZELMİYOR ATEŞLEME YAPMIYOR GİRİŞ VAR ÇIKIŞ YOK bana elektirik devre şeması lazım beyin ateşleme komple tesisat şeması lazım