İçindekiler
Toyota Camry 2002-2006 Sigorta Düzeni

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin solundaki kapağın arkasında, ön panelde bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | amplifikatör | Soyadı | Devre(ler) protégé(ler)i |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ECU-B | ABS, Otomatik klima k10trolü, Otomatik aydınlatma k10trolü, Saat, Kombine hız göstergesi, Hız sabitleyici, Elektr10ik k10trollü şanzıman ve A/T göstergesi, Motor k10trolü, Motor immobilizer sistemi, Far, Işıklar, İç aydınlatma, Hatırlatma tuşu, otomatik ışık söndürme sistemi, manuel klima, şeffaf tavan, multipleks iletişim sistemi (BEAN), navigasy10 sistemi, ses sistemi, elektrikli camlar, emniyet kemeri uyarısı, SRS, hırsızlık önleme cihazı ve kapı kilit k10trolü, VSC, kablosuz kapı kilit k10trolü |
| 2 | 7.5 | KUBBE | K10tak anahtarı, iç aydınlatma, kişisel aydınlatma, bagaj lambası, makyaj lambası, garaj kapısı açacağı, saat, dış sıcaklık göstergesi, bilgi ekranı |
| 3 | 15 | SİGARA | çakmak |
| 4 | 5 | ECU-ACC | Saat, kombine sayaç, multipleks iletişim sistemi (BEAN), uzaktan kumandalı ayna |
| 5 | 10 | RAD NO.2 | Navigasy10 sistemi, Ses sistemi |
| 6 | 15 | PRİZ | Satış noktaları |
| 7 | 20 | RAD N° 1 | Navigasy10 sistemi, Ses sistemi |
| 8 | 10 | JAUGE1 | Göstergeler ve sayaçlar, saat, dış sıcaklık göstergesi, bilgi ekranı, vites kilidi sistemi, emniyet kemeri hatırlatma ışıkları |
| 9 | 10 | ECU-IG | ABS, otomatik aydınlatma k10trolü, far, iç aydınlatma, anahtar hatırlatma, otomatik ışıklı söndürme sistemi, şeffaf tavan, multipleks iletişim sistemi (BEAN), elektrikli cam, hırsızlık önleme ve kapı kilit k10trolü, VSC |
| 10 | 25 | SİLECEK | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 11 | 10 | DESTEK | Klima sistemi |
| 12 | 10 | ME HTR | Isıtmalı dış aynalar |
| 13 | 5 | AM1 | Başlangıç sistemi |
| 14 | 15 | SİS | Ön sis farları |
| 15 | 15 | PARASOL | devre yok |
| 16 | 10 | JAUGE2 | Otomatik kararan iç dikiz aynası, Pusula, Elektrikli açılır tavan, Geri vites lambaları, Otomatik şanzıman uyarı lambaları, Otomatik aydınlatma k10trol sistemi, Hız sabitleyici sistemi |
| 17 | 10 | İŞARET | Torpido gözü aydınlatması, saat, dış sıcaklık göstergesi, çoklu bilgi ekranı, gösterge paneli uyarı lambaları, gösterge paneli uyarı lambaları, aşırı hız uyarı lambası |
| 18 | 10 | SIRA | Arka lambalar, park lambaları, plaka lambaları |
| 19 | 20 | REP N ° 4 | Elektrikli arka yolcu camı (sol taraf) |
| 20 | 20 | REP NO.2 | Ön yolcu kapısı kilitleme sistemi, ön yolcu elektrikli camı |
| 21 | 7.5 | OBD | Yerleşik teşhis sistemi |
| 22 | 20 | MERKEZ | Isıtmalı koltuklar |
| 23 | 15 | Yıkayıcı | Ön cam yıkayıcı |
| 24 | 10 | FAN | Elektrikli soğutma fanları |
| 25 | 15 | DUR | Fren lambaları, Yüksek fren lambası, Kilitlenme önleyici fren sistemi, Hız sabitleyici |
| 26 | 5 | AÇIK YAKIT | devre yok |
| 27 | 25 | KAPI N° 2 | Multiplex haberleşme sistemi (elektrikli kapı kilitleme sistemi, otomatik kapı kilitleme sistemi, kablosuz uzaktan kumanda sistemi) |
| 28 | 25 | NUMARA | devre yok |
| 29 | 20 | REP NO.3 | Elektrikli arka yolcu camı (sağ taraf) |
| 30 | 30 | ELEKTRİKLİ KOLTUK | Elektrikli Koltuklar |
| 31 | 30 | PWR NO.1 | Sürücü kapısı kilitleme sistemi, elektrikli sürücü camı, elektrikli sunroof |
| 32 | 40 | BESLEDİ | Arka cam buğu çözücü |
| R1 | Sis farları | ||
| R2 | Arka lambalar | ||
| R3 | Aksesuar röleleri | ||
| R4 | Arka cam buğu çözücü | ||
| R5 | Ateşleme | ||
| R6 | Elektrikli pencere |
Flaşör rölesi

Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Motor bölmesinde bulunur (sol taraf).
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | amplifikatör | Soyadı | Devre(ler) protégé(ler)i |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | HER ŞEY | 2AZ-FE (2002-2003) : “DEF”, “PWR N°1”, “PWR N0.2”, “PWR N0.3”, “PWR N0.4”, “STOP”, “PORTE N°2 “, “OBD”, “PWR KOLTUK”, “YAKIT AÇIK”, “SİS”, “AMP”, “PANEL”, “KUYRUK”, “AM1”, “CİG”, “GÜÇ NOKTASI”, “RAD NO.2 “, “ECU-ACC”, “GAUGE 1”, “GAUGE2”, “ECU-IG”, “SİLECEK”, “YIKAMA”, “HTR (10 A)”, “SEAT HTR” ve “SUN-SHADE” sigortaları |
| 1 | 120 | HER ŞEY | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): “DEF”, “PWR No.1”, “PWR N0.2”, “PWR N0.3”, “PWR N0.4″, ” DUR”, “PORTE NO.2”, “OBD”, “PWR KOLTUK”, “YAKIT AÇIK”, “SİS”, “AMP”, “PANEL”, “KUYRUK”, “AM1”, “CİG”, “GÜÇ NOKTA”, “RAD NO.2”, “ECU-ACC”, “GAUGE 1”, “GAUGE2”, “ECU-IG”, “SİLECEK”, “YIKAYICI”, “HTR (10 A)”, “KOLTUK HTR “, ve “SUN-SHADE” sigortaları |
| 2 | 60 | ABS n°1 | 2002-2003: Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Patinaj K10trol Sistemi, Çekiş K10trol Sistemi, Fren Yardım Sistemi |
| 2 | 50 | ABS n°1 | 2003-2006: Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Denge K10trol Sistemi, Çekiş K10trol Sistemi, Fren Yardım Sistemi |
| 3 | 15 | BAŞ SOL LVVR | Sol far (kısa huzme), kombine hız göstergesi, sis lambası, mültipleks iletişim sistemi (BEAN) |
| 4 | 15 | KAFA SAĞ SOL | Far, sağ (kısa huzme), Multiplex İletişim Sistemi (BEAN) |
| 5 | 5 | DRL | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 6 | 10 | AC | Klima sistemi |
| 7 | – | – | Kullanılmamış |
| 8 | – | – | Kullanılmamış |
| 9 | – | – | Kullanılmamış |
| 10 | 40 | MÜDÜR | Fusibles “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD LH UPR” ve “DRL” |
| 11 | 40 | ABS n°2 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite k10trol sistemi, çekiş k10trol sistemi, fren destek sistemi |
| 12 | 30 | RDI | Elektrikli soğutma fanı |
| 13 | 30 | CDS | Elektrikli soğutma fanı |
| 14 | 50 | DESTEK | Klima sistemi |
| 15 | 30 | ADJ PDL | Elektrikli ayarlanabilir pedallar |
| 16 | 30 | ABS n°3 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite k10trol sistemi, çekiş k10trol sistemi, fren destek sistemi |
| 17 | 30 | AM2 | Çalıştırma sistemi, “IGN” ve “IG2” sigortaları |
| 18 | 10 | BAŞ SOL YUKARI | Sol far (uzun far) |
| 19 | 10 | BAŞ SAĞ YUKARI | Sağ far (uzun far) |
| 20 | 5 | NS | Kombine sayaç, çalıştırma ve ateşleme |
| 21 | 5 | TELEFON | devre yok |
| 22 | 5 | ALT-S | Şarj sistemi |
| 23 | 15 | IGN | Başlangıç sistemi |
| 24 | 10 | IG2 | ABS, Yük, Kombine Kilometre, Hız Sabitleyici, Elektr10ik K10trollü Şanzıman ve A/T Göstergesi, Motor K10trolü, Emniyet Kemeri Uyarısı, SRS, VSC |
| 25 | 25 | PORTE1 | Multiplex İletişim Sistemi (BEAN), hırsızlık önleme ve kapı kilidi k10trolü, kablosuz kapı kilidi k10trolü |
| 26 | 20 | EFI | Hız sabitleyici, Elektr10ik k10trollü şanzıman ve A/T göstergesi, Motor k10trolü |
| 27 | 10 | korna | boynuzlar |
| 28 | 30 | HKM | Sigortalar “ECU-B”, “RAD N°1” ve “DOME” |
| 29 | 25 | 1 F | Motor k10trolü |
| 30 | – | – | Kullanılmamış |
| 31 | 10 | ETCS | Hız sabitleyici, Motor k10trolü |
| 32 | 15 | DOYGUNLUK | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| R1 | Kullanılmamış | ||
| R2 | Kullanılmamış | ||
| R3 | Gündüz yanan ışık sistemi (No.2) | ||
| R4 | Gündüz yanan ışık sistemi (No.3) | ||
| R5 | Elektrikli soğutma fanı (No.2) | ||
| R6 | Gündüz yanan ışık sistemi (No.4) | ||
| R7 | Elektrikli ayarlanabilir pedallar | ||
| R8 | Elektrikli soğutma fanı (No.3) | ||
| R9 | MG CLT | ||
| R10 | Motor k10trolü (hava-yakıt oranı sensörü) | ||
| R11 | Klima sistemi | ||
| R12 | Çalıştırma ve ateşleme | ||
| R13 | Far | ||
| R14 | Elektrikli soğutma fanı (No.1) | ||
| R15 | VSV (Kapalı tank vanası) | ||
| R16 | boynuzlar | ||
| R17 | Motor k10trol modülü |
Ek sigorta kutusu
Pilin önünde bulunur.

| Numara. | amplifikatör | Soyadı | Devre(ler) protégé(ler)i |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | ABS N°4 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Patinaj K10trol Sistemi, Çekiş K10trol Sistemi, Fren Yardım Sistemi |
| R1 | Kullanılmamış | ||
| R2 | ABS KESİM | ||
| R3 | ABS MTR |