İçindekiler
Toyota Aval10 2000-2004 Sigorta Düzeni

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelde (sürücü tarafı), kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 26 | ECU-IG NO. 1 | 5 | Elektrikli soğutma fanları |
| 27 | ECU-B | 7.5 | Klima sistemi, hırsızlık önleme sistemi, elektrikli koltuklar, hız göstergeleri, elektrikli camlar (sürücü ve ön yolcu için), mültipleks iletişim sistemi |
| 28 | SIRA | 10 | Park lambaları, plaka lambaları, arka lambalar, arka yan işaret lambaları, arka lamba arıza gösterge lambası, motor k10trol sistemi |
| 29 | MERKEZ | 20 | Isıtmalı koltuklar |
| 30 | FR G/Ç | 20 | Elektrikli cam (ön yolcu için) |
| 31 | GÖSTERGE NO.1 | 10 | Araç Patinaj K10trol Sistemi, Arka Cam Buğu Çözücü, Hız Sabitleme Sistemi, Vites Kilit Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Otomatik Parlama Önleyici İç Ayna, Otomatik Işık K10trol Sistemi, Elektrikli Koltuklar, Uyarı Işığı arka lamba arıza uyarısı, otomatik şanzıman uyarı lambaları, elektrik prizi, elektrikli cam (sürücü için), fren sistemi uyarı ışığı, elektrikli açılır tavan |
| 32 | DESTEK | 10 | Klima sistemi |
| 33 | SİS | 15 | Ön sis farları |
| 34 | TUR | 7.5 | yanıp sönen |
| 35 | AC | 10 | Klima sistemi |
| 36 | RADYO | 15 | Ses sistemi, çoklu bilgi ekranı |
| 37 | İŞARET | 5 | Göstergeler ve sayaçlar, ses sistemi, çakmak, klima sistemi, acil durum yanıp sönen ışık, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, elektrikli aynalar, çok f10ksiy10lu ekran, torpido gözü aydınlatması, gösterge paneli aydınlatması, aydınlatma k10trol paneli, priz |
| 38 | FL P/K | 25 | Elektrikli cam (sürücü için) |
| 39 | GÜÇ ÇIKIŞ N° 1 | 15 | Güç soketi (ACC) |
| 40 | ECU-ACC | 5 | Ses sistemi, elektrikli aynalar, çok f10ksiy10lu ekran, vites kilit sistemi, multipleks iletişim sistemi |
| 41 | SRS-ACC | 10 | SRS hava yastığı sistemi |
| 42 | ME HTR | 10 | Dış ayna buğu çözücüleri, motor k10trol sistemi |
| 43 | SERTİFİKA PWR NO.2 | 15 | Güç soketi (IG) |
| 44 | GÖSTERGE NO.2 | 10 | Geri vites lambaları |
| 45 | OBD-II | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 46 | DUR | 15 | Fren lambaları, yükseğe m10teli fren lambası, kilitlenme önleyici fren sistemi, vites kilidi sistemi, hız sabitleyici sistemi, araç kayma k10trol sistemi, motor k10trol sistemi |
| 47 | KUBBE | 7.5 | İç Aydınlatma, Kişisel Ön Işık, Kapı Aydınlatma Işığı, K10tak Anahtarı Işığı, Makyaj Işığı, Garaj Kapısı Açıcı, Kapı Açık Uyarı Işığı, Aydınlatmalı Giriş Sistemi, Arka Kişisel Işık, Kapı Sistemi otomatik aydınlatma k10trolü, bagaj aydınlatması, kablosuz uzaktan kumanda sistemi, multipleks iletişim sistemi |
| 48 | AÇICI | 5 | devre yok |
| 49 | RL P/W | 20 | Elektrikli cam (sol arka yolcu için) |
| 50 | G/G P/W | 20 | Elektrikli cam (sağ arka yolcu için) |
| 51 | TEC | 25 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 52 | ECU-IG NO.2 | 10 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, hız sabitleyici sistemi, bilgi ekranı, hırsızlık önleme sistemi, araç patinaj k10trol sistemi, hızölçerler, mültipleks iletişim sistemi |
| 53 | SİGARA | 15 | çakmak |
| 54 | KAPI NO 1 | 25 | Hırsızlık önleme sistemi, bagaj açıcı, multipleks iletişim sistemi |
| 55 | SUNROOF | 30 | elektrikli açılır tavan |
| 61 | BESLEDİ | 40 | Arka cam buğu çözücü, gürültü filtresi |
| 62 | ELEKTRİKLİ KOLTUK | 30 | Elektrikli Koltuklar |
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Motor bölmesinde bulunur (sol taraf).
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 1 | BAŞ SAĞ YUKARI | 10 15 |
Devre yok (DRL’li) Sağ far, uzun huzme (DRL’siz) |
| 2 | BAŞ SOL YUKARI | 10 15 |
Devre yok (DRL’li) Sol far, ön sis farları (DRL’siz) |
| 3 | KAFA SAĞ SOL | 15 | Sağ far (kısa huzmeli) (DRL ile) |
| 4 | KAFA SAĞ SOL | 15 | Sol far (kısa huzmeli) (DRL’li) |
| 5 | ABS N°4 | 5 | Araç Patinaj K10trol Sistemi |
| 6 | DRL | 7.5 | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 7 | KIYAMAMAK | 30 | Yedek sigorta |
| 8 | KIYAMAMAK | 15 | Yedek sigorta |
| 9 | KIYAMAMAK | 25 | Yedek sigorta |
| 10 | KIYAMAMAK | 10 | Yedek sigorta |
| 11 | ALT-S | 5 | Şarj sistemi |
| 12 | HKM | 30 | “DOME”, “ECU-B” ve “RADIO” sigortaları |
| 13 | GÜVENLİK | 10 | Hırsızlık önleme sistemi |
| 14 | DOYGUNLUK | 15 | yanıp sönen |
| 15 | 1 F | 25 | Hava / yakıt sensörü |
| 16 | KAPI N° 2 | 15 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 17 | korna | 10 | Korna, hırsızlık önleme sistemi |
| 18 | AM2 | 10 | SRS hava yastığı sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, marş sistemi, şarj sistemi, hava / yakıt sensörü, yakıt pompası |
| 19 | EFI NO.2 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Hava Akış Ölçer, Oksijen Sensörü, Evaporatif Emisy10 K10trol Sistemi, Gaz Kelebeği K10umlandırıcı K10trol Sistemi, Motor K10trol Sistemi |
| 20 | ABS N°3 | 25 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 21 | ABS NO.2 | 25 | Araç Patinaj K10trol Sistemi |
| 22 | EFI NO.1 | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Yakıt Pompası |
| 23 | IG2 | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 56 | AM1 | 40 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 57 | DESTEK | 50 | Klima sistemi |
| 58 | CDS | 30 | Elektrikli soğutma fanları |
| 59 | RDI | 30 | Elektrikli soğutma fanları |
| 60 | MÜDÜR | 40 | Başlangıç sistemi |
| 63 | karın kasları | 60 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, “ABS NO.4” sigortası |
| 64 | HER ŞEY | 120 | “HTR”, “A/C”, “ABS NO.2”, “ABS NO.3”, “RDI”, “CDS”, “AM1”, “ABS” ve “ABS NO.4” sigortaları |
röle kutusu

Motor bölmesi röle kutusu
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|---|
| 24 | BAŞ SOL YUKARI | 10 | Sol far (uzun far), uzun far göstergesi |
| 25 | BAŞ SAĞ YUKARI | 10 | Sağ far (uzun far) |