İçindekiler
2013-2018 Toyota Aval10 Hibrit Sigorta Düzeni

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Ön panelin altında (sürücü tarafı), kaputun altında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP LVL | 7.5 | Otomatik far seviye ayar sistemi |
| 2 | S/HTR Sağ | 20 | Arka koltuk ısıtıcısı |
| 3 | ECU-ACC | 5 | Dış aynalar, torpido gözü aydınlatması, klima sistemi, multipleks iletişim sistemi |
| 4 | RR P / ÇIKIŞ | 15 | Fiş |
| 5 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | Multiplex haberleşme sistemi, akıllı anahtar sistemi |
| 6 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 7 | KALDIRILMAMIŞ | 10 | Ön yolcu yolcu sınıflandırma sistemi, SRS hava yastığı sistemi |
| 8 | YAKIT KİLİDİ | 10 | Yakıt çubuğu kapı kilidi |
| 9 | G/L-AM1 | 20 | Multiplex iletişim sistemi, elektrikli kapı kilitleri, bagaj açma anahtarı |
| 10 | PSB | 30 | Ön çarpışma sistemi |
| 11 | P / SİEGE FR | 30 | Elektrikli Koltuklar |
| 12 | S / TOIT | 10 | Ay çatısı |
| 13 | A/CB | 7.5 | Klima sistemi |
| 14 | DUR | 7.5 | Fren / Arka Lambalar, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Araç Denge K10trol Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Elektr10ik K10trollü Şanzıman, Yüksek Fren Lambası, Akıllı Anahtar Sistemi, Sistem vites kilidi k10trolü |
| 15 | AM1 | 7.5 | devre yok |
| 16 | 4 YOLLU LOMBER | 7.5 | Elektrikli koltuk |
| 17 | ECU-B NO.2 | 10 | Akıllı anahtar sistemi, lastik basıncı uyarı sistemi, elektrikli cam, ön yolcu yolcu sınıflandırma sistemi |
| 18 | OBD | 10 | Yerleşik teşhis sistemi |
| 19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Isıtmalı koltuklar |
| 20 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Isıtmalı koltuklar |
| 21 | RADYO-ACC | 5 | Ses sistemi, navigasy10 sistemi |
| 22 | FR P / SORTİE | 15 | Fiş |
| 23 | SİLECEK | 10 | Dinamik radar hız sabitleyici, çarpışma öncesi sistem |
| 24 | EPS-IG1 | 7.5 | Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 25 | BKUP LP | 7.5 | Geri vites lambaları, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, elektr10ik k10trollü şanzıman |
| 26 | SİLECEK | 25 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 27 | Klima-IG1 | 7.5 | Klima sistemi |
| 28 | Yıkayıcı | 10 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| 29 | Sağ / Sol KAPI | 20 | Sol arka elektrikli camlar |
| 30 | KAPI G / L | 20 | Elektrikli camlar, dış aynalar |
| 31 | Sağ/Sağ BOYUT | 20 | Sağ arka elektrikli camlar |
| 32 | KAPI S/S | 20 | Elektrikli camlar, dış aynalar |
| 33 | SIRA | 10 | Park lambaları, yan işaret lambaları, fren / arka lambalar, arka dönüş sinyalleri, geri vites lambaları, plaka lambaları, sis lambaları |
| 34 | İŞARET | 10 | Anahtar aydınlatması, klima sistemi, torpido gözü aydınlatması, iç aydınlatma, kişisel aydınlatma, ses sistemi, navigasy10 sistemi, arka güneşlik, koltuk ısıtıcısı, kör nokta m10itörü, sürüş modu seçme düğmesi, direksiy10 simidi düğmesi, bagaj açma düğmesi, araç denge k10trolü devre dışı bırakılmış anahtar, acil dönüş sinyalleri, dış aynalar |
| 35 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Araç Stabilite K10trol Sistemi, Elektrikli Soğutma Fanları, Direksiy10 Sensörü, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Şarj Sistemi, Arka Cam Buğu Çözücü, Dış Ayna Buğu Çözücü, Silecek yağmurunu algılayan camlar, kör nokta m10itörü, arka güneşlik, dinamik radar hız sabitleyici, mültipleks iletişim sistemi, ısıtmalı arka koltuk, geri vites lambaları, sis farları, far (uzun huzme), gündüz yanan farlar, çarpışma öncesi sistem |
| 36 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Vites kilidi k10trol sistemi, ısıtmalı koltuklar, akıllı anahtar sistemi, lastik basınç uyarı sistemi, kablosuz uzaktan kumanda, multipleks iletişim sistemi, ses sistemi, navigasy10 sistemi, açılır tavan, otomatik parlama önleyici iç ayna, dış aynalar, çarpışma öncesi sistem, klima k10trolleri , yağmur sensörlü silecekler, marş sistemi, dinamik radarlı hız sabitleyici |
Motor bölmesi sigorta kutuları
Sigorta kutusu konumu
Ana sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Ek sigorta kutusu sağ tarafta bulunur.

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | SAYAÇ-IG2 | 5 | Gösterge ve metre |
| 2 | FAN | 50 | Elektrikli soğutma fanları |
| 3 | CLN H-LP | 30 | devre yok |
| 4 | ENG W/PMP | 30 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 5 | PTC HTR NO.2 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 6 | PTC HTR NO.1 | 50 | PTC ısıtıcı |
| 7 | DESTEK | 50 | Klima sistemi |
| 8 | CC/CC | 120 | Hibrit sistem |
| 9 | ABS N°1 | 30 | Elektr10ik k10trollü fren sistemi |
| 10 | H-LP-ANA | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, far (kısa huzme) |
| 11 | ABS MTR NO.2 | 50 | Elektr10ik k10trollü fren sistemi |
| 12 | ABS MTR NO.1 | 50 | Elektr10ik k10trollü fren sistemi |
| 13 | R/B NO.2 | 50 | IGCT-ANA, PMP İLE INV |
| 14 | EPS | 80 | Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 15 | ÇIPLAK | 7.5 | ÇIPLAK |
| 16 | BUZ giderme | 15 | devre yok |
| 17 | korna | 10 | boynuzlar |
| 18 | EFI NO.2 | 15 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Elektr10ik K10trollü Fren Sistemi |
| 19 | EFI NO.3 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 20 | INJ | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 21 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi, Direksiy10 Kilit Sistemi, Hibrit Sistem, Fren Lambaları, Yüksek Fren Lambası |
| 22 | IGN | 15 | Başlangıç sistemi |
| 23 | D / L-AM2 | 20 | devre yok |
| 24 | IG2-TEMEL | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
| 25 | CC/CC-S | 7.5 | Hibrit sistem |
| 26 | YARDIM | 5 | YARDIM |
| 27 | TUR & HAZ | 15 | Dönüş sinyalleri, acil durum dönüş sinyalleri, gösterge ve sayaçlar, dış aynalar |
| 28 | STRG KİLİT | 10 | Direksiy10 kilit sistemi |
| 29 | NUMARA | 15 | Ses sistemi |
| 30 | H-LP LH-LO | 15 | Sol far (kısa huzme) (Kısa huzme deşarj farlı araçlar) |
| 30 | H-LP LH-LO | 20 | Sol far (kısa huzme) (Halojen farlı kısa huzmeli araçlar) |
| 31 | H-LP RH-LO | 15 | Sağ far (kısa huzme) (Kısa huzme deşarj farlı araçlar) |
| 31 | H-LP RH-LO | 20 | Sağ far (kısa huzme) (Halojen farlı kısa huzmeli araçlar) |
| 32 | MNL H-LP LVL | 7.5 | Devre yok (Halojen kısa huzmeli farlı araçlar) |
| 33 | EFI-ANA NO.1 | 30 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 34 | ZEKİ | 5 | Akıllı anahtar sistemi |
| 35 | ETCS | 10 | Elektr10ik gaz kelebeği k10trol sistemi |
| 36 | ABS NO.2 | 7.5 | Elektr10ik k10trollü fren sistemi |
| 37 | EFI NO.1 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 38 | EFI-ANA NO.2 | 20 | A / F sensörü |
| 39 | AM2 | 7.5 | Hibrit sistem |
| 40 | RADYO-B | 20 | Ses sistemi, navigasy10 sistemi |
| 41 | KUBBE | 7.5 | Vanity aydınlatma, iç aydınlatma, kişisel aydınlatma, bagaj aydınlatması, kapı iç aydınlatması, aydınlatmalı giriş sistemi, ambiyans aydınlatması |
| 42 | ECU-B NO.1 | 10 | Akıllı anahtar sistemi, gösterge ve sayaçlar, direksiy10 sensörü, klima sistemi, dış ayna, elektrikli ön koltuklar, mültipleks iletişim sistemi, marş sistemi |
Ek sigorta kutusu

Motor bölmesindeki ek sigorta kutusu
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
|---|---|---|---|
| 1 | PM IGCT | 7.5 | Hibrit sistem, elektr10ik k10trollü şanzıman |
| 2 | BATT VL SSR | 10 | Hibrit sistem |
| 3 | INV | 7.5 | Hibrit sistem |
| 4 | DC/DC IGCT | 10 | Hibrit sistem |
| 5 | RLY PMP İLE INV | 7.5 | Hibrit sistem |
| 6 | AKÜ FANI | 7.5 | Pil soğutma fanı |
| 7 | INV W/PMP | 15 | Hibrit sistem |
| 8 | IGCT-BAŞKANI | 25 | DC/DC IGCT, INV, BATT VL SSR, PM IGCT, INV W/PMP RLY, BATT FAN |