İçindekiler
Toyota 4Runner 1995-2002 Sigorta Düzeni

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu, gösterge panelinin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu
Motor bölmesinde akünün yanında bulunur.


Sigorta kutusu şemaları
1995, 1996, 1997
Yolcu bölmesi

Gösterge panelinde sigorta ataması (1995, 1996, 1997)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 18 | CAC | 15A | Araç ses sistemi, elektrikli anten, saat, elektrikli ayna k10trolü |
| 19 | ECU-B | 7.5A | SRS hava yastığı uyarı ışığı |
| 20 | 4×4 | 20A | ADD k10trol sistemi, dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
| 21 | TUR | 10 A | Flaşörler, acil flaşörler |
| 22 | GÖSTERGE | 10 A | Göstergeler ve sayaçlar, arka cam buğu çözücü, gündüz yanan ışık sistemi, klima sistemi, elektrikli açılır tavan |
| 23 | ECU-IG | 10 A | Hız sabitleyici sistem, kilitlenme önleyici fren sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, elektrik anteni |
| 24 | SİLECEK | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı, arka silecek |
| 25 | IGN | 7.5A | SRS hava yastığı sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, boşaltma uyarı ışığı |
| 29 | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli cam, elektrikli arka cam, elektrikli açılır tavan |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (1995, 1996, 1997)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | BOŞLUK | 15A | Arka cam buğu çözücü |
| 2 | DUR | 10 A | Fren lambaları, yüksek fren lambası |
| 3 | ALT-S | 7.5A | Şarj sistemi |
| 4 | OBD | 7.5A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 5 | EFI | 15A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 6 | korna | 15A | boynuzlar |
| 7 | KUBBE | 15A | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, bagaj bölmesi aydınlatması |
| 8 | SIRA | 10 A | Arka lambalar, park lambaları, plaka lambaları |
| 9 | O | 10 A | Klima k10trol sistemi |
| 10 | RR HTR | 10 A | Arka klima k10trol sistemi |
| 13 | DRL | 7.5A | Kanada: gündüz yanan ışık sistemi |
| 14 | BAŞ (SAĞ) / BAŞ (YÜKSEK SAĞ) |
10 A | ABD: Sağ far. Kanada: Sağ far (uzun far) |
| 15 | BAŞ (SOL) / KAFA (YÜKSEK SOL) |
10 A | ABD: Sol far. Kanada: Sol far (uzun far) |
| 16 | KAFA (LO RH) | 10 A | Kanada: Sağ far (kısa huzme) |
| 17 | BAŞ (BA SOL) | 10 A | Kanada: Sol far (kısa huzme) |
| 26 | SU ISITICI | 50A | Klima sistemi, “AC” sigortası |
| 27 | AM1 | 40A | Başlangıç sistemi |
| 28 | AM2 | 30A | Marş sistemi, “IGN” sigortası |
| 30 | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 31 | HER ŞEY | 100A | Şarj sistemi |
1998
Yolcu bölmesi

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (1998)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 20 | CAC | 15A | Araç ses sistemi, elektrikli anten, saat, elektrikli ayna k10trolü |
| 21 | ECU-B | 7.5A | SRS hava yastığı uyarı ışığı |
| 22 | 4×4 | 20A | ADD k10trol sistemi, dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
| 23 | TUR | 10 A | Flaşörler, acil flaşörler |
| 24 | GÖSTERGE | 10 A | Göstergeler ve sayaçlar, arka cam buğu çözücü, gündüz yanan ışık sistemi, klima sistemi, elektrikli açılır tavan |
| 25 | ECU-IG | 10 A | Hız sabitleyici sistem, kilitlenme önleyici fren sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, elektrik anteni |
| 26 | SİLECEK | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı, arka silecek |
| 27 | IGN | 7.5A | SRS hava yastığı sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, boşaltma uyarı ışığı |
| 31 | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli cam, elektrikli arka cam, elektrikli açılır tavan |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (1998)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15A | Fiş |
| 2 | BOŞLUK | 15A | Arka cam buğu çözücü |
| 3 | DUR | 10 A | Fren lambaları, yüksek fren lambası |
| 4 | ALT-S | 7.5A | Şarj sistemi |
| 5 | OBD | 7.5A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 6 | EFI | 15A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 7 | korna | 15A | Kornalar, acil durum flaşörleri |
| 8 | KUBBE | 15A | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, bagaj aydınlatması, saat, araç ses sistemi |
| 9 | SIRA | 10 A | Arka lambalar, park lambaları, plaka lambaları |
| 10 | DIR-DİR | 7.5A | Başlangıç sistemi |
| 11 | O | 10 A | Klima k10trol sistemi |
| 12 | RR HTR | 10 A | Arka klima k10trol sistemi |
| 13 | KAFA (DR) | 10 A | Sağ far |
| 14 | KAFA (SOL) | 10 A | Sol far |
| 15 | DRL | 7.5A | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 16 | KAFA (LO RH) | 10 A | Sağ far (kısa huzme) |
| 17 | BAŞ (BA SOL) | 10 A | Sol far (kısa huzme) |
| 18 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | 10 A | Sağ far (uzun far) |
| 19 | KAFA (HI LH) | 10 A | Sol far (uzun far) |
| 28 | SU ISITICI | 50A | Klima sistemi, “AC” sigortası |
| 29 | AM1 | 40A | Başlangıç sistemi |
| 30 | AM2 | 30A | Marş sistemi, “IGN” sigortası |
| 32 | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 33 | HER ŞEY | 100A | Şarj sistemi |
1999, 2000
Yolcu bölmesi

Gösterge panelinde sigorta ataması (1999, 2000)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 20 | ECU-IG | 10 A | Hız sabitleyici, kilitlenme önleyici fren sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, elektrikli anten, elektrikli cam, elektrikli açılır tavan, elektrikli arka cam, arka cam buğu çözücü, arka silecek |
| 21 | TUR | 10 A | Flaşörler, acil flaşörler |
| 22 | SİLECEK | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı, elektrikli kapı kilidi k10trol sistemi, arka cam buğu çözücü, kornalar, hırsızlık önleme sistemi |
| 23 | 4×4 | 20A | ADD k10trol sistemi, dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
| 24 | CAC | 15A | Araç ses sistemi, elektrikli anten, saat, elektrikli ayna k10trolü, çakmak, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gergileri, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, prizler, hırsızlık önleme sistemi |
| 25 | GÖSTERGE | 10 A | Göstergeler ve sayaçlar, arka cam buğu çözücü, gündüz yanan ışık sistemi, klima sistemi, hız sabitleyici sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman, geri vites lambaları |
| 26 | IGN | 10 A | SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gerdiricileri, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, boşaltma uyarı ışığı |
| 27 | ECU-B | 7.5A | Göstergeler ve sayaçlar, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gerdiricileri |
| 28 | KORNA, HAZ | 15A | Kornalar, acil durum flaşörleri |
| 29 | DIR-DİR | 7.5A | Başlangıç sistemi |
| 30 | DUR | 10 A | Fren lambaları, yüksek fren lambası |
| 35 | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli camlar, elektrikli arka camlar, elektrikli açılır tavan, elektrikli koltuk, arka kapı kilidi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (1999, 2000)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT-S | 7.5A | Şarj sistemi |
| 2 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15A | Satış noktaları |
| 3 | RR THR | 10 A | Arka klima sistemi |
| 4 | MPX-ÇIKARMA | 15A | Elektrikli arka cam, arka kapı kilidi, arka cam sileceği, kapı açık uyarısı (arka kapı), elektrikli kapı kilidi k10trol sistemi, arka cam buğu çözücü, kornalar, hırsızlık önleme sistemi |
| 5 | KUBBE | 15A | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, bagaj bölmesi aydınlatması, saat, araç ses sistemi, göstergeler ve sayaçlar, k10tak anahtarı aydınlatması, makyaj aynası aydınlatması, gündüz farı |
| 6 | OBD | 7.5A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 7 | EFI | 20A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 10 | SIRA | 10 A | Arka lambalar, plaka lambaları, gösterge paneli lambaları |
| 11 | O | 10 A | Klima sistemi |
| 12 | ME HTR | 10 A | Isıtmalı dış aynalar |
| 13 | BOŞLUK | 15A | Arka cam buğu çözücü |
| 14 | SİS | 15A | Ön sis farları |
| 15 | DRL | 7.5A | Kanada: gündüz yanan ışık sistemi |
| 16 | BAŞ (SAĞ) / BAŞ (YÜKSEK SAĞ) |
10 A | ABD: Sağ far, göstergeler ve sayaçlar. Kanada: Sağ far (uzun huzme), göstergeler ve sayaçlar |
| 17 | BAŞ (SOL) / KAFA (YÜKSEK SOL) |
10 A | ABD: Sol far. Kanada: Sol far (uzun far) |
| 18 | KAFA (LO RH) | 10 A | Kanada: Sağ far (kısa huzme) |
| 19 | BAŞ (BA SOL) | 10 A | Kanada: Sol far (kısa huzme) |
| 31 | SU ISITICI | 50A | Klima sistemi, “AC” sigortasındaki tüm bileşenler |
| 32 | AM1 | 40A | Çalıştırma sistemi, “ACC”, “GAUGE”, “TURN”, “ECU-IG”, “WIPER”, “4WD” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 33 | J/B | 50A | “GÜÇ”, “KORNA, HAZ”, “DUR”, “ECU-B” |
| 34 | AM2 | 30A | Marş sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, “STA” içindeki tüm bileşenler, “IGN” sigortaları |
| 36 | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 37 | HER ŞEY | 120A | “AMI”, “HEATER”, “KUYRUK”, “RR HTR”, “ALT-S”, “DEFOG”, “MIR HTR” ve “ACC” |
2001, 2002
Yolcu bölmesi

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2001, 2002)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 23 | ECU-IG | 10 A | Seyir K10trol Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Patinaj K10trol Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi, Elektr10ik K10trollü Otomatik Şanzıman Sistemi, Elektrikli Anten, Elektrikli Cam, Elektrikli Sunroof, Elektrikli Arka Cam, Cam Buğu Çözücü arka, arka silecek |
| 24 | TUR | 10 A | Flaşörler, acil flaşörler |
| 25 | SİLECEK | 25A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı, elektrikli kapı kilidi k10trol sistemi, arka cam buğu çözücü, kornalar, hırsızlık önleme sistemi |
| 26 | 4×4 | 20A | ADD k10trol sistemi, dört tekerlekten çekiş k10trol sistemi, merkezi diferansiyel kilit sistemi |
| 27 | CAC | 15A | Araç ses sistemi, elektrikli anten, saat, elektrikli ayna k10trolü, çakmak, emniyet kemeri ön gergileri, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman sistemi, elektrik prizleri, hırsızlık önleme sistemi |
| 28 | GÖSTERGE | 10 A | Göstergeler ve sayaçlar, arka cam buğu çözücü, gündüz yanan ışık sistemi, klima sistemi, hız sabitleme sistemi, merkezi diferansiyel kilit sistemi, elektr10ik k10trollü otomatik şanzıman, geri vites lambaları |
| 29 | IGN | 10 A | SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gerdiricileri, çok kanallı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok kanallı yakıt enjeksiy10 sistemi, damper uyarı ışığı, araç kayma k10trol sistemi |
| 30 | ECU-B | 7.5A | Göstergeler ve sayaçlar, klima sistemi |
| 31 | KORNA, HAZ | 15A | Kornalar, acil durum flaşörleri |
| 32 | DIR-DİR | 7.5A | Başlangıç sistemi |
| 33 | DUR | 10 A | Fren lambaları, yüksek fren lambası |
| 39 | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli camlar, elektrikli arka camlar, elektrikli açılır tavan, elektrikli koltuk, arka kapı kilidi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001, 2002)
| Numara. | Soyadı | amper | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT-S | 7.5A | Şarj sistemi |
| 2 | GÜÇ ÇIKIŞI | 15A | Satış noktaları |
| 3 | RR HTR | 10 A | Arka klima sistemi |
| 4 | MPX-ÇIKARMA | 15A | Elektrikli arka cam, arka kapı kilidi, arka cam sileceği, kapı açık uyarısı (arka kapı), elektrikli kapı kilidi k10trol sistemi, arka cam buğu çözücü, kornalar, hırsızlık önleme sistemi |
| 5 | KUBBE | 15A | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, bagaj bölmesi aydınlatması, saat, araç ses sistemi, göstergeler ve sayaçlar, k10tak anahtarı aydınlatması, makyaj aynası aydınlatması, gündüz farı |
| 6 | OBD | 7.5A | Yerleşik teşhis sistemi |
| 7 | EFI | 20A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 10 | SIRA | 10 A | Arka lambalar, plaka lambaları, gösterge paneli lambaları |
| 11 | O | 10 A | Klima sistemi |
| 12 | ME HTR | 10 A | Isıtmalı dış aynalar |
| 13 | BOŞLUK | 15A | Arka cam buğu çözücü |
| 14 | ETCS | 15A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiy10 Sistemi |
| 15 | DRL | 7.5A | DRL ile: gündüz yanan ışık sistemi |
| 16 | BAŞ (SAĞ) / BAŞ (YÜKSEK SAĞ) |
10 A | DRL’siz: Sağ far, göstergeler ve sayaçlar. DRL ile: Sağ far (uzun huzme), göstergeler ve sayaçlar |
| 17 | BAŞ (SOL) / KAFA (YÜKSEK SOL) |
10 A | DRL’siz: Sol far. DRL ile: Sol far (uzun far) |
| 18 | KAFA (LO RH) | 10 A | DRL ile: Sağ far (kısa huzme) |
| 19 | BAŞ (BA SOL) | 10 A | DRL ile: Sol far (kısa huzme) |
| 20 | ÇEKİCİ | 25A | DRL ile: römork lambaları (geri vites lambaları, arka dönüş sinyalleri, fren / arka lambalar) |
| 21 | MERKEZ | 20A | Koltuk ısıtıcısı |
| 22 | SİS | 15A | Ön sis farları |
| 34 | SU ISITICI | 50A | Klima sistemi, “AC” sigortasındaki tüm bileşenler |
| 35 | AM1 | 40A | Çalıştırma sistemi, “ACC”, “GAUGE”, “TURN”, “ECU-IG”, “SİLECEK” ve “4WD” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 36 | J/B | 50A | “GÜÇ”, “HORN.HAZ”, “STOP” ve “ECU-B” için sigortalar |
| 37 | AM2 | 30A | Marş sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiy10 sistemi, “STA” ve “IGN” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 38 | karın kasları | 40A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Aktif Çekiş K10trol Sistemi, Araç Patinaj K10trol Sistemi |
| 40 | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 41 | HER ŞEY | 120A | “AM1”, “HEATER”, “KUYRUK”, “RR HTR”, “ALT-S”, “DEFOG”, “MIR HTR” ve “ACC” |