Sigorta düzeni Tesla Model S 2013-2016

Ön bagajdaki bakım panelinin arkasında üç sigorta kutusu bulunur. Bakım panelini çıkarmak için, 5 klipsi serbest bırakmak için bakım panelinin arka kenarını yukarı çekin ve çıkarmak için bakım panelini ön cama doğru hareket ettirin.
Model S soğuk hava seçeneğiyle d10atılmışsa, sürücü yan trim panelinin altında ek 1 sigorta kutusu №4 bulunur.
2013, 2014
Sigorta kutusu №1

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2013, 2014)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 5 1 | Aksesuar sensörü, radyo, USB hub |
| 2 | 5 1 | Far yükseltme sistemi (yalnızca AB / Çin bobin süspansiy10lu araçlar) |
| 3 | 5 1 | Makyaj lambaları, dikiz aynası |
| 4 | 30 1 | Isıtmalı dış arka koltuklar (soğuk hava seçeneği) |
| 5 | 15 1 | Koltuk ısıtması (sürücü koltuğu) |
| 6 | 20 1 | Temel ses yükseltici |
| 7 | 15 1 | Koltuk ısıtması (ön yolcu koltuğu) |
| 8 | 20 1 | Üst düzey ses yükseltici |
| 9 | 25 1 | açılır tavan |
| 10 | 5 1 | Pasif Güvenlik Kısıtlamaları |
| 11 | 5 1 | Direksiy10 simidi anahtarları |
| 12 | 5 1 | Sürüş modu ve sapma oranı için sensör (denge / çekiş k10trolü) |
| 13 | 15 1 | Silecek parkı |
| 14 | 5 1 | Sürücü invertörü |
| 15 | 20 1 | Elektrikli park freni |
| 16 | 5 1 | Park sensörleri |
| 17 | 20 1 | Elektrikli park freni |
| 18 | 5 1 | Kullanılmamış |
| 19 | 5 1 | Yerleşik HVAC sensörü |
| 20 | 5 1 | Kabin hava ısıtıcısı mantığı |
| 21 | 15 1 | Soğutma suyu pompası 1 |
| 22 | 5 1 | Emme aktüatörleri |
| 23 | 15 1 | Soğutma suyu pompası 2 |
| 24 | 5 1 | Kabin kliması |
| 25 | 15 1 | Soğutma suyu pompası 3 |
| 26 | – | Kullanılmamış |
| 27 | 10 A | Termal k10trolör |
Sigorta kutusu №2

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2013, 2014)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 28 | 25 1 | Cam motoru (arka sağ) |
| 29 | 10 A | k10taktör gücü |
| 30 | 25 1 | Cam motoru (ön sağ) |
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | 10 A | Kapı k10trolleri (sağ taraf) |
| 33 | – | Kullanılmamış |
| 34 | 30 1 | Isıtmalı orta arka koltuklar, ön cam yıkayıcı / silecek buz çözme (soğuk hava seçeneği) |
| 35 | 15 1 | 12V priz |
| 36 | 25 1 | pnömatik süspansiy10 |
| 37 | 25 1 | Cam motoru (arka sol) |
| 38 | 5 1 | Sürücü koltuğu hafızası |
| 39 | 25 1 | Cam motoru (ön sol) |
| 40 | 5 1 | arka kapı kolları |
| 41 | 10 A | Kapı k10trolleri (sol taraf) |
| 42 | 30 1 | Elektrikli bagaj kapağı |
| 43 | 5 1 | Perma. güç sensörü, fren anahtarı |
| 44 | 5 1 | Şarj cihazı (şarj portu) |
| 45 | 20 1 | Pasif giriş (kornalar) |
| 46 | 30 1 | Vücut k10trolleri (grup 2) |
| 47 | 5 1 | Torpido gözü ışığı |
| 48 | 10 A | Vücut k10trolleri (grup 1) |
| 49 | 5 1 | Gösterge Paneli |
| 50 | 5 1 | Siren, izinsiz giriş / eğim sensörü (yalnızca Avrupa) |
| 51 | 20 1 | Dokunmatik ekran |
| 52 | 30 1 | Isıtmalı arka cam |
| 53 | 5 1 | Pil yönetim sistemi |
| 54 | – | Kullanılmamış |
| 55 | 30 1 | Elektrikli koltuk ön sol |
| 56 | 30 1 | Elektrikli koltuk ön sağ |
| 57 | 25 1 | Kabin fanı |
| 58 | – | Kullanılmamış |
| 59 | – | Kullanılmamış |
Sigorta kutusu №3

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №3 (2013, 2014)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 71 | 40 1 | K10denser fanı (sol) |
| 72 | 40 1 | K10denser fanı (sağ) |
| 73 | 40 1 | Vakum pompası |
| 74 | 20 1 | 12V tahrik rayı (kabin) |
| 75 | 5 1 | hidrolik direksiy10 |
| 76 | 5 1 | karın kasları |
| 77 | 25 1 | Stabilite k10trolü |
| 78 | 20 1 | Farlar – uzun huzme / kısa huzme |
| 79 | 30 1 | Işık – dış / iç |
Sigorta kutusu №4

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №4 (2013, 2014)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 101 | 15 1 | Arka sol koltuk ısıtıcısı |
| 102 | 15 1 | Arka sağ koltuk ısıtıcısı |
| 103 | 5 1 | Merkezi arka koltuk ısıtma k10trolü |
| 104 | 15 1 | Merkezi arka koltuk ısıtması |
| 105 | 15 1 | Silecek buz çözücü |
| 106 | – | Kullanılmamış |
2015, 2016
Sigorta kutusu №1

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1 (2015, 2016)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 15 1 | Silecek parkı |
| 2 | 10 A | Far seviye ayarı, makyaj lambaları |
| 3 | 15 1 | Isıtmalı koltuk, ikinci sıra sağ |
| 4 | 15 1 | Isıtmalı koltuk, ikinci sıranın ortası |
| 5 | 15 1 | Isıtmalı koltuk (sürücü koltuğu) |
| 6 | 10 A | Kullanılmamış |
| 7 | 20 1 | Elektr10ik park freni (yedek) |
| 8 | 5 1 | Direksiy10 modülü sütunu |
| 9 | 20 1 | Temel ses sistemi |
| 10 | 25 1 | Panoramik açılır tavan |
| 11 | – | Kullanılmamış |
| 12 | 15 1 | Isıtmalı koltuk, sol ikinci sıra |
| 13 | 5 1 | Kabin HVAC f10ksiy10ları |
| 14 | 15 1 | Isıtmalı koltuk, sol ilk sıra |
| 15 | 15 1 | Kullanılmamış |
| 16 | 20 1 | Elektr10ik park freni (ana) |
| 17 | 15 1 | Soğutma suyu pompası 2 |
| 18 | 20 1 | Üst düzey ses yükseltici |
| 19 | – | Kullanılmamış |
| 20 | – | Kullanılmamış |
| 21 | 15 1 | Park yardımı |
| 22 | 5 1 | Termal sistem k10trolleri (ana güç) |
| 23 | 15 1 | Kullanılmamış |
| 24 | 5 1 | Soğutma suyu pompası 3 |
| 25 | 15 1 | Sürücü invertörü |
| 26 | 15 1 | Soğutma suyu pompası 1 |
| 27 | 10 A | SRS k10trol modülü (koltuklar ve güvenlik sistemleri) |
Sigorta kutusu №2

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2 (2015, 2016)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 28 | 25 1 | Cam motoru (arka sağ) |
| 29 | 10 A | K10taktör Gücü |
| 30 | 25 1 | Cam motoru (ön sağ) |
| 31 | 15 1 | Ön kamera / Aktif güvenlik |
| 32 | 10 A | Kapı k10trolleri (sağ taraf) |
| 33 | 15 1 | Kullanılmamış |
| 34 | 10 A | Ön kamera buğu giderme |
| 35 | 15 1 | 12V güç çıkışı |
| 36 | 10 A | pnömatik süspansiy10 |
| 37 | 25 1 | Cam motoru (arka sol) |
| 38 | 5 1 | Sürücü koltuğu hafızası |
| 39 | 25 1 | Cam motoru (ön sol) |
| 40 | 5 1 | Arka kapı kolları |
| 41 | 10 A | Kapı k10trolleri (sol taraf) |
| 42 | 30 1 | Elektrikli bagaj kapağı |
| 43 | 5 1 | Perma. Güç sensörü, fren anahtarı |
| 44 | 10 A | Şarj cihazı (şarj portu) |
| 45 | 20 1 | Pasif giriş (Cors) |
| 46 | 30 1 | Vücut k10trolleri (Grup 2) |
| 47 | 5 1 | Torpido gözü ışığı, OBD-II |
| 48 | 10 A | Vücut k10trolleri (Grup 1) |
| 49 | 5 1 | Gösterge Paneli |
| 50 | 5 1 | Siren, izinsiz giriş / eğim sensörü (yalnızca Avrupa) |
| 51 | 20 1 | Dokunmatik ekran |
| 52 | 30 1 | Isıtmalı arka cam |
| 53 | 5 1 | Pil yönetim sistemi |
| 54 | 15 1 | Silecek buz çözücü |
| 55 | 30 1 | Elektrikli koltuk ön sol |
| 56 | 30 1 | Elektrikli koltuk ön sağ |
| 57 | 30 1 | Kabin fanı |
| 58 | 30 1 | 12V soket / Ön tarafa ikincil kamera güç kaynağı |
| 59 | 30 1 | CVC2 gücü |
Sigorta kutusu №3

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №3 (2015, 2016)
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 71 | 40 1 | K10denser fanı (sol) |
| 72 | 40 1 | K10denser fanı (sağ) |
| 73 | 40 1 | Vakum pompası |
| 74 | 20 1 | 2015: 12 V tahrik rayı (kabin) 2016: anahtar etkinleştirildi |
| 75 | 5 1 | Ön tahrik ünitesi |
| 76 | 5 1 | Ateşleme yönü |
| 77 | 25 1 | Stabilite k10trolü |
| 78 | 20 1 | Farlar (uzun huzme ve kısa huzme) |
| 79 | 30 1 | Işık (Dış & İç) |