İçindekiler
Sigorta düzeni Suzuki SX4 2006-2014

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Gösterge panelinin altında bulunur (sürücü tarafı).
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | amplifikatör | 1leştirilmiş işlev |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Arka cam sileceği |
| 2 | 15 | Ateşleme bobini |
| 3 | 10 | ters ışık |
| 4 | 10 | Metre |
| 5 | 15 | Aksesuar |
| 6 | 15 | Aksesuar 2 |
| 7 | 30 | Elektrikli pencere |
| 8 | 30 | silecek |
| 9 | 10 | IG1 SIG |
| 10 | 15 | şişme çanta |
| 11 | 10 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 12 | 15 | Suzuki: 4WD Maruti: Arka lamba |
| 13 | 15 | Fren lambası |
| 14 | 20 | Kilit |
| 15 | 10 | ECU (yalnızca dizel) |
| 16 | 10 | ST SIG |
| 17 | 15 | Koltuk ısıtıcısı |
| 18 | 10 | IG 2 SIG |
| 19 | 10 | Stop lambası |
| 20 | 15 | kubbe |
| 21 | 30 | Arka buğu çözücü |
| 22 | 15 | Korna / Tehlike |
| 23 | 15 | ses |
| 24 | 30 | Arka buğu çözücü (Sedan) |
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu


Sigorta kutusunun şeması (Benzin)

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (Benzin)
| Numara. | amplifikatör | 1leştirilmiş işlev |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Herhangi 1 elektrik yükü |
| 2 | 50 | Elektrikli cam, Ateşleme, Silecek, Marş |
| 3 | 50 | Arka ışık, Arka buğu çözücü, Kapı kilidi, Korna / Korna, Kubbe |
| 4 | – | Kullanılmamış |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 15 | Deniz Feneri (Sağ) |
| 7 | 15 | Far (sol) |
| 8 | 20 | Ön sis lambası |
| 9 | – | Kullanılmamış |
| 10 | 40 | ABS k10trol modülü |
| 11 | 30 | Radyatör fanı |
| 12 | 30 | ABS k10trol modülü |
| 13 | 30 | marş |
| 14 | 50 | K10tak anahtarı |
| 15 | 30 | Fan |
| 16 | 20 | Hava kompresörü |
| 17 | 15 | gaz motoru |
| 18 | 15 | Otomatik vites |
| 19 | 15 | Yakıt enjeksiy10u |
| 20 | Otomatik şanzıman rölesi | |
| 21 | Hava kompresörü rölesi | |
| 22 | Yakıt pompası rölesi | |
| 23 | K10denser fan rölesi | |
| 24 | Ön sis lambası rölesi | |
| 25 | Gaz kelebeği motoru rölesi | |
| 26 | ANA OL | |
| 27 | Motor çalıştırma rölesi | |
| 28 | Radyatör fanı rölesi | |
| 29 | Radyatör fanı rölesi 2 | |
| 30 | Radyatör fanı rölesi 3 |
Sigorta kutusunun şeması (Dizel)

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (Dizel)
| Numara. | amplifikatör | f10ksiy10 / bileşen |
|---|---|---|
| 2 | 20 | OLMAK |
| 3 | 10 | INJ DVR |
| 4 | 15 | Deniz Feneri (Sağ) |
| 5 | 15 | Far (sol) |
| 6 | 20 | Ön sis lambası |
| 7 | 60 | Hidrolik direksiy10 k10trol modülü |
| 8 | 40 | ABS k10trol modülü |
| 0 | 30 | Radyatör fanı |
| 10 | 30 | ABS k10trol modülü |
| 11 | 30 | marş |
| 12 | 50 | K10tak anahtarı |
| 13 | 30 | Fan |
| 14 | 10 | Hava kompresörü |
| 15 | 20 | Benzin pompası |
| 16 | 30 | CDSR |
| 17 | 30 | Yakıt enjeksiy10u |
| 29 | 50 | IGN2 |
| 30 | 80 | Kızdırma bujisi |
| 31 | 30 | Yağ ısıtma |
| 32 | 140 | Müdür |
| 33 | 50 | Lamba |
| 34 | 30 | Htr1 altında |
| 35 | 30 | Htr 3’ün altında |
| 36 | 30 | Htr 2’nin altında |
| 37 | – | +B2 |
| 38 | – | +B1 |
| 1 | FI Ana röle | |
| 18 | Kullanılmamış | |
| 19 | Hava kompresörü rölesi | |
| 20 | Yakıt pompası rölesi | |
| 21 | Kullanılmamış | |
| 22 | Ön sis lambası rölesi | |
| 23 | Kullanılmamış | |
| 24 | Kullanılmamış | |
| 25 | Motor çalıştırma rölesi | |
| 26 | Radyatör fanı rölesi | |
| 27 | Fan rölesi 3 RDTR | |
| 28 | Röle fanı 2 RDTR |