İçindekiler
Sigorta düzeni Suzuki Grand Vitara 2005-2015

Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | A | Soyadı | Korumalı devre |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | CPRSR | Klima kompresörü |
| 2 | 20 | O2 HTR | O2 sensörü ısıtıcısı |
| 3 | 15 | CT THR | gaz motoru |
| 4 | 20 | İLE | Otomatik şanzıman |
| 5 | 25 | RR DEF | Arka buğu çözücü |
| 6 | 15 | korna | korna çalmak |
| 7 | 20 | FR BROUILLARD | Ön sis lambası |
| 8 | 20 | MR HTR | Isıtmalı dikiz aynası |
| 9 | 40 | FR BLW | Ön fan motoru |
| 10 | 30 | ABS 2 | ABS aktüatörü |
| 11 | 50 | ABS1 | ABS aktüatörü |
| 12 | 20 | OLMAK | Eriyebilir anapara |
| 13 | – | – | – |
| 14 | 10 | H/LL | Uzun far sol uzun far |
| 15 | 10 | H/SLR | Uzun huzmeli far sağ |
| 16 | 10 | H/L | Far |
| 17 | 40 | NS | marş |
| 18 | 40 | IGN | Ateşleme |
| 19 | 15 | H / L LO L | Sol kısa far |
| 20 | 15 | H / L LO R | Sağ kısa huzme |
| 21 | 80 | Tüm ekipman |
Birincil sigortalar
| Soyadı | Tanım |
|---|---|
| LAMBA 60A | Far, Aksesuar, Tavan lambası, Sunroof, Tehlike lambası, Kapı kilidi, Arka sis lambası, Fren lambası, Arka lamba |
| 50A IGN2 | Silecek / Yıkayıcı, Elektrikli camlar, Isıtmalı koltuk |
| 40A 4WD | 4WD aktüatör |
| 30A RDTR1 | Radyatör fanı |
| 30A RDTR2 | Radyatör fanı |
İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Gösterge panelinin altında bulunur (sürücü tarafı).
Sigorta kutusunun şeması (2008)

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008)
| Numara. | A | Soyadı | Korumalı devre |
|---|---|---|---|
| A | 15 | DUR | Fren lambası |
| B | – | – | – |
| C | 15 | CAC 3 | Aksesuar soketi |
| NS | 10 | DOLAŞMAK | Hız regülatörü |
| VE | 15 | CAC 2 | Puro veya aksesuar prizi |
| F | 20 | TEC | silecek |
| G | 15 | IG2 SIG | Ateşleme ve koltuk ısıtma sinyali |
| H | 10 | İTİBAREN | Stop lambası |
| dır-dir | 10 | ABS/ESP | ABS veya ESP denetleyicisi |
| J | 15 | KALDIRILMAMIŞ | şişme çanta |
| K | – | – | – |
| NS | 15 | DOYGUNLUK | Tehlike ışıkları |
| m | 7.5 | ST SIG | Başlat sinyali |
| n | 20 | DARBE RR | – |
| Ö | 25 | S/R | açılır tavan motoru |
| P | 15 | KUBBE | kubbe lambası |
| Q | 10 | SIRA | Stop lambası |
| r | 20 | G/Ç | Kapı kilidi aktüatörü |
| S | 15 | CAC | Radyo, Dış ayna |
| T | 10 | METRE | Metre |
| sen | 20 | BOBİN IG | Ateşleme bobini |
| V | 20 | Ürün/Ağ | Elektrikli pencere |
| İÇİNDE | 30 | P/W | Elektrikli pencere |
Sigorta kutusunun şeması (2010)

Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
| Numara. | A | Soyadı | Korumalı devre |
|---|---|---|---|
| A | 10 | KUBBE | kubbe lambası |
| B | 10 | DUR | Fren lambası |
| C | – | – | – |
| NS | 15 | CAC 3 | Aksesuar soketi |
| VE | 10 | DOLAŞMAK | Hız regülatörü |
| F | 15 | CAC 2 | Puro veya aksesuar prizi |
| G | 20 | TEC | silecek |
| H | 15 | IG2 SIG | Ateşleme ve koltuk ısıtma sinyali |
| dır-dir | 10 | İTİBAREN | Stop lambası |
| J | 10 | ABS/ESP | ABS veya ESP denetleyicisi |
| K | 15 | KALDIRILMAMIŞ | şişme çanta |
| NS | 15 | RADYO | Radyo |
| m | 15 | DOYGUNLUK | Tehlike ışıkları |
| n | 7.5 | ST SIG | Başlat sinyali |
| Ö | 10 | ECM | Motor k10trol modülü |
| P | 25 | S/R | açılır tavan motoru |
| Q | 25 | B / U | Korumak |
| r | 10 | SIRA | Stop lambası |
| S | 20 | G/Ç | Kapı kilidi aktüatörü |
| T | 15 | CAC | Radyo, Dış ayna |
| sen | 10 | METRE | Metre |
| V | 20 | BOBİN IG | Ateşleme bobini |
| İÇİNDE | – | – | – |
| x | 30 | P/W | Elektrikli pencere |