İçindekiler
Sigorta düzeni Subaru WRX 2015-2018…

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

Sigorta kutusu şemaları
2015, 2016, 2017
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2015, 2016, 2017)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 20A | (Kullanım dışı) |
| 2 | 7.5A | kombine sayaç |
| 3 | 15A | Kapı kilidi |
| 4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
| 5 | Boş | |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
| 7 | 10 A | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 7.5A | Fren lambası |
| 9 | 7.5A | Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
| 12 | 15A | Şanzıman ECU, Motor ECU, Entegre ECU |
| 13 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol) |
| 14 | 10 A | Park lambası, Stop lambası, Kombine stop lambası |
| 15 | 10 A | Bagaj lambası, Anahtarsız ünite |
| 16 | 7.5A | Aydınlatma |
| 17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 A | ters ışık |
| 19 | – | Bütün gün ışıklar |
| 20 | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
| 21 | 7.5A | Marş rölesi |
| 22 | 10 A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | Boş | |
| 24 | 10 A | Ses ünitesi, navigasy10 sistemi (varsa) |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 15A | Fan |
| 29 | 10 A | Sis ışığı |
| 30 | Boş | |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | 7.5A | Debriyaj anahtarı, Direksiy10 kilidi k10trol ünitesi |
| 33 | 7.5A | Araç dinamiği k10trol ünitesi |
Motor bölmesi (STI)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (STI – 2015, 2016, 2017)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS ünitesi, araç dinamiği k10trol ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan (soğutma fanı) |
| 3 | 25A | İkincil fan (soğutma fanı) |
| 4 | Boş | |
| 5 | 25A | ses |
| 6 | 30A | Far (kısa huzme) |
| 7 | 15A | Far (uzun far) |
| 8 | 20A | Destek olmak |
| 9 | 15A | korna çalmak |
| 10 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
| 11 | 15A | Benzin pompası |
| 12 | 10 A | Şanzıman k10trol ünitesi |
| 13 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 15 | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
| 16 | 7.5A | Alternatör |
| 17 | Boş | |
| 18 | 20A | Enjeksiy10 |
| 19 | 15A | Far (kısa huzme – sağ) |
| 20 | 15A | Far (kısa huzme – sol) |
| 21 | 10 A | Kombine ikincil hava valfi |
Motor bölmesi (STI hariç)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (STI Hariç – 2015, 2016, 2017)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS ünitesi, araç dinamiği k10trol ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan (soğutma fanı) |
| 3 | 25A | İkincil fan (soğutma fanı) |
| 4 | Boş | |
| 5 | 25A | ses |
| 6 | 30A | Far (kısa huzme) |
| 7 | 15A | Far (uzun far) |
| 8 | 20A | Destek olmak |
| 9 | 15A | korna çalmak |
| 10 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
| 11 | 15A | Benzin pompası |
| 12 | 20A | Şanzıman k10trol ünitesi |
| 13 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 15 | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
| 16 | 7.5A | Alternatör |
| 17 | Boş | |
| 18 | 20A | Enjeksiy10 |
| 19 | 15A | Far (kısa huzme – sağ) |
| 20 | 15A | Far (kısa huzme – sol) |
2018
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2018)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 20A | R.BROUILLARD PARÇASI |
| 2 | 7.5A | IG SAYAÇ |
| 3 | 15A | KİLİT |
| 4 | 10 A | IG2 |
| 5 | Boş | |
| 6 | 7.5A | MIR |
| 7 | 15A | BİRİM + B |
| 8 | 7.5A | DUR |
| 9 | 7.5A | SİLECEK |
| 10 | 7.5A | D-OP + B |
| 11 | 7.5A | IG’yi DÖN |
| 12 | 15A | IG1 BİRİMİ |
| 13 | 20A | 12V FİŞ |
| 14 | 10 A | KUYRUK AÇIKLIĞI |
| 15 | 10 A | BKUP+B |
| 16 | 7.5A | HAVA DURUMU |
| 17 | 15A | MERKEZ |
| 18 | 10 A | LAMBA IG |
| 19 | Boş | |
| 20 | 10 A | PURO |
| 21 | 10 A | BAŞLAMAK |
| 22 | 7.5A | klima IG |
| 23 | Boş | |
| 24 | 10 A | NAVİGASYON SES |
| 25 | 15A | HAVA YASTIĞI SRS |
| 26 | 7.5A | IG1 |
| 27 | 15A | FAN |
| 28 | 15A | FAN |
| 29 | 15A | F. SİS |
| 30 | Boş | |
| 31 | 7.5A | CAC |
| 32 | 7.5A | STR KİLİT |
| 33 | 7.5A | IG2 BİRİMİ |
Motor bölmesi (STI)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (STI – 2018)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS ÇÖZÜ |
| 2 | 25A | ANA FAN |
| 3 | 25A | ALT FAN |
| 4 | Boş | |
| 5 | 25A | SES AMPLİFİKATÖRÜ |
| 6 | 30A | H / L LO |
| 7 | 15A | H/L YÜKSEK |
| 8 | 20A | KORUMAK |
| 9 | 15A | korna |
| 10 | 25A | R.DEF |
| 11 | 15A | KARBURANT PI, P |
| 12 | 10 A | (Şanzıman k10trol ünitesi) |
| 13 | 7.5A | EGI + B |
| 14 | 15A | RİSK |
| 15 | 15A | AYDINLATMA |
| 16 | 7.5A | ALT-S |
| 17 | Boş | |
| 18 | 20A | INJ |
| 19 | 15A | H / L ALT RH |
| 20 | 15A | H / L LO LH |
| 21 | 10 A | HAVA KESME |
| 22 | 7.5A | (Telematik) |
Motor bölmesi (STI hariç)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (STI – 2018 Hariç)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS ÇÖZÜ |
| 2 | 25A | ANA FAN |
| 3 | 25A | ALT FAN |
| 4 | Boş | |
| 5 | 25A | SES AMPLİFİKATÖRÜ |
| 6 | 30A | H / L LO |
| 7 | 15A | H/L YÜKSEK |
| 8 | 20A | KORUMAK |
| 9 | 15A | korna |
| 10 | 25A | R.DEF |
| 11 | 15A | KARBURANT PI, P |
| 12 | 10 A | (Şanzıman k10trol ünitesi) |
| 13 | 7.5A | EGI + B |
| 14 | 15A | RİSK |
| 15 | 15A | AYDINLATMA |
| 16 | 7.5A | ALT-S |
| 17 | Boş | |
| 18 | 20A | INJ |
| 19 | 15A | H / L ALT RH |
| 20 | 15A | H / L LO LH |