İçindekiler
Sigorta Düzenlemesi Subaru Outback 2010-2014

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

Sigorta kutusu şemaları
2010, 2011, 2012
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2010, 2011, 2012)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Römork bağlantısı k10ektörü |
| 2 | 20A | Elektrikli arka cam (sol taraf) |
| 3 | 20A | Elektrikli cam (sürücü tarafı) |
| 4 | 7.5A | Navigasy10 sistemi, Ön silecek buz çözücü, Mo10roof |
| 5 | 7.5A | kombine sayaç |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar |
| 7 | 7.5A | Entegre 1im |
| 8 | 15A | Fren lambası |
| 9 | 15A | Koltuk ısıtma rölesi |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
| 12 | 15A | Entegre ünite, Otomatik şanzıman ünitesi |
| 13 | 20A | Priz |
| 14 | Boş | |
| 15 | 20A | Elektrikli arka cam (sağ taraf) |
| 16 | Boş | |
| 17 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
| 18 | 7.5A | ters ışık |
| 19 | 7.5A | Elektr10ik park freni ünitesi, Hill Holder sistem ünitesi |
| 20 | 10 A | Aksesuar soketi |
| 21 | 7.5A | Marş rölesi |
| 22 | 15A | Klima |
| 23 | Boş | |
| 24 | 15A | Ses, Navigasy10 sistemi |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | 7.5A | Ana fan |
| 27 | 30A | Elektrikli pencere rölesi |
| 28 | Boş | |
| 29 | 20A | Elektrikli cam (yolcu tarafı) |
| 30 | Boş | |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi |
| 32 | Boş | |
| 33 | 7.5A | ABS / Araç dinamiği k10trol ünitesi, Hidrolik direksiy10 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010, 2011, 2012)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 7.5A | CVT k10trol ünitesi |
| 2 | 7.5A | Klaks10 LO |
| 3 | 7.5A | merhaba korna |
| 4 | 15A | Kısa far (sağ taraf) |
| 5 | 15A | Kısa far (sol taraf) |
| 6 | 20A | Benzin pompası |
| 7 | 10 A | Uzun far (sol taraf) |
| 8 | 10 A | Uzun far (sağ taraf) |
| 9 | 20A | Sürekli değişken şanzıman k10trol ünitesi |
| 10 | 7.5A | Alternatör |
| 11 | 20A | açılır tavan |
| 12 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 13 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15A | Ateşleme bobini |
| 15 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 16 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 17 | 15A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 18 | 10 A | Aydınlatma |
| 19 | 10 A | Kombine arka ışık |
| 20 | 15A | Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları (gövde k10trol ünitesi) |
| 21 | 20A | Kapı kilidi (gövde k10trol ünitesi) |
| 22 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
| 23 | 10 A | Ön yıkayıcı |
| 24 | 30A | Ön cam sileceği |
| 25 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Ayna ısıtıcısı, Ön silecek buz çözücü |
| 26 | 15A | Fan |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 25A | ses 1imi |
| 29 | 25A | ikincil fan |
| 30 | 25A | Ana fan |
| 31 | 30A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
| 32 | 10 A | Sis farı (sağ taraf) |
| 33 | 10 A | Sis farı (sol taraf) |
| 34 | 10 A | Yedekleme (gövde k10trol ünitesi) |
2013
Gösterge Paneli

Gösterge panelindeki sigorta ataması (2013)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Römork bağlantısı k10ektörü |
| 2 | 20A | Elektrikli arka cam (sol taraf) |
| 3 | 20A | Elektrikli cam (sürücü tarafı) |
| 4 | 7.5A | Navigasy10 sistemi, Ön silecek buz çözücü, Mo10roof |
| 5 | 7.5A | kombine sayaç |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar |
| 7 | 7.5A | Entegre 1im |
| 8 | 15A | Fren lambası |
| 9 | 15A | Koltuk ısıtma rölesi |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
| 12 | 15A | Entegre ünite, Otomatik şanzıman ünitesi |
| 13 | 20A | Priz |
| 14 | 10 A | Entegre 1im |
| 15 | 20A | Elektrikli arka cam (sağ taraf) |
| 16 | Boş | |
| 17 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
| 18 | 7.5A | ters ışık |
| 19 | 7.5A | Elektr10ik park freni ünitesi, Hill Holder sistem ünitesi |
| 20 | 10 A | Aksesuar soketi |
| 21 | 7.5A | Marş rölesi |
| 22 | 15A | Klima |
| 23 | Boş | |
| 24 | 15A | Ses, Navigasy10 sistemi |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | 7.5A | Ana fan |
| 27 | 30A | Elektrikli pencere rölesi |
| 28 | Boş | |
| 29 | 20A | Elektrikli cam (yolcu tarafı) |
| 30 | Boş | |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi |
| 32 | 7.5A | Direksiy10 kilidi |
| 33 | 7.5A | ABS / Araç dinamiği k10trol ünitesi, Hidrolik direksiy10 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 7.5A | CVT k10trol ünitesi |
| 2 | 7.5A | Korna (sağ taraf) |
| 3 | 7.5A | Korna (ortada) |
| 4 | 15A | Kısa far (sağ taraf) |
| 5 | 15A | Kısa far (sol taraf) |
| 6 | 20A | Benzin pompası |
| 7 | 10 A | Uzun far (sol taraf) |
| 8 | 10 A | Uzun far (sağ taraf) |
| 9 | 20A | Sürekli değişken şanzıman k10trol ünitesi |
| 10 | 7.5A | Alternatör |
| 11 | 10 A | EyeSight Sistemi |
| 12 | 20A | açılır tavan |
| 13 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 15 | 15A | Ateşleme bobini |
| 16 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 17 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 18 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 19 | 10 A | Aydınlatma |
| 20 | 10 A | Kombine arka ışık |
| 21 | 15A | Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları (gövde k10trol ünitesi) |
| 22 | 20A | Kapı kilidi (gövde k10trol ünitesi) |
| 23 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
| 24 | 10 A | Ön yıkayıcı |
| 25 | 30A | Ön cam sileceği |
| 26 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Ayna ısıtıcısı, Ön silecek buz çözücü |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 15A | Fan |
| 29 | 25A | ses 1imi |
| 30 | 25A | ikincil fan |
| 31 | 25A | Ana fan |
| 32 | 30A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
| 33 | 10 A | Sis farı (sağ taraf) |
| 34 | 10 A | Sis farı (sol taraf) |
| 35 | 20A | Yedekleme (gövde k10trol ünitesi) |
2014
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2014)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Römork bağlantısı k10ektörü |
| 2 | 20A | Elektrikli arka cam (sol taraf) |
| 3 | 20A | Elektrikli cam (sürücü tarafı) |
| 4 | 7.5A | Navigasy10 sistemi, Ön silecek buz çözücü, Mo10roof |
| 5 | 7.5A | kombine sayaç |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar |
| 7 | 7.5A | Entegre 1im |
| 8 | 15A | Fren lambası |
| 9 | 15A | Koltuk ısıtma rölesi |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
| 12 | 15A | Entegre ünite, Otomatik şanzıman ünitesi |
| 13 | 20A | Priz |
| 14 | 10 A | Entegre 1im |
| 15 | 20A | Elektrikli arka cam (sağ taraf) |
| 16 | Boş | |
| 17 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
| 18 | 7.5A | ters ışık |
| 19 | 7.5A | Elektr10ik park freni ünitesi, Hill Holder sistem ünitesi |
| 20 | 10 A | Aksesuar soketi |
| 21 | 7.5A | Marş rölesi |
| 22 | 15A | Klima |
| 23 | Boş | |
| 24 | 15A | Ses, Navigasy10 sistemi |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | 7.5A | Ana fan |
| 27 | Boş | |
| 28 | Boş | |
| 29 | 20A | Elektrikli cam (yolcu tarafı) |
| 30 | Boş | |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi |
| 32 | 7.5A | Direksiy10 kilidi |
| 33 | 7.5A | ABS / Araç dinamiği k10trol ünitesi, Hidrolik direksiy10 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 7.5A | CVT k10trol ünitesi |
| 2 | 7.5A | Korna (sağ taraf) |
| 3 | 7.5A | Korna (ortada) |
| 4 | 15A | Kısa far (sağ taraf) |
| 5 | 15A | Kısa far (sol taraf) |
| 6 | 20A | Benzin pompası |
| 7 | 10 A | Uzun far (sol taraf) |
| 8 | 10 A | Uzun far (sağ taraf) |
| 9 | 20A | Sürekli değişken şanzıman k10trol ünitesi |
| 10 | 7.5A | Alternatör |
| 11 | 10 A | EyeSight Sistemi |
| 12 | 20A | açılır tavan |
| 13 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 15 | 15A | Ateşleme bobini |
| 16 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 17 | 15A | Motor k10trol ünitesi |
| 18 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 19 | 10 A | Aydınlatma |
| 20 | 10 A | Kombine arka ışık |
| 21 | 15A | Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları (gövde k10trol ünitesi) |
| 22 | 20A | Kapı kilidi (gövde k10trol ünitesi) |
| 23 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
| 24 | 10 A | Ön yıkayıcı |
| 25 | 30A | Ön cam sileceği |
| 26 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Ayna ısıtıcısı, Ön silecek buz çözücü |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 15A | Fan |
| 29 | 25A | ses 1imi |
| 30 | 25A | ikincil fan |
| 31 | 25A | Ana fan |
| 32 | 30A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
| 33 | 10 A | Sis farı (sağ taraf) |
| 34 | 10 A | Sis farı (sol taraf) |
| 35 | 20A | Yedekleme (gövde k10trol ünitesi) |