İçindekiler
Subaru Legacy 2005-2009 Sigorta Düzenlemesi

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

Sigorta kutusu şemaları
2005
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Kargo Fanı, Römork Bağlantısı |
| 2 | Boş | |
| 3 | 15 | Kapı kilidi |
| 4 | 15 | Ön silecek buz çözücü rölesi, açılır tavan |
| 5 | 15 | kombine sayaç |
| 6 | 7.5 | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtıcısı rölesi, Makyaj aynası aydınlatması |
| 7 | 15 | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 20 | Fren lambası |
| 9 | 20 | Isıtmalı ayna, Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5 | Güç Kaynağı (Pil) |
| 11 | 7.5 | Yanıp Sönen Saat |
| 12 | 15 | Otomatik şanzıman ünitesi, SRS hava yastığı sistemi (Sub), Motor k10trol ünitesi, Entegre ünite |
| 13 | 20 | Doluyor |
| 14 | 15 | Pozisy10 lambası, Arka lamba, Kombine arka lamba |
| 15 | Boş | |
| 16 | 15 | Aydınlatma |
| 17 | 15 | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 | ters ışık |
| 19 | 7.5 | Far sağ taraf rölesi |
| 20 | 10 | Çakmak |
| 21 | 7.5 | Marş rölesi |
| 22 | 15 | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | 15 | Arka silecek, Arka silecek |
| 24 | 15 | Ses 1imi, Saat |
| 25 | 15 | SRS hava yastığı sistemi (ana) |
| 26 | 15 | Elektrikli pencere rölesi |
| 27 | 15 | Fan |
| 28 | 15 | Fan |
| 29 | 15 | Sis ışığı |
| 30 | 30 | Ön silecek, Ön silecek |
| 31 | 7.5 | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | 7.5 | Far rölesi sol |
| 33 | 7.5 | ABS / Araç dinamiği k10trol ünitesi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | FWD soketi (AT araçlarda – Turbo modeller ve 3.0 litre modeller hariç) | |
| B | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30 | ABS Ünitesi, Araç Dinamiği K10trol Ünitesi |
| 2 | 25 | Ana fan |
| 3 | 25 | İkincil fan (3,0 litrelik modeller hariç) |
| 4 | 25 | Ana fan (3,0 litre modeller) |
| 5 | 20 | |
| 6 | 15 | Far (sağ taraf) |
| 7 | 15 | Far (sol taraf) |
| 8 | 20 | ters ışık |
| 9 | 15 | korna çalmak |
| 10 | 25 | Arka cam buğu çözücü |
| 11 | 15 | Benzin pompası |
| 12 | 15 | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 13 | 7.5 | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15 | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 15 | 20 | Park anahtarı |
| 16 | 7.5 | Alternatör |
2006
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Kargo Fanı, Römork Bağlantısı |
| 2 | Boş | |
| 3 | 15 | Kapı kilidi |
| 4 | 15 | Ön silecek buz çözücü rölesi, açılır tavan |
| 5 | 15 | kombine sayaç |
| 6 | 7.5 | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtıcısı rölesi, Makyaj aynası aydınlatması |
| 7 | 15 | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 20 | Fren lambası |
| 9 | 20 | Isıtmalı ayna, Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5 | Güç Kaynağı (Pil) |
| 11 | 7.5 | Yanıp Sönen Saat |
| 12 | 15 | Otomatik şanzıman ünitesi, SRS hava yastığı sistemi (Sub), Motor k10trol ünitesi, Entegre ünite |
| 13 | 20 | Doluyor |
| 14 | 15 | Pozisy10 lambası, Arka lamba, Kombine arka lamba |
| 15 | Boş | |
| 16 | 15 | Aydınlatma |
| 17 | 15 | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 | ters ışık |
| 19 | 7.5 | Far sağ taraf rölesi |
| 20 | 10 | Çakmak |
| 21 | 7.5 | Marş rölesi |
| 22 | 15 | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | 15 | Arka silecek, Arka silecek |
| 24 | 15 | Ses 1imi, Saat |
| 25 | 15 | SRS hava yastığı sistemi (ana) |
| 26 | 15 | Elektrikli pencere rölesi |
| 27 | 15 | Fan |
| 28 | 15 | Fan |
| 29 | 15 | Sis ışığı |
| 30 | 30 | Ön silecek, Ön silecek |
| 31 | 7.5 | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | 7.5 | Far rölesi sol |
| 33 | 7.5 | ABS / Araç dinamiği k10trol ünitesi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2006)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | FWD soketi (AT araçlarda – Turbo modeller ve 3.0 litre modeller hariç) | |
| B | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS Ünitesi, Araç Dinamiği K10trol Ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan (3,0 litre modeller) |
| 3 | 25A | İkincil fan (3,0 litrelik modeller hariç) |
| 4 | 25A | Ana fan |
| 5 | 20A | ses |
| 6 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 7 | 15A | Far (sol taraf) |
| 8 | 20A | ters ışık |
| 9 | 15A | korna çalmak |
| 10 | 25A | Arka cam buğu çözücü |
| 11 | 15A | Benzin pompası |
| 12 | 15A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 13 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 15 | 20A | Park anahtarı |
| 16 | 7.5A | Alternatör |
2008, 2009
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Kargo Fanı, Römork Bağlantısı |
| 2 | Boş | |
| 3 | 15 | Kapı kilidi |
| 4 | 15 | Ön silecek buz çözücü rölesi, açılır tavan |
| 5 | 15 | kombine sayaç |
| 6 | 7.5 | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtıcısı rölesi, Makyaj aynası aydınlatması |
| 7 | 15 | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 20 | Fren lambası |
| 9 | 20 | Isıtmalı ayna, Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5 | Güç Kaynağı (Pil) |
| 11 | 7.5 | Yanıp Sönen Saat |
| 12 | 15 | Otomatik şanzıman ünitesi, SRS hava yastığı sistemi (Sub), Motor k10trol ünitesi, Entegre ünite |
| 13 | 20 | Doluyor |
| 14 | 15 | Pozisy10 lambası, Arka lamba, Kombine arka lamba |
| 15 | Boş | |
| 16 | 15 | Aydınlatma |
| 17 | 15 | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 | ters ışık |
| 19 | 7.5 | Far sağ taraf rölesi |
| 20 | 10 | Çakmak |
| 21 | 7.5 | Marş rölesi |
| 22 | 15 | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | 15 | Arka silecek, Arka silecek |
| 24 | 15 | Ses 1imi, Saat |
| 25 | 15 | SRS hava yastığı sistemi (ana) |
| 26 | 15 | Elektrikli pencere rölesi |
| 27 | 15 | Fan |
| 28 | 15 | Fan |
| 29 | 15 | Sis ışığı |
| 30 | 30 | Ön silecek, Ön silecek |
| 31 | 7.5 | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | 7.5 | Far rölesi sol |
| 33 | 7.5 | ABS / Araç dinamiği k10trol ünitesi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008, 2009)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | FWD soketi (AT modelleri – Turbo modeller ve 3.0 litre modeller hariç) | |
| B | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS Ünitesi, Araç Dinamiği K10trol Ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan (3,0 litre modeller) |
| 3 | 10 A | Kombine ikincil hava valfi (Turbo modeller) |
| 4 | 25A | İkincil fan (3,0 litrelik modeller hariç) |
| 5 | 25A | Ana fan |
| 6 | 20A | ses |
| 7 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 8 | 15A | Far (sol taraf) |
| 9 | 20A | ters ışık |
| 10 | 15A | korna çalmak |
| 11 | 25A | Arka cam buğu çözücü |
| 12 | 15A | Benzin pompası |
| 13 | 15A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 14 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 15 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 16 | 20A | Park anahtarı |
| 17 | 7.5A | Alternatör |