İçindekiler
Subaru Impreza 2008-2011 sigorta düzeni

Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

Sigorta kutusu şemaları
2008
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2008)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | Boş | |
| 2 | Boş | |
| 3 | 15A | Kapı kilidi |
| 4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
| 5 | 10 A | kombine sayaç |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
| 7 | 15A | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 20A | Fren lambası |
| 9 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp Sönen Saat |
| 12 | 15A | Otomatik şanzıman ünitesi, Motor k10trol ünitesi, Entegre ünite |
| 13 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol) |
| 14 | 15A | Pozisy10 lambası, Arka lamba, Kombine arka lamba |
| 15 | Boş | (AWD AT araçlar için FWD k10ektörü) |
| 16 | 10 A | Aydınlatma |
| 17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 A | ters ışık |
| 19 | Boş | |
| 20 | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
| 21 | 7.5A | Marş rölesi |
| 22 | 15A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
| 24 | 15A | Ses 1imi, Saat |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi, Kuyruk ve ışık rölesi |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 15A | Fan |
| 29 | 15A | Sis ışığı |
| 30 | 30A | Ön cam sileceği |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | Boş | |
| 33 | 7.5A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS Ünitesi, Araç Dinamiği K10trol Ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan |
| 3 | 10 A | Kombine ikincil hava valfi (turbo modeller) |
| 4 | 25A | ikincil fan |
| 5 | Boş | |
| 6 | Boş | |
| 7 | 30A | Far (kısa huzme) |
| 8 | 15A | Far (uzun far) |
| 9 | 20A | ters ışık |
| 10 | 15A | korna çalmak |
| 11 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
| 12 | 15A | Benzin pompası |
| 13 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 14 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 15 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 16 | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
| 17 | 7.5A | Alternatör |
| 18 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 19 | 15A | Far (sol taraf) |
2009, 2010
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2009, 2010)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | Boş | |
| 2 | Boş | |
| 3 | 15A | Kapı kilidi |
| 4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
| 5 | 10 A | Kombinasy10 sayacı, Saat |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
| 7 | 15A | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 20A | Fren lambası |
| 9 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
| 12 | 15A | Otomatik şanzıman ünitesi, Motor k10trol ünitesi, Entegre ünite |
| 13 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol) |
| 14 | 15A | Pozisy10 lambası, Arka lamba, Kombine arka lamba |
| 15 | Boş | (AWD AT araçlar için FWD k10ektörü) |
| 16 | 10 A | Aydınlatma |
| 17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 A | ters ışık |
| 19 | Boş | |
| 20 | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
| 21 | 7.5A | Marş rölesi |
| 22 | 15A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
| 24 | 15A | ses 1imi |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 15A | Fan |
| 29 | 15A | Sis ışığı |
| 30 | 30A | Ön cam sileceği |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | Boş | |
| 33 | 7.5A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS Ünitesi, Araç Dinamiği K10trol Ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan |
| 3 | 10 A | Kombine ikincil hava valfi (turbo modeller) |
| 4 | 25A | ikincil fan |
| 5 | Boş | |
| 6 | Boş | |
| 7 | 30A | Far (kısa huzme) |
| 8 | 15A | Far (uzun far) |
| 9 | 20A | ters ışık |
| 10 | 15A | korna çalmak |
| 11 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
| 12 | 15A | Benzin pompası |
| 13 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 14 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 15 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 16 | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
| 17 | 7.5A | Alternatör |
| 18 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 19 | 15A | Far (sol taraf) |
2011
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2011)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | Boş | |
| 2 | Boş | |
| 3 | 15A | Kapı kilidi |
| 4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
| 5 | 10 A | Kombinasy10 sayacı, Saat |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
| 7 | 15A | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 20A | Fren lambası |
| 9 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
| 12 | 15A | Otomatik şanzıman ünitesi, Motor k10trol ünitesi, Entegre ünite |
| 13 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol) |
| 14 | 15A | Pozisy10 lambası, Arka lamba, Kombine arka lamba |
| 15 | Boş | (AWD AT araçlar için FWD k10ektörü) |
| 16 | 10 A | Aydınlatma |
| 17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 A | ters ışık |
| 19 | Boş | |
| 20 | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
| 21 | 7.5A | Marş rölesi |
| 22 | 15A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
| 24 | 15A | ses 1imi |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 15A | Fan |
| 29 | 15A | Sis ışığı |
| 30 | 30A | Ön cam sileceği |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | Boş | |
| 33 | 7.5A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 30A | ABS ünitesi, araç dinamiği k10trol ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan (soğutma fanı) |
| 3 | 10 A | Kombine ikincil hava valfi (turbo modeller) |
| 4 | 25A | İkincil fan (soğutma fanı) |
| 5 | Boş | |
| 6 | 10 A | ses |
| 7 | 30A | Far (kısa huzme) |
| 8 | 15A | Far (uzun far) |
| 9 | 20A | Destek olmak |
| 10 | 15A | korna çalmak |
| 11 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
| 12 | 15A | Benzin pompası |
| 13 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 14 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 15 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 16 | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
| 17 | 7.5A | Alternatör |
| 18 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 19 | 15A | Far (sol taraf) |