Sigorta Düzenlemesi Subaru Impreza 2001-2007

Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü


2001
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2001)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 2 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 3 | Boş | |
| 4 | 20A | Ön aksesuarlar için elektrik prizi, Çakmak, Uzaktan kumandalı aynalar |
| 5 | 10 A | Kuyruk lambası, Park lambası |
| 6 | 15A | Hava yastığı SRS |
| 7 | 15A | Sis ışığı |
| 8 | 20A | ABS solenoidi |
| 9 | 15A | Radyo, Saat |
| 10 | Boş | |
| 11 | 15A | Motor ateşleme sistemi, SRS hava yastığı |
| 12 | 10 A | Aydınlatma parlaklık k10trolü |
| 13 | Boş | |
| 14 | 15A | AT vites kilidi ünitesi, ABS k10trolü, hız sabitleyici |
| 15 | 20A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı, Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 16 | 20A | Fren lambası |
| 17 | 15A | Klima |
| 18 | 15A | Geri vites lambası, Gösterge, SRS hava yastığı sistemi uyarı lambası |
| 19 | 20A | Arka aksesuar prizi, Koltuk ısıtması |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2001)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 20 | 20A | Radyatör soğutma fanı (ana) |
| 21 | 20A | Radyatör soğutma fanı (Alt) |
| 22 | 20A | Arka cam buğu çözücü |
| 23 | 15A | Tehlike uyarı ışıkları, Korna |
| 24 | 15A | Elektrikli kapı kilitleme |
| 25 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 26 | 10 A | Alternatör |
| 27 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 28 | 15A | Far (sol taraf) |
| 29 | 20A | Işık anahtarı |
| 30 | 15A | Saat, İç aydınlatma |
2002
Gösterge Paneli

Gösterge panelinde sigorta ataması (2002)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 2 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 3 | 15A | Elektrikli kapı kilitleri, Anahtarsız giriş |
| 4 | 20A | Çakmak, Uzaktan kumandalı aynalar |
| 5 | 10 A | Kuyruk lambası, Park lambası |
| 6 | 15A | Hava yastığı SRS |
| 7 | 15A | Sis ışığı |
| 8 | 20A | ABS solenoidi |
| 9 | 15A | Radyo |
| 10 | Boş | |
| 11 | 15A | Motor ateşleme sistemi, SRS hava yastığı, AT k10trol sistemi |
| 12 | 10 A | Aydınlatma parlaklık k10trolü |
| 13 | 10 A | Kombinasy10 ölçer, SRS lambası |
| 14 | 10 A | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 15 | 30A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 16 | 20A | Fren lambası |
| 17 | 15A | Klima |
| 18 | 15A | Geri vites lambası, Hız sabitleyici |
| 19 | 20A | Isıtmalı dikiz aynası |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2002)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | FWD soketi (Turbo modeli hariç) | |
| B | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 20A | Radyatör soğutma fanı (ana) |
| 2 | 20A | Radyatör soğutma fanı (Alt) |
| 3 | 30A | ABS motoru |
| 4 | 20A | Arka cam buğu çözücü |
| 5 | 15A | Tehlike uyarı ışıkları, Korna |
| 6 | 15A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 8 | 10 A | Alternatör |
| 9 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 10 | 15A | Far (sol taraf) |
| 11 | 20A | Işık anahtarı |
| 12 | 15A | Saat, İç aydınlatma |
2003, 2004
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2003, 2004)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 2 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 3 | 15A | Elektrikli kapı kilitleme, uzaktan anahtarsız giriş |
| 4 | 20A | Çakmak, Uzaktan kumandalı aynalar |
| 5 | 10 A | Kuyruk lambası, Park lambası |
| 6 | 15A | Hava yastığı SRS |
| 7 | 15A | Sis ışığı |
| 8 | 20A | ABS solenoidi |
| 9 | 15A | Radyo |
| 10 | Boş | |
| 11 | 15A | Motor ateşleme sistemi, SRS hava yastığı, AT k10trol sistemi |
| 12 | 10 A | Aydınlatma parlaklık k10trolü |
| 13 | 10 A | Kombinasy10 ölçer, SRS lambası |
| 14 | 10 A | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 15 | 30A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 16 | 20A | Fren lambası |
| 17 | 15A | Klima |
| 18 | 15A | Geri vites lambası, Hız sabitleyici |
| 19 | 20A | Isıtmalı dikiz aynası |
| 20 | Boş | |
| 21 | Boş | |
| 22 | 10 A | ABS ateşleme |
| 23 | 20A | Aksesuar elektrik prizi (kargo) |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003, 2004)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | FWD soketi (Turbo modeli hariç) | |
| B | Eriyebilir anapara | |
| 1 | 20A | Radyatör soğutma fanı (ana) |
| 2 | 20A | Radyatör soğutma fanı (Alt) |
| 3 | 30A | ABS motoru |
| 4 | 20A | Arka cam buğu çözücü |
| 5 | 15A | Tehlike uyarı ışıkları, Korna |
| 6 | 15A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 8 | 10 A | Alternatör |
| 9 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 10 | 15A | Far (sol taraf) |
| 11 | 20A | Işık anahtarı |
| 12 | 15A | Saat, İç aydınlatma |
2005
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2005)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 2 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 3 | 15A | Elektrikli kapı kilitleme, uzaktan anahtarsız giriş |
| 4 | 20A | Çakmak, Uzaktan kumandalı aynalar |
| 5 | 10 A | Kuyruk lambası, Park lambası |
| 6 | 15A | Hava yastığı SRS |
| 7 | 15A | Sis ışığı |
| 8 | 20A | ABS solenoidi |
| 9 | 15A | Radyo |
| 10 | Boş | |
| 11 | 15A | Motor ateşleme sistemi, SRS hava yastığı, AT k10trol sistemi |
| 12 | 10 A | Aydınlatma parlaklık k10trolü |
| 13 | 10 A | Kombinasy10 ölçer, SRS lambası |
| 14 | 10 A | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 15 | 30A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 16 | 20A | Fren lambası |
| 17 | 15A | Klima |
| 18 | 15A | Geri vites lambası, Hız sabitleyici |
| 19 | 20A | Isıtmalı dikiz aynası |
| 20 | Boş | |
| 21 | Boş | |
| 22 | 10 A | ABS ateşleme |
| 23 | 20A | Aksesuar elektrik prizi (kargo) |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | FWD soketi (Turbo modeli hariç) | |
| B | Eriyebilir anapara | |
| C | Motor sensörü (turbo olmayan modeller) | |
| 1 | 20A | Radyatör soğutma fanı (ana) |
| 2 | 20A | Radyatör soğutma fanı (Alt) |
| 3 | 30A | ABS motoru |
| 4 | 20A | Arka cam buğu çözücü |
| 5 | 15A | Tehlike uyarı ışıkları, Korna |
| 6 | 15A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 8 | 10 A | Alternatör |
| 9 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 10 | 15A | Far (sol taraf) |
| 11 | 20A | Işık anahtarı |
| 12 | 15A | Saat, İç aydınlatma |
2006
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2006)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 2 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 3 | 15A | Elektrikli kapı kilitleme, uzaktan anahtarsız giriş |
| 4 | 20A | Çakmak, Uzaktan kumandalı aynalar |
| 5 | 10 A | Kuyruk lambası, Park lambası |
| 6 | 15A | Hava yastığı SRS |
| 7 | 15A | Sis ışığı |
| 8 | 20A | ABS solenoidi |
| 9 | 15A | Radyo |
| 10 | Boş | |
| 11 | 15A | Motor ateşleme sistemi, SRS hava yastığı, AT k10trol sistemi |
| 12 | 10 A | Aydınlatma parlaklık k10trolü |
| 13 | 10 A | Kombinasy10 ölçer, SRS lambası |
| 14 | 10 A | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 15 | 30A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 16 | 20A | Fren lambası |
| 17 | 15A | Klima |
| 18 | 15A | Geri vites lambası, Hız sabitleyici |
| 19 | 20A | Isıtmalı dikiz aynası |
| 20 | Boş | |
| 21 | 15A | Ateşleme bobini (yalnızca turbo olmayan model) |
| 22 | 10 A | ABS ateşleme |
| 23 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (kargo), Koltuk ısıtıcısı |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2006)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | FWD soketi (Turbo hariç AT modelleri) | |
| B | Eriyebilir anapara | |
| C | Motor sensörü (turbo olmayan modeller) | |
| 1 | 20A | Radyatör soğutma fanı (ana) |
| 2 | 20A | Radyatör soğutma fanı (Alt) |
| 3 | 30A | ABS motoru |
| 4 | 20A | Arka cam buğu çözücü |
| 5 | 15A | Tehlike uyarı ışıkları, Korna |
| 6 | 15A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 8 | 10 A | Alternatör |
| 9 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 10 | 15A | Far (sol taraf) |
| 11 | 20A | Işık anahtarı |
| 12 | 20A | Saat, İç aydınlatma |
| 13 | 10 A | İkincil hava kombinasy10 valfi (yalnızca Turbo modeller) |
2007
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (2007)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 2 | 15A | Isıtıcı fanı |
| 3 | 15A | Elektrikli kapı kilitleme, uzaktan anahtarsız giriş |
| 4 | 20A | Elektrik prizi (ön), Uzaktan kumandalı aynalar |
| 5 | 10 A | Kuyruk lambası, Park lambası |
| 6 | 15A | Hava yastığı SRS |
| 7 | 15A | Sis ışığı |
| 8 | 20A | ABS solenoidi |
| 9 | 15A | Radyo |
| 10 | Boş | |
| 11 | 15A | Motor ateşleme sistemi, SRS hava yastığı, AT k10trol sistemi |
| 12 | 10 A | Aydınlatma parlaklık k10trolü |
| 13 | 10 A | Kombinasy10 ölçer, SRS lambası |
| 14 | 10 A | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
| 15 | 30A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
| 16 | 20A | Fren lambası |
| 17 | 15A | Klima |
| 18 | 15A | Geri vites lambası, Hız sabitleyici |
| 19 | 20A | Isıtmalı dikiz aynası |
| 20 | Boş | |
| 21 | 15A | Ateşleme bobini (yalnızca turbo olmayan modeller) |
| 22 | Boş | |
| 23 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (kargo), Koltuk ısıtıcısı |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| A | FWD soketi (Turbo hariç AT modelleri) | |
| B | Eriyebilir anapara | |
| C | Motor sensörü (turbo olmayan modeller) | |
| 1 | 20A | Radyatör soğutma fanı (ana) |
| 2 | 20A | Radyatör soğutma fanı (Alt) |
| 3 | 30A | ABS motoru |
| 4 | 20A | Arka cam buğu çözücü |
| 5 | 15A | Tehlike uyarı ışıkları, Korna |
| 6 | 15A | yanıp sönen |
| 7 | 10 A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 8 | 10 A | Alternatör |
| 9 | 15A | Far (sağ taraf) |
| 10 | 15A | Far (sol taraf) |
| 11 | 20A | Işık anahtarı |
| 12 | 20A | Saat, İç aydınlatma |
| 13 | 10 A | İkincil hava kombinasy10 valfi (yalnızca Turbo modeller) |