İçindekiler
Sigorta Düzenlemesi Subaru Crosstrek / XV 2011-2017

Sigorta kutusu konumu
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, sürücü yan kapağının arkasındaki ön panelde bulunur.

Makine bölümü

Sigorta kutusu şemaları
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Gösterge Paneli

Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (2011-2015)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Römork bağlantısı k10ektörü |
| 2 | Boş | |
| 3 | 15A | Kapı kilidi |
| 4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
| 5 | 10 A | Kombinasy10 sayacı, Saat |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
| 7 | 15A | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 15A | Fren lambası |
| 9 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
| 12 | 15A | Şanzıman ECU, Motor ECU, Entegre ECU |
| 13 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol), AC 110V (takılıysa) |
| 14 | 15A | Park lambası, Stop lambası, Kombine stop lambası |
| 15 | 10 A | Bagaj lambası, Saat |
| 16 | 7.5A | Aydınlatma |
| 17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 A | ters ışık |
| 19 | 7.5A | (Kıyamamak) |
| 20 | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
| 21 | 7.5A | Marş rölesi |
| 22 | 10 A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | Boş | |
| 24 | 10 A | Ses 1imi, Saat |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 15A | Fan |
| 29 | 15A | Sis ışığı |
| 30 | Boş | |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | 7.5A | Debriyaj anahtarı, Direksiy10 kilidi k10trol ünitesi |
| 33 | 7.5A | Araç dinamiği k10trol ünitesi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011-2015)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 30A | ABS ünitesi, araç dinamiği k10trol ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan (soğutma fanı) |
| 3 | 25A | İkincil fan (soğutma fanı) |
| 4 | Boş | |
| 5 | Boş | |
| 6 | 30A | Far (kısa huzme) |
| 7 | 15A | Far (uzun far) |
| 8 | 20A | Destek olmak |
| 9 | 15A | korna çalmak |
| 10 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
| 11 | 15A | Benzin pompası |
| 12 | 20A | Otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 13 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 15 | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
| 16 | 7.5A | Alternatör |
| 17 | Boş | |
| 18 | Boş | |
| 19 | 15A | Far (kısa huzme – sağ) |
| 20 | 15A | Far (kısa huzme – sol) |
2016, 2017
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2016, 2017)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Römork bağlantısı k10ektörü |
| 2 | 15A | – |
| 3 | 15A | Kapı kilidi |
| 4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
| 5 | 10 A | Kombinasy10 sayacı, Saat |
| 6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
| 7 | 15A | Kombinasy10 ölçer, Entegre ünite |
| 8 | 10 A | Fren lambası |
| 9 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
| 10 | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
| 11 | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
| 12 | 15A | Şanzıman ECU, Motor ECU, Entegre ECU |
| 13 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta k10sol), AC 110V (takılıysa) |
| 14 | 15A | Park lambası, Stop lambası, Kombine stop lambası |
| 15 | 10 A | Bagaj lambası, Saat |
| 16 | 7.5A | Aydınlatma |
| 17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
| 18 | 10 A | ters ışık |
| 19 | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi |
| 20 | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
| 21 | 10 A | Marş rölesi |
| 22 | 7.5A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
| 23 | Boş | |
| 24 | 10 A | Ses 1imi, Saat |
| 25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
| 26 | Boş | |
| 27 | 15A | Fan |
| 28 | 15A | Fan |
| 29 | 15A | Sis ışığı |
| 30 | Boş | |
| 31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
| 32 | 7.5A | Debriyaj anahtarı, Direksiy10 kilidi k10trol ünitesi |
| 33 | 7.5A | Araç dinamiği k10trol ünitesi |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016, 2017)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 30A | ABS ünitesi, araç dinamiği k10trol ünitesi |
| 2 | 25A | Ana fan (soğutma fanı) |
| 3 | 25A | İkincil fan (soğutma fanı) |
| 4 | Boş | |
| 5 | Boş | |
| 6 | 30A | Far (kısa huzme) |
| 7 | 15A | Far (uzun far) |
| 8 | 20A | Destek olmak |
| 9 | 15A | korna çalmak |
| 10 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
| 11 | 15A | Benzin pompası |
| 12 | 20A | Sürekli değişken şanzıman k10trol ünitesi |
| 13 | 7.5A | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
| 15 | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
| 16 | 7.5A | Alternatör |
| 17 | Boş | |
| 18 | 10 A | telematik |
| 19 | 15A | Far (kısa huzme – sağ) |
| 20 | 15A | Far (kısa huzme – sol) |