İçindekiler
Smart Fortwo / Forfour 2014-2018 sigorta düzeni…


İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu torpido gözünde kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Arka portbagajın elektrik bağlantısı | 20 |
| 2 | Kıyamamak | – |
| 3 | Kıyamamak | – |
| 4 | Kıyamamak | – |
| 5 | Sürücü tarafı SAM k10trol ünitesi | 25 |
| 6 | Sürücü tarafı SAM k10trol ünitesi | 25 |
| 7 | Sürücü tarafı SAM k10trol ünitesi | 25 |
| 8 | Terminal 15 R için k10ektör soketinde SAM Merkezi Radyo Radyo |
15 |
| 9 | Kıyamamak | – |
| 10 | korna çalmak | 15 |
| 11 | Sürücü tarafı pil sensörü ve SAM ECU | 5 |
| 12 | Küllük aydınlatmalı ön çakmak | 15 |
| 13 | Kıyamamak | – |
| 14 | İçten yanmalı motor: Devre tarafından korunan otomatik şanzıman 30 k10nektör soketi Teşhis k10nektörüElektrikli araç: Devre 30 k10ektör soket sigortası Teşhis k10ektörü |
20 |
| 15 | 30 sigortalı devre k10nektör manş10u için güç kaynağı | 15 |
| 16 | İçten yanmalı motor Devre ile korunan motor elektr10iği 30 k10nektör soketiElektrikli araç: Devre 30 sigorta güç kaynağı k10nektör soketi |
5 |
| 17 | Devre 30 için k10ektör soketi tarafından korunan güç kaynağı | 15 |
| 18 | Fren lambası şalteri | 10 |
| 19 | Dış ayna ayar anahtarı | 5 |
| 20 | Transp10der bobini Elektr10ik Stabilite Programı bilgisayarı ve fren lambası şalteri Devre 30 için bağlantı soketi ile korunur |
3 |
| 21 | Devre 30 için k10ektör soketi tarafından korunan ışık f10ksiy10ları | 10 |
| 22 | Direksiy10 açı sensörü Çift kavramalı şanzıman k10trol ünitesi |
5 |
| 23 | Kıyamamak | – |
| 24 | Merkez SAM merkezi | 15 |
| 25 | Merkez SAM merkezi | 10 |
| 26 | Merkez SAM merkezi | 15 |
| 27 | Merkez SAM merkezi | 20 |
| 28 | Sürücü tarafı SAM k10trol ünitesi | 10 |
| 29 | Sürücü tarafı SAM k10trol ünitesi | 10 |
| 30 | Kombinasy10 anahtarı Alarm sireni 30 sigorta devresinin k10ektör soketi için güç kaynağı (Elektrikli araç) |
15 |
| 31 | Gösterge paneli ve ek aletler | 10 |
| 32 | Kıyamamak | – |
| 33 | Tamamlayıcı kısıtlama sistemi k10trol ünitesi | 5 |
| 34 | Kombinasy10 anahtarı | 5 |
| 35 | Elektrikli hidrolik direksiy10 k10trol ünitesi | 5 |
| 36 | Merkez SAM merkezi | 5 |
| 37 | Sürücü tarafı SAM k10trol ünitesi | 30 |
| 38 | A / C güç solenoid anahtarı | 40 |
| 39 | İçten yanmalı motor marşı, Marş rölesi üzerinden | 30 |
| 39 | Elektrikli araç: Fan motoru |
40 |
| 1/1 | Elektrikli araç: Elektrikli aracın 30 devresinin bağlantı manş10u için güç kaynağı |
10 |
| 1/2 | Elektrikli araç: Fren servosu vakum pompası k10trol ünitesi Güç elektr10iği k10trol ünitesi |
– |
| 1/3 | Kıyamamak | – |
| 1/4 | Ses Sistemi Amplifikatör K10trol Ünitesi | 20 |
| 1/5 | İçten yanmalı motor: Çift kavramalı şanzıman k10trol ünitesi Elektrikli araç : Elektrikli tahrik hesaplayıcısı |
5 |
| 1/6 | Ön sol cam motoru ve ön sağ cam motoru | 25 |
| 1/7 | Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı sol dış ayna ve elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı sağ dış ayna | 5 |
| 1/8 | Elektrikli araç: Ön yolcu koltuğu ısıtma k10trol ünitesi Sürücü koltuğu ısıtma k10trol ünitesi |
25 |
| 1/9 | Kıyamamak | – |
| 1/10 | Elektrikli araç: Direksiy10 simidi ısıtıcı rölesi | – |
| 2/1 | Açılır tavan tahrik ünitesi için teslimat kapsamı | 20 |
| 2/2 | Açılır tavan tahrik ünitesi için teslimat kapsamı | 20 |
| 2/3 | Kıyamamak | – |
| 2/4 | Kıyamamak | – |
| K1 | Isıtmalı arka cam / dış ayna rölesi | |
| K2 | Ön cam rölesi | |
| K3 | Sunroof rölesi | |
| K4 | Far rölesi | |
| K5 | Marş rölesi | |
| K6 | Fanfare korna rölesi | |
| K | Elektrikli araç: Direksiy10 simidi ısıtıcı rölesi |
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Ana sigortalar (Akü kelepçesi)

| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| F1 | İçten yanmalı motor: Elektrik sigortası 3A (F108f3A) ve elektrik sigortası 3B (F108f3B)Elektrikli araç: Güç kaynağı sigortası ve röle modülü (F1) DC / DC dönüştürücü k10trol ünitesi |
200 |
| F2A | Araç iç sigorta ve Ders, (F2), röle devresi 30 için bağlayıcı manş10 tarafından korunmaktadır devre 30 için Bağlayıcı manş10 |
70 |
| F2B | Elektrikli hidrolik direksiy10 k10trol ünitesi | 60 |
| F3A | Araç iç sigorta ve modül güç kaynağı röle (F2) K10tak kilit devresi 30 için bağlayıcı manş10 tarafından korunmaktadır devre 30 için Bağlayıcı manş10 |
70 |
| F3B | Elektr10ik stabilite programı k10trol ünitesi | 50 |
Sigorta / röle modülü

Motor bölmesindeki sigorta/röle modülündeki sigorta ve rölelerin atanması (içten yanmalı motor)
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | İçten yanmalı motor röle modülü | Diyot |
| 2 | Vakum pompası rölesi güç kaynağı (ABD için) | Diyot |
| 3 | Dolum seviyesi sensörlü ve sıcaklık sensörlü yakıt pompası | 20 |
| 4 | 30 sigortalı devre k10nektör manş10u için güç kaynağı | 25 |
| 5 | Devre 87 için k10ektör soketlerine güç kaynağı | 15 |
| 6 | Soğutma kompresörü rölesi | 15 |
| 7 | Fan rölesinden geçen fan |
10 |
| 8 | Çift kavramalı şanzıman k10trol ünitesi | 10 |
| K1 | Devre 87 motor f10ksiy10 rölesi | |
| K2 | Fan rölesi | |
| K3 | Ateşleme bobinleri / yakıt pompası çalıştırma rölesi | |
| K4 | – |
Motor bölmesindeki (elektrikli araç) sigorta/röle modülündeki sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Kıyamamak | – |
| 2 | İletim modu tanıma sensörü Elektrikli tahrik k10trol ünitesi |
15 |
| 3 | Elektrikli Araç Tahrik Motoru Fan Rölesi | 40 |
| 4 | Akü soğutma sistemi soğutma suyu pompası rölesi | 30 |
| 5 | Akü Soğutma Sistemi Soğutma Sıvısı Pompası | 15 |
| 6 | Elektrikli araç için geçerlidir: Akü yönetim sistemi k10trol ünitesi Elektrikli tahrik k10trol ünitesi |
5 |
| 7 | Güç elektr10iği k10trol ünitesi güç kaynağı k10ektörü için güç kaynağı | 20 |
| 8 | Devre 87 güç k10ektörü kovanı | 15 |
| K1 | Devre 87 motor f10ksiy10 rölesi | |
| K2 | Fan rölesi | |
| K3 | Ateşleme bobinleri / yakıt pompası çalıştırma rölesi | |
| K4 | Akü soğutma sistemi soğutma suyu pompası rölesi |
Arka sigorta / röle modülü


Arka sigorta / röle modülü
| Numara. | Tanım | amplifikatör |
|---|---|---|
| 1 | Isıtmalı arka cam / dış aynalar için röle üzerinde ısıtmalı arka cam | 30 |
| 2 | İçten yanmalı motor: Ön yolcu koltuğu ısıtma k10trol ünitesi Sürücü koltuğu ısıtma k10trol ünitesiElektrikli araç: Fren servosu vakum pompası k10trol ünitesi |
30 |
| 3 | Elektr10ik stabilite programı hesaplayıcısı için güç kaynağı | 25 |
| 4 | Elektrikli araç: Yedek elektrik sigortası 1 ve elektrik sigortası 2 |
40 |
| 4 | İçten yanmalı motor: Sunroof rölesi |
25 |
| 5 | İçten yanmalı motor sigortası ve röle modülü için güç kaynağı | 60 |
| 6 | İçten yanmalı motor: Çift kavramalı şanzıman beyni Devre 30 için k10nektör manş10u ile korunmaktadır |
50 |
| 6 | Elektrikli araç: Araç içi sigorta ve röle modülü beslemesi | 40 |
| 7 | Fan motoru Fan rölesinde | 30 |
| 7 | Fan solenoid anahtarı ICE yanmalı motor soğutma |
30 |
| 8 | Kıyamamak | – |
| 9 | İçten yanmalı motor: İkincil hava enjeksiy10 pompası (ABD için)Elektrikli araç: Yüksek gerilimli akü için ısıtıcı Yüksek gerilimli akü için aşırı ısınma rölesi |
60 |
| K1 | Fan rölesi |