İçindekiler
Sigorta düzeni Skoda Superb 2008-2015

Sigortaların renk kodlaması
| Renk | Maksimum amper |
|---|---|
| açık kahverengi | 5 |
| koyu kahverengi | 7.5 |
| kırmızı | 10 |
| Mavi | 15 |
| Sarı | 20 |
| Beyaz | 25 |
| Yeşil | 30 |
| turuncu | 40 |
| kırmızı | 50 |
Sigorta kutusu konumu
K10trol panelindeki sigorta kutusu
Sürücü tarafı gösterge paneli kapağının arkasında bulunur.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu

Sigorta kutusu şemaları
2008, 2009
Yolcu bölmesi

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Teşhis soketi, EKP motor ECU rölesi, EKP ECU | 7.5 |
| 2 | ABS, ESP için k10trol ünitesi, lastik şişirme basıncı k10trol sistemi anahtarı, fren sensörü | 5 |
| 3 | Hava yastığı anahtarı ve k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | WIV, park lambası, kısılabilir ayna, basınç sensörü, telef10 ön kurulumu | 5 |
| 5 | Far ayarı ve yönlendirme hesaplayıcısı, park yardımı hesaplayıcısı | 5 |
| 6 | Gösterge paneli, elektromekanik hidrolik direksiy10 k10trol ünitesi, Haldex | 5 |
| 7 | Isıtma valfi, kütle hava akış ölçer | 10 |
| 8 | Römork algılama için k10trol ünitesi | 5 |
| 9 | Yedek ısıtıcı için röle | 5 |
| 10 | Adaptif sol ana far | 10 |
| 11 | Adaptif sağ ana far | 10 |
| 12 | Ön kapılar için merkezi kilit sistemi | 10 |
| 13 | Teşhis prizi, ışık anahtarı, yağmur sensörü, saat | 7.5 |
| 14 | Merkezi kilit sistemi ve kaput kapağı | 15 |
| 15 | Merkezi k10trol ünitesi – iç aydınlatma | 7.5 |
| 16 | Klima sistemi | 7.5 |
| 17 | Arka kapı merkezi kilit sistemi | 10 |
| 18 | atfedilmemiş | |
| 19 | atfedilmemiş | |
| 20 | ABS, ESP, yokuş kalkış desteği | 5 |
| 21 | atfedilmemiş | |
| 22 | Climatr10ic için hava üfleyici | 40 |
| 23 | Elektrikli ön cam | 30 |
| 24 | Seçme kolunun kilitlenmesi | 5 |
| 25 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 25 | Yardımcı ısıtma ve havalandırma için röle | 30 |
| 26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 25 |
| 27 | Yakıt pompası rölesi | 15 |
| 27 | Yakıt pompası rölesi, yakıt pompası k10trol ünitesi, enjeksiy10 valfleri | 20 |
| 28 | atfedilmemiş | |
| 29 | atfedilmemiş | |
| 30 | atfedilmemiş | |
| 31 | atfedilmemiş | |
| 32 | Elektrikli arka cam | 30 |
| 33 | Elektrikli sürgülü / açılır tavan | 25 |
| 34 | Alarm, yedek korna | 5 |
| 35 | ön ve arka çakmak | 25 |
| 36 | Far temizleme sistemi | 20 |
| 37 | Isıtmalı ön koltuklar | 20 |
| 38 | Isıtmalı arka koltuklar | 20 |
| 39 | atfedilmemiş | |
| 40 | Fan destekli klima sistemi, ek ısıtma ve havalandırma için röle | 40 |
| 41 | atfedilmemiş | |
| 42 | Işık anahtarı | 5 |
| 43 | Çekme cihazı | 15 |
| 44 | Çekme cihazı | 20 |
| 45 | Çekme cihazı | 15 |
| 46 | Isıtmalı yıkama jetleri, yardımcı ısıtma ve havalandırma için röle, koltuk ısıtması için anahtar | 5 |
| 47 | atfedilmemiş | |
| 48 | atfedilmemiş | |
| 49 | atfedilmemiş |
Motor bölmesi (versiy10 1)

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| F1 | Ön sağ ana far, sağ arka ışık ünitesi | 30 |
| F2 | ABS için Valfler | 20 |
| F3 | atfedilmemiş | |
| F4 | atfedilmemiş | |
| F5 | korna çalmak | 15 |
| F6 | Terminal 15’e güç beslemesi (k10tak açık) | 40 |
| F7 | atfedilmemiş | |
| F8 | atfedilmemiş | |
| F9 | Vanalar | 10 |
| F10 | atfedilmemiş | |
| F11 | Lambda s10dası | 10 |
| F12 | Lambda s10dası | 10 |
| F13 | Otomatik şanzıman hesaplayıcı | 15 |
| F14 | atfedilmemiş | |
| F15 | Su Pompası | 10 |
| F 16 | atfedilmemiş | |
| F17 | Gösterge paneli, silecek kolu ve dönüş sinyali kolu | 5 |
| F18 | Ses yükseltici (ses sistemi) | 30 |
| F19 | Radyo | 15 |
| F20 | Aramak | 5 |
| F21 | atfedilmemiş | |
| F22 | atfedilmemiş | |
| F23 | Motor k10trol ünitesi | 10 |
| F24 | CAN veri yolu k10trol ünitesi | 5 |
| F25 | atfedilmemiş | |
| F26 | atfedilmemiş | |
| F27 | Yakıt ölçüm valfi | 15 |
| F28 | Motor k10trol ünitesi | 15 |
| F29 | Ana röle | 5 |
| F30 | Yardımcı ısıtıcı için k10trol ünitesi | 20 |
| F31 | Ön cam sileceği | 30 |
| F32 | atfedilmemiş | |
| F33 | atfedilmemiş | |
| F34 | atfedilmemiş | |
| F35 | atfedilmemiş | |
| F36 | atfedilmemiş | |
| F37 | atfedilmemiş | |
| F38 | Radyatör fanı, vanalar | 10 |
| F39 | atfedilmemiş | |
| F40 | atfedilmemiş | |
| F41 | atfedilmemiş | |
| F42 | atfedilmemiş | |
| F43 | Ateşleme | 30 |
| F44 | atfedilmemiş | |
| F45 | atfedilmemiş | |
| F46 | atfedilmemiş | |
| F47 | Ön sol ana far, sol arka ışık ünitesi | 30 |
| F48 | ABS için pompa | 40 |
| F49 | atfedilmemiş | |
| F50 | atfedilmemiş | |
| F51 | atfedilmemiş | |
| F52 | Güç rölesi – terminal | 40 |
| F53 | Aksesuar ekipmanı | 50 |
| F54 | atfedilmemiş |
Motor bölmesi (versiy10 2)

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| F1 | atfedilmemiş | |
| F2 | DQ200 otomatik şanzıman k10trol ünitesi | 30 |
| F3 | Ölçüm devresi | 5 |
| F4 | ABS için Valfler | 30/20 |
| F5 | DQ250 otomatik şanzıman k10trol ünitesi | 15 |
| F6 | Gösterge paneli, silecek kolu ve dönüş sinyali kolu | 5 |
| F7 | Terminal 15’e güç beslemesi (k10tak açık) | 40 |
| F8 | Radyo | 15 |
| F9 | Aramak | 5 |
| F10 | Motor ECU, Ana röle | 5/10 |
| F11 | Yardımcı ısıtıcı için k10trol ünitesi | 20 |
| F12 | CAN veri yolu k10trol ünitesi | 5 |
| F13 | Motor k10trol ünitesi | 15/30 |
| F14 | Ateşleme | 20 |
| F15 | Lambda probu – Benzin | 10 |
| F15 | Kızdırma bujisi ve yakıt pompası sistemi rölesi – Dizel | 5 |
| F 16 | Ön sağ ana far, sağ arka ışık ünitesi | 30 |
| F17 | korna çalmak | 15 |
| F18 | Ses yükseltici (ses sistemi) | 30 |
| F19 | Ön cam sileceği | 30 |
| F20 | Yakıt ölçüm valfi | 20 |
| F20 | Su Pompası | 10 |
| F21 | Lambda s10dası | 15/10 |
| F22 | atfedilmemiş | |
| F23 | Ana röle | 5 |
| F23 | Vanalar | 10 |
| F23 | Yüksek basınç pompası | 15 |
| F24 | Fan | 10 |
| F25 | ABS için pompa | 30/40 |
| F26 | Sol ana far | 30 |
| F27 | Kızdırma bujisi sistemi k10trol ünitesi | 50 |
| F28 | atfedilmemiş | |
| F29 | Aksesuar ekipmanı | 50 |
| F30 | Güç rölesi – terminal X | 50 |
2011
Yolcu bölmesi

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Teşhis soketi, motor ECU’su, yakıt pompası rölesi, yakıt pompası ECU’su | 7.5 |
| 2 | ABS, ESP için k10trol ünitesi, lastik hava basıncı k10trolü anahtarı, fren sensörü | 5 |
| 3 | Hava yastığı anahtarı ve k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | WIV, park lambası, kısılabilir aynalar, basınç sensörü, telef10 ön kurulumu | 5 |
| 5 | Far ayarı ve yönlendirme hesaplayıcısı, park yardımı hesaplayıcısı, park yardımı hesaplayıcısı | 5 |
| 6 | Gösterge paneli, elektromekanik hidrolik direksiy10 için k10trol ünitesi, Haldex, vites kolu kilidi, veri yolu için güç kaynağı | 5 |
| 7 | Isıtma valfi, kütle hava akış ölçer | 10 |
| 8 | Römork algılama için k10trol ünitesi | 5 |
| 9 | Yedek ısıtıcı için röle | 5 |
| 10 | Adaptif sol ana far | 10 |
| 11 | Adaptif sağ ana far | 10 |
| 12 | atfedilmemiş | |
| 13 | Teşhis prizi, ışık anahtarı, yağmur sensörü, saat | 7.5 |
| 14 | Merkezi kilit sistemi ve kaput kapağı | 15 |
| 15 | Merkezi k10trol ünitesi – iç aydınlatma | 7.5 |
| 16 | Klima sistemi | 7.5 |
| 17 | atfedilmemiş | |
| 18 | atfedilmemiş | |
| 19 | atfedilmemiş | |
| 20 | KESSY | 5 |
| 21 | VHU KESSY | 7.5 |
| 22 | Climatr10ic için hava üfleyici | 40 |
| 23 | Elektrikli ön cam, ön kapıların merkezi kilitlenmesi | 30 |
| 24 | Seçme kolunun kilitlenmesi | 5 |
| 25 | Arka cam ısıtıcısı, yardımcı ısıtma ve havalandırma için röle | 30 |
| 26 | Bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 25 |
| 27 | Yakıt pompası rölesi, | 15 |
| 27 | Yakıt pompası rölesi, yakıt pompası k10trol ünitesi, enjeksiy10 valfleri | 20 |
| 28 | Elektrikli bagaj kapağı | 30 |
| 29 | Yedek radyo için hazırlık | 5 |
| 30 | atfedilmemiş | |
| 31 | atfedilmemiş | |
| 32 | Elektrikli ön cam, arka kapılar için merkezi kilitleme sistemi | 30 |
| 33 | Elektrikli sürgülü / açılır tavan | 25 |
| 34 | Alarm, yedek korna | 5 |
| 35 | Daha hafif ön ve arka | 25 |
| 36 | Far temizleme sistemi | 20 |
| 37 | Isıtmalı ön koltuklar | 20 |
| 38 | Isıtmalı arka koltuklar | 20 |
| 39 | atfedilmemiş | |
| 40 | Fan destekli klima sistemi, ek ısıtma ve havalandırma için röle | 40 |
| 41 | Arka cam sileceği | 10 |
| 42 | Işık anahtarı | 5 |
| 43 | Römork algılama için k10trol ünitesi | 15 |
| 44 | Römork algılama için k10trol ünitesi | 20 |
| 45 | Römork algılama için k10trol ünitesi | 15 |
| 46 | Isıtmalı yıkama nozulları, koltuk ısıtıcısı anahtarı | 5 |
| 47 | atfedilmemiş | |
| 48 | atfedilmemiş | |
| 49 | atfedilmemiş |
Motor bölmesi (versiy10 1)

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| F1 | Ön sağ ana far, sağ arka ışık ünitesi | 30 |
| F2 | ABS için Valfler | 20 |
| F3 | atfedilmemiş | |
| F4 | atfedilmemiş | |
| F5 | korna çalmak | 15 |
| F6 | atfedilmemiş | |
| F7 | atfedilmemiş | |
| F8 | atfedilmemiş | |
| F9 | Vanalar | 10 |
| F10 | atfedilmemiş | |
| F11 | Lambda s10dası | 10 |
| F12 | Lambda s10dası | 10 |
| F13 | Otomatik şanzıman hesaplayıcı | 15 |
| F14 | atfedilmemiş | |
| F15 | Soğutucu pompası | 10 |
| F 16 | atfedilmemiş | |
| F17 | Gösterge paneli, silecek kolu ve dönüş sinyali kolu | 5 |
| F18 | Ses yükseltici (ses sistemi) | 30 |
| F19 | Radyo | 15 |
| F20 | Aramak | 5 |
| F21 | atfedilmemiş | |
| F22 | atfedilmemiş | |
| F23 | Motor k10trol ünitesi | 10 |
| F24 | CAN veri yolu k10trol ünitesi | 5 |
| F25 | atfedilmemiş | |
| F26 | atfedilmemiş | |
| F27 | Yakıt ölçüm valfi | 15 |
| F28 | Motor k10trol ünitesi | 15/25 |
| F29 | Ana röle | 5 |
| F30 | Yardımcı ısıtıcı için k10trol ünitesi | 20 |
| F31 | Ön cam sileceği | 30 |
| F32 | atfedilmemiş | |
| F33 | atfedilmemiş | |
| F34 | atfedilmemiş | |
| F35 | atfedilmemiş | |
| F36 | atfedilmemiş | |
| F37 | atfedilmemiş | |
| F38 | Radyatör fanı, vanalar | 10 |
| F39 | atfedilmemiş | |
| F40 | atfedilmemiş | |
| F41 | atfedilmemiş | |
| F42 | atfedilmemiş | |
| F43 | Ateşleme | 30 |
| F44 | atfedilmemiş | |
| F45 | atfedilmemiş | |
| F46 | atfedilmemiş | |
| F47 | Ön sol ana far, sol arka ışık ünitesi | 30 |
| F48 | ABS için pompa | 40 |
| F49 | Terminal 15’e güç beslemesi (k10tak açık) | 50 |
| F50 | atfedilmemiş | |
| F51 | atfedilmemiş | |
| F52 | Güç rölesi – terminal X | 40 |
| F53 | Aksesuar ekipmanı | 50 |
| F54 | atfedilmemiş |
Motor bölmesi (versiy10 2)

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| F1 | atfedilmemiş | |
| F2 | DQ200 otomatik şanzıman k10trol ünitesi | 30 |
| F3 | Ölçüm devresi | 5 |
| F4 | ABS için Valfler | 30/20 |
| F5 | DQ250 otomatik şanzıman k10trol ünitesi | 15 |
| F6 | Gösterge paneli, silecek kolu ve dönüş sinyali kolu | 5 |
| F7 | Terminal 15’e güç beslemesi (k10tak açık) | 40 |
| F8 | Radyo | 15 |
| F9 | Aramak | 5 |
| F10 | Motor ECU, Ana röle | 5/10 |
| F11 | Yardımcı ısıtıcı için k10trol ünitesi | 20 |
| F12 | CAN veri yolu k10trol ünitesi | 5 |
| F13 | Motor k10trol ünitesi | 15/20/30 |
| F14 | Ateşleme | 20 |
| F15 | Lambda probu (benzinli motor) | 10 |
| F15 | Kızdırma bujisi sistemi ve yakıt pompası rölesi (dizel motor) | 5 |
| F 16 | Ön sağ ana far, sağ arka ışık ünitesi | 30 |
| F17 | korna çalmak | 15 |
| F18 | Ses yükseltici (ses sistemi) | 30 |
| F19 | Ön cam sileceği | 30 |
| F20 | Yakıt ölçüm valfi | 20 |
| F20 | Su Pompası | 10 |
| F21 | Lambda s10dası | 15/10/20 |
| F22 | Debriyaj pedalı anahtarı | 5 |
| F23 | Röle | 5 |
| F23 | Vanalar | 10 |
| F23 | Yüksek basınç pompası | 15 |
| F24 | Radyatör fanı | 10 |
| F25 | ABS için pompa | 30/40 |
| F26 | Sol ana far | 30 |
| F27 | Kızdırma bujisi sistemi k10trol ünitesi | 40/50 |
| F28 | Ön cam ısıtıcısı | 50 |
| F29 | Aksesuar ekipmanı | 50 |
| F30 | Güç rölesi – terminal X | 50 |
2012, 2013, 2014, 2015
Yolcu bölmesi

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi |
|---|---|
| 1 | Teşhis soketi, motor ECU’su, yakıt pompası rölesi, yakıt pompası ECU’su |
| 2 | ABS beyni, lastik basıncı uyarı cihazı için ESC anahtarı, fren sensörü, sadece marş rölesinin START-STOP bobini için |
| 3 | Hava yastığı anahtarı ve hesap makinesi |
| 4 | WIV, arka lambalar, kısılabilir aynalar, basınç sensörü, telef10 ön kurulumu |
| 5 | Far ayarı ve yönlendirme hesaplayıcısı, park yardımı hesaplayıcısı, park yardımı hesaplayıcısı |
| 6 | Gösterge paneli, elektromekanik hidrolik direksiy10 k10trol ünitesi, vites kolu kilidi, veri yolu için güç kaynağı, AG |
| 7 | Isıtmalı karter havalandırma açıklığı, hava akış ölçer |
| 8 | Römork algılama için k10trol ünitesi |
| 9 | Yardımcı ısıtma ve havalandırma için röle |
| 10 | Adaptif sol ana far |
| 11 | Adaptif sağ ana far |
| 12 | atfedilmemiş |
| 13 | Teşhis prizi, ışık anahtarı, yağmur sensörü, saat |
| 14 | Merkezi kilit sistemi ve kaput kapağı |
| 15 | Merkezi k10trol ünitesi – iç aydınlatma |
| 16 | Klima sistemi |
| 17 | atfedilmemiş |
| 18 | Aramak |
| 19 | Gösterge paneli, silecek kolu ve dönüş sinyali kolu, ön cam ısıtıcısı için röle bobini |
| 20 | KESSY |
| 21 | VHU KESSY |
| 22 | Climatr10ic için hava üfleyici |
| 23 | Elektrikli ön cam, ön kapıların merkezi kilitlenmesi |
| 24 | Vites kolu kilidi, AG |
| 25 | Arka cam ısıtıcısı, yardımcı ısıtma ve havalandırma için röle |
| 26 | Bagajdaki güç çıkışı |
| 27 | Yakıt pompası rölesi, yakıt pompası k10trol ünitesi, enjeksiy10 valfleri |
| 28 | Elektrikli bagaj kapağı |
| 29 | AG, Haldeks |
| 30 | Klimalı ön koltuklar |
| 31 | DVD ön kurulumu |
| 32 | Elektrikli ön cam, arka kapılar için merkezi kilitleme sistemi |
| 33 | Elektrikli sürgülü / açılır tavan |
| 34 | Alarm, yedek korna |
| 35 | ön ve arka çakmak |
| 36 | Far temizleme sistemi |
| 37 | Isıtmalı ön koltuklar |
| 38 | Isıtmalı arka koltuklar |
| 39 | Arka cam sileceği |
| 40 | Fan destekli klima sistemi, ek ısıtma ve havalandırma için röle |
| 41 | atfedilmemiş |
| 42 | Işık anahtarı |
| 43 | Römork algılama için k10trol ünitesi |
| 44 | Römork algılama için k10trol ünitesi |
| 45 | Römork algılama için k10trol ünitesi |
| 46 | Koltuk ısıtması için anahtar |
| 47 | Telef10 ön kurulumu |
| 48 | Yedek radyo için hazırlık |
| 49 | Atanmamış / Yalnızca START-STOP için: Merkezi ECU, DC-DC dönüştürücü, motor ECU’su |
Motor bölmesi (versiy10 1)

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi |
|---|---|
| 1 | Sağ ön ana far, sağ arka far |
| 2 | ABS için Valfler |
| 3-4 | atfedilmemiş |
| 5 | korna çalmak |
| 6-12 | atfedilmemiş |
| 13 | Otomatik şanzıman hesaplayıcı |
| 14 | atfedilmemiş |
| 15 | Soğutucu pompası |
| 16 | atfedilmemiş |
| 17 | Gösterge paneli, silecek kolu ve dönüş sinyali kolu |
| 18 | Ses yükseltici (ses sistemi) |
| 19 | Radyo |
| 20-22 | atfedilmemiş |
| 23 | Motor k10trol ünitesi |
| 24 | Veri yolu k10trol ünitesi |
| 25-26 | atfedilmemiş |
| 27 | Yakıt ölçüm valfi |
| 28 | Motor k10trol ünitesi |
| 29 | Ana röle |
| 30 | Yardımcı ısıtma ve havalandırma k10trol ünitesi |
| 31 | Ön cam silecekleri |
| 32-37 | atfedilmemiş |
| 38 | Radyatör fanı, vanalar |
| 39 | Debriyaj sensörü / fren balatası |
| 40 | Lambda s10dası |
| 41 | Vanne AKF |
| 42 | Lambda s10dası |
| 43 | Ateşleme |
| 44-46 | atfedilmemiş |
| 47 | Ana far sol ön, sol arka far |
| 48 | ABS için pompa |
| 49 | Terminal 15’e güç beslemesi (k10tak açık) |
| 50-51 | atfedilmemiş |
| 52 | Güç rölesi – terminal X |
| 53 | Aksesuarlar / Dahili sigorta yuvası güç kaynağı |
| 54 | atfedilmemiş |
Motor bölmesi (versiy10 2)

| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi |
|---|---|
| 1 | atfedilmemiş |
| 2 | DSG otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 3 | Ölçüm devresi |
| 4 | ABS için Valfler |
| 5 | DSG otomatik şanzıman k10trol ünitesi |
| 6 | atfedilmemiş |
| 7 | Güç rölesi – terminal X |
| 8 | Radyo |
| 9 | atfedilmemiş |
| 10 | Motor ECU, Ana röle |
| 11 | Yardımcı ısıtma ve havalandırma k10trol ünitesi |
| 12 | Veri yolu k10trol ünitesi |
| 13 | Motor k10trol ünitesi |
| 14 | Ateşleme |
| 15 | Lambda sensörü (benzinli motor), kızdırma bujileri ve yakıt pompası sistemi rölesi (dizel motor) |
| 16 | Sağ ön ana far, sağ arka far |
| 17 | korna çalmak |
| 18 | Ses yükseltici (ses sistemi) |
| 19 | Ön cam silecekleri |
| 20 | Yakıt ölçüm valfi, soğutma sıvısı pompası, yüksek basınç pompası |
| 21 | Lambda s10dası |
| 22 | Debriyaj pedalı anahtarı |
| 23 | Su pompası, yüksek basınç pompası röle valfi bobini |
| 24 | Radyatör fanı |
| 25 | ABS için pompa |
| 26 | Ana far sol ön, sol arka far |
| 27 | Kızdırma bujisi sistemi k10trol ünitesi |
| 28 | Ön cam ısıtıcısı |
| 29 | Aksesuarlar / Dahili sigorta yuvası güç kaynağı |
| 30 | Terminal 15’e güç beslemesi (k10tak açık) |