İçindekiler
- Sigorta düzeni Skoda Roomster 2006-2015
- Sigorta kutusu konumu
- Sigorta kutusunun şeması (2006-2008)
- Sigorta kutusunun şeması (versiy10 2, 2009)
- Sigorta kutusunun şeması (versiy10 3, 2010-2015)
- Sigorta kutusu konumu
- Sigorta kutusunun şeması
- Sigorta kutusu konumu
- Sigorta kutusunun şeması
- Sigorta kutusunun şeması (otomatik şanzıman, versiy10 2, 2010-2015)
Sigorta düzeni Skoda Roomster 2006-2015

Sigortaların renk kodlaması
| Renk | Maksimum amper |
|---|---|
| açık kahverengi | 5 |
| kestane | 7.5 |
| kırmızı | 10 |
| Mavi | 15 |
| Sarı | 20 |
| Beyaz | 25 |
| Yeşil | 30 |
Gösterge panelindeki sigortalar
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin altındaki 1 kapağın arkasında bulunur.

Sigorta kutusunun şeması (2006-2008)
sol yön

Doğru yön

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (versiy10 1, 2006-2008)
| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Elektro hidrolik direksiy10 | 5 |
| 2 | Gösterge paneli, far aralığı ayarı | 5 |
| 3 | Motor ECU – Benzinli motor | 5 |
| 4 | ABS k10trol ünitesi | 5 |
| 5 | Benzinli motor: fren lambası şalteri, seyir k10trol sistemi | 5 |
| 6 | atfedilmemiş | |
| 7 | 1.2 ltr motor k10trol ünitesi. | 15 |
| 8 | Enjeksiy10 valfleri -1.4 ltr.; 1,6 litre | 10 |
| 9 | Isıtma için k10trol elemanları, klima sistemi için k10trol ünitesi, park yardımı, viraj lambaları için k10trol ünitesi | 5 |
| 10 | Vanne PCV | 7.5 |
| 11 | Elektrikli ayarlanabilir dikiz aynası, elektrikli camlar | 7.5 |
| 12 | ters ışık | 10 |
| 13 | Motor k10trol ünitesi (otomatik şanzımanlı araçlar için) | 10 |
| 14 | Viraj lambaları için motor | 10 |
| 15 | PDA navigasy10u | 5 |
| 16 | atfedilmemiş | |
| 17 | Sol pozisy10 lambası, plaka lambası | 5 |
| 18 | Sağ park lambası | 5 |
| 19 | Radyo, merkezi k10trol ünitesi | 5 |
| 20 | Alet toz toplayıcı, direksiy10 açısı gönderici, ESP, araç voltaj k10trol ünitesi | 5 |
| 21 | Fren lambaları | 10 |
| 22 | Isıtma için k10trol elemanları, klima sistemi için k10trol ünitesi, park yardımı, cep telef10u | 7.5 |
| 23 | İç aydınlatma, saklama bölmesi ve bagaj bölmesi | 10 |
| 24 | Bagaj kapağı kilidi | 10 |
| 25 | Isıtmalı koltuklar | 20 |
| 26 | Isıtmalı yıkayıcı nozulları, ön cam temizleme sistemi | 15 |
| 27 | atfedilmemiş | |
| 28 | Benzinli motor: AKF valfi, benzinli motor: k10trol kapağı | 10 |
| 29 | Enjeksiy10 -1.2 ltr. motor | 10 |
| 30 | Yakıt pompası – benzinli motor | 15 |
| 31 | Lambda s10dası | 10 |
| 32 | Dizel motor: Fren lambası anahtarı ve debriyaj pedalı, hız sabitleyici sistemi, yakıt pompası rölesi ve kızdırma bujisi sistemi rölesi | 5 |
| 33 | Motor k10trol ünitesi – dizel motor | 30 |
| 34 | Motor k10trol ünitesi 1.4 ltr.; 1,6 litre | 30 |
| 34 | Yakıt pompası – dizel motor | 15 |
| 35 | atfedilmemiş | |
| 36 | Uzun huzmeli farlar (Far tipine bağlı olarak) | 15/5 |
| 37 | Arka sis lambası | 7.5 |
| 38 | Sis farları | 10 |
| 39 | Fan | 25 |
| 40 | Arka cam sileceği | 10 |
| 41 | atfedilmemiş | |
| 42 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 43 | korna çalmak | 20 |
| 44 | Ön cam sileceği | 20 |
| 45 | Kolaylık sistemi için merkezi k10trol ünitesi | 15 |
| 46 | Motor k10trol ünitesi 1.4 ltr.; 1,6 litre | 5 |
| 47 | Çakmak, bagaj bölmesindeki elektrik prizi (Motor zaten çalışmıyorsa, bağlı 1 elektrikli bileşen aküyü boşaltabilir) |
15 |
| 48 | karın kasları | 5 |
| 49 | yanıp sönen | 15 |
| 50 | Radyo, Telef10 ön kurulumu, Çok f10ksiy10lu modül | 10 |
| 51 | Elektrikli cam (ön ve arka sol) | 25 |
| 52 | Elektrikli cam (ön ve arka sağ) | 25 |
| 53 | atfedilmemiş | |
| 54 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi | 15 |
| 55 | atfedilmemiş | |
| 56 | Far temizleme sistemi | 25 |
| 57 | Soldaki kısa far | 15 |
| 58 | Sağdaki kısa far | 15 |
Sigorta kutusunun şeması (versiy10 2, 2009)
sol yön

Doğru yön

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (versiy10 2, 2009)
| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| 1 | atfedilmemiş | |
| 2 | atfedilmemiş | |
| 3 | Gösterge paneli, far aralığı ayarı | 5 |
| 4 | ABS k10trol ünitesi | 5 |
| 5 | Benzinli motor: fren lambası şalteri, seyir k10trol sistemi | 5 |
| 6 | atfedilmemiş | |
| 7 | 1.2 ltr motor k10trol ünitesi. | 15 |
| 8 | Enjeksiy10 valfleri -1.4 ltr.; 1,6 litre | 10 |
| 9 | Isıtma için k10trol elemanları, klima sistemi için k10trol ünitesi, park yardımı, viraj lambaları için k10trol ünitesi | 5 |
| 10 | atfedilmemiş | |
| 11 | Elektrikli ayarlanabilir dikiz aynası, elektrikli camlar | 7.5 |
| 12 | ters ışık | 7.5 |
| 13 | Motor k10trol ünitesi (otomatik şanzımanlı araçlar için) | 10 |
| 14 | Viraj lambaları için motor | 10 |
| 15 | PDA navigasy10u | 5 |
| 16 | Elektro hidrolik direksiy10, motor k10trol ünitesi – benzinli motor | 5 |
| 17 | Sol pozisy10 lambası, plaka lambası | 5 |
| 18 | Sağ park lambası | 5 |
| 19 | Radyo, merkezi k10trol ünitesi | 5 |
| 20 | Motor k10trol ünitesi 1.4 ltr.; 1.9 litre – dizel motor | 5 |
| 21 | Fren lambaları | 10 |
| 22 | Isıtma, klima k10trol ünitesi, park yardımı, cep telef10u, gösterge paneli, direksiy10 açısı sensörü, ESP, araç voltaj k10trol ünitesi için k10troller | 7.5 |
| 23 | İç aydınlatma, saklama bölmesi ve bagaj bölmesi | 7.5 |
| 24 | Bagaj kapağı kilidi | 10 |
| 25 | Isıtmalı koltuklar | 20 |
| 26 | Isıtmalı yıkayıcı nozulları, ön cam temizleme sistemi | 15 |
| 27 | atfedilmemiş | |
| 28 | Benzinli motor: AKF valfi, benzinli motor: k10trol kapağı | 10 |
| 29 | Enjeksiy10 – 1,2 litre. motor | 10 |
| 30 | Yakıt pompası – benzinli motor | 15 |
| 31 | Lambda s10dası | 10 |
| 32 | Dizel motor: Fren lambası anahtarı ve debriyaj pedalı, hız sabitleyici sistemi, yakıt pompası rölesi ve kızdırma bujisi sistemi rölesi | 5 |
| 33 | Motor k10trol ünitesi – dizel motor | 30 |
| 34 | Motor k10trol ünitesi 1.4 ltr.; 1,6 litre | 30 |
| 34 | Yakıt pompası – dizel motor | 15 |
| 35 | Gösterge paneli ve anahtar aydınlatması | 5 |
| 36 | Yüksek ışın | 15 Mayıs 2018 |
| 37 | Arka sis lambası | 7.5 |
| 38 | Sis farları | 10 |
| 39 | Fan | 30 |
| 40 | Arka cam sileceği | 10 |
| 41 | atfedilmemiş | |
| 42 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 43 | korna çalmak | 20 |
| 44 | Ön cam sileceği | 20 |
| 45 | Kolaylık sistemi için merkezi k10trol ünitesi | 15 |
| 46 | atfedilmemiş | |
| 47 | Çakmak, bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 15 |
| 48 | karın kasları | 15 |
| 49 | yanıp sönen | 15 |
| 50 | Radyo, Telef10 ön kurulumu, Çok f10ksiy10lu modül | 10 |
| 51 | Elektrikli cam (ön ve arka) – sol taraf | 25 |
| 52 | Elektrikli cam (ön ve arka) – sağ taraf | 25 |
| 53 | Elektrikli sürgülü / açılır tavan | 25 |
| 54 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi | 15 |
| 55 | atfedilmemiş | |
| 56 | Far temizleme sistemi | 25 |
| 57 | Sol kısa huzme, far menzil ayarı | 15 |
| 58 | Sağdaki kısa far | 15 |
Sigorta kutusunun şeması (versiy10 3, 2010-2015)
sol yön

Doğru yön

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (versiy10 3, 2010-2015)
| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| 1 | atfedilmemiş | |
| 2 | Başla dur | 5 |
| 3 | Gösterge paneli, far huzmesi ayarı | 10 |
| 4 | ABS k10trol ünitesi | 5 |
| 5 | Benzinli motor: Hız sabitleyici | 5 |
| 6 | Geri vites lambası (düz şanzıman) | 10 |
| 7 | Ateşleme | 15 |
| 7 | Otomatik şanzıman motor k10trol ünitesi | 7.5 |
| 8 | Fren pedalı anahtarı, soğutma sıvısı fanı | 5 |
| 9 | Isıtma k10trol elemanları, klima sistemi k10trol ünitesi, park yardımı, viraj lambaları k10trol ünitesi, soğutma sıvısı fanı | 5 |
| 10 | atfedilmemiş | |
| 11 | Dikiz aynası ayarı | 5 |
| 12 | Römork algılama için k10trol ünitesi | 5 |
| 13 | Otomatik şanzıman hesaplayıcı | 5 |
| 14 | Viraj aydınlatma f10ksiy10lu halojen farlar için motor | 10 |
| 15 | PDA navigasy10u | 5 |
| 16 | Elektro hidrolik direksiy10 | 5 |
| 17 | Radyo | 10 |
| 17 | gün yangınları | 7.5 |
| 18 | Isıtmalı dikiz aynası | 5 |
| 19 | S-k10tağı | 5 |
| 20 | Motor k10trol ünitesi | 5 |
| 20 | Motor k10trol ünitesi | 7.5 |
| 20 | Yakıt pompası rölesi | 15 |
| 20 | Yakıt pompası k10trol ünitesi | 15 |
| 21 | Geri vites lambası, “CORNER” f10ksiy10lu sis lambası | 10 |
| 22 | Isıtma, klima k10trol ünitesi, park yardımı, cep telef10u, gösterge paneli, direksiy10 açısı sensörü, ESP, araç voltajı k10trol ünitesi, çok f10ksiy10lu direksiy10 simidi için k10troller | 7.5 |
| 23 | İç aydınlatma, eşya gözü ve bagaj bölmesi, pozisy10 lambaları | 15 |
| 24 | Merkezi araç k10trol ünitesi | 5 |
| 25 | Isıtmalı koltuklar | 20 |
| 26 | Arka cam sileceği | 10 |
| 27 | atfedilmemiş | |
| 28 | Benzinli motor: AKF valfi, benzinli motor: k10trol kapağı | 10 |
| 29 | Enjeksiy10, su pompası | 10 |
| 30 | Benzin pompası | 15 |
| 30 | Ateşleme | 20 |
| 30 | Hız sabitleyici sistemi, PTC röle çalışması | 5 |
| 31 | Lambda s10dası | 10 |
| 32 | Yüksek basınç pompası, basınç valfi | 15 |
| 33 | Motor k10trol ünitesi | 30/15 |
| 34 | Motor k10trol ünitesi | 15 |
| 34 | Vakum pompası | 20 |
| 35 | K10tak kilidi güç kaynağı | 5 |
| 36 | Yüksek ışın | 15 |
| 37 | Arka sis lambası | 7.5 |
| 38 | Sis farları | 10 |
| 39 | Fan | 30 |
| 40 | Isıtmalı yıkayıcı nozulları, ön cam temizleme sistemi | 15 |
| 41 | atfedilmemiş | |
| 42 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 43 | korna çalmak | 20 |
| 44 | Ön cam sileceği | 20 |
| 45 | Kolaylık sistemi için merkezi k10trol ünitesi | 25/10 |
| 46 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi | 15 |
| 47 | Çakmak, bagaj bölmesindeki elektrik prizi | 15 |
| 48 | karın kasları | 15 |
| 49 | Dönüş sinyalleri, fren lambaları | 15 |
| 50 | Radyo | 10 |
| 51 | Elektrikli cam (ön ve arka) – sol taraf | 25 |
| 52 | Elektrikli cam (ön ve arka) – sağ taraf | 25 |
| 53 | Park lambası-sol taraf | 5 |
| 53 | Elektrikli sürgülü / açılır tavan | 25 |
| 54 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi | 15/5 |
| 55 | DSG otomatik şanzıman k10trol ünitesi | 30 |
| 56 | Far temizleme sistemi | 25 |
| 56 | Park lambası – sağ taraf | 5 |
| 57 | Sol kısa huzme, far menzil ayarı | 15 |
| 58 | Sağdaki kısa far | 15 |
Motor bölmesindeki sigortalar (düz şanzıman, DSG otomatik şanzıman)
Sigorta kutusu konumu


Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (düz şanzıman, DSG otomatik şanzıman)
| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| 1 | dinamo | 175 |
| 2 | atfedilmemiş | |
| 3 | İç mekan | 80 |
| 4 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi | 60 |
| 5 | İç mekan | 40 |
| 6 | Kızdırma bujileri, soğutma sıvısı fanı | 50 |
| 7 | Elektro hidrolik direksiy10 | 50 |
| 8 | ABS veya TCS veya ESP | 25 |
| 9 | Radyatör fanı | 30 |
| 10 | Radyatör fanı | 5 |
| 11 | ABS veya TCS veya ESP | 40 |
| 12 | Merkezi k10trol ünitesi | 5 |
| 13 | Otomatik vites | 5 |
| 13 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi | 30/40 |
Motor bölmesindeki sigortalar (otomatik şanzıman)
Sigorta kutusu konumu


Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (otomatik şanzıman, versiy10 1, 2006-2009)
| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| 1 | dinamo | 175 |
| 2 | İç mekan | 80 |
| 3 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi | 60 |
| 4 | ABS veya TCS veya ESP | 40 |
| 5 | Elektro hidrolik direksiy10 | 50 |
| 6 | Kızdırma bujileri | 50 |
| 7 | ABS veya TCS veya ESP | 25 |
| 8 | Radyatör fanı | 30 |
| 9 | Klima sistemi | 5 |
| 10 | Radyatör fanı | 40 |
| 11 | Merkezi k10trol ünitesi | 5 |
| 12 | Otomatik vites | 5 |
| 12 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi | 30 |
Sigorta kutusunun şeması (otomatik şanzıman, versiy10 2, 2010-2015)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (otomatik şanzıman, versiy10 2, 2010-2015)
| Olumsuzluk. | Enerji tüketicisi | Amper |
|---|---|---|
| 1 | dinamo | 175 |
| 2 | İç mekan | 80 |
| 3 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi | 60 |
| 4 | ESP | 40 |
| 5 | Elektro hidrolik direksiy10 | 50 |
| 6 | Kızdırma bujileri | 50 |
| 7 | ESP | 25 |
| 8 | Radyatör fanı | 30 |
| 9 | Klima sistemi | 5 |
| 10 | karın kasları | 40 |
| 11 | Merkezi k10trol ünitesi | 5 |
| 12 | Otomatik vites | 5 |
| 12 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi | 40 |