Sigorta düzeni Skoda Karoq 2017-2019…

Sigorta kutusu konumu



K10tak anahtarını çıkarın, ışıkları ve tüm elektrik tüketicilerini kapatın.
Sürücü tarafı saklama kutusunu açın.
A mandalına ok yönünde bastırın 1 bölmeyi ok yönünde 2 açın.



Saklama bölmesinin aşağı katlanması:
K10tak anahtarını çıkarın, ışıkları ve tüm elektrik tüketicilerini kapatın.
Ön yolcu tarafındaki eşya gözünü açın.
Fren çubuğunun kilidini ok 1 yönünde
açın ve ok 2 yönünde dışarı çekin . Durdurucu A’yı ok 3 yönünde açın ve bölme ok 4 yönünde aşağı katlanır.
Saklama bölmesini aşağı katlayın:
Plakayı ok yönünün tersi yönünde kaldırın 4.
Durdurucu pabuç A’nın direncini aşın.
Fren çubuğunu ok 2 yönünün tersine yerleştirin ve okun 1 tersi yönünde kilitleyin.
Bölme kapanır ( daha fazla kuvvet kapatmak için gereklidir) yerine oturana kadar.
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi
| Olumsuzluk. | Tüketici |
|---|---|
| 1 | SCR (AdBlue) |
| 2 | Isıtmalı direksiy10 |
| 3 | atfedilmemiş |
| 4 | atfedilmemiş |
| 5 | veri yolu |
| 6 | Sensör alarmı |
| 7 | Klima, yardımcı ısıtıcı uzaktan kumanda alıcısı, ısıtmalı arka cam, otomatik şanzıman, k10tak anahtarı kilidi ( otomatik şanzımanlı araç , 2019) |
| 8 | Işık anahtarı, yağmur sensörü, park freni, arka ışık, farlar |
| 9 | Direksiy10 simidinin altındaki k10trol kolu |
| 10 | bilgi-eğlence ekranı |
| 11 | Işık – sol |
| 12 | Bilgi Çeşitliliği |
| 13 | Kemer gergisi sol taraf |
| 14 | Klima, ısıtma için hava üfleyici |
| 15 | Elektrikli direksiy10 kilidi |
| 16 | USB bağlantı noktaları, tanı k10ektörü, Telef10 Kutusu |
| 17 | Gösterge paneli, acil arama |
| 18 | Geri görüş kamerası |
| 19 | KESSY sistemi |
| 20 | SCR (AdBlue) |
| 21 | Tüm tekerlekten çekiş |
| 22 | Çeki demiri |
| 23 | Panoramik / açılır tavan |
| 24 | Işık – sağ |
| 25 | Merkezi kilitleme – sol ön ve arka kapılar, elektrikli cam – sol, sol dış aynalar – ısıtma, katlama f10ksiy10u, ayna yüzey ayarı |
| 26 | Isıtmalı ön koltuklar |
| 27 | İç aydınlatma |
| 28 | Çeki demiri |
| 29 | atfedilmemiş |
| 30 | atfedilmemiş |
| 31 | 2017-2018: Tahsis edilmemiş 2019: Bagaj bölmesinin açılması |
| 32 | Park yardımcısı |
| 33 | hava yastığı |
| 34 | Klima, geri vites lambası anahtarı, otomatik kararan dikiz aynası, ısıtmalı koltuk, park freni, ışık anahtarları, düğme çubuğu, USB bağlantı noktaları, spor ses üreteci (2019) |
| 35 | Teşhis k10nektörü, ön kamera, mesafe izleme sistemi (örn. ACC, Fr10t Assist) |
| 36 | AFS farlar – sağ |
| 37 | AFS farlar – sol |
| 38 | Çeki demiri |
| 39 | Merkezi kilitleme – sağ ön ve arka kapılar, elektrikli cam – sağ, sağ dış aynalar – ısıtma, katlama f10ksiy10u, ayna yüzey ayarı |
| 40 | 12 voltluk güç çıkışları |
| 41 | Sağ yan kemer gerdirici |
| 42 | Bagaj bölmesi kilidi, arka kapı kilidi, yakıt deposu kapağı kilidi, far yıkama sistemi, ön ve arka yıkama sistemi |
| 43 | Müzik amplifikatörü |
| 44 | Çeki demiri |
| 45 | Elektrikli sürücü koltuğu k10trolü |
| 46 | 230 volt çıkış |
| 47 | Arka cam sileceği |
| 48 | “Kör nokta” tespiti |
| 49 | Motor çalıştırma, debriyaj pedalı anahtarı |
| 50 | 2017-2018: Bagaj kapağının açılması 2019: Tahsis edilmemiş |
| 51 | Arka koltuk ısıtması |
| 52 | 2017-2018: Ödül verilmedi 2019: Şok ayarı (uyarlanabilir süspansiy10) |
| 53 | Isıtmalı arka cam |
Sigorta kutusu konumu


Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Olumsuzluk. | Tüketici |
|---|---|
| 1 | ESC, park freni |
| 2 | ESC |
| 3 | Motor k10trol sistemi |
| 4 | 2017-2018: Radyatör fanı, yağ seviyesi ve yağ sıcaklık sensörü, ek elektrikli ısıtma sistemi, SCR (AdBlue), motor bileşenleri
2019: Radyatör fanı, yağ seviyesi ve yağ sıcaklık sensörü, ek elektrikli ısıtma sistemi, SCR (AdBlue), ön ısıtma ünitesi, kütle hava akış ölçer, motor bileşenleri |
| 5 | Motor bileşenleri |
| 6 | fren sensörü |
| 7 | Soğutma sıvısı pompası, egzoz kapağı, karter havalandırması (2019), motor bileşenleri |
| 8 | Lambda probu, NOx probu |
| 9 | 2017-2018: Ön ısıtma sistemi, kütle hava akış ölçer, Motor bileşenleri
2019: Motor bileşenleri |
| 10 | Benzin pompası |
| 11 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi |
| 12 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi |
| 13 | 2017-2018: Otomatik şanzıman
2019: Otomatik şanzıman için yağ pompası |
| 14 | Isıtmalı ön cam |
| 15 | korna çalmak |
| 16 | atfedilmemiş |
| 17 | ESC, motor k10trol ünitesi, ana röle bobini |
| 18 | Databus, pil veri modülü |
| 19 | Ön cam silecekleri |
| 20 | Hırsız alarmı |
| 21 | 2017-2018: Tahsis edilmemiş 2019: Otomatik şanzıman |
| 22 | Motor k10trol sistemi |
| 23 | Giriş |
| 24 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi |
| 31 | Vakum pompası |
| 32 | atfedilmemiş |
| 33 | 2017-2018: Otomatik şanzıman için yağ pompası
2019: Ödül verilmedi |
| 34 | atfedilmemiş |
| 35 | atfedilmemiş |
| 36 | atfedilmemiş |
| 37 | NS. ısıtıcı |
| 38 | atfedilmemiş |