Sigorta düzeni SEAT Toledo 2004-2009

Sigortaların renk kodlaması
| Renk | Amper |
|---|---|
| açık kahverengi | 5 |
| kırmızı | 10 |
| Mavi | 15 |
| Sarı | 20 |
| doğal beyaz) | 25 |
| Yeşil | 30 |
| turuncu | 40 |
| kırmızı | 50 |
| Beyaz | 80 |
| Mavi | 100 |
| Gri | 150 |
| menekşe | 200 |
Sigortaların yeri
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, ön panelin sol tarafında 1 kapağın arkasında bulunur.

Makine bölümü


Sigorta kutusu şemaları
2005
Gösterge Paneli


Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2005)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Elektrokromatik ayna / röle 50 | 5 |
| 2 | Motor k10trol ünitesi | 5 |
| 3 | Işık anahtarı / Far k10trol ünitesi / Sağ far / Telef10 | 5 |
| 4 | Telef10 ön kurulumu | 5 |
| 5 | Debimetre, frekans tüpü | 10 |
| 6 | hava yastığı | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Boş | |
| 9 | hidrolik direksiy10 | 5 |
| 10 | Teşhis, geri vites anahtarı | 5 |
| 11 | Isıtmalı ön cam | 5 |
| 12 | FSI ölçümü | 10 |
| 13 | Römork k10trol ünitesi | 5 |
| 14 | ESP / TCP, ABS / ESP k10trol ünitesi | 5 |
| 15 | Otomatik vites | 5 |
| 16 | Isıtıcı k10trolleri / Klimatr10ik / Basınç sensörü / Isıtmalı koltuklar | 10 |
| 17 | Motor | 7.5 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Boş | |
| 20 | Motor sigorta kutusu güç kaynağı | 5 |
| 21 | lavabo | 5 |
| 22 | Boş | |
| 23 | Fren lambaları | 5 |
| 24 | Teşhis anahtarı / aydınlatma | 10 |
| 25 | Vakum pompası | 20 |
| 26 | Motor besleme kaplini | 10 |
| 27 | Otomatik vites | 20 |
| 28 | Işık anahtarı | 5 |
| 29 | Arka cam silecek motoru | 15 |
| 30 | Isıtma modu | 5 |
| 31 | Kablo k10trol ünitesi | 15 |
| 32 | jetler | 5 |
| 33 | Su ısıtıcı | 40 |
| 34 | Boş | |
| 35 | Boş | |
| 36 | Boş | |
| 37 | Boş | |
| 38 | Boş | |
| 39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | 15 |
| 40 | Römork k10trol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | 20 |
| 41 | Römork k10trol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | 20 |
| 42 | K10sol elektrik prizi | 15 |
| 42 | Arka elektrik prizi | 30 |
| 43 | Yakıt k10trol ünitesi | 15 |
| 44 | Alarm kornası ve iç mekan m10itör sensörü | 5 |
| 45 | Boş | |
| 46 | Kablo k10trol ünitesi | 7.5 |
| 47 | çakmak | 25 |
| 48 | Koltuklar | 30 |
| 49 | Kapı kilitleri | 10 |
| 50 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi | 25 |
| 51 | açılır tavan | 20 |
| 52 | Kablo k10trol ünitesi | 25 |
| 53 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 54 | Park pilotu | 5 |
| 55 | Boş | |
| 56 | Klimatr10ik ısıtma motoru | 40 |
| 57 | Kapı k10trol ünitesi | 30 |
| 58 | Kapı k10trol ünitesi | 30 |
| Direksiy10 simidinin altındaki konum, röle taşıyıcısında: | ||
| Hava | Kapı k10trol üniteleri (elektrikli camlar / elektrikli aynalar / merkezi kilitleme) | 30 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 2 | Direksiy10 kol10u | 5 |
| 3 | Kablo k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | karın kasları | 30 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Kombi | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | Telef10 | 5 |
| 10 | FSI / dizel motor bölmesi / enjeksiy10 modülü beslemesindeki ana röle | 5 |
| 10 | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FSI 147 kW) | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | köprü | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 25 |
| 13 | Güç kaynağı dizel enjeksiy10 modülü | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | T71 / 20 FSI motor | 5 |
| 15 | Pompa rölesi | 10 |
| 16 | ADS pompası | 30 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 20 | Boş | |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | Motor 1.6, ana röle (röle no.100) | 5 |
| 23 | T 71 dizel EGR | 10 |
| 23 | 2.0 D2L yüksek basınçlı yakıt pompası | 15 |
| 24 | ARE, valfi değiştirin | 10 |
| 25 | Doğru aydınlatma | 40 |
| 26 | Sol aydınlatma | 40 |
| 26 | 1.6 SLP motor | 40 |
| 26 | 1.9 TDI Kızdırma bujisi rölesi | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | KLX | 40 |
| yan kutu: | ||
| B1 | Alternatör <140 W | 150 |
| B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
| C1 | hidrolik direksiy10 | 80 |
| D1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 100 |
| E1 | Fan> 500 W / Fan <500 W | 80/50 |
| F1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
| G1 | Dahili sigorta kutusundaki treyler sigortaları için güç kaynağı | 50 |
| H1 | Boş |
2006
Gösterge Paneli


Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2006)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Boş | |
| 2 | Boş | |
| 3 | Boş | |
| 4 | Boş | |
| 5 | Boş | |
| 6 | Boş | |
| 7 | Boş | |
| 8 | Boş | |
| 9 | hava yastığı | 5 |
| 10 | Boş | |
| 11 | Boş | |
| 11 | Satış s10rası kiti | 5 |
| 12 | Xen10 far sol taraf | 10 |
| 13 | Isıtıcı k10trolleri / ESP anahtarı, ASR / Ters / Telef10 sistemi | 5 |
| 14 | ABS / ESP / Motor / Farlar / Treyler ECU / Işık anahtarı / Gösterge paneli | 10 |
| 15 | Far ayar bilgisayarı / Isıtmalı ön camlar / Gösterge aydınlatması / Teşhis bilgisayarı | 10 |
| 16 | Xen10 far sağ taraf | 10 |
| 17 | D2L motor (2,0 147 kW 4 vitesli TFSI) | 10 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Boş | |
| 20 | Park Pilotu / Vites seçme kolu / ESP bilgisayarı | 10 |
| 21 | Kablo k10trol ünitesi | 7.5 |
| 22 | Hacimsel alarm sensörü / Buzzer | 5 |
| 23 | Teşhis / Yağmur sensörü / Işık anahtarı | 10 |
| 24 | Boş | |
| 25 | Otomatik şanzıman ECU arayüzü | 20 |
| 26 | Vakum pompası | 20 |
| 27 | Boş | |
| 28 | Ön cam yıkama motoru / Kablo k10trol ünitesi | 20 |
| 29 | Boş | |
| 30 | Çakmak / priz | 20 |
| 31 | Boş | |
| 32 | Boş | |
| 33 | Su ısıtıcı | 40 |
| 34 | Boş | |
| 35 | Boş | |
| 36 | Motor 2,0 147 kW | 10 |
| 37 | Motor 2,0 147 kW | 10 |
| 38 | Motor 2,0 147 kW | 10 |
| 39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | 15 |
| 40 | Römork k10trol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | 20 |
| 41 | Römork k10trol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | 20 |
| 42 | Çeki halkası kiti (yardım çözümü) | 15 |
| 43 | Boş | |
| 44 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 45 | Elektrikli ön camlar | 30 |
| 46 | Arka elektrikli camlar | 30 |
| 47 | Motor (gösterge, yakıt rölesi) | 15 |
| 48 | K10for k10trolleri | 20 |
| 49 | Isıtma k10trolleri | 40 |
| 50 | Isıtmalı koltuklar | 30 |
| 51 | açılır tavan | 20 |
| 52 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 53 | Çeki halkası kiti (yardım çözümü) | 20 |
| 54 | Taksi (güç ölçer) | 5 |
| 55 | Çeki halkası kiti (yardım çözümü) | 20 |
| 56 | Taksi (radyo vericisi güç kaynağı) | 15 |
| 57 | Boş | |
| 58 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi | 30 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2006)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 2 | Direksiy10 kol10u | 5 |
| 3 | Kablo k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | karın kasları | 30 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Gösterge Paneli | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | Tomtom Telef10 / Tarayıcı | 5 |
| 10 | FSI / dizel motor bölmesi / enjeksiy10 modülü beslemesindeki ana röle | 5 |
| 10 | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FSI 147 kW) | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | köprü | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 25 |
| 13 | Güç kaynağı dizel enjeksiy10 modülü | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | T71 / 20 FSI motor | 5 |
| 15 | Pompa rölesi | 10 |
| 16 | ABS pompaları | 30 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 20 | Boş | |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | Motor 1.6, ana röle (röle no.100) | 5 |
| 23 | T 71 dizel EGR | 10 |
| 23 | 2.0 D2L yüksek basınçlı yakıt pompası | 15 |
| 24 | AKF, şanzıman valfi | 10 |
| 25 | Doğru aydınlatma | 40 |
| 26 | Sol aydınlatma | 40 |
| 26 | 1.6 SLP motor | 40 |
| 26 | 1.9 TDI Kızdırma bujisi rölesi | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | X – acil durum rölesi | 40 |
| yan kutu: | ||
| B1 | Alternatör <140 W | 150 |
| B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
| C1 | hidrolik direksiy10 | 80 |
| D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
| E1 | Fan> 500 W / Fan <500 W | 80/50 |
| F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 100 |
| G1 | PTC (Hava ile yardımcı elektrikli ısıtma) | 50 |
| H1 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi (otomatik kilitlemeli 4F8) |
2007
Gösterge Paneli


Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (2007)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Boş | |
| 2 | Boş | |
| 3 | Boş | |
| 4 | Boş | |
| 5 | Boş | |
| 6 | Boş | |
| 7 | Boş | |
| 8 | Boş | |
| 9 | hava yastığı | 5 |
| 10 | RSE girişi (çatı ekranı) | 10 |
| 11 | Boş | |
| 11 | Satış s10rası kiti | 5 |
| 12 | Sol xen10 far | 10 |
| 13 | Isıtıcı k10trolleri / ESP, ASR anahtarı / Ters / Telef10 ön kurulumu / Tomtom Navigator | 5 |
| 14 | ABS paneli / ESP / Motor / Farlar / Römork paneli / Işık anahtarı / Gösterge paneli | 10 |
| 15 | Far k10trol paneli / Isıtmalı ön cam silecekleri / Gösterge aydınlatması / Teşhis paneli | 10 |
| 16 | Sağ xen10 far | 10 |
| 17 | D2L motor (2.0 147 kW TFSI 4 vitesli) | 10 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Boş | |
| 20 | Park Pilotu / Vites kolu / ESP paneli | 10 |
| 21 | Kablo k10trol ünitesi | 7.5 |
| 22 | hacimsel alarm sensörü / Alarm kornası | 5 |
| 23 | Teşhis / Yağmur sensörü / Işık anahtarı | 10 |
| 24 | Önceden yüklenmiş çeki kancası kiti (destekli çözüm) | 15 |
| 25 | Masa kaplin otomatik şanzıman | 20 |
| 26 | Vakum pompası | 20 |
| 27 | RSE girişi (çatı ekranı) | 10 |
| 28 | Arka silecek motoru / Kıç yatırması kablolaması | 20 |
| 29 | Boş | |
| 30 | Çakmak / priz | 20 |
| 31 | Boş | |
| 32 | Boş | |
| 33 | Su ısıtıcı | 40 |
| 34 | Boş | |
| 35 | Boş | |
| 36 | 2,0 L 147 kW motor | 10 |
| 37 | 2,0 L 147 kW motor | 10 |
| 38 | 2,0 L 147 kW motor | 10 |
| 39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | 15 |
| 40 | Römork k10trol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | 20 |
| 41 | Römork k10trol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | 20 |
| 42 | Boş | |
| 43 | Römorkun ön kurulumu | 40 |
| 44 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 45 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 46 | Arka elektrikli camlar | 30 |
| 47 | Motor (Yakıt hesaplayıcı, benzin rölesi) | 15 |
| 48 | K10for k10trolleri | 20 |
| 49 | Isıtma k10trolleri | 40 |
| 50 | Isıtmalı koltuklar | 30 |
| 51 | açılır tavan | 20 |
| 52 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 53 | Çeki kancası kiti (destekli çözüm) | 20 |
| 54 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | 5 |
| 55 | Çeki kancası kiti (destekli çözüm) | 20 |
| 56 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | 15 |
| 57 | Boş | |
| 58 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi | 30 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 2 | Direksiy10 kol10u | 5 |
| 3 | Kablo k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | karın kasları | 30 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Gösterge Paneli | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | Tomtom Telef10 / Tarayıcı | 5 |
| 10 | FSI / dizel motor bölmesi / enjeksiy10 modülü beslemesindeki ana röle | 5 |
| 10 | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FSI 147 kW) | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | köprü | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 25 |
| 13 | Güç kaynağı dizel enjeksiy10 modülü | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | T71 / 20 FSI motor | 5 |
| 15 | Pompa rölesi | 10 |
| 16 | ABS pompaları | 30 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 20 | Boş | |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | Motor 1.6, ana röle (röle no.100) | 5 |
| 23 | T 71 dizel EGR | 10 |
| 23 | 2.0 D2L yüksek basınçlı yakıt pompası | 15 |
| 24 | AKF, şanzıman valfi | 10 |
| 25 | Doğru aydınlatma | 40 |
| 26 | Sol aydınlatma | 40 |
| 26 | 1.6 SLP motor | 40 |
| 26 | 1.9 TDI Kızdırma bujisi rölesi | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | X – acil durum rölesi | 40 |
| yan kutu: | ||
| B1 | Alternatör <140 W | 150 |
| B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
| C1 | hidrolik direksiy10 | 80 |
| D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
| E1 | Fan> 500 W / Fan <500 W | 80/50 |
| F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 80 |
| G1 | PTC (Hava ile yardımcı elektrikli ısıtma) | 40 |
| H1 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi (otomatik kilitlemeli 4F8) |
2008
Gösterge Paneli


Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2008)
| İsim | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Boş | |
| 2 | Boş | |
| 3 | Boş | |
| 4 | Boş | |
| 5 | Boş | |
| 6 | Boş | |
| 7 | Boş | |
| 8 | Boş | |
| 9 | hava yastığı | 5 |
| 10 | RSE girişi (çatı ekranı) | 10 |
| 11 | Boş | |
| 11 | Boş | |
| 12 | Sol xen10 far | 10 |
| 13 | Isıtıcı k10trolleri / ESP, ASR anahtarı / Ters / Telef10 ön kurulumu / Tomtom Navigator | 5 |
| 14 | ABS paneli / ESP / Motor / Farlar / Römork paneli / Işık anahtarı / Gösterge paneli | 10 |
| 15 | Far k10trol paneli / Isıtmalı ön cam silecekleri / Gösterge aydınlatması / Teşhis paneli | 10 |
| 16 | Sağ xen10 far | 10 |
| 17 | Motor yönetimi | 10 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Boş | |
| 20 | Park Pilotu / Vites kolu / ESP paneli | 10 |
| 21 | Kablo k10trol ünitesi | 7.5 |
| 22 | Hacimsel alarm sensörü / Buzzer | 5 |
| 23 | Teşhis / Yağmur sensörü / Işık anahtarı | 10 |
| 24 | Boş | |
| 25 | Masa kaplin otomatik şanzıman | 20 |
| 26 | Vakum pompası | 20 |
| 27 | RSE girişi (çatı ekranı) | 10 |
| 28 | Arka silecek motoru / Kıç yatırması kablolaması | 20 |
| 29 | Boş | |
| 30 | Çakmak / priz | 20 |
| 31 | Boş | |
| 32 | Boş | |
| 33 | Su ısıtıcı | 40 |
| 34 | Boş | |
| 35 | Boş | |
| 36 | Motor yönetimi | 10 |
| 37 | Motor yönetimi | 10 |
| 38 | Motor yönetimi | 10 |
| 39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | 15 |
| 40 | Römork k10trol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | 20 |
| 41 | Römork k10trol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | 20 |
| 42 | Boş | |
| 43 | Römorkun ön kurulumu | 40 |
| 44 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 45 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 46 | Arka elektrikli camlar | 30 |
| 47 | Motor (Yakıt hesaplayıcı, benzin rölesi) | 15 |
| 48 | K10for k10trolleri | 20 |
| 49 | Isıtma k10trolleri | 40 |
| 50 | Isıtmalı koltuklar | 30 |
| 51 | açılır tavan | 20 |
| 52 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 53 | Boş | |
| 54 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | 5 |
| 55 | Boş | |
| 56 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | 15 |
| 57 | Boş | |
| 58 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi | 30 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008)
| İsim | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 2 | Boş | |
| 3 | Kablo k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | karın kasları | 30 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Gösterge paneli / direksiy10 kol10u | 5 |
| 7 | k10tak anahtarı | 40 |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | TomTom Telef10 / Tarayıcı | 5 |
| 10 | Motor yönetimi | 5 |
| 10 | Motor yönetimi | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | Elektr10ik k10trol ünitesi | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 25 |
| 13 | Güç kaynağı dizel enjeksiy10 modülü | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | Motor yönetimi | 5 |
| 15 | Pompa rölesi | 10 |
| 16 | Doğru aydınlatma | 40 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 20 | Boş | |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | Motor yönetimi | 5 |
| 23 | Motor yönetimi | 10 |
| 23 | Motor yönetimi | 15 |
| 24 | AKF, şanzıman valfi | 10 |
| 25 | ABS pompaları | 30 |
| 26 | Sol aydınlatma | 40 |
| 27 | Motor yönetimi | 40 |
| 27 | Motor yönetimi | 50 |
| 28 | Boş | |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | k10tak anahtarı | 40 |
| yan kutu: | ||
| B1 | Alternatör <140 W | 150 |
| B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
| C1 | Hidrolik direksiy10 servosu | 80 |
| D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
| E1 | Fan> 500 W / Fan <500 W | 80/50 |
| F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 80 |
| G1 | PTC (Hava ile yardımcı elektrikli ısıtma) | 40 |
| H1 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi |