İçindekiler
Sigorta düzeni SEAT Le10 2005-2012

Sigortaların renk kodlaması
| Renk | Amper |
|---|---|
| açık kahverengi | 5 |
| kırmızı | 10 |
| Mavi | 15 |
| Sarı | 20 |
| doğal beyaz) | 25 |
| Yeşil | 30 |
| turuncu | 40 |
| kırmızı | 50 |
| Beyaz | 80 |
| Mavi | 100 |
| Gri | 150 |
| menekşe | 200 |
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigortalar, gösterge panelinin sol tarafında 1 kapağın arkasında bulunur.

Makine bölümü


Sigorta kutusu şemaları
2005
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2005)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Benzinli ve dizel motorların k10trolü | 10 |
| 2 | ABS / ESP k10trolü | 5 |
| 3 | Hava yastıklarının k10trol edilmesi | 5 |
| 4 | Isıtıcı k10trolleri, basınç sensörü, ısıtmalı koltuklar. ESP anahtarı, geri | 5 |
| 5 | Sol ve sağ far motoru, varyatör. GDL k10trolü | 5 |
| 6 | Ağ geçidi, otomatik şanzıman kolu | 5 |
| 7 | Ön cam rölesi, ısıtmalı aynalar. VDA Telef10 | 5 |
| 8 | Römork k10trolü | 5 |
| 9 | Boş | |
| 10 | Boş | |
| 11 | Boş | |
| 12 | Kapı k10trolü | 10 |
| 13 | Teşhis, ışık anahtarı, fren | 10 |
| 14 | Otomatik vites | 5 |
| 15 | Kablo k10trolü | 7.5 |
| 16 | Isıtma / klima ve klima k10trolleri | 10 |
| 17 | Yağmur sensörü | 5 |
| 18 | Otomatik şanzıman, park yardım k10trolü | 5 |
| 19 | Boş | |
| 20 | ESP k10trolü | 5 |
| 21 | D2L motor (20.147 kW) | 10 |
| 22 | Su ısıtıcı | 40 |
| 23 | Kapı k10trolü | 30 |
| 24 | çakmak | 25 |
| 25 | Kablo k10trolü | 25 |
| 26 | 12 V prizler | 30 |
| 27 | FSI gelişmiş k10trol, benzin rölesi. EKP1.6 | 15 |
| 28 | Boş | |
| 29 | Akış göstergesi, motor | 10 |
| 30 | Kablolu | 20 |
| 31 | Vakum pompası | 20 |
| 32 | Kapı k10trolü | 30 |
| 33 | açılır tavan | 30 |
| 34 | K10for k10trolleri | 25 |
| 35 | Alarm sensörü, korna | 5 |
| 36 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 37 | Koltuklar | 30 |
| 38 | Motor | 10 |
| 39 | Otomatik vites | 20 |
| 40 | Su ısıtıcı | 40 |
| 41 | Elektrikli bagaj kapağı | 15 |
| 42 | Kablo k10trolü | 15 |
| 43 | Römork k10trolü | 15 |
| 44 | Römork k10trolü | 20 |
| 45 | Römork k10trolü | 15 |
| 46 | Isıtma jetleri, ısıtma k10trolleri, hava, iklim | 5 |
| 47 | Lambda s10dası | 10 |
| 48 | Lambda s10dası | 10 |
| 49 | Işık anahtarı | 7.5 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Temizlik | 30 |
| 2 | Direksiy10 kol10u | 5 |
| 3 | Kablo k10trolü | 5 |
| 4 | karın kasları | 30 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Kombi | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | Telef10 | 5 |
| 10 | FSI motor bölmesindeki ana röle ve dizel / enjeksiy10 modülü beslemesi | 5 |
| 10 | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FS1147 kW) | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | köprü | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 25 |
| 13 | Dizel enjeksiy10 modülü kaynağı | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | T71 / 20 FSI motor | 5 |
| 15 | Pompa rölesi | 10 |
| 16 | ADS pompası | 30 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Temizlik | 30 |
| 20 | Boş | |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | 1,6 litre motor, ana röle (röle 100) | 5 |
| 23 | T 71 dizel EGR | 10 |
| 23 | 2.0 D2L Yüksek basınçlı yakıt pompası | 15 |
| 24 | ARF, vites değiştirme valfi | 10 |
| 25 | Doğru aydınlatma | 40 |
| 26 | Sol aydınlatma | 40 |
| 26 | 1.6 SLP motor | 40 |
| 26 | Kızdırma bujisi rölesi 1.9 TDI | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | KLX | 40 |
| yan kutu: | ||
| B1 | Alternatör <140W | 150 |
| B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
| C1 | hidrolik direksiy10 | 80 |
| D1 | PTC (Hava ile yardımcı elektrikli ısıtma) | 100 |
| E1 | Elektrikli fan <500 W / Elektrikli fan> 500 W | 50/80 |
| F1 | Çok terminalli “3O” voltaj kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
| G1 | Dahili sigorta kutusundaki treyler sigortaları için güç kaynağı | 50 |
| H1 | Boş |
2006
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2006)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Teşhis bilgisayarı / Gösterge aydınlatması / Far ayar bilgisayarı / Akış ölçer / Isıtmalı ön camlar | 10 |
| 2 | Motor ECU / ABS-ESP ECU / Otomatik şanzıman / Gösterge paneli / Treyler ECU / Işık anahtarı / Fren sensörü / Hidrolik direksiy10 / Sol ve sağ farlar | 5 |
| 3 | hava yastığı | 5 |
| 4 | Isıtma / Geri vites anahtarı / ASR-ESP anahtarı / Telef10 / Jet / Elektrokromatik ayna | 5 |
| 5 | Xen10 far sağ taraf | 5 |
| 6 | Xen10 far sol taraf | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Römork ön kurulum kiti (yardım çözümü) | 5 |
| 9 | Boş | |
| 10 | Boş | |
| 11 | Boş | |
| 12 | Merkezi kilitleme | 10 |
| 13 | Teşhis / Işık anahtarı / Yağmur sensörü | 10 |
| 14 | Otomatik şanzıman / Isıtma / ESP k10trol ünitesi / Otomatik şanzıman kolu | 5 |
| 15 | Kablo k10trol ünitesi | 7.5 |
| 16 | Boş | |
| 17 | Alarm | 5 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Buğu önleyici kit (yardım çözümü) | |
| 20 | Boş | |
| 21 | D2L motor (2,0 litre 147 kW 4 vitesli TFSI) | 10 |
| 22 | Fan k10trolü | 40 |
| 23 | Elektrikli ön camlar | 30 |
| 24 | Boş | |
| 25 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 26 | Arka elektrikli camlar | 30 |
| 27 | Motor (gösterge rölesi / yakıt pompası) | 15 |
| 28 | K10for k10trolleri | 25 |
| 29 | Boş | |
| 30 | Otomatik vites | 20 |
| 31 | Vakum pompası | 20 |
| 32 | Boş | |
| 33 | açılır tavan | 30 |
| 34 | K10for k10trolleri | 25 |
| 35 | Boş | |
| 36 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 37 | Isıtmalı koltuklar | 30 |
| 38 | D2L motor (2,0 litre 147 kW 4 vitesli TFSI) | 10 |
| 39 | Boş | |
| 40 | Fan k10trolü | 40 |
| 41 | Ön cam yıkama motoru / Kablo k10trol ünitesi | 15 |
| 42 | 12V priz / çakmak | 15 |
| 43 | Römork desteğinin ön kurulumu | 15 |
| 44 | Römork desteğinin ön kurulumu | 20 |
| 45 | Römork desteğinin ön kurulumu | 15 |
| 46 | Boş | |
| 47 | D2L motor (2,0 litre 147 kW 4 vitesli TFSI) | 10 |
| 48 | D2L motor (2,0 litre 147 kW 4 vitesli TFSI) | 10 |
| 49 | Boş |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2006)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 2 | Direksiy10 kol10u | 5 |
| 3 | Kablo k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | karın kasları | 30 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Gösterge Paneli | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | Telef10 | 5 |
| 10 | FSI / dizel motor bölmesi / enjeksiy10 modülü beslemesindeki ana röle | 5 |
| 10 | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FSI 147 kW) | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | köprü | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 25 |
| 13 | Güç kaynağı dizel enjeksiy10 modülü | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | T71 / 20 FSI motor | 5 |
| 15 | Pompa rölesi | 10 |
| 16 | ADS pompası | 30 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 20 | Boş | |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | Motor 1.6, ana röle (röle no.100) | 5 |
| 23 | T 71 dizel EGR | 10 |
| 23 | 2.0 D2L yüksek basınçlı yakıt pompası | 15 |
| 24 | ARF, valfi değiştir | 10 |
| 25 | Doğru aydınlatma | 40 |
| 26 | Sol aydınlatma | 40 |
| 26 | 1.6 SLP motor | 40 |
| 26 | 1.9 TDI Kızdırma bujisi rölesi | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | X – acil durum rölesi | 40 |
| yan kutu: | ||
| B1 | Alternatör <140 W | 150 |
| B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
| C1 | hidrolik direksiy10 | 80 |
| D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
| E1 | Fan <500 W / Fan> 500 W | 50/80 |
| F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 100 |
| G1 | Dahili sigorta kutusundaki treyler sigortaları için güç kaynağı | 50 |
| H1 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi (otomatik kilitlemeli 4F8) |
2007
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi (2007)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Teşhis paneli / Aletler / Far paneli / Akış ölçer / Isıtmalı ön cam silecekleri | 10 |
| 2 | Motor ECU / ABS-ESP paneli / Otomatik şanzıman / Gösterge paneli / Römork paneli / Aydınlatma anahtarı / Fren sensörü / Hidrolik direksiy10 / Sağ ve sol farlar | 5 |
| 3 | hava yastığı | 5 |
| 4 | Isıtma / Geri vites anahtarı / ASR-ESP anahtarı / Telef10 / Nozullar / Parlama önleyici elektrokromik dikiz aynası / Tomtom Navigator | 5 |
| 5 | Sağ xen10 far | 5 |
| 6 | Sol xen10 far | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Çekme ön kurulum kiti (destekli çözüm) | 5 |
| 9 | Boş | |
| 10 | Boş | |
| 11 | Boş | |
| 12 | Merkezi kilitleme | 15 |
| 13 | Teşhis / Işık anahtarı / Yağmur sensörü | 10 |
| 14 | Otomatik şanzıman / Isıtıcı / ESP paneli / Otomatik şanzıman kolu | 5 |
| 15 | Kablo k10trol ünitesi | 7.5 |
| 16 | Boş | |
| 17 | Alarm | 5 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Sis kiti (destekli çözüm) | |
| 20 | Boş | |
| 21 | D2L motor (2.01147 kW TFSI 4 vites) | 10 |
| 22 | Fan k10trolü | 40 |
| 23 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 24 | Boş | |
| 25 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 26 | Arka elektrikli camlar | 30 |
| 27 | Motor (yakıt k10trol ünitesi / pompa rölesi) | 15 |
| 28 | K10for k10trolleri | 25 |
| 29 | Boş | |
| 30 | Otomatik vites | 20 |
| 31 | Vakum pompası | 20 |
| 32 | Boş | |
| 33 | açılır tavan | 30 |
| 34 | K10for k10trolleri | 25 |
| 35 | Boş | |
| 36 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 37 | Isıtmalı koltuklar | 30 |
| 38 | D2L motor (2,0 1147 kW TFSI 4 vitesli) | 10 |
| 39 | Boş | |
| 40 | Fan k10trolü | 40 |
| 41 | Arka silecek motoru / Kıç yatırması kablolaması | 15 |
| 42 | 12 V priz / Çakmak | 15 |
| 43 | Römork desteğinin ön kurulumu | 15 |
| 44 | Römork desteğinin ön kurulumu | 20 |
| 45 | Römork desteğinin ön kurulumu | 15 |
| 46 | Boş | |
| 47 | D2L motor (2,0 1147 kW TFSI 4 vitesli) | 10 |
| 48 | D2L motor (2,0 1147 kW TFSI 4 vitesli) | 10 |
| 49 | Boş |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2007)
| İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 2 | Direksiy10 kol10u | 5 |
| 3 | Kablo k10trol ünitesi | 5 |
| A | karın kasları | 30 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Gösterge Paneli | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | Tomtom Telef10 / Tarayıcı | 5 |
| 10 | FSI / dizel motor bölmesi / enjeksiy10 modülü beslemesindeki ana röle | 5 |
| 10 | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FSI 147 kW) | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | köprü | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 25 |
| 13 | Güç kaynağı dizel enjeksiy10 modülü | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | T71 / 20 FSI motor | 5 |
| 15 | Pompa rölesi | 10 |
| 16 | ABS pompaları | 30 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 20 | Boş | |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | Motor 1.6, ana röle (röle no.100) | 5 |
| 23 | T 71 dizel EGR | 10 |
| 23 | 2.0 D2L yüksek basınçlı yakıt pompası | 15 |
| 24 | AKF, şanzıman valfi | 10 |
| 25 | Doğru aydınlatma | 40 |
| 26 | Sol aydınlatma | 40 |
| 26 | 1.6 SLP motor | 40 |
| 26 | 1.9 TDI Kızdırma bujisi rölesi | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | X – acil durum rölesi | 40 |
| yan kutu: | ||
| B1 | Alternatör <140 W | 150 |
| B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
| C1 | hidrolik direksiy10 | 80 |
| D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
| E1 | Fan <500 W / Fan> 500 W | 50/80 |
| F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 80 |
| G1 | PTC (Hava ile yardımcı elektrikli ısıtma) | 40 |
| H1 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi (otomatik kilitlemeli 4F8) |
2008
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2008)
| İsim | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Teşhis paneli / Aletler / Far paneli / Akış ölçer / Isıtmalı ön cam silecekleri | 10 |
| 2 | Motor ECU / ABS-ESP paneli / Otomatik şanzıman / Gösterge paneli / Römork paneli / Aydınlatma anahtarı / Fren sensörü / Hidrolik direksiy10 / Sağ ve sol farlar | 5 |
| 3 | hava yastığı | 5 |
| 4 | Isıtıcı / ters şalter (ASR-ESP şalter / telef10 / jetler / elektrokromik ayna / Tomtom rota bulucu | 5 |
| 5 | Sağ xen10 far | 5 |
| 6 | Sol xen10 far | 5 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Boş | |
| 9 | Boş | |
| 10 | Boş | |
| 11 | Boş | |
| 12 | Merkezi kilitleme. | 15 |
| 13 | Teşhis / Işık anahtarı / Yağmur sensörü | 10 |
| 14 | Otomatik şanzıman / Isıtıcı / ESP paneli / Otomatik şanzıman kolu | 5 |
| 15 | Kablo k10trol ünitesi | 7.5 |
| 16 | Boş | |
| 17 | Alarm | 5 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Boş | |
| 20 | Boş | |
| 21 | Motor yönetimi | 10 |
| 22 | Fan anahtarı | 40 |
| 23 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 24 | Boş | |
| 25 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
| 26 | Arka elektrikli camlar | 30 |
| 27 | Motor (yakıt k10trol ünitesi / pompa rölesi) | 15 |
| 28 | K10for k10trolleri | 25 |
| 29 | Boş | |
| 30 | Otomatik vites | 20 |
| 31 | Vakum pompası | 20 |
| 32 | Boş | |
| 33 | açılır tavan | 30 |
| 34 | K10for k10trolleri | 25 |
| 35 | Boş | |
| 36 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 37 | Isıtmalı koltuklar | 30 |
| 38 | Motor yönetimi | 10 |
| 39 | Boş | |
| 40 | Fan anahtarı | 40 |
| 41 | Arka silecek motoru / Kıç yatırması kablolaması | 15 |
| 42 | 12 V priz / Çakmak | 15 |
| 43 | Römork desteğinin ön kurulumu | 15 |
| 44 | Römork desteğinin ön kurulumu | 20 |
| 45 | Römork desteğinin ön kurulumu | 15 |
| 46 | Boş | |
| 47 | Motor yönetimi | 10 |
| 48 | Motor yönetimi | 10 |
| 49 | Boş |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008)
| İsim | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 2 | Boş | |
| 3 | Kablo k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | karın kasları | 30 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Kombi / Direksiy10 kol10u | 5 |
| 7 | k10tak anahtarı | 40 |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | TomTom Telef10 / Tarayıcı | 5 |
| 10 | Motor yönetimi | 5 |
| 10 | Motor yönetimi | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | köprü | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 25 |
| 13 | Güç kaynağı dizel enjeksiy10 modülü | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | Motor yönetimi | 5 |
| 15 | Yakıt pompası rölesi | 10 |
| 16 | Doğru aydınlatma | 40 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 20 | Boş | |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | Motor yönetimi | 5 |
| 23 | Motor yönetimi | 10 |
| 23 | Motor yönetimi | 15 |
| 24 | AKF, şanzıman valfi | 10 |
| 25 | ABS pompaları | 30 |
| 26 | Sol aydınlatma | 40 |
| 26 | Motor yönetimi | 40 |
| 26 | Motor yönetimi | 50 |
| 28 | Boş | |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | k10tak anahtarı | 40 |
| yan kutu: | ||
| B1 | Alternatör <140 W | 150 |
| B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
| C1 | Hidrolik direksiy10 servosu | 80 |
| D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
| E1 | Fan <500 W / Fan> 500 W | 50/80 |
| F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 80 |
| G1 | PTC (Hava ile yardımcı elektrikli ısıtma) | 40 |
| H1 | Merkezi kilitleme k10trol ünitesi |
2009, 2010, 2011, 2012
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2009, 2010, 2011, 2012)
| İsim | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Teşhis paneli / Gösterge aydınlatması / Far k10trol paneli / Akış ölçer / Isıtmalı ön cam silecekleri / Motor yönetimi / AFS farları | 10 |
| 2 | Motor ECU / ABS-ESP paneli / Otomatik şanzıman / Gösterge paneli / Römork paneli / Aydınlatma anahtarı / Fren sensörü / Hidrolik direksiy10 / Sağ ve sol farlar | 10 |
| 3 | hava yastığı | 5 |
| 4 | Isıtıcı / Geri vites anahtarı / ASR-ESP anahtarı / Elektrokromik dikiz aynası / Park Pilotu / Yağ seviye sensörü | 5 |
| 5 | Sağ xen10 far | 10 |
| 6 | Sol xen10 far | 10 |
| 7 | Boş | |
| 8 | Römork kancası ön kurulum sihirbazı | 5 |
| 9 | Boş | |
| 10 | Boş | |
| 11 | Boş | |
| 12 | Merkezi kilitleme | 15 |
| 13 | Teşhis / Işık anahtarı / Yağmur sensörü / Isıtmalı arka cam | 10 |
| 14 | Otomatik şanzıman / Isıtıcı / Otomatik şanzıman kolu | 10 |
| 15 | Boş | |
| 16 | Boş | |
| 17 | Alarm | 5 |
| 18 | Kombi / START STOP’lu kollar | 5 |
| 19 | Sis farı yardımı | 20 |
| 20 | START STOP ile navigasy10 / radyo | 15 |
| 21 | Motor yönetimi | 10 |
| 22 | Fan anahtarı | 40 |
| 23 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 24 | Vücut k10trol ünitesi | 20 |
| 25 | Isıtmalı arka cam | 25 |
| 26 | Arka elektrikli camlar | 30 |
| 27 | Motor (yakıt k10trol ünitesi / pompa rölesi) | 15 |
| 28 | K10for k10trolleri | 30 |
| 29 | Boş | |
| 30 | Ücretsiz (2009 – Otomatik şanzıman) | – / 20 (2009) |
| 31 | Vakum pompası | 20 |
| 32 | Boş | |
| 33 | açılır tavan | 25 |
| 34 | K10for paneli / Merkezi kilitleme sistemi | 25 |
| 35 | Boş | |
| 36 | Far yıkama sistemi | 20 |
| 37 | Isıtmalı koltuklar | 30 |
| 38 | Motor yönetimi | 10 |
| 39 | START STOP’lu telef10 | 10 |
| 40 | Fan anahtarı | 40 |
| 41 | Arka silecek motoru / Kıç yatırması kablolaması | 20 |
| 42 | 12 V priz / Çakmak | 20 |
| 43 | Römork desteğinin ön kurulumu | 15 |
| 44 | Römork desteğinin ön kurulumu | 20 |
| 45 | Römork desteğinin ön kurulumu | 15 |
| 46 | Boş | |
| 47 | Motor yönetimi | 10 |
| 48 | Motor yönetimi | 10 |
| 49 | Boş |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010, 2011, 2012)
| İsim | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 2 | DQ200 şanzıman | 30 |
| 3 | Kablo k10trol ünitesi | 5 |
| 4 | karın kasları | 20 |
| 5 | AQ şanzıman | 15 |
| 6 | Gösterge paneli / direksiy10 kol10u | 5 |
| 7 | k10tak anahtarı | 40 |
| 8 | Radyo | 15 |
| 9 | TomTom Telef10 / Tarayıcı | 5 |
| 10 | Motor yönetimi | 5 |
| 10 | Motor yönetimi | 10 |
| 11 | Boş | |
| 12 | Elektr10ik k10trol ünitesi | 5 |
| 13 | Yakıt enjeksiy10 modülü beslemesi | 15 |
| 13 | Güç kaynağı dizel enjeksiy10 modülü | 30 |
| 14 | makara | 20 |
| 15 | Motor yönetimi | 5 |
| 15 | Pompa rölesi | 10 |
| 16 | Doğru aydınlatma | 30 |
| 17 | korna çalmak | 15 |
| 18 | Boş | |
| 19 | Ev işi yapmak için | 30 |
| 20 | Su Pompası | 10 |
| 20 | 1.8 motor için pompa basınç sensörü | 20 |
| 21 | Lambda s10dası | 15 |
| 22 | Fren pedalı, hız sensörü | 5 |
| 23 | Motor yönetimi | 5 |
| 23 | Motor yönetimi | 10 |
| 23 | Motor yönetimi | 15 |
| 24 | AKF, şanzıman valfi | 10 |
| 25 | ABS pompaları | 40 |
| 27 | Motor yönetimi | 40 |
| 27 | Motor yönetimi | 50 |
| 28 | Boş | |
| 29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | 50 |
| 29 | Elektrikli camlar (ön) | 30 |
| 30 | k10tak anahtarı | 50 |