Sigorta düzeni SEAT Ibiza 2017-2019 …

Sigortaların renk kodlaması
| Renk | amper |
|---|---|
| Siyah | 1 |
| leylak rengi | 3 |
| Açık kahverengi | 5 |
| kestane | 7.5 |
| kırmızı | 10 |
| Mavi | 15 |
| Sarı | 20 |
| Beyaz veya şeffaf | 25 |
| Yeşil | 30 |
| turuncu | 40 |
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigortalar, gösterge panelinin sol tarafında 1 kapağın arkasında bulunur.

Makine bölümü


Sigorta kutusu şemaları
2017
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2017)
| Numara. | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Çeki kancası | 20 |
| 3 | ses yükseltici | 30 |
| 5 | açılır tavan | 30 |
| 6 | Merkezi kilitleme | 40 |
| 8 | klimatr10ik temiz hava fanı | 30 |
| 10 | Çeki kancası | 20 |
| 11 | CNG solenoid valfler | 7.5 |
| 13 | Işıklar, LSS ve SMLS direksiy10 kol10u, teşhis soketi, yağmur / ışık sensörü için anahtar | 7.5 |
| 14 | LSS direksiy10 kol10u: daha temiz k10trol | 10 |
| 15 | Gösterge Paneli | 7.5 |
| 16 | Sağdaki ışıklar için güç kaynağı | 40 |
| 17 | elektrikli camlar sol kapı | 30 |
| 18 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 19 | Radyo, Multimedya sistemi | 25 |
| 20 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 21 | SCR k10trol ünitesi | 30 |
| 23 | Arka görüş kamerası | 7.5 |
| 24 | Telef10 yerleştirme istasy10u, harici ses kaynağı bağlantısı (Çift USB-Aux IN), telef10 amplifikatörü, MIB ekranı | 7.5 |
| 25 | Elektr10ik direksiy10 kol10u (MFL) | 7.5 |
| 26 | köprü | 7.5 |
| 27 | Aktif süspansiy10 k10trol ünitesi | 7.5 |
| 28 | Kaptan DWA | 7.5 |
| 29 | Klaks10 İKİ | 7.5 |
| 31 | Clima 9AA / 9AB k10trol ünitesi | 7.5 |
| 31 | 9AK Klimatr10ik k10trol ünitesi | 15 |
| 32 | LSS direksiy10 kol10u, Kessy olmadan | 7.5 |
| 33 | elektrikli camlar sağ kapı | 30 |
| 35 | Soldaki ışık kaynağı | 40 |
| 36 | korna çal | 20 |
| 37 | Isıtmalı koltuk hesaplayıcısı | 30 |
| 38 | BCM Gücü C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Işık şalteri, teşhis soketi, far mesafe k10trolü, LSS direksiy10 kol10u: ışıklar, halojen farlar, geri vites şalteri | 7.5 |
| 41 | Elektrokromik dikiz aynası, katlanmamış dış ayna ayarı. | 7.5 |
| 42 | Debriyaj pedalı, marş rölesi, CNG / SCR röle bobini | 7.5 |
| 43 | DWP röle bobini, yıkama motoru | 15 |
| 44 | hava yastığı | 7.5 |
| 45 | Leimo Plus sol far | 7.5 |
| 46 | Leimo Plus sağ far | 7.5 |
| 48 | Direksiy10 kol10u kilidi, Kessy k10trol ünitesi | 7.5 |
| 49 | SCR Röle Bobini | 7.5 |
| 51 | AA basınç sensörü, Isıtmalı nozullar | 7.5 |
| 53 | Otomatik vites kolu, ZSS | 7.5 |
| 55 | çakmak | 30 |
| 56 | üfleyici türbin | 30 |
| 58 | Çift su pompası | 7.5 |
| 59 | Isınmış aynalar | 10 |
| 60 | Çeki kancası | 30 |
| 61 | Çeki kancası | 30 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
| Numara. | Tüketici / Amper | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Motor enjeksiy10 modülü | 30 |
| 2 | Yakıt ölçüm valfi CTJ4 / T6P / TJ7), Düşük sıcaklıklı soğutma sıvısı pompası (TJ4 / T6P / TJ7); Yağ basıncı ayar valfi (TJ1), AGR soğutma valfi (TJ1), yüksek ve düşük su pompaları (TJ1) | 7.5 |
| 3 | Lambda probları | 15 |
| 4 | Benzinli motor pompa rölesi (MPI), gösterge k10trol ünitesi (TSI ve dizel) | 15 |
| 5 | Basınç transdüseri, EPW solenoid valfi, TOG sensörü, PWM fanı, değişken valf dağıtıcısı, aktif karb10 valfi ve yağ basınç valfi (TSI) | 15 |
| 6 | Ateşleme bobinleri (MPI ve TSI) | 30 |
| 6 | Kızdırma bujisi rölesi, emme borusu elemanı (Dizel) | 7.5 |
| 7 | Vakum pompası (TSI) | 15 |
| 8 | EKP enjektörleri ve röle bobini (MPI ve CNG), Yakıt ölçüm valfi (Dizel) | 10 |
| 9 | servo sensör | 7.5 |
| 10 | Vref pil: Ağ Geçidi, BDM ve BCM | 7.5 |
| 14 | Motor enjeksiy10 modülü, HauptRele motor, ESC | 15 |
| 15 | Otomatik şanzıman DQ200 ve AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Tanı | 7.5 |
| 18 | Başlangıç. | 30 |
| 20 | ESC (Pompalar) | 60 |
| ABS (Pompalar) | 40 | |
| 21 | ESC / ABS (Vanalar) | 25 |
| 24 | Ilıman iklime sahip ülkeler için AC’siz TH4 fan | 30 |
| 25 | Ilıman iklime sahip ülkeler için AC veya T5l’li TH4 fan | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ilıman iklime sahip ülkeler için fan TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P veya TH4 / T5I | 50 |
| 27 | Ilıman iklime sahip ülkeler için AC veya T5I’li TH4 fan | 30 |
| 27 | CTP 2 | 40 |
| 28 | CTP 3 | 40 |
2018, 2019
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2018, 2019)
| Olumsuzluk. | Tüketici / Amper | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Çeki kancası | 20 |
| 2 | Çakmak / Elektrik prizi | 20 |
| 3 | ses yükseltici | 30 |
| 5 | açılır tavan | 30 |
| 6 | Merkezi kilitleme | 40 |
| 8 | Isıtma fanı / Klimatr10ik | 30 |
| 10 | Çeki kancası | 20 |
| 11 | CNG Elektrovanlar | 7.5 |
| 13 | Işık anahtarı, LSS ve SMLS direksiy10 kol10u, teşhis soketi, yağmur / ışık sensörü | 7.5 |
| 14 | LSS direksiy10 kol10u: silecek k10trolleri | 10 |
| 15 | Gösterge Paneli | 7.5 |
| 16 | Gıda Hakkı Işıkları | 40 |
| 17 | Sağ kapı camı k10trolü | 30 |
| 18 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 19 | Radyo, Multimedya sistemi | 25 |
| 20 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 21 | SCR k10trol ünitesi | 30 |
| 23 | Arka görüş kamerası | 7.5 |
| 24 | Bağlantı kutusu, harici ses kaynağı kablolaması (Çift USB-Aux IN), telef10 amplifikatörü, MIB ekranı | 5 |
| 25 | Direksiy10 Kol10u Elektr10iği (MFL) | 7.5 |
| 26 | köprü | 7.5 |
| 27 | Aktif süspansiy10 k10trol ünitesi | 7.5 |
| 28 | Kaptan DWA | 7.5 |
| 29 | Korne İKİ | 7.5 |
| 31 | Klima ünitesi 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | 9AK Klimatr10ik k10trol ünitesi | 15 |
| 32 | LSS direksiy10 kol10u, Kessy olmadan | 7.5 |
| 33 | Kapı pencere k10trolü sol | 30 |
| 35 | Sol lambalar için güç kaynağı | 40 |
| 36 | zil | 20 |
| 37 | Isıtmalı koltuk hesaplayıcısı | 30 |
| 38 | BCM Gücü C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Işık şalteri, teşhis soketi, far mesafe k10trolü, LSS direksiy10 kol10u: farlar, halojen farlar, geri vites lambası şalteri, elektrokromik ayna, radyosuz RKA | 7.5 |
| 41 | Katlanmamış dış aynaların düzenlenmesi | 7.5 |
| 42 | Debriyaj pedalı, ateşleme rölesi, CNG röle bobini, AC sensör basıncı | 7.5 |
| 43 | DWP röle bobini, arka cam silecek motoru, ısıtmalı jetler | 15 |
| 44 | hava yastığı | 7.5 |
| 45 | Leimo Plus sol far | 7.5 |
| 46 | Leimo Plus sağ far | 7.5 |
| 48 | Direksiy10 kol10u kilidi, Kessy k10trol ünitesi | 7.5 |
| 49 | SCR Röle Bobini | 7.5 |
| 53 | Otomatik şanzıman kolu, 2SS | 7.5 |
| 58 | Çift su pompası | 7.5 |
| 59 | Isınmış aynalar | 10 |
| 60 | Çeki kancası | 30 |
| 61 | Çeki kancası | 30 |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018, 2019)
| Olumsuzluk. | Tüketici / Amper | Amper |
|---|---|---|
| 1 | MPI motor enjeksiy10 modülü | 10 |
| 1 | TSI motor enjeksiy10 modülü | 15 |
| 1 | Dizel motor enjeksiy10 modülü | 30 |
| 2 | Yakıt ölçüm valfi (TJ4 / T6P / TJ7), düşük sıcaklıklı soğutma sıvısı pompası (TJ4 / T6P / TJ7); Yağ basıncı ayar valfi (TJ1), AGR soğutma sıvısı valfi (TJ1), yüksek ve alçak su darbeleri (TJ1), SCR röle bobini | 7.5 |
| 3 | Lambda probları | 15 |
| 4 | Benzinli motor pompa rölesi (MPI), Gösterge ECU (TSI ve Dizel) | 15 |
| 5 | Basınç dönüştürücü, EPW solenoid valf, TOG sensörü, PWM elektrikli fan, eksantrik mili k10trol valfi, aktif karb10 tank valfi ve yağ basıncı düzenleme valfi (TSI) | 10 |
| 6 | Ateşleme bobinleri (MPI ve TSI) | 20 |
| 6 | Kızdırma bujisi rölesi, Emme hortumu direnci (Dizel) | 7.5 |
| 7 | Vakum pompası (TSI) | 15 |
| 8 | EKP enjektörleri ve röle bobini (MPI ve CNG), yakıt ölçüm valfi (dizel) | 10 |
| 9 | servo sensör | 7.5 |
| 10 | Vref pil: Ağ Geçidi, BDM ve BCM | 7.5 |
| 14 | Motor enjeksiy10 modülü, ana motor rölesi, ESC | 7.5 |
| 15 | Otomatik şanzıman DQ200 ve AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Tanı | 7.5 |
| 18 | marş | 30 |
| 20 | ESC (Pompalar) | 60 |
| 20 | ABS (Pompalar) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (Vanalar) | 25 |
| 24 | Ilıman iklim ülkeleri için klimasız TH4 Elektrikli fan | 30 |
| 25 | Ilıman iklime sahip ülkeler için A / C veya T5I ile TH4 fan | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Sıcak iklime sahip ülkeler için elektrikli fan TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P veya TH4 / T5l | 50 |
| 27 | Ilıman iklime sahip ülkeler için A / C veya T5I ile TH4 fan | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |