Sigorta düzeni SEAT Ibiza 2016-2017

Sigortaların renk kodlaması
| Renk | amper |
|---|---|
| Siyah | 1 |
| leylak rengi | 3 |
| Açık kahverengi | 5 |
| kestane | 7.5 |
| kırmızı | 10 |
| Mavi | 15 |
| Sarı | 20 |
| Beyaz veya şeffaf | 25 |
| Yeşil | 30 |
| turuncu | 40 |
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigortalar, gösterge panelinin solunda (ön panelin arkasında) bulunur.

Makine bölümü


Sigorta kutusu şemaları
2016
Gösterge Tablosu (2016)

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2016)
| Olumsuzluk. | Tüketici / Amper | |
|---|---|---|
| 1 | Sol ışıklar | 40 |
| 2 | Merkezi kilitleme | 40 |
| 3 | Güç C63 (30 Güç) | 30 |
| 4 | PTC rölesi (motor ön ısıtması) | 50 |
| 5 | Sol dik bağlantı pimi A 22 (sürücü tarafı cam motoru) | 30 |
| 6 | Sol arka camı (motor) kapatmak için | 30 |
| 7 | korna çalmak | 20 |
| 9 | açılır tavan | 30 |
| 10 | Askıya alma etkin | 7.5 |
| 11 | Far yıkama rölesi | 30 |
| 12 | MIB ekranı | 5 |
| 13 | (RL-15) SIDO KI.15 güç kaynağı (29 ve 55 girişleri) | 30 |
| 14 | K10tak anahtarının çıkarılması, diyagnostik, far kolu (dönüş sinyalleri), kısa / park lambaların (dönen lambalar) açılması | 7.5 |
| 15 | Hava ve ısı k10trolü (besleme), Otomatik vites kolu | 7.5 |
| 16 | Gösterge Paneli | 5 |
| 17 | Dwa sensörü, Alarm kornası | 7.5 |
| 23 | Çift yıkama pompası | 7.5 |
| 24 | Motor ısıtıcısı, ısıtıcı k10trol ünitesi (güç) | 30 |
| 26 | 12V röle soketi | 5 |
| 27 | Arka cam silecek motoru | 15 |
| 28 | çakmak | 20 |
| 29 | Hava yastığı bilgisayarı, hava yastığı devre dışı bırakma uyarı ışığı | 10 |
| 30 | Geri vites, ayna kumanda kolları, RKA, ısıtmalı koltuk aktivasy10u, int. AC basıncı, AC ısıtma k10trolleri (güç kaynağı), elektrokromik dikiz aynası, PDC k10trolü, ön ve arka sis lambaları (döner fenerler) yanar. | 7.5 |
| 31 | Benzin göstergesi | 5 |
| 32 | AFS Farlar, Far Regülatörü (Sinyal ve Ayar), LWR Cent, Teşhis, Ön Far Kolu (Açma), Dimmer (Far Ayarı) | 7.5 |
| 33 | Start-Stop rölesi, debriyaj sensörü | 5 |
| 34 | Isıtmalı jetler | 5 |
| 35 | Ek teşhis | 10 |
| 36 | Isıtmalı koltuklar | 10 |
| 37 | Soundaktor k10trol güç kaynağı, GRA güç kaynağı, Kuhlerlufter merkezi güç kaynağı | 5 |
| 38 | Sağ güç kaynağı ışıkları A / 66 | 40 |
| 39 | ABS pompası (arka akü) | 40 |
| 41 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 42 | Yolcu yan cam k10trolleri | 30 |
| 43 | Sağ arka cam k10trolü | 30 |
| 44 | Geri görüş kamerası | 10 |
| 45 | Silecek güç kolu, teşhis | 10 |
| 46 | Bagaj bölmesi için ek elektrik prizi | 20 |
| 47 | ABS Ventil (arka akü) | 25 |
| 49 | EKP TDI rölesi (yakıt pompası beslemesi) | 30 |
| 49 | EKP MPI rölesi (yakıt pompası beslemesi) | 20 |
| 49 | TFSI pompa göstergesi k10trolü | 15 |
| 50 | Multimedya radyo (güç) | 20 |
| 51 | Isınmış aynalar | 10 |
| 53 | Yağmur sensörü | 5 |
| 54 | 30 ZAS (k10tak anahtarı) | 5 |
| 55 | Isıtmalı koltuklar | 10 |
| K10trol kutusu 2: | ||
| 1 | Lambda probları | 15 |
| 2 | Vakum pompası motoru | 20 |
| 2 | Kablolu motor (su pompası, değişken valf dağıtıcısı, aktif karb10 solenoid valf filtresi, basınç valfi, ikincil hava giriş valfi) | 10 |
Motor bölmesi (2016)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)
| Numara. | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Fan, k10dansatör | 40 |
| 1 | TK8 fanı, k10dansatör | 50 |
| 2 | Kızdırma bujileri | 50 |
| 3 | ABS pompaları | 40 |
| 3 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
| 4 | Akkor PTC faz 2 | 50 |
| 5 | Akkor PTC faz 3 | 50 |
| 6 | BDM, 30 Referans | 5 |
| 7 | MSG (KL30) | 7.5 |
| 8 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 9 | Otomatik şanzıman k10trolü, AQ160 k10trol kutusu | 30 |
| 10 | Havalandırma ABS | 25 |
| 10 | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
| 12 | Enjektörler, TDI yakıt ölçüm regülatörü, TA8 egzoz sıcaklık sensörü | 10 |
| 13 | servo sensör | 5 |
| 14 | yüksek / düşük sıcaklık su pompası, gösterge (EKP rölesi) | 10 |
| 15 | 50 diag motor k10trolü | 5 |
| 16 | marş | 30 |
| 17 | Tahrik motoru (MSG KL87) | 20 |
| 18 | PTC rölesi, TOG sensörü, motor valfleri, PWM fanı | 10 |
| 19 | İç AUX sigortaları | 30 |
| 20 | Kızdırma bujisi rölesi, Heizrohr | 5 |
| 20 | Ateşleme bobini | 20 |
2017
Gösterge Tablosu (2017)

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2017)
| Olumsuzluk. | Tüketici / Amper | |
|---|---|---|
| 1 | Sol ışıklar | 40 |
| 2 | Merkezi kilitleme | 40 |
| 3 | Güç C63 (30 Güç) | 30 |
| 4 | PTC rölesi (motor ön ısıtması) | 50 |
| 5 | Sol dik bağlantı pimi A 22 (sürücü tarafı cam motoru) | 30 |
| 6 | Sol arka camı (motor) kapatmak için | 30 |
| 7 | korna çalmak | 20 |
| 9 | açılır tavan | 30 |
| 10 | Askıya alma etkin | 7.5 |
| 11 | Far yıkama rölesi | 30 |
| 12 | MIB ekranı | 5 |
| 13 | (RL-15) SIDO KI.15 güç kaynağı (29 ve 55 girişleri) | 30 |
| 14 | K10tak anahtarının çıkarılması, diyagnostik, far kolu (dönüş sinyalleri), kısa / park lambaların (dönen lambalar) açılması | 7.5 |
| 15 | Hava ve ısı k10trolü (besleme), Otomatik vites kolu | 7.5 |
| 16 | Gösterge Paneli | 5 |
| 17 | Dwa sensörü, Alarm kornası | 7.5 |
| 23 | Çift yıkama pompası | 7.5 |
| 24 | Motor ısıtıcısı, ısıtıcı k10trol ünitesi (güç) | 30 |
| 26 | 12V röle soketi | 5 |
| 27 | Arka cam silecek motoru | 15 |
| 28 | çakmak | 20 |
| 29 | Hava yastığı bilgisayarı, hava yastığı devre dışı bırakma uyarı ışığı | 10 |
| 30 | Geri vites, ayna kumanda kolları, RKA, ısıtmalı koltuk aktivasy10u, int. AC basıncı, AC ısıtma k10trolleri (güç kaynağı), elektrokromik dikiz aynası, PDC k10trolü, ön ve arka sis lambaları (döner fenerler) yanar. | 7.5 |
| 31 | Benzin göstergesi | 5 |
| 32 | AFS Farlar, Far Regülatörü (Sinyal ve Ayar), LWR Cent, Teşhis, Ön Far Kolu (Açma), Dimmer (Far Ayarı) | 7.5 |
| 33 | Start-Stop rölesi, debriyaj sensörü | 5 |
| 34 | Isıtmalı jetler | 5 |
| 35 | Ek teşhis | 10 |
| 36 | Isıtmalı koltuklar | 10 |
| 37 | Soundaktor k10trol güç kaynağı, GRA güç kaynağı, Kuhlerlufter merkezi güç kaynağı | 5 |
| 38 | Sağ güç kaynağı ışıkları A / 66 | 40 |
| 39 | ABS pompası (arka akü) | 40 |
| 41 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 42 | Yolcu yan cam k10trolleri | 30 |
| 43 | Sağ arka cam k10trolü | 30 |
| 44 | Geri görüş kamerası | 10 |
| 45 | Silecek güç kolu, teşhis | 10 |
| 46 | Bagaj bölmesi için ek elektrik prizi | 20 |
| 47 | ABS Ventil (arka akü) | 25 |
| 49 | EKP TDI rölesi (yakıt pompası beslemesi) | 30 |
| 49 | EKP MPI rölesi (yakıt pompası beslemesi) | 20 |
| 49 | TFSI pompa göstergesi k10trolü | 15 |
| 50 | Multimedya radyo (güç) | 20 |
| 51 | Isınmış aynalar | 10 |
| 53 | Yağmur sensörü | 5 |
| 54 | 30 ZAS (k10tak anahtarı) | 5 |
| 55 | Isıtmalı koltuklar | 10 |
Motor bölmesi (2017)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
| Numara. | Tüketici | Amper |
|---|---|---|
| 1 | Fan, k10dansatör | 40 |
| 1 | TK8 fanı, k10dansatör | 50 |
| 2 | Kızdırma bujileri | 50 |
| 3 | ABS pompaları | 40 |
| 2 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
| 4 | Akkor PTC faz 2 | 40 |
| 5 | Akkor PTC faz 3 | 40 |
| 6 | BDM, 30 Referans | 5 |
| 7 | MSG (KUO) | 7.5 |
| 8 | Ön cam silecekleri | 30 |
| 9 | Otomatik şanzıman k10trolü, AQ160 k10trol kutusu | 30 |
| 10 | ABSVentil | 25 |
| 10 | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
| 11 | Vakum pompası motoru | 20 |
| 12 | enjektörler | |
| 12 | TDI yakıt ölçüm regülatörü, TA8 egzoz sıcaklık sensörü | 10 |
| 13 | servo sensör | 5 |
| 14 | Yüksek / düşük sıcaklık su pompası, gösterge (EKP rölesi) | 10 |
| 15 | 50 diag motor k10trolü | 5 |
| 16 | marş | 30 |
| 17 | Tahrik motoru (MSG KL87) | 20 |
| 18 | PTC rölesi, TOG sensörü, motor valfleri, PWM fanı | 10 |
| 19 | Lambda probları | 15 |
| 20 | Kızdırma bujisi rölesi, Heizrohr | 5 |
| 20 | Ateşleme bobini | 20 |
| 20 | Kablolu motor (su pompası, değişken valf dağıtıcısı, aktif karb10 solenoid valf filtresi, basınç valfi, ikincil hava giriş valfi) | 10 |