İçindekiler
- Sigorta düzenlemesi Satürn İy10 2003-2007
- Sigorta kutusu konumu
- Sigorta kutusunun şeması
- Sigorta kutusu konumu
- Sigorta kutusunun şeması (2.2L L4 motor, 2003, 2004)
- Sigorta kutusunun şeması (2.0L L4 motor, 2003, 2004)
- Sigorta kutusunun şeması (2.2L L4 motor, 2005-2007)
- Sigorta kutusunun şeması (2.0L L4 motor, 2005-2007)
Sigorta düzenlemesi Satürn İy10 2003-2007

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Gösterge paneli sigorta kutusu, orta k10solun sürücü yan panelinin arkasında bulunur.
Kapaktaki vidayı gevşetin ve kapağı çıkarın.
Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (2003-2007)
| Soyadı | kullanım |
|---|---|
| HAVA YASTIĞI | Hava yastıkları, algılama ve teşhis modülü (SDM) |
| KONAKLAMA / ONSTAR ARAYÜZÜ | Eğlence, mobil iletişim, OnStar |
| DOLAŞMAK | Hız sabitleyici modülü, debriyaj marş anahtarı |
| EPS / YOLCULUK | Hız sabitleyici anahtarlar, EPS ünitesi |
| BENZİN POMPASI | Yakıt pompası rölesi |
| özgeçmiş | İklim k10trolü |
| GRUP | Gösterge Paneli |
| daha hafif | çakmak |
| RADYO (BATT1) | Radyo alıcısı, eğlence belleği |
| RADYO (ACC) | Radyo Alıcısı, Eğlence |
| SUNROOF | Elektrikli açılır tavan, OnStar ayna |
| SİLECEK | Ön cam silecekleri ve yıkayıcılar, transaks kilit k10trol anahtarı |
| TİRE | Gösterge paneli, karartıcı |
| IGN Yazılımı | K10tak anahtarı |
| PARK ETMEK | Far anahtarı |
| GÜÇ ÇIKIŞI | Yardımcı güç çıkışı |
| PWR PENCERELERİ | Elektrikli cam anahtarları |
| DUR | Fren lambası şalteri |
| BCM SEÇ | K10tak anahtarı, karoseri k10trol modülü (BCM) |
| BMC (PWR) | Giriş k10trolü, bagaj açma |
| SINIFLAR | Klima (HVAC fanı, k10trol kafaları) |
| CAC | Elektrikli camlar, açılır tavan, radyo, silecek anahtarı, aksesuar çıkışı |
| BENZİN POMPASI | Benzin pompası |
| ALC / PARK | OnStar, radyo, gösterge paneli, karoseri k10trol modülü (giriş k10trolü), çakmak, far anahtarı, lisans lambası |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Motor bölmesinde (sol taraf), kaputun altında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması (2.2L L4 motor, 2003, 2004)

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin tahsisi (2.2L L4 motor, 2003, 2004)
| Numara. | Soyadı | kullanım |
|---|---|---|
| 1 | ECM / TCM | Motor k10trol modülü, şanzıman k10trol modülü |
| 4 | HDLP-RH | Yolcu tarafında far |
| 5 | AC | Klima debriyaj rölesi |
| 8 | ABS2 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, çekiş k10trol modülü |
| 9 | ECM | Motor k10trol modülü |
| 10 | ERLS | Kartuş Boşaltma Solenoidi, Kartuş Havalandırma Solenoidi, Düşük Soğutma Suyu Anahtarı, Oksijen Sensörleri |
| 11 | IGN | Elektrikli ateşleme k10trol modülü, şarj sistemi, acil durum nötr durdurma anahtarı |
| 13 | TRANS2 | Transaks (değişken VTi) |
| 14 | TRANS1 | Şanzıman k10trol modülü, nötr durdurma kaydetme |
| 15 | KAYIT ETMEK | PRNDL, acil durum anahtarı |
| 16 | ENJEKTÖRLER | Yakıt enjektörleri (silindir 1, 2, 3, 4) |
| 17 | SİS | Mikro sis farı rölesi |
| 18 | HDLP-LH | Sürücü tarafı far |
| 19 | SİLECEK | Mini silecek rölesi |
| 20 | korna | Mikro korna rölesi |
| 21 | PREM SES | Eğlence, üst düzey radyo amplifikatörü |
| 22 | karın kasları | Kilitlenme önleyici fren sistemi, çekiş k10trol modülü |
| 23 | RR İŞLEMİ | Mini arka buğu çözücü rölesi |
| 38 | VURUŞ / KRANK | Ateşleme 1 Mini Röle |
| 39 | IP BATT1 | Beden k10trol modülü |
| 40 | karın kasları | Kilitlenme önleyici fren sistemi, çekiş k10trol modülü |
| 41 | IP BATT2 | Beden k10trol modülü |
| 42 | EPS2 | Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 43 | EPS1 | Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 45 | FAN | Mini Soğutma Fanı Rölesi |
| 46 | KRANK | Mini güç aktarma sistemi k10trol modülü rölesi |
| 47 | Yığın IP 1A | Beden k10trol modülü |
| 48 | ÇALIŞTIR (IGN 3) | Beden k10trol modülü |
| 24 | AC | Klima debriyajı |
| 25 | korna | korna çalmak |
| 26 | SİS LAMBASI | Sis farları |
| 28 | VURUŞ / KRANK | Beden k10trol modülü |
| 30 | FAN | Motor soğutma fanı |
| 31 | PCM SUİT | ECM |
| 32 | SİLECEK1 | Silecek sistemi |
| 33 | SİLECEK2 | Silecek sistemi |
| 34 | ARKA BOŞLUK | Arka cam buğu çözücü |
| 35 | AC | Klima diyotu |
| 37 | SİLECEK | Silecek diyotu |
Sigorta kutusunun şeması (2.0L L4 motor, 2003, 2004)

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin tahsisi (2.0L L4 motor, 2003, 2004)
| Numara. | Soyadı | kullanım |
|---|---|---|
| 1 | ECM | Motor k10trol modülü |
| 4 | RH HDLP | Yolcu tarafında far |
| 5 | AC | Klima debriyaj rölesi |
| 8 | karın kasları | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 9 | ECM/ETK | Motor k10trol modülü |
| 10 | EMISS | Kartuş tahliye solenoidi, kütle hava akış sensörü, düşük soğutma sıvısı seviye anahtarı, oksijen sensörleri |
| 11 | IGN | Ateşleme bobinleri (1,2,3,4) |
| 13 | ECM | Motor k10trol modülü |
| 14 | GÜÇLENDİRMEK İÇİN | Motor güçlendirme solenoidi |
| 15 | KAYIT ETMEK | Acil Durum anahtarı |
| 16 | ENJEKTÖRLER | Yakıt enjektörleri (silindir 1, 2, 3, 4) |
| 18 | LH HDLP | Sürücü tarafı far |
| 19 | SİLECEK | Mini silecek rölesi |
| 20 | korna | Mikro korna rölesi |
| 21 | RADYO | Radyo |
| 22 | karın kasları | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 23 | RR İŞLEMİ | Mini arka buğu çözücü rölesi |
| 38 | VURUŞ / KRANK | Ateşleme 1 Mini Röle |
| 39 | IP BATT1 | Beden k10trol modülü |
| 40 | karın kasları | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 41 | IP BATT2 | Beden k10trol modülü |
| 43 | EPS | Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 44 | SOĞUTMA FANI 2 | Mini Soğutma Fanı Rölesi |
| 45 | SOĞUTMA FANI 1 | Mini Soğutma Fanı Rölesi |
| 46 | KRANK | Krank |
| 47 | Yığın IP 1A | Beden k10trol modülü |
| 48 | ÇALIŞTIR (IGN 3) | Beden k10trol modülü |
| 24 | DEBRİYAJ A / C | Klima debriyajı |
| 25 | korna | korna çalmak |
| 27 | POMPA SOĞUTUCU SONRASI | Chiller pompasından s10ra |
| 28 | VURUŞ / KRANK | Beden k10trol modülü |
| 29 | GÜÇ AKTARMA | güç aktarma organı |
| 30 | SOĞUTMA FANI 1 | Motor soğutma fanı |
| 31 | ECM İÇERİĞİ | marş solenoidi |
| 32 | SİLECEK1 | Silecek sistemi |
| 33 | SİLECEK2 | Silecek sistemi |
| 34 | ARKA BOŞLUK | Arka cam buğu çözücü |
| 35 | AC | Klima diyotu |
| 37 | SİLECEK | Silecek diyotu |
Sigorta kutusunun şeması (2.2L L4 motor, 2005-2007)

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin tahsisi (2.2L L4 motor, 2005-2007)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Motor k10trol modülü, transaks k10trol modülü |
| 2 | Kullanılmamış |
| 3 | Kullanılmamış |
| 4 | Yolcu tarafında far |
| 5 | Klima |
| 6 | Kullanılmamış |
| 7 | Kullanılmamış |
| 8 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, çekiş k10trol modülü |
| 9 | Motor k10trol modülü, elektr10ik gaz kelebeği k10trolü |
| 10 | Kartuş tahliye solenoidi, kütle hava akış sensörü, düşük soğutucu seviye anahtarı, oksijen sensörleri, hava pompası röle bobini |
| 11 | Elektrikli ateşleme k10trol modülü, şarj sistemi, acil durum nötr durdurma anahtarı |
| 12 | Kullanılmamış |
| 13 | Transaks, motor k10trol modülü (ECM) |
| 14 | Transaks K10trol Modülü, Nötr Kapatma Yedeklemesi |
| 15 | PRNDL, acil durum anahtarı |
| 16 | Yakıt enjektörleri (silindir 1, 2, 3, 4) |
| 17 | Sis farları |
| 18 | Sürücü tarafı far |
| 19 | silecek |
| 20 | korna çalmak |
| 21 | Eğlence, üst düzey radyo amplifikatörü |
| 22 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, çekiş k10trol modülü |
| 23 | Arka buğu çözücü |
| 38 | Marş / ateşleme |
| 39 | Gövde k10trol modülü 1 |
| 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, çekiş k10trol modülü |
| 41 | Gövde k10trol modülü 2 |
| 42 | Kullanılmamış |
| 43 | Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 44 | Hava pompası röle sigortası |
| 45 | Fan |
| 46 | Krank |
| 47 | 1A gövde k10trol modülü |
| 48 | Karoseri k10trol modülü (IGN 3) |
| 24 | Klima debriyajı |
| 25 | korna çalmak |
| 26 | Sis farları |
| 27 | Hava solenoidi |
| 28 | Strok, krank (IGN1) |
| 29 | güç aktarma organı |
| 30 | Motor soğutma fanı |
| 31 | Motor k10trol modülü |
| 32 | Silecek sistemi 1 |
| 33 | Silecek sistemi 2 |
| 34 | Arka cam buğu çözücü |
| 35 | Klima diyotu |
| 36 | Kullanılmamış |
| 37 | Silecek diyotu |
| 49 | Sigorta çektirmesi |
Sigorta kutusunun şeması (2.0L L4 motor, 2005-2007)

Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin tahsisi (2.0L L4 motor, 2005-2007)
| Numara. | kullanım |
|---|---|
| 1 | Motor k10trol modülü |
| 2 | Kullanılmamış |
| 3 | Kullanılmamış |
| 4 | Yolcu tarafında far |
| 5 | Klima |
| 6 | Kullanılmamış |
| 7 | Kullanılmamış |
| 8 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 9 | Motor k10trol modülü, elektr10ik gaz kelebeği k10trolü |
| 10 | Kartuş tahliye solenoidi, kütle hava akış sensörü, düşük soğutma suyu anahtarı, oksijen sensörleri |
| 11 | Elektrikli ateşleme k10trol modülü, şarj sistemi, acil durum nötr durdurma anahtarı |
| 12 | Kullanılmamış |
| 13 | Motor k10trol modülü |
| 14 | güçlendirmek |
| 15 | Acil Durum anahtarı |
| 16 | Yakıt enjektörleri |
| 17 | Sis farları |
| 18 | Sürücü tarafı far |
| 19 | silecek |
| 20 | korna çalmak |
| 21 | Eğlence, üst düzey radyo amplifikatörü |
| 22 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 23 | Arka buğu çözücü |
| 38 | Marş / ateşleme |
| 39 | Gövde k10trol modülü 1 |
| 40 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 41 | Gövde k10trol modülü 2 |
| 42 | Kullanılmamış |
| 43 | Elektrikli hidrolik direksiy10 |
| 44 | Soğutma fanı 2 |
| 45 | Soğutma fanı 1 |
| 46 | Krank |
| 47 | 1A gövde k10trol modülü |
| 48 | Karoseri k10trol modülü (IGN 3) |
| 24 | Klima debriyajı |
| 25 | korna çalmak |
| 26 | Sis farları |
| 27 | ara soğutucu pompası |
| 28 | Strok, krank (IGN1) |
| 29 | güç aktarma organı |
| 30 | Motor soğutma fanı 1 |
| 31 | Motor k10trol modülü |
| 32 | Silecek sistemi 1 |
| 33 | Silecek sistemi 2 |
| 34 | Arka cam buğu çözücü |
| 35 | Klima diyotu |
| 36 | Kullanılmamış |
| 37 | Silecek diyotu |
| 49 | Sigorta çektirmesi |