İçindekiler
Sigorta düzeni Porsche Macan 2014-2018

Sürücü tarafı gösterge paneli sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (sürücü tarafı)
| Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
|---|---|---|
| A1 | Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) k10trol ünitesi (2014-2016) ParkAssist k10trol ünitesi Ön kamera k10trol ünitesi |
7.5 |
| A2 | Koltuk doluluk algılama bilgisayarı Hava yastığı bilgisayarı |
10 |
| A3 | HomeLink k10trol ünitesi (garaj kapısı açıcı) Hava kalitesi sensörü Yansıma önleyici ayna PSM k10trol ünitesi BCM ön k10trol ünitesi Porsche Stabilite Yönetimi (PSM) (2017-2018) Ekranlı dikiz aynası (Jap10ya; 2017-2018) İç mekan sesi için ses aktüatörü (karıştırıcı) (2017-2018) |
5 |
| A4 | Koltuk havalandırma motoru, ön koltuklar | 5 |
| A5 | Işık huzmesi ayarı Sol / sağ halojen farlar Otomatik far k10trol ünitesi |
5 |
| A6 | Sağ bi-xen10 far | 7.5 |
| A7 | 2014-2016: Sol Bi-Xen10 far 2017-2018: Sol Bi-Xen10 far |
7.5 5 |
| A8 | Calculateur arrière BCM Porsche Araç Takip Sistemi (PVTS) Calculateur DME |
5 |
| A9 | – | – |
| A10 | Soğutucu basınç sensörü | 5 |
| A11 | Şerit değiştirme yardımı (LCA) | 5 |
| A12 | motor elektriği | 15 |
| B1 | – | – |
| B2 | – | – |
| B3 | – | – |
| B4 | – | – |
| B5 | Teşhis soketi Pusula Direksiy10 kol10u ve ısıtmalı direksiy10 simidi k10trol modülü Gösterge paneli |
30 |
| B6 | Fren güçlendirici (römork çalışması) | 30 |
| B7 | korna çalmak | 15 |
| B8 | Sürücü kapısı k10trol ünitesi | 20 |
| B9 | – | – |
| B10 | Porsche Stabilite Yönetimi (PSM) k10trol ünitesi | 30 |
| B11 | Sol arka kapı k10trol ünitesi | 20 |
| B12 | Yağmur sensörü Elektrikli park freni (EPB) Porsche Araç Takip Sistemi (PVTS) k10trol ünitesi |
5 |
| C1 | Engellendi | – |
| C2 | Engellendi | – |
| C3 | – | – |
| C4 | Sürücü koltuğu k10trol ünitesi Sürücü koltuğu ayar k10trol ünitesi | 20 |
| C5 | Tank sızıntısı teşhisi | 5 |
| C6 | önce BCM | 30 |
| C7 | önce BCM | 30 |
| C8 | önce BCM | 30 |
| C9 | Panoramik çatı sistemi | 20 |
| C10 | önce BCM | 30 |
| C11 | Panoramik çatı sistemi | 20 |
| C12 | Alarm kornası | 5 |
Gösterge panelinin yolcu tarafı sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (yolcu tarafı)
| Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
|---|---|---|
| A1 | teşhis soketi | 5 |
| A2 | Ateşleme kilidi | 5 |
| A3 | Işık anahtarı | 5 |
| A4 | Direksiy10 kol10u kilidi | 5 |
| A5 | 2014-2016: Direksiy10 kol10unun ayarlanması 2017-2018: Direksiy10 kol10unun ayarlanması |
5 15 |
| A6 | – | – |
| A7 | Direksiy10 kol10u şalter modülü | 5 |
| A8 | teşhis soketi | 5 |
| A9 | PTC bobinleri 1 ve 2 | 5 |
| A10 | Engellendi | – |
| A11 | Yedek sigorta | 5 |
| A12 | Yedek sigorta | 10 |
| B1 | – | – |
| B2 | Pusula | 5 |
| B3 | Direksiy10 kol10u şalter modülü ve ısıtmalı direksiy10 simidi | 10 |
| B4 | Gösterge paneli | 5 |
| B5 | Yedek sigorta | 20 |
| B6 | Yedek sigorta | 30 |
| B7 | – | – |
| B8 | Fan motoru | 30 |
| B9 | silecek | 30 |
| B10 | Koltuk arkası ayarı, sürücü koltuğu | 20 |
| B11 | Koltuk arkalığı ayarı, yolcu koltuğu | 20 |
| B12 | – | – |
Bagaj bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, bagajın sağ tarafında panelin arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
|---|---|---|
| A1 | Porsche Aktif Süspansiy10 Yönetimi (PASM) kompresör rölesi | 40 |
| A2 | Soket rölesi | 50 |
| A3 | Ateşleme besleme yolu | 40 |
| A4 | – | – |
| A5 | – | – |
| A6 | CAN terminal direncini çökertebilir | – |
| B1 | Ateşleme Rölesi Bobini Ağ Geçidi |
5 |
| B2 | Römork bağlantı k10trol ünitesi | 20 |
| B3 | Römork bağlantı k10trol ünitesi | 20 |
| B4 | Römork bağlantı k10trol ünitesi | 20 |
| B5 | Yolcu koltuğu k10trol ünitesi Yolcu koltuğu ayar k10trol ünitesi | 20 |
| B6 | – | – |
| B7 | Elektrikli park freni k10trol ünitesi (EPB) | 30 |
| B8 | BCM arka | 20 |
| B9 | BCM arka | 20 |
| B10 | BCM arka | 25 |
| B11 | BCM arka | 25 |
| B12 | Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) K10trol Ünitesi | 5 |
| C1 | Römork | 30 |
| C2 | – | – |
| C3 | Otomatik Başlatma Durdurma işlevi için DC / DC dönüştürücü | 30 |
| C4 | Güçlendirici ve askıya alınmış k10trol k10solu için güç kaynağı Otomatik Başlatma Durdurma işlevi için DC / DC dönüştürücü |
30 |
| C5 | subwoofer | 25 |
| C6 | TV alıcısı | 5 |
| C7 | Elektrikli park freni k10trol ünitesi (EPB) | 30 |
| C8 | Arka k10trol ünitesi | 30 |
| C9 | Yolcu kapısı k10trol ünitesi | 20 |
| C10 | Telestar alıcısı | 5 |
| C11 | Sağ arka kapı k10trol ünitesi | 20 |
| C12 | Bluetooth ahize şarj cihazı Bagaj aydınlatması |
5 |
| D1 | – | – |
| D2 | Elektrikli park freni k10trol ünitesi (EPB) Römork bağlantısı k10trol ünitesi Arka diferansiyel kilit k10trol ünitesi Ağ Geçidi Rölesi Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) (2017-2018) |
5 |
| D3 | Arka cam silecek motoru | 15 |
| D4 | Terminal 15, gösterge paneli | 15 |
| D5 | – | – |
| D6 | – | – |
| D7 | – | – |
| D8 | Tepegöz k10trol k10solu | 7.5 |
| D9 | Adaptif Hız K10trolü (ACC) k10trol ünitesi | 5 |
| D10 | Orta k10soldaki çakmak, orta k10soldaki eşya bölmesindeki priz | 20 |
| D11 | Arka orta k10solun bagaj bölmesi soketindeki soket | 20 |
| D12 | Porsche Arka Koltuk Eğlence Sistemi, sol / sağ | 7.5 |
| E1 | Klima k10trol ünitesi, arka k10trol ünitesi | 15 |
| E2 | CAN adaptörü Porsche İletişim Yönetimi (PCM) |
10 |
| E3 | – | – |
| E 4 | – | – |
| E5 | – | – |
| E6 | Geri görüş kamerası hesaplayıcısı Surround View hesaplayıcısı (2017-2018) |
5 |
| E7 | Isıtmalı arka cam rölesi | 25 |
| E8 | Klima k10trol ünitesi | 30 |
| E9 | Powerlift bagaj kapağı k10trol ünitesi | 20 |
| E10 | Porsche Aktif Süspansiy10 Yönetimi k10trol ünitesi (PASM) | 15 |
| E11 | Arka diferansiyel kilidi k10trol ünitesi | 10 |
| E12 | Arka diferansiyel kilidi k10trol ünitesi | 30 |