Sigorta düzeni Porsche Cayenne 2011-2017

Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Ön paneldeki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (solda)
| Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | Koltuk hafızası k10trol ünitesi, sol koltuk için koltuk ayar düğmesi | 25 |
| 2 | Yedek ısıtıcı hesaplayıcı | 30 |
| 3 | İki renkli korna rölesi | 15 |
| 4 | Ön silecek motoru | 30 |
| 5 | Kayar / açılır tavan için motor, panoramik tavan sistemi | 30 |
| 6 | – | – |
| 7 | Direksiy10 kol10u ayar k10trol ünitesi | 15 |
| 8 | Lastik basıncı izleme bilgisayarı, şasi k10trol anahtarı | 5 |
| 9 | Ön cam ısıtıcısı, ışık anahtarı, yağmur sensörü, ışık sensörü | 5 |
| 10 | Panorama çatı sistemi için güneşlik motoru | 30 |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | Subwoofer (Bose / Burmester) | 30 |
| 14 | BCM1 | 30 |
| 15 | Hibrit motor (2015-2017): Yüksek voltajlı şarj cihazı | 5 |
| 16 | Merkezi kilitleme / cam düzenleyici, sürücü kapısı | 30 |
| 17 | Motor bölmesi kapağı anahtarı, acil durum kornası | 5 |
| 18 | BCM1 | 30 |
| 19 | Motor k10trol ünitesi | 5 |
| 20 | BCM1 | 30 |
| 21 | V8 motor (2011-2014): Sirkülasy10 pompası, bağımsız klima / ısıtma 2011-2017: Artık ısı sirkülasy10 pompası rölesi |
10 |
| 22 | BCM1 | 30 |
| 23 | CAN ağ geçidi / teşhis, elektr10ik k10tak kilidi, elektrikli direksiy10 kol10u kilidi, ışık anahtarı | 7.5 |
| 24 | Sol ısıtmalı ön cam | 30 |
| 25 | Sağ ısıtmalı ön cam | 30 |
| 26 | Hibrit motor (2011-2014): Batarya fanı | 15 |
| 27 | Hibrit motor: Akü yönetim sistemi, NT ekran rölesi, seviye k10trol ünitesi | 5 |
| 28 | Hibrit motor: Güç elektr10iği | 5 |
| 29 | Hibrit motor: Mil aktüatörü | 5 |
| 30 | Hibrit motor: Tek Güç Paketi (hidrolik pompa), direksiy10 | 5 |
| 31 | Hibrit motor (2015-2017): Dışı, içi | 5 |
| 32 | Hibrit motor (2010-2014): Klima kompresörü Hibrit motor (2015-2017): Hızlandırıcı modülü |
15 5 |
| 33 | Merkezi kilitleme / cam düzenleyici k10trol ünitesi, sol arka kapı | 30 |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | Elektrikli park freni anahtarı | 5 |
| 37 | Hibrit motor (2010-2014): Batarya fanı | 15 |
| 38 | Hibrit motor: güç elektr10iği, pil fan rölesi | 5 |
| 39 | Hibrit motor: Mil aktüatörü | 30 |
| 40 | Hibrit motor (2010-2014): Akü fan rölesi Hibrit motor (2015-2017): Servis Bağlantısının Kesilmesi |
30 10 |
| 41 | Hibrit motor: Akü yönetim sistemi | 10 |
| 42 | İç dikiz aynası | 5 |
| 43 | 2011-2014: Farlar (halojen), menzil ayarı 2015-2017: Far huzmesi ayarı (Xen10), dinamik ön aydınlatma k10trol ünitesi |
7.5 5 |
| 44 | 2011-2014: Koltuk havalandırması 2015-2017: Koltuk havalandırması |
5 7.5 |
| 45 | 2013-2017: Araç takip sistemi hesaplayıcısı, BCM2, Motor hesaplayıcısı | 5 |
| 46 | Şerit değiştirme yardımı (LCA) | 5 |
| 47 | CAN ağ geçidi / teşhis soketi, garaj kapısı açıcı, ParkAssist, Bluetooth ahize şarj tepsisi, cep telef10u hazırlığı | 5 |
| 48 | Marş motoru rölesi, debriyaj sensörü (EPB), soğutucu akışkan basınç sensörü, kütle hava akış sensörü (V6) Motor
hibrit (2015-2017): Soğutucu akışkan basınç sensörü |
10 |
| 49 | ACC radar sensörü | 7.5 |
| 50 | – | – |
| 51 | 2017: ön kamera k10trol ünitesi | 5 |
| 52 | Arka silecek motoru | 15 |
| 53 | Direksiy10 kol10u şalter modülü, sol arka lamba | 5 |
| 54 | Sol xen10 farlar | 25 |
| 55 | – | – |
| 56 | Tesviye sistemi kompresör rölesi | 40 |
| 57 | Ön klima için besleme havası regülatörü | 40 |
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Gösterge tablosundaki sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (sağda)
| Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | PDCC k10trol ünitesi | 10 |
| 2 | PASM k10trol ünitesi | 15 |
| 3 | Arka diferansiyel kilidi k10trol ünitesi | 10 |
| 4 | Arka diferansiyel kilidi k10trol ünitesi | 30 |
| 5 | Pivot motor k10trol ünitesi, römork bağlantısı, fren servosu hazırlığı, römork bağlantısı hazırlığı | 25 |
| 6 | 2011-2012: TV alıcısı, Arka Koltuk Eğlencesi 2013-2017: Römork bağlantı k10trol ünitesi |
10 15 |
| 7 | Römork bağlantı k10trol ünitesi | 15 |
| 8 | Römork bağlantı k10trol ünitesi | 15 |
| 9 | Merkezi kilitleme / cam düzenleyici k10trol ünitesi, sağ arka kapı | 30 |
| 10 | Bagaj bölmesi aydınlatması | 15 |
| 11 | Merkezi kilitleme / cam düzenleyici, yolcu kapısı | 30 |
| 12 | HangOn aktüatörü | 30 |
| 13 | – | – |
| 14 | Hava yastığı bilgisayarı, koltuk doluluk algılama | 10 |
| 15 | – | – |
| 16 | PSM k10trol ünitesi, elektrikli park freni (EPB), PDCC | 5 |
| 17 | Sağ xen10 farlar | 25 |
| 18 | – | – |
| 19 | Şanzıman k10trol ünitesi / şanzıman ön kablolaması | 5 |
| 20 | 2011-2012: Koltuk hafızası k10trol ünitesi, sağ koltuk için koltuk ayar anahtarı 2013-2017: Koltuk hafızası k10trol ünitesi, sağ; sağ koltuk için koltuk ayar anahtarı |
20 25 |
| 21 | Isıtmalı arka koltuklar | 25 |
| 22 | Isıtmalı ön koltuk | 25 |
| 23 | Powerlift bagaj kapağı k10trol ünitesi | 25 |
| 24 | – | – |
| 25 | 2013-2017: Arka fan regülatörü | 30 |
| 26 | Isıtmalı arka cam | 30 |
| 27 | Yedek ısıtıcı radyo alıcısı | 5 |
| 28 | 2011-2012: şanzıman k10trol ünitesi (Start / Stop olmadan), şanzıman yağ pompası | 20 |
| 29 | PSM k10trol ünitesi / PSM valfleri | 30 |
| 30 | HangOn aktüatörü | 5 |
| 31 | BCM2 | 30 |
| 32 | 2011-2012: Arka klima için fan regülatörü Hibrit motor (2015-2017): 2/3 yollu vana NT devresi, ön evaporatör stop vanası rölesi, su pompası rölesi |
30 7.5 |
| 33 | BCM2 | 15 |
| 34 | BCM2 | 15 |
| 35 | Araç takip sistemi k10trol ünitesi | 5 |
| 36 | BCM2 | 20 |
| 37 | 2013-2017: Şanzıman k10trol ünitesi, şanzıman yağ pompası | 20 |
| 38 | Çakmak, saklama kutusu soketi, torpido gözünün altındaki soket | 15 |
| 39 | Arka prizler, bagaj bölmesindeki priz | 15 |
| 40 | 2011-2012: Römork bağlantı k10trol ünitesi 2013-2017: Arka eğlence sistemi |
15 10 |
| 41 | – | – |
| 42 | Römork bağlantı k10trol ünitesi | 5 |
| 43 | Arka diferansiyel kilidi k10trol ünitesi, HangOn aktüatörü | 10 |
| 44 | Klima güneş sensörü / hava kalitesi sensörü, sağ arka lamba (2011-2014) | 5 |
| 45 | DC / DC dönüştürücü (Yıldız / Durdur) | 30 |
| 46 | DC / DC dönüştürücü (Yıldız / Durdur) | 30 |
| 47 | MIB merkezi bilgisayar | 20 |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | Ön klima, arka klima k10trol paneli | 10 |
| 51 | 2011-2016: PCM 3.1, radyo, navigasy10 sistemi (Jap10ya)
2017: k10trol ünitesinin gösterimi 2017; Jap10ya: k10trol ünitesi ekranı, USB hub, DRSC kart okuyucu |
5/10 |
| 52 | 2011-2014: Gösterge paneli 2015-2017: Çok işlevli ekran |
5 |
| 53 | Isıtmalı Direksiy10 Kol10u / Direksiy10 Kol10u Anahtar Modülü, Geri Görüş Kamerası K10trol Ünitesi, Pusula Ekranı, Bose Amplifikatör (Jap10ya), Çevre Görüş K10trol Ünitesi | 10 |
| 54 | 2011-2012: Tavan k10solu 2013-2017: Tavan k10solu |
10 7.5 |
| 55 | 2015-2017: ACC stabilizasy10 rölesi | 7.5 |
| 56 | 2011-2014: PSM k10trol ünitesi / PSM pompası | 40 |
| 57 | 2011-2014: EPB k10trol ünitesi | 40 |
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu plastik panelin altındadır.
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
|---|---|---|
| 1 | V6 / V8 motoru: Marş rölesi | 40 |
| 2 | Dizel (2017): Güç anahtarı | 30 |
| 3 | V6 / V8 motoru (2011-2012): SLP rölesi
2013-2017: İkincil hava pompası (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) |
40 |
| 4 | Hibrit motor: Vakum pompası rölesi | 30 |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | V8 motor: Çubuk ateşleme bobini Dizel: Yüksek basınç k10trol valfi, yüksek basınç pompası V6 motor: Çubuk ateşleme bobinleri |
15/20 |
| 8 | V8 motor: tank boşaltma valfi, takviye valfi, baypas valfi, emme borusu anahtar valfi, karter buz çözücü
V6 motor: tank boşaltma valfi, elektro-pnömatik k10vertör, karter buz çözücü, baypas valfi, ikincil hava pompası rölesi, t10 üreteci Motor Hibrit: Su pompası şarj havası soğutucusu |
15/10 |
| 9 | V8 motor: motor ECU’su, akış regülatörü V6 / hibrit motor: motor ECU’su |
20 30 |
| 10 | Tüm motorlar: Radyatör fanı k10trol ünitesi, fren pedalı sensörü, radyatör panjuru
Cayenne Turbo, Turbo S: Tank kaçak teşhisi, ikincil hava pompası rölesi, elektr. egzoz kanatları, Hall sensörü, yağ seviye sensörü Cayenne: Tank Sızıntı Teşhisi, Kütle Hava Akış Sensörü Cayenne S, GTS: Tank sızıntısı teşhisi, elektr. egzoz kanatları Dizel: Kızdırma bujileri hesaplayıcı, EGR soğutması için anahtarlama valfi, ayarlı yağ pompası için ayar valfi, harita termostatı, motor desteği, basınç dönüştürücü Hibrit motor: Vakum pompası, ikincil hava pompası rölesi, tank sızıntısı teşhis pompası |
10 |
| 11 | Cayenne Turbo, Turbo S: Valf kaldırma regülatörü, eksantrik mili k10trolörü, harita termostatı
Cayenne: Pozitif karter havalandırması için ısıtma, sıcaklık / yağ seviye sensörü Cayenne S, GTS: Harita termostatı, eksantrik mili k10trolörü, valf kaldırma regülatörü Hibrit motor: Sıcaklık / yağ seviye sensörü Dizel: Yağ seviye sensörü |
5/10/15 |
| 12 | V6 motor: emme borusu değiştirme valfi, tank boşaltma valfi, AÇMA / KAPAMA k10trollü su pompası valfi, soğutma suyu değiştirme valfi, eksantrik mili ayarı, şarj hareket klapesi | 10 |
| 13 | Yakıt pompası k10trol ünitesi (ECKSM) | 25 |
| 14 | V6 motor: eksantrik mili k10trolü, akış k10trol valfi / yüksek basınçlı yakıt pompası
hibrit motor: k10trol valfi tarafından düzenlenen yağ pompası, yüksek basınç pompası için akış k10trol valfi, tank havalandırma valfi, ikincil hava valfi, ana su pompası valfi, E-linen baypas valfi Dizel: SCR güç modülü, tank değerlendirme elektr10iği Cayenne S, GTS: eksantrik mili sensörü, yağ seviye sensörü |
7.5 / 10/15 |
| 15 | Tüm motorlar: Ana röle Hibrit motor: Motor ECU’su |
10 |
| 16 | V6 motor: Elektrikli su pompası Dizel: Güç anahtarı |
10 30 |
| 17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: katalizörün yukarısındaki oksijen sensörü
Dizel: oksijen sensörü, Katalizör çıkışındaki Nox sensörü, Katalizör çıkışındaki Nox sensörü, partikül sensörü Cayenne S, GTS: katalitik k10vertörün girişindeki oksijen sensörü |
15/10 |
| 18 | Katalizörün aşağısındaki oksijen sensörü | 10 |