Sigorta düzeni Peugeot RCZ 2009-2015

Pano sigorta kutusu

Vidayı sola çeyrek tur çevirin, sağ üstten çekerek kapağın klipsini açın, kapağı tamamen çıkarın ve ters çevirin.
Torpido gözü kapağını açın, ilk çentiği almak için açma kılavuzunu sola doğru itin, torpido gözü kapağını tamamen açın, vidayı çeyrek tur sola çevirin, sağ üst tarafı çekerek kapağı sigorta kutusundan çıkarın, bağlantısını kesin kapağı tamamen kapatın ve ters çevirin.
Makine bölümü



2009, 2010
Gösterge paneli Sigorta kutusu 1

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu 1 (2009, 2010)
| Numara. | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | – | Kullanılmamış |
| F2 | 30 | Kilitleme ve kilitlenme toprağı |
| F3 | 5 | Hava yastıkları, aktif motor kaputu ve ön gerdiriciler k10trol ünitesi |
| F4 | 10 | Debriyaj pedalı şalteri, elektrokromatik ayna, otomatik şanzıman, şalter ve koruma kutusu |
| F5 | 30 | Tek dokunuşla elektrikli camlar, katlanır aynaların sağlanması |
| F6 | – | Kullanılmamış |
| F7 | 5 | Ön ve arka tavan lambaları, harita okuma lambaları, güneşlik aydınlatması, torpido gözü aydınlatması |
| F8 | 20 | Ses ekipmanı, ses / telef10, çok işlevli ekran, düşük lastik havası algılama, saat |
| F9 | 30 | Ödül 12 V |
| F10 | 15 | Direksiy10 k10trolleri |
| F11 | 15 | Düşük akım k10tak anahtarı |
| F12 | 15 | Gösterge paneli, klima, sürücü koltuğu hafızası, yağmur/güneş sensörü, hava yastıkları. |
| F13 | 5 | Motor sigorta kutusu, kaput aktif |
| F14 | 15 | Çok işlevli ekran, emniyet kemeri ve ön yolcu hava yastığı uyarı lambaları, gösterge paneli, amplifikatör, Bluetooth sistemi, park yardım bilgisayarı, Peugeot Connect USB göstergesi |
| F15 | 30 | Kilitleme ve kilitlenme |
| F17 | 40 | Arka cam ve dış aynaların buğu giderme / buz çözme |
| NS | – | şant PARC |
Gösterge paneli Sigorta kutusu 2

Sigorta kutusu 2 Panosundaki sigorta ataması (2009, 2010)
| Numara. | Amper [A] | Bir işlev |
|---|---|---|
| G36 | 30 | Hi-Fi Amplifikatör |
| G37 | 30 | Yolcu koltuğu hafıza ünitesi |
| G38 | 30 | Sürücü koltuğu hafıza ünitesi |
| G39 | 5 | Aydınlatma hafıza ünitesi |
| G40 | 30 | Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010)
| Numara. | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Motor ECU’suna, enjeksiy10 pompasına ve EGR solenoid valflerine (Dizel), enjektörlere (Dizel) güç beslemesi |
| F2 | 15 | korna çalmak |
| F3 | 10 | Ön silme |
| F4 | 20 | gün yangınları |
| F5 | 15 | Hava akış sensörü, soğutma sıvısı pompası, yağ pompası, termostat, yüksek ısıtıcı (benzin), baypas ve EGR solenoid valfleri (Dizel), dizel ısıtıcı (Dizel) |
| F6 | 10 | Direksiy10 açı sensörü. ABS / ESP k10trol ünitesi, ESP k10trol ünitesi |
| F7 | 10 | Servo direksiy10 k10trol ünitesi, otomatik şanzıman, motor soğutma suyu seviye sensörü, çift f10ksiy10lu fren anahtarı |
| F8 | 25 | marş k10trolü |
| F9 | 10 | Teşhis prizi, yönlü farlar, partikül filtre pompası (Dizel) |
| F10 | 30 | Motor ECU aktüatörleri (benzin: ateşleme bobinleri, solenoid valfler, enjektörler, benzin pompası (Dizel: solenoid valfler, ısıtıcılar) |
| F11 | 40 | Klima fanı |
| F12 | 40 | Yavaş / hızlı hızlı silecekler |
| F13 | 40 | Entegre sistem arayüzü için güç kaynağı (pozitif ateşleme) |
| F14 | – | Kullanılmamış |
| F15 | 10 | Sağ uzun far |
| F 16 | 10 | Sol uzun far |
| F17 | 15 | Sol kısa far |
| F18 | 15 | Sağ kısa huzme |
| F19 | 15 | Değişken zamanlamalı solenoid valf, oksijen sensörleri (benzin), solenoid valfler (Dizel) |
| F20 | 10 | Türbin teslimatı ve bid10 boşaltma solenoid valfleri (benzin), hava akış sensörü (1.6 I THP 200). dizelde su sensörü (Dizel) |
| F21 | 5 | Fan k10trolü. Turbo pompa (benzin). Valvetr10ic motor (1.6 I THP 200) |
Akü üzerindeki sigortalar

Akü üzerindeki sigorta ataması (2009, 2010)
| Numara. | Amper [A] | Bir işlev |
|---|---|---|
| F1 | – | Kullanılmamış |
| F2 | 5 | Çift f10ksiy10lu fren anahtarı |
| F3 | 5 | Pil şarj 1imi |
| F4 | 25 | ABS / ESP solenoid valfleri |
| F5 | – | Kullanılmamış |
| F6 | 15 | Otomatik vites |
| F7* | 80 | Servo direksiy10 pompası grubu |
| F8* | 60 | Fan m10tajı |
| F9* | 70/30 | Ön ısıtma ünitesi (Dizel) / Valvetr10ic elektrik motoru (1.6 I THP 16V) |
| F10* | 40 | ABS / ESP elektrikli pompa grubu |
| F11* | 100 | Anahtarlama ve koruma ünitesi. |
| F12* | – | Kullanılmamış |
| * Midi sigortalar ve maksi sigortalar, elektrik sistemleri için ek koruma sağlar. |
Maksi sigortaların atanması
| Numara. | Amper [A] | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| MF1 * | – | Kullanılmamış |
| MF2* | 30 | Römork sigorta kutusu |
| MF3* | 50 | Pano sigorta kutusu |
| MF4* | 80 | Entegre sistem arayüzü |
| MF5* | 80 | Entegre sistem arayüzü |
| MF6 * | – | Kullanılmamış |
| MF7 * | 30 | Isıtmalı koltuklar |
| MF8 * | 20 | Far yıkayıcılar |
| * Midi sigortalar ve maksi sigortalar, elektrik sistemleri için ek koruma sağlar |
2011, 2012
Gösterge paneli Sigorta kutusu 1

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu 1 (2011, 2012)
| N° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | – | Kullanılmamış. |
| F2 | 30 1 | Kilitleme ve kilitlenme toprağı. |
| F3 | 5 1 | Hava yastıkları, aktif kaput ve ön gerdiriciler bilgisayarı. |
| F4 | 10 A | Debriyaj pedalı şalteri, elektrokromatik ayna, otomatik şanzıman, şalter ve koruma kutusu. |
| F5 | 30 1 | Tek dokunuşla elektrikli camlar, elektrikli katlanır aynalar. |
| F6 | – | Kullanılmamış. |
| F7 | 5 1 | Ön ve arka tavan lambaları, harita okuma lambaları, güneşlik aydınlatması, torpido gözü aydınlatması. |
| F8 | 20 1 | Ses d10anımı, ses / telef10, çok işlevli ekran, düşük lastik havası algılama, saat, |
| F9 | 30 1 | 12V priz. |
| F10 | 15 1 | Direksiy10 k10trolleri. |
| F11 | 15 1 | Düşük akım k10tak anahtarı. |
| F12 | 15 1 | Gösterge paneli, klima, sürücü koltuğu hafızası, yağmur/güneş sensörü, hava yastıkları. |
| F13 | 5 1 | Motor sigorta kutusu, aktif kapak. |
| F14 | 15 1 | Çok işlevli ekran, emniyet kemeri ve ön yolcu hava yastığı uyarı lambaları, gösterge paneli, amplifikatör, Bluetooth sistemi, park yardım bilgisayarı, USB Kutusu ekranı. |
| F15 | 30 1 | Kilitleme ve süper kilitlenme. |
| F17 | 40 1 | Arka cam ve dış aynalar buğu giderme / buz çözme. |
| NS | – | PARC baypas. |
Gösterge paneli Sigorta kutusu 2

Sigorta kutusu 2 Panosundaki sigorta ataması (2011, 2012)
| N° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| G36 | 30 1 | Hi-Fi amplifikatörü. |
| G37 | 30 1 | Yolcu koltuğu hafıza ünitesi. |
| G38 | 30 1 | Sürücü koltuğu hafıza ünitesi. |
| G39 | 5 1 | Aydınlatma hafıza ünitesi. |
| G40 | 30 1 | Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları. |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011, 2012)
| N° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | 20 1 | Motor ECU’suna, enjeksiy10 pompasına ve EGR solenoid valflerine (Dizel), enjektörlere (Dizel) güç beslemesi. |
| F2 | 15 1 | Korna. |
| F3 | 10 A | Ön silme. |
| F4 | 20 1 | Gün yangınları. |
| F5 | 15 1 | Hava debimetresi, su pompası, yağ pompası, termostat, blöf ısıtıcı (benzin), baypas ve EGR solenoid valfleri (Dizel), dizel ısıtıcı (Dizel). |
| F6 | 10 A | Direksiy10 açı sensörü, ABS / ESP bilgisayarı, ESP bilgisayarı. |
| F7 | 10 A | Hidrolik direksiy10 bilgisayarı, otomatik şanzıman, motor su seviyesi dedektörü, çift f10ksiy10lu fren anahtarı. |
| F8 | 25 1 | Başlatıcı k10trolü. |
| F9 | 10 A | Teşhis soketi, yönlü farlar, partikül filtre pompası (Dizel). |
| F10 | 30 1 | Motor ECU aktüatörleri (benzin: ateşleme bobinleri, solenoid valfler, enjektörler, benzin pompası (Dizel: solenoid valfler, ısıtıcılar). |
| F11 | 40 1 | Klima fanı. |
| F12 | 40 1 | Yavaş / hızlı hızlı silecekler. |
| F13 | 40 1 | Entegre sistem arayüzü için güç kaynağı (pozitif ateşleme). |
| F14 | – | Kullanılmamış. |
| F15 | 10 A | Sağ uzun far. |
| F 16 | 10 A | Sol uzun farlar. |
| F17 | 15 1 | Sol kısa far. |
| F18 | 15 1 | Sağ kısa far. |
| F19 | 15 1 | Değişken zamanlamalı solenoid valf, oksijen sensörleri (benzin), solenoid valfler (Dizel). |
| F20 | 10 A | Türbin besleme ve bid10 boşaltma solenoid valfleri (benzin), hava akış sensörü (1,6 I THP 200), dizelde su sensörü (Dizel). |
| F21 | 5 1 | Fan k10trolü, Turbo pompa (benzin), Valvetr10ic motor (1.6 I THP 200). |
Akü üzerindeki sigortalar

Aküdeki sigorta ataması (2011, 2012)
| N° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F1 | – | Kullanılmamış. |
| F2 | 5 1 | Çift f10ksiy10lu fren anahtarı. |
| F3 | 5 1 | Pil şarj ünitesi. |
| F4 | 25 1 | Elektrovanlar ABS/ESP. |
| F5 | – | Kullanılmamış. |
| F6 | 15 1 | Otomatik vites. |
2014, 2015
Gösterge paneli Sigorta kutusu 1

Gösterge tablosundaki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu 1 (2014, 2015)
| N° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F2 | 30 1 | Kilitleme ve kilitlenme toprağı. |
| F3 | 5 1 | Hava yastıkları, aktif kaput ve ön gerdiriciler bilgisayarı. |
| F4 | 10 A | Debriyaj pedalı şalteri, elektrokromatik ayna, otomatik şanzıman, şalter ve koruma kutusu. |
| F5 | 30 1 | Tek dokunuşla elektrikli camlar, elektrikli katlanır aynalar. |
| F7 | 5 1 | Ön ve arka tavan lambaları, harita okuma lambaları, güneşlik aydınlatması, torpido gözü aydınlatması. |
| F8 | 20 1 | Ses d10anımı, ses / telef10, çok işlevli ekran, düşük lastik havası algılama, saat. |
| F9 | 30 1 | 12V priz. |
| F10 | 15 1 | Direksiy10 k10trolleri. |
| F11 | 15 1 | Düşük akım k10tak anahtarı. |
| F12 | 15 1 | Gösterge paneli, klima, sürücü koltuğu hafızası, yağmur/güneş sensörü, hava yastıkları. |
| F13 | 5 1 | Motor sigorta kutusu, aktif kapak. |
| F14 | 15 1 | Çok işlevli ekran, emniyet kemeri ve ön yolcu hava yastığı uyarı lambaları, gösterge paneli, amplifikatör, Bluetooth sistemi, park yardım bilgisayarı, USB Kutusu ekranı. |
| F15 | 30 1 | Kilitleme ve süper kilitlenme. |
| F17 | 40 1 | Arka cam ve dış aynalar buğu giderme / buz çözme. |
Gösterge paneli Sigorta kutusu 2

Sigorta kutusu 2 Panosundaki sigorta ataması (2014, 2015)
| N° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| G36 | 30 1 | Hi-Fi amplifikatörü. |
| G37 | 30 1 | Yolcu koltuğu hafıza ünitesi. |
| G38 | 30 1 | Sürücü koltuğu hafıza ünitesi. |
| G39 | 5 1 | Aydınlatma hafıza ünitesi. |
| G40 | 30 1 | Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları. |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014, 2015)
| N° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F2 | 15 1 | Korna. |
| F3 | 10 A | Ön silme. |
| F4 | 20 1 | Gün yangınları. |
| F5 | 15 1 | Hava debimetresi, su pompası, yağ pompası, termostat, blöf ısıtıcı (benzin), baypas ve EGR solenoid valfleri (Dizel), dizel ısıtıcı (Dizel). |
| F6 | 10 A | Direksiy10 açı sensörü, ABS / DSC bilgisayarı, DSC sensörü. |
| F7 | 10 A | Hidrolik direksiy10 bilgisayarı, otomatik şanzıman, çift f10ksiy10lu fren anahtarı. |
| F8 | 25 1 | Başlatıcı k10trolü. |
| F9 | 10 A | Teşhis soketi, yönlü farlar, partikül filtre pompası (Dizel). |
| F11 | 40 1 | Klima fanı. |
| F12 | 40 1 | Yavaş / hızlı hızlı silecekler. |
| F15 | 10 A | Sağ uzun far. |
| F 16 | 10 A | Sol uzun farlar. |
| F17 | 15 1 | Sol kısa far. |
| F18 | 15 1 | Sağ kısa far. |
Akü üzerindeki sigortalar

Aküdeki sigorta ataması (2014, 2015)
| N° | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F2 | 5 1 | Çift f10ksiy10lu fren anahtarı. |
| F3 | 5 1 | Pil şarj ünitesi. |
| F4 | 25 1 | Elektrovanlar ABS/ESC. |
| F6 | 15 1 | Otomatik vites. |