İçindekiler
Peugeot Bipper 2008-2015 sigorta düzeni

Sigorta kutusu konumu
Pano sigorta kutusu

Pano sigortalarına erişmek için k10tak anahtarını kullanarak 2 vidayı sökün ve kutuyu yatırın.
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigortalara erişmek için sol ön far k10nektörünü sökün, ardından sigorta kutusu kapağının klipsini açın.
Sigorta kutusu şemaları
2008, 2009
Pano Sigorta kutusu

Pano sigorta kutusundaki sigorta ataması (2008, 2009)
| Numara. | amper | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 A | Sağ kısa huzme güç kaynağı |
| F13 | 7,5 A | Sol kısa far güç kaynağı – far yükseklik ayarı |
| F31 | 5 1 | Motor k10trol ünitesi güç anahtarı |
| F32 | 7,5 A | Ön aydınlatma – ön kubbe lambası – arka kubbe lambası |
| F36 | 10 A | Ses d10anımı – cep telef10u ön d10anımı – klima k10trol paneli – EODB teşhis soketi |
| F37 | 5 1 | Fren lambası – gösterge paneli |
| F38 | 20 1 | Kapıları kilitlemek |
| F43 | 15 1 | Silecek pompası |
| F47 | 20 1 | Sürücünün elektrikli cam motoru güç kaynağı |
| F48 | 20 1 | Yolcu camı motor güç kaynağı |
| F49 | 5 1 | Park yardımı k10trol ünitesi – arka ışık anahtarı – elektrikli dış aynalar |
| F50 | 7,5 A | Hava yastığı hesaplayıcısı |
| F51 | 5 1 | Fren pedalına basın – debriyaj pedalına basın |
| F53 | 5 1 | Gösterge paneli – arka sis farları |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008, 2009)
| Numara. | amper | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F01 | 60 A | K10trol ünitesi |
| F03 | 20 1 | Marş kaynağı |
| F04 | 40 1 | ABS hidrolik ünite pompasına güç beslemesi |
| F06 | 30 1 | Tek hızlı fan düzeneği k10trolü |
| F07 | 40 1 | Yüksek hızlı fan düzeneği k10trolü |
| F08 | 30 1 | Klima ünitesi pompası |
| F10 | 10 A | korna çalmak |
| F11 | 10 A | Motor yönetimi için ikincil yük beslemesi |
| F14 | 15 1 | Kırmızı ışıklar |
| F 16 | 7.5A | Motor yönetimi ECU – Elektr10ik pilotlu manuel şanzıman ECU |
| F17 | 15 1 | Güç kaynağı ateşleme bobini, enjektörler, motor yönetim 1imi |
| F18 | 7.5A | Motor yönetimi k10trol ünitesi (1.4 HDi) |
| F19 | 7.5A | Klima kompresörü |
| F20 | 30 1 | Isıtmalı arka cam güç kaynağı, ısıtmalı dış aynaların elektrikli buzunu çözme |
| F21 | 15 1 | 1.4 benzinli motor yönetimi, röle bobini T09 (HDi) |
| F22 | 20 1 | Motor yönetimi ECU (1.4 HDi), yakıt pompası |
| F23 | 20 1 | ABS hidrolik blok solenoid valflerinin temini |
| F24 | 7.5A | karın kasları |
| F30 | 15 1 | Sis farları |
| F81 | 60 A | Ön ısıtma ünitesi |
| F82 | 30 1 | Pilot kumandalı düz şanzıman pompası – Pilot kumandalı düz şanzıman için güç kaynağı |
| F84 | 10 A | Elektr10ik pilotlu manuel şanzıman ve solenoid valfler |
| F85 | 30 1 | Çakmak – 12 V aksesuar prizi |
| F87 | 7.5A | Geri vites lambaları – dizelde su sensörü |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Pano Sigorta kutusu

Gösterge tablosu sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2010-2015)
| Numara. | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 A | Sağ kısa huzme güç kaynağı |
| F13 | 7,5 A | Sol kısa far güç kaynağı – far yükseklik ayarı |
| F31 | 5 1 | Motor k10trol ünitesi güç anahtarı |
| F32 | 7,5 A | Ön lamba – ön tavan lambası – arka tavan lambası |
| F36 | 10 A | Ses sistemi – cep telef10u ön d10anımı – klima k10trol paneli – EODB teşhis soketi |
| F37 | 5 1 | Fren lambası – gösterge paneli |
| F38 | 20 1 | Kapı kilidi |
| F43 | 15 1 | Yıkayıcı pompası |
| F47 | 20 1 | Sürücünün elektrikli cam motoru güç kaynağı |
| F48 | 20 1 | Yolcu camı motor güç kaynağı |
| F49 | 5 1 | Park yardım bilgisayarı – arka aydınlatma anahtarı – elektrikli aynalar – hacimsel alarm bilgisayarı |
| F50 | 7,5 A | Hava yastığı hesaplayıcısı |
| F51 | 7,5 A | Fren pedalına basın – debriyaj pedalına basın – dış ayna k10trolleri – merkezi Bluetooth sistemi |
| F53 | 5 1 | Gösterge paneli – arka sis farları |
| F41 | 7,5 A | Dış aynaların buğusunun giderilmesi. |
| F94 | 15 1 | Çakmak. |
| F96 | 15 1 | 12 V aksesuar prizi. |
| F97 | 10 A | Isıtmalı koltuk, sürücü tarafı. |
| F98 | 10 A | Isıtmalı koltuk, yolcu tarafı. |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010-2015)
| Numara. | gösterim | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F01 | 60 A | K10trol ünitesi |
| F02 | 40 1 | İç fan. |
| F03 | 20 1 | Marş kaynağı |
| F04 | 40 1 | ABS hidrolik ünite pompasına güç beslemesi |
| F06 | 30 1 | Tek hızlı soğutma fanı k10trolü |
| F07 | 40 1 | Yüksek hızlı soğutma fanı k10trolü |
| F08 | 30 1 | Klima kompresörü |
| F09 | 15 1 | Hitch koşum takımı. |
| F10 | 10 A | korna çalmak |
| F11 | 10 A | Motor yönetimi için ikincil yük beslemesi |
| F14 | 15 1 | Kırmızı ışıklar |
| F15 | 15 1 | 12 V aksesuar prizi. |
| F 16 | 7,5 A | Motor yönetimi ECU – Elektr10ik şanzıman ve vites kolu ECU – T20 röle bobini |
| F17 | 15 1 | Ateşleme bobini beslemesi – enjektörler – motor yönetimi ECU’su (1.3 HDi) |
| F18 | 7,5 A | Motor yönetimi ECU (1.3 HDi) – Röle bobini T09 |
| F19 | 7,5 A | Klima kompresörü |
| F20 | 30 1 | Isıtmalı arka cam için güç kaynağı, dış aynalar için elektrik rezistansları |
| F21 | 15 1 | Yakıt pompası (1.4 benzin ve 1.3 HDi) |
| F22 | 20 1 | Motor yönetim bilgisayarı (1.3 HDi) |
| F23 | 20 1 | ABS hidrolik blok solenoid valflerinin temini |
| F24 | 7,5 A | karın kasları |
| F30 | 15 1 | Sis farları |
| F81 | 60 A | Ön ısıtma ünitesi (1.3 HDi) |
| F82 | 30 1 | Elektr10ik şanzıman pompası – elektr10ik şanzıman güç kaynağı |
| F84 | 10 A | Elektr10ik şanzıman hesaplayıcı ve solenoid valfler |
| F85 | 30 1 | Çakmak – 12 V aksesuar prizi |
| F87 | 7,5 A | Geri vites lambaları – Dizeldeki su sensörü – Hava akış sensörü – T02. T05. Röle bobinleri T14, T17 ve T19 (1.3 HDi hariç) |
| F87 | 5 1 | Geri vites lambaları – Dizeldeki su sensörü – Hava akış sensörü – T02. T05. Röle bobinleri T14, T17 ve T19 – pil şarj durumu sensörü (1.3 HDi hariç) |