Sigorta düzeni Peugeot 308 2014-2018 …

Pano sigorta kutusu

Önce sol üstten, s10ra sağdan çekerek kapağın klipslerini açın.



Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde akünün yanında bulunur.
2014, 2015
Pano sigorta kutusu (Sürüm 1 – FULL)

Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu Versiy10 1 (FULL) (2014, 2015)
| N° | Cote (A) | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F15 | 15 | 12 V aksesuar prizi. |
| F 16 | 15 | Çakmak. |
| F17 | 15 | Ses sistemi. |
| F18 | 20 | Ses sistemi (pil +). |
Gösterge paneli Sigorta kutusu (Sürüm 2 – ECO)

Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu Versiy10 2 (ECO) (2014, 2015)
| N° | Cote (A) | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F6 A veya B | 15 | Ses sistemi. |
| F13 | 10 | Çakmak. |
| F14 | 10 | 12 V aksesuar prizi. |
| F28 A veya B | 15 | Ses sistemi (pil +). |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sürüm 1 – FULL) (2014, 2015)
| N° | Cote (A) | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F19 | 30 | Ön silecek motoru. |
| F20 | 15 | Ön ve arka cam yıkama pompaları. |
| F21 | 20 | Far yıkama. |
| F22 | 15 | Korna. |
| F23 | 15 | Sağ uzun far. |
| F24 | 15 | Sol uzun far. |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sürüm 2 – ECO) (2014, 2015)
| N° | Cote (A) | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F 16 | 15 | Ön sis farları. |
| F18 | 10 | Sağ uzun far. |
| F19 | 10 | Sol uzun far. |
| F25 | 40 | Far yıkama rölesi (yedek grup). |
| F29 | 30 | Ön silecek motoru. |
| F30 | 80 | Kızdırma bujileri (Dizel), programlanabilir ek ısıtıcı (yedek d10anım), far yıkama pompası. |
2016, 2017, 2018
Pano sigorta kutusu (Sürüm 1 – FULL)

Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu Versiy10 1 (FULL) (2016, 2017, 2018)
| N° | Cote (A) | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F4 | 5 | Acil ve yardım çağrıları. |
| F6 A veya B | 15 | Ses sistemi, dokunmatik ekran, CD çalar, navigasy10. |
| F11 | 5 | “Anahtarsız giriş ve çalıştırma” sistemi |
| F13 | 10 | 12 V ön aksesuar soketi. |
| F14 | 10 | Bagajda 12 V aksesuar prizi. |
| F 16 | 3 | Torpido gözü lambası, arka tavan lambası. |
| F17 | 3 | Nezaket aynası lambası, ön tavan lambası. |
| F19 | 5 | Gösterge Paneli. |
| F21 | 10 | Çok f10ksiy10lu ekran, klima. |
| F22 | 5 | Geri görüş kamerası, geri görüş radarları. |
| F24 | 3 | Yağmur ve güneş ışığı sensörü |
| F25 | 5 | Hava yastıkları. |
| F28A veya B | 15 | Ses sistemi (pil +). |
| F30 | 20 | Arka cam sileceği. |
| F31 | 30 | Kilitler. |
| F32 | 10 | Hi-Fi amplifikatörü. |
| F33 | 3 | Sürüş pozisy10larının hafızaya alınması. |
| F34 | 5 | Elektrikli hidrolik direksiy10. |
| F35 | 3 | Bağlanmamış emniyet kemerlerinin gösterimi. |
Gösterge paneli Sigorta kutusu (Sürüm 2 – ECO)

Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi Sigorta kutusu Versiy10 2 (ECO) (2016, 2017, 2018)
| N° | Cote (A) | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F9 | 5 | Acil ve yardım çağrıları. |
| F13 | 5 | Geri görüş kamerası ve geri görüş radarları |
| F15 | 15 | 12 V aksesuar prizi. |
| F 16 | 15 | Çakmak. |
| F17 | 15 | Ses sistemi. |
| F18 | 20 | Dokunmatik ekran, CD çalar, ses ve navigasy10 sistemi. |
| F19 | 5 | Yağmur ve güneş ışığı sensörü. |
| F20 | 5 | Hava yastıkları. |
| F21 | 5 | Gösterge Paneli. |
| F22/F24 | 30 | İç, dış, ön ve arka kilitler. |
| F23 | 5 | Torpido gözü lambası, makyaj aynası, ön ve arka kubbe lambaları. |
| F25/F27 | 15 | Ön / arka cam yıkama pompası. |
| F26 | 15 | Korna. |
| F30 | 15 | Arka cam sileceği. |
Motor bölmesi (Sürüm 1 – FULL)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sürüm 1 – FULL) (2016, 2017, 2018)
| N° | Cote (A) | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F12 | 5 | Park yardımı k10trol ünitesi. |
| F14 | 25 | Ön ve arka cam yıkama pompası |
| F15 | 5 | Hidrolik direksiy10. |
| F19 | 30 | Ön silecek motoru. |
| F20 | 15 | Ön ve arka cam yıkama motorları. |
| F21 | 20 | Far yıkama. |
| F22 | 15 | Korna. |
| F23 | 15 | Sağ uzun far. |
| F24 | 15 | Sol uzun far. |
| F8 | 30 | Dizel emisy10 k10trol sistemi (AdBlue *). |
| F10 | 5 | Otomatik vites. |
| F12 | 15 | Otomatik vites. |
Motor bölmesi (Sürüm 2 – ECO)

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (Sürüm 2 – ECO) (2016, 2017, 2018)
| N° | Cote (A) | F10ksiy10lar |
|---|---|---|
| F13 | 5 | Entegre sistem arayüzü. |
| F 16 | 15 | Ön sis farları. |
| F18 | 10 | Sağ uzun far. |
| F19 | 10 | Sol uzun far. |
| F25 | 40 | Far yıkama rölesi (yedek grup). |
| F27 | 25 | Entegre sistem arayüzü. |
| F28 | 30 | Dizel emisy10 k10trol sistemi (AdBlue®). |
| F29 | 30 | Ön silecek motoru. |
| F30 | 80 | Kızdırma bujileri (Dizel), programlanabilir ek ısıtıcı (yedek d10anım), far yıkama pompası. |
2012 308 im var gündüz farının sigortasını bulamadım fotoyla nerde olduğunu gösterebilirmisiniz