İçindekiler
Sigorta Düzeni Nissan Quest 2004-2009

Pano sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin solundaki eşya gözünün arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge tablosuna sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Pedal ayar k10trol ünitesi, fren lambası anahtarı |
| 2 | 10 | Ön fan motoru rölesi, ön hava k10trolü |
| 3 | 15 | Karoseri k10trol modülü (BCM), otomatik parlama önleyici dikiz aynası |
| 4 | 10 | Ses, AV anahtarı, ekran 1imi, ekran k10trol 1imi, Navi k10trol 1imi, DVD oynatıcı, uydu radyo alıcısı, karoseri k10trol modülü (BCM) |
| 5 | 15 | Ön elektrik prizi 2, arka elektrik prizi (2. sıra) |
| 6 | 10 | Kapı aynası uzaktan kumanda anahtarı |
| 7 | – | Kullanılmamış |
| 8 | 10 | Kapı aynası |
| 9 | 10 | Sürücü koltuğu k10trol ünitesi, Diyot 1 |
| 10 | 15 | Arka fan motoru |
| 11 | 15 | Arka fan motoru |
| 12 | 10 | Otomatik Hız K10trol Cihazı (ASCD) Fren anahtarı, veri bağlantı k10nektörü, kombinasy10 ölçer, koltuk ısıtıcısı rölesi, park nötr konum anahtarı, gösterge ünitesi, direksiy10 açısı sensörü, k10trol ünitesi ‘ekranı, Navi k10trol ünitesi, arka kapı k10trol ünitesi, Sağ / LH sürgülü kapı k10trol ünitesi, s10ar k10trol ünitesi, gündüz yanan farlar, eller serbest telef10 |
| 13 | 10 | Hava yastığı teşhis sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi k10trol ünitesi |
| 14 | 10 | Kombine hız göstergesi, nötr park konumu anahtarı, otomatik kararan iç ayna |
| 15 | – | Kullanılmamış |
| 16 | 10 | Enjektörler, Karoseri K10trol Modülü (BCM), Motor K10trol Modülü (ECM) |
| 17 | 10 | Navi k10trol ünitesi, arka kapı k10trol ünitesi, sağ/sol kayar kapı k10trol ünitesi, sürücü koltuğu k10trol ünitesi, koltuk hafıza anahtarı, otomatik sürüş pozisy10er k10trol ünitesi |
| 18 | 15 | subwoofer |
| 19 | 15 | Şanzıman K10trol Modülü (TCM), A / V Anahtarı, Ekran Ünitesi, Direksiy10 Açısı Sensörü, Gösterge Paneli, Ön Elektr10ik K10trollü Motor Takozu, Ekran K10trol Ünitesi, Anahtar Anahtarı, K10trol ön lastiği |
| 20 | 10 | Stop lambası anahtarı |
| 21 | 15 | Ön elektrik prizi 1, arka elektrik prizi (kargo) |
| 22 | 15 | Yakıt kapağı serbest bırakma rölesi, DVD oynatıcı |
| R1 | Fan | |
| R2 | Aksesuar |
Motor bölmesindeki sigorta kutuları
Sigorta kutusu konumu

1 numaralı sigorta kutusunun şeması

1 nolu motor bölmesindeki sigorta kutusundaki sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 32 | 20 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
| 33 | 10 | Klima rölesi |
| 34 | 15 | IPDM E/R işlemci |
| 35 | 15 | Motor K10trol Modülü (ECM), ECM Rölesi, NATS Anten Amplifikatörü |
| 36 | 15 | Far düşük (sağ), Diyot 3 |
| 37 | 20 | Arka cam buğu çözücü rölesi |
| 38 | 10 | Yüksek far (sol), gündüz yanan ışık k10trol ünitesi |
| 39 | 30 | Ön silecek rölesi |
| 40 | 10 | Yüksek far (sağ), gündüz farı rölesi, diyot 3 |
| 41 | 15 | Kuyruk lambası rölesi, viraj lambası rölesi, CPU IPDM E / R |
| 42 | 10 | Isı pompası rölesi |
| 43 | 15 | Ön sis lambası rölesi |
| 44 | 15 | Gaz kelebeği k10trol motoru rölesi |
| 45 | 15 | Düşük far (sol), gündüz yanan farlar |
| 46 | 15 | Hava akış sensörü, ısıtıcı oksijen sensörü |
| 47 | 10 | Kombinasy10 anahtarı (ön silecek ve yıkayıcı, arka silecek ve yıkayıcı) |
| 48 | 10 | Şanzıman K10trol Modülü (TCM), Devir Sensörü, Türbin Devir Sensörü, A / T PV IGN Rölesi |
| 49 | 10 | karın kasları |
| 50 | 15 | Yakıt pompası rölesi |
| R1 | Motor k10trol modülü | |
| R2 | Yüksek far | |
| R3 | Düşük far | |
| R4 | Giriş | |
| R5 | Ateşleme | |
| R6 | Soğutma fanı (No.1) | |
| R7 | Soğutma fanı (No.3) | |
| R8 | Soğutma fanı (No.2) | |
| R9 | Gaz kelebeği k10trol motoru | |
| R10 | Benzin pompası | |
| R11 | Ön sis lambası |
2 numaralı sigorta kutusunun şeması

2 numaralı motor bölmesi sigorta kutusundaki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 24 | 20 | Çekme gücü |
| 25 | 15 | Korna rölesi |
| 26 | 10 | Jeneratör |
| 27 | 15 | Isıtmalı koltuk rölesi |
| 28 | 20 | Ön fan motoru rölesi |
| 29 | 15 | Bütün gün ışıklar |
| 30 | 20 | Ön fan motoru rölesi |
| 31 | 20 | Ses, BOSE amplifikatör, uydu radyo alıcısı |
| F | 40 | karın kasları |
| G | 40 | Soğutma fanı rölesi 2 |
| H | 40 | Soğutma fanı rölesi 1, Soğutma fanı rölesi 3 |
| dır-dir | 40 | Devre kesici 1 (Otomatik kayar kapı kapatma sistemi, elektrikli koltuk) |
| J | 50 | Karoseri K10trol Modülü (BCM) |
| K | 40 | K10tak anahtarı |
| NS | 40 | karın kasları |
| m | 40 | Devre kesici 2 (ayarlanabilir pedal sistemi, otomatik sürüş konumlandırıcı, otomatik kayar kapı kapatma sistemi, elektrikli koltuk) |
| R1 | korna çalmak | |
| R2 | Ön fan motoru |
Sigorta bağlantı bloğu (ana sigortalar)
Akünün pozitif terminalinde bulunur
Sigorta bağlantı bloğu
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| A | 140 | Jeneratör, Sigortalar D, E |
| B | 80 | Aksesuar rölesi (Sigorta 4, 5, 6), Arka fan motoru rölesi (Sigorta 10, 11), Sigortalar 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| C | 60 | Ateşleme rölesi (Sigortalar 42, 46, 47, 48, 49, 50), Sigortalar 33, 34, 35, 37 |
| NS | 80 | Far rölesi yüksek (sigortalar 38, 40), far rölesi düşük (sigortalar 36, 45), sigortalar 32, 39, 41, 43, 44 |
| VE | 100 | Sigortalar F, G, H, J, 24, 25, 26, 27 |