İçindekiler
Sigorta düzeni Nissan Quest 2011-2017

İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin sürücü tarafındaki kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge panelinde sigorta ataması
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Isıtmalı koltuk anahtarı |
| 2 | 10 | Hava yastığı teşhis sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi k10trol ünitesi |
| 3 | 10 | Klima amplifikatörü, Otomatik arka kapı k10trol modülü, Kayar kapı k10trol ünitesi, Hidrolik direksiy10 k10trol modülü, ASCD fren anahtarı, Fren lambası anahtarı, Egzoz gazı / dış koku algılama sensörü, Selenoid valf Elektr10ik k10trollü motor m10taj k10trolü, Veri bağlantı k10nektörü, AC 120 V Ana çıkış anahtarı, Direksiy10 açısı sensörü, İy10laştırıcı, Telef10 adaptör ünitesi, Ön k10trol ünitesi, Arka görüntü ünitesi, Dikiz aynası Otomatik parlama önleyici, Panoramik m10itör k10trol ünitesi, Arka klima k10trolü |
| 4 | 10 | Kombinasy10 ölçer, acil durum rölesi |
| 5 | – | Kullanılmamış |
| 6 | 15 | Akıllı Anahtar Kornası, Data Link K10nektörü, Klima Amplifikatörü, Seçici Kilit Açma Rölesi, Otomatik Kararan İç Ayna, Kombine Hız Göstergesi |
| 7 | 10 | Fren lambası şalteri, fren lambası rölesi, BCM (gövde k10trol modülü) |
| 8 | 20 | Bagaj odasındaki elektrik prizi |
| 9 | 10 | Otomatik arka kapı k10trol modülü, Otomatik arka kapı kornası, Otomatik kayar kapı kornası, Kayar kapı k10trol ünitesi, Koltuk arkası güç dönüş k10trol ünitesi, Sırtlık serbest bırakma ayar elemanı rölesi kuşatması |
| 10 | 10 | BCM (Gövde K10trol Modülü), Koltuk Hafıza Anahtarı, Uzaktan Anahtarsız Giriş Alıcısı |
| 11 | 10 | Şanzıman K10trol Modülü (TCM), Basmalı But10 K10tak Anahtarı |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | 10 | Kapı aynası, klima amplifikatörü |
| 14 | – | Kullanılmamış |
| 15 | 20 | Arka cam buğu çözücü |
| 16 | – | Kullanılmamış |
| 17 | – | Kullanılmamış |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 10 | Klima amplifikatörü, Ses, Telef10 adaptörü, Çok işlevli anahtar, Ön ekran ünitesi, AV k10trol ünitesi, Uydu radyo alıcısı, Arka ekran ünitesi, Uzaktan kumandalı ayna anahtarı |
| 20 | 20 | Ön güç çıkışı |
| 21 | 15 | Ön fan motoru |
| 22 | 15 | Ön fan motoru |
| R1 | Ateşleme | |
| R2 | Arka cam buğu çözücü | |
| R3 | Aksesuar | |
| R4 | Ön fan |
Ek sigorta tutucu

| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 23 | 15 | Arka fan rölesi |
| 24 | 15 | Arka fan rölesi |
| 25 | – | – |
| 61 | – | – |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 31 | – | Kullanılmamış |
| 32 | – | Römork |
| 33 | 30 | Koltuk arkası elektrikli dönüş k10trol ünitesi, koltuk arkası serbest bırakma ayar elemanı rölesi |
| 34 | 30 | invertör ünitesi |
| 35 | 20 | Audio, AV k10trol ünitesi, uydu radyo alıcısı, ekran ünitesi (ön, arka), panoramik görüntü m10itör k10trol ünitesi, telef10 adaptör ünitesi |
| 36 | – | Kullanılmamış |
| 37 | 15 | Korna rölesi |
| 38 | 10 | Jeneratör |
| F | 30 | karın kasları |
| G | 20 | karın kasları |
| H | 40 | Relais d’allumage (Erişimli : “1”, “2”, “3”, “4”), IPDM E/R, Eriyebilir : “6” |
| dır-dir | – | Kullanılmamış |
| J | 40 | Devre kesici (otomatik arka kapı k10trol modülü), devre kesici (sürgülü kapı k10trol ünitesi, arka kapı k10trol ünitesi) |
| K | 40 | Soğutma fanı rölesi 2, Soğutma fanı rölesi 3 |
| NS | 40 | BCM (gövde k10trol modülü), devre kesici (otomatik direksiy10 konumlandırıcı k10trol ünitesi, sürücü koltuğu k10trolü, bel desteği anahtarı) |
| m | 40 | Soğutma fanı motoru 1 |
| 41 | 15 | Yakıt pompası rölesi |
| 42 | 10 | Soğutma fanı rölesi 2, Soğutma fanı rölesi 3 |
| 43 | 10 | İkincil hız sensörü, şanzıman k10trol modülü (TCM) |
| 44 | 10 | Enjektörler, motor k10trol modülü (ECM) |
| 45 | 10 | ABS, BSW anahtarı, BSW k10trol modülü, yan radar |
| 46 | 15 | Hava-yakıt oranı sensörü, ısıtmalı oksijen sensörü |
| 47 | 10 | Kombinasy10 anahtarı |
| 48 | – | Kullanılmamış |
| 49 | 10 | Klima rölesi |
| 50 | 15 | Motor k10trol modülü rölesi (VIAS k10trol solenoid valfı, emme valfi zamanlama k10trol solenoid valfi, EVAP bid10u havalandırma k10trol valfi, k10denser, ateşleme bobinleri, motor k10trol modülü, akış sensörü hava kütlesi, EVAP bid10u tahliye hacmi k10trol solenoid valfi) |
| 51 | 15 | Gaz kelebeği k10trol motoru rölesi |
| 52 | 10 | Ön kombinasy10 lambaları, ön yan işaret lambaları, far yönü |
| 53 | 10 | Kombine stop lambaları, plaka lambaları, VDC stop anahtarı, far yönlendirme anahtarı, torpido gözü lambası, 120 V AC çıkış ana anahtarı, otomatik kapı ana anahtarı, kombinasy10 anahtarı, tehlike anahtarı, A / C Amplifikatörü, Sayaç K10trol Anahtarı, Işık K10trol Anahtarı , BSW Anahtarı, Otomatik Arka Kapı Anahtarı, CVT Vites Seçme Işıkları, Zemin Lambaları, Sürgülü Kapı Açma / Kapatma Anahtarı, Ses, Isıtmalı koltuk anahtarı, Arka klima k10trolü, Okuma lambası, Uzaktan kumandalı ayna anahtarı, Disk çıkarma anahtarı, Çok işlevli anahtar, Arka Ekran 1imi |
| 54 | 10 | Yüksek far (sol) |
| 55 | 10 | Yüksek far (sağ) |
| 56 | 15 | Düşük far (sol) |
| 57 | 15 | Düşük far (sağ) |
| 58 | 15 | Ön sis lambası |
| 59 | 10 | Gündüz çalışan ışık rölesi |
| 60 | 30 | Ön silecek rölesi |
| R1 | Korna rölesi |
Sigorta bağlantı bloğu (ana sigortalar)
Akünün artı kutbundadır.
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| A | 250 | Jeneratör, marş motoru, sigorta: “B”, “C”, “D” |
| B | 100 | Eriyebilir : “F”, “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “32”, “33”, “34”, “35”, “37”, “38” |
| C | 60 | Far rölesi yüksek (sigorta: “54”, “55”), far rölesi düşük (sigorta: “56”, “57”), arka lamba rölesi (sigorta: “52”, “53”), sigorta: “58” , “59”, “60” |
| NS | 100 | Hidrolik direksiy10 k10trol modülü |
| VE | 80 | Relais d’allumage (Eşlenebilir : “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”, “49”), Eriyebilir : “50”, “51” |
| n | 100 | Aksesuar rölesi (Sigorta: “19”, “20”), Arka cam buğu çözücü rölesi (Sigorta: “13”, “15”), Ön fan rölesi (Sigorta: “21”, “22”), Sigorta: “6” , “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “23”, “24” |
Motor bölmesinde ek sigorta tutucusu

| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| 26 | 15 | BOSE amplifikatör |
| 27 | 15 | BOSE amplifikatör |
| 28 | 15 | BOSE amplifikatör |
| 62 | – | – |