Sigorta düzeni Nissan Note 2004-2013

İç mekana genel bakış



2. Kapı kilit rölesi (akıllı anahtar sistemli)
3. Nissan hırsızlık önleme sistemi (NATS) anten yükselticisi
4. Akıllı anahtar ünitesi (akıllı anahtar sistemli)
5. Karoseri k10trol modülü (BCM)
6. Şanzıman k10trol modülü
7. Hava Torba teşhis sensör
ünitesi 8. ESP k10trol ünitesi
Motor bölmesine genel bakış


1.

2. PTC röle kutusu

3. Ek sigorta kutusu

4.K9K: Sigorta bağlantı kutusu

5. Eriyebilir bağlantı tutucu (akü üzerinde)
6. LHD: ABS aktüatörü ve elektrik ünitesi
7. RHD: ABS aktüatörü ve elektrik ünitesi
8. Silecek motoru 9. Motor
k10trol modülü (ECM)
Yolcu bölmesi

Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Ek kısıtlama sistemi |
| 2 | 10 | Elektrikle çalışan hidrolik direksiy10 sistemi Ateşleme rölesi Yakıt pompası rölesi Nissan hırsızlık önleme sistemi Akıllı anahtar sistemi Karoseri k10trol modülü (BCM) |
| 3 | 10 | Küme Uyarı Aydınlatma lambaları Şarj sisteminin Uyarı Zili |
| 4 | 15 | Ön Yıkayıcı Arka Yıkayıcı |
| 5 | 10 | Ayna buğu çözücü |
| 6 | 10 | Sesli akıllı anahtar sistemi Nissan hırsızlık önleme sistemi Kapı aynası |
| 7 | 10 | Karoseri K10trol Modülü (BCM) |
| 8 | 10 | Merkezi kilitleme uzaktan kumanda sistemi Akıllı anahtar sistemi Satış s10rası alarm – Kablo öncesi uyarı zili Nissan hırsızlık önleme sistemi |
| 9 | 10 | Yangın durdurma anahtarı fren Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Sistemi Elektr10ik Stabilite Programı Uyarı akıllı anahtar sistemi k10trolleri |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 10 | İç aydınlatma Çoklu uzaktan kumanda sistemi Aydınlatma Makyaj aynası ve bagaj lambaları Yağmur sensörü Uyarı sesi |
| 13 | – | – |
| 14 | 10 |
OBD II (Board Computer Diagnostics) panel aydınlatması Akıllı anahtar sistemi Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları |
| 15 | 15 | Klima |
| 16 | 10 | PTC ısıtıcı |
| 17 | 15 | Klima |
| 18 | 15 | Arka güç çıkışı |
| 19 | 10 | Isıtmalı koltuk |
| 20 | 15 | Ön elektrik prizi (çakmak) |
| Röle | ||
| R1 | Fan motoru | |
| R2 | Aksesuar |
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Sağ farlar (uzun huzme) Gündüz yanan ışık sistemi Otomatik ışık k10trolü |
| 44 | 10 | Sol farlar (uzun huzme) Gündüz yanan ışık sistemi Otomatik ışık k10trolü |
| 45 | 10 | Arka lamba Park lambası Otomatik ışık k10trol lambası |
| 46 | 10 | Kuyruk Lambası Otomatik Park Lambaları Far Lambası K10trol Aydınlatması |
| 47 | – | – |
| 48 | 20 | Ön silecek ve yıkama sistemi (yağmur sensörlü) |
| 49 | 15 | Sol farlar ( kısa huzme) Gündüz yanan ışık sistemi Otomatik ışık k10trolü |
| 50 | 15 | Sağ farlar ( kısa huzme) Gündüz yanan ışık sistemi Otomatik ışık k10trolü |
| 51 | 10 | Klima |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 15 | Arka cam buğu çözücü sigortası “5” |
| 56 | 15 | Arka cam buğu çözücü sigortası “5” |
| 57 | 15 | CR, HR: yakıt pompası rölesi |
| 58 | 10 | A / T araç hız sensörü (devir sensörü) A / T sıvı sıcaklık sensörü ve TCM güç kaynağı Ana güç kaynağı ve şasi devresi Türbin devir sensörü |
| 59 | 10 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Elektr10ik Stabilite Programı Sistemi |
| 60 | 10 | Park konumu anahtarı / nötr Öğeler algılanamayan sistem bagaj ışığının azalması A / T sileceği ve yıkayıcının arkasına tanık olun |
| 61 | 20 | CR, HR: gaz kelebeği k10trol motoru rölesi |
| 62 | 20 | Motor Ana güç ve toprak rölesi k10trol modülü Hava şasi devresi Akış sensörü Krank Mili K10um sensörü (CKPS) Eksantrik Mili K10um sensörü (FAZ) EVAP Kanister Hava Alma Hacmi k10trolü Solenoid valfi Ateşleme sistemi Yakıt valfi Solenoid valf zamanlama k10trolü pazar alarmından s10ra giriş – Eksantrik mili yakıt enjektörü ön- kablolama K10um Sensörü Yakıt akışı ayar elemanı Turboşarj Takviye k10trolü Solenoid valf ECM fren anahtarı Yedek güç (CR motoru) |
| 63 | 10 | CR, HR: Ön ısıtmalı oksijen sensörü Arka ısıtmalı oksijen sensörü Yakıt enjeksiy10 sistemi işlevi, |
| 64 | 10 | CR, HR: Yakıt enjeksiy10 sisteminin işlevi Yakıt enjektörü |
| 65 | 20 | Ön sis lambası |
| Röle | ||
| R1 | Arka cam buğu çözücü | |
| R2 | Motor K10trol Modülü (ECM) | |
| R3 | Düşük far | |
| R4 | Ön sis lambası | |
| R5 | Giriş | |
| R6 | – | |
| R7 | Soğutma fanı (yüksek) | |
| R8 | Soğutma fanı (düşük) | |
| R9 | Ateşleme |
Ek sigorta kutusu


Ek sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi
| Numara. | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 15 | Ses sistemi |
| 35 | 10 | korna çalmak |
| 36 | 10 | CR, HR: şarj sistemi |
| 37 | 10 | Gündüz çalışan ışık sistemi |
| 38 | – | – |
| F | 40 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Elektr10ik Stabilite Programı Sistemi |
| G | 40 | Düşük röle soğutma fanı yüksek röle soğutma fanı |
| H | 40 | K10tak anahtarı |
| dır-dir | 40 | PTC ısıtıcı |
| J | 40 | Elektrikli Cam Karoseri K10trol Modülü (BCM) |
| K | 30 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Elektr10ik Stabilite Programı Sistemi |
| NS | 30 | Far yıkayıcılar |
| m | 60 | Elektrikle çalışan hidrolik direksiy10 sistemi |
| Röle | ||
| R1 | gün ışığı | |
| R2 | korna çalmak |
Sigorta bağlantı kutusu (K9K motor)

| Numara. | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|
| n | 80 | PTC ısıtıcı |
| Ö | 60 | Hızlı kızdırma sistemi |
| P | 80 | PTC ısıtıcı |
Sigorta bağlantı bloğu

Sigorta bağlantı bloğu
| Numara. | amplifikatör | Devre |
|---|---|---|
| A | 80 | CR: Şarj sistemi, çalıştırma sistemi “B”, sigortalar “C” |
| A | 140 | HR: Şarj sistemi, çalıştırma sistemi “B”, sigortalar “C” |
| A | 250 | K9K : Sistem şarjı “B”, “C”, “N”, “0”, “P” sigortaları |
| B | 80 | CR, K9K : “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M ” eriyebilirler |
| B | 100 | HR : “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M” sigortalar |
| C | 80 | Yüksek sağ far rölesi (sigorta “43”) Yüksek sol far (sigorta “44”) Arka lamba rölesi (“45”, “46” sigortaları ) Düşük far rölesi (“49”, “50” sigortaları) Ön sis lambası rölesi ( sigorta “65”) “48”, “51” sigortalar |
| NS | 60 | Ateşleme rölesi ( Ön silecek ana rölesi Ön silecek Hi / Lo rölesi “57” (CR, HR), “58”, “59”, “60”, “63” (CR, HR), “64” (CR, HR ) sigortalar), yakıt pompası rölesi (CR, HR), sigortalar “55”, “56”, “61”, “62” |
| VE | 80 | Aksesuar röleleri (“18”, “19”, “20” sigortaları ) Fan motoru rölesi (“15”, “16”, “17” sigortaları) “1”, “2”, “3”, ” 4 “,” Sigortalar 5 “,” 6 “,” 7 “,” 8 “,” 9 “,” 12 “,” 14 “ |