Bu yazıda 2013’ten 2018’e kadar üretilen 5inci nesil Nissan Altima’yı (L33) ele alıyoruz. Burada
Sigorta düzeni Nissan Altima 2013-2018

Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, direksiy10 simidinin altında ve solunda kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge panelinde sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Otomatik aydınlatma sistemi, geri vites lambası, karoseri k10trol modülü, CVT k10trol sistemi, gündüz yanan ışık sistemi, dış ayna, motor k10trol sistemi, ön sis lambası, silecek ve yıkama sistemi ön cam, Homelink evrensel telsiz, far, aydınlatma, akıllı anahtar sistemi, İç dikiz aynası, iç lamba, NVIS, ay tavanı, park lambaları, plaka lambaları, arka lambalar, elektrik dağıtım sistemi, sistem elektrikli kapı kilitleri, elektrikli cam sistemi, arka cam buğu çözücü, lastik basıncı izleme sistemi, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, araç güvenlik sistemi, uyarı zili sistemi |
| 2 | 10 | Isıtmalı direksiy10 |
| 3 | 15 | Karoseri k10trol modülü, Akıllı anahtar sistemi, Elektrikli kapı kilitleme sistemi, Elektrikli cam sistemi, Araç güvenlik sistemi |
| 4 | 15 | Karoseri k10trol modülü, Akıllı anahtar sistemi, Elektrikli kapı kilitleme sistemi, Elektrikli cam sistemi, Araç güvenlik sistemi |
| 5 | 10 | Kullanılmamış |
| 6 | – | Kullanılmamış |
| 7 | – | Kullanılmamış |
| 8 | – | Kullanılmamış |
| 9 | 5 | Karoseri k10trol modülü, dış ayna, NVIS, akıllı anahtar sistemi, güç dağıtım sistemi, lastik basıncı izleme sistemi |
| 10 | 10 | Yedek lamba, karoseri k10trol modülü, fren k10trol sistemi, CVT vites kilit sistemi, motor k10trol sistemi, akıllı anahtar sistemi, güç dağıtım sistemi, fren lambası, akıllı anahtar sistemi, NVIS , güç dağıtım sistemi |
| 11 | – | Kullanılmamış |
| 12 | 15 | BOSE audio: ekran ses sistemi, navigasy10 sistemi |
| 13 | 10 | CVT k10trol sistemi, gündüz yanan ışık sistemi, ön sis lambası, far, aydınlatma, akıllı anahtar sistemi, şifre ölçer, NVIS, park lambaları, plaka lambaları, arka lambalar, hava yastığı k10trol sistemi SRS, Lastik Basıncı İzleme Sistemi, Yanıp Sönme ve Tehlike Uyarısı Işıklar, Araç Güvenlik Sistemi, İkaz Çan Sistemi |
| 14 | 5 | Klima k10trolü |
| 15 | 20 | BASE ses sistemi, ekran ses sistemi, navigasy10 sistemi, sürücü yardım sistemi |
| 16 | 5 | Gövde k10trol modülü, güç dağıtım sistemi |
| 17 | 15 | Klima k10trolü, güç dağıtım sistemi, karoseri k10trol modülü |
| 18 | – | Kullanılmamış |
| 19 | 15 | Güç dağıtım sistemi |
| 20 | 20 | Fiş |
| 21 | 20 | Fiş |
| 22 | 10 | Arka cam buğu çözücü, karoseri k10trol modülü |
| 23 | 15 | Arka cam buğu çözücü, karoseri k10trol modülü |
| 24 | 15 | Arka cam buğu çözücü, karoseri k10trol modülü |
| 25 | 5 | Aksesuar Rölesi 2 |
| 26 | 5 | Kullanılmamış |
| 27 | 15 | Klima k10trolü, güç dağıtım sistemi, karoseri k10trol modülü |
| 28 | 15 | Isıtmalı koltuk |
| 29 | 5 | CVT k10trol sistemi, sürücü yardım sistemi, motor k10trol sistemi, navigasy10 sistemi |
| 30 | 10 | Klima k10trolü, Pusula, Isıtmalı direksiy10 simidi, Homelink evrensel alıcı-verici, Dikiz aynası, Elektrik dağıtım sistemi, Arka cam buğu çözücü, Motor k10trol modülü, Elektrik dağıtım sistemi |
| 31 | 5 | Fren k10trol sistemi, Şarj sistemi, CVT k10trol sistemi, Gündüz farı sistemi, Elektr10ik hidrolik direksiy10 sistemi, Motor k10trol sistemi, Ön sis lambası, Far, Lambalar, Kombinasy10 ölçer, Park lambaları, Plaka Lambaları, Arka Lambalar, SRS Hava Yastığı K10trolü Sistem, Lastik Basıncı İzleme Sistemi, Dönüş Sinyalleri ve Tehlike Işıkları, Uyarı Zili Sistemi |
| 32 | 10 | SRS hava yastığı k10trol sistemi |
| 33 | – | Kullanılmamış |
| S | Yedek sigortalar | |
| R1 | ateşleme 2 | |
| R2 | Fan motoru | |
| R3 | Arka cam buğu çözücü | |
| R4 | aksesuar 1 |
Sigorta kutusu konumu
Üç sigorta kutusu vardır: sigorta bağlantı bloğu (ana sigortalar) akünün artı kutbunda bulunur ve akünün yanında iki sigorta kutusu bulunur.
İlk bloğun sigortaları bu cihazın altında bulunur.
Sigorta bağlantı bloğu

| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| A | 250 | Jeneratör, marş motoru, B, C, D sigortaları |
| B | 100 | Sigortalar 59, 60, 62, 63, G, H, I, L, M, N |
| C | 80 | Far rölesi yüksek (sigortalar 34, 35), far rölesi düşük (sigortalar 36, 37), arka lamba rölesi (51, 52 sigortalar), ön silecek rölesi, sigortalar 41, 42, 43 |
| NS | 100 | Hidrolik direksiy10 k10trol modülü |
| VE | 80 | Motor k10trol modülü rölesi (sigorta 38, 39, 40), ateşleme rölesi 1 (klima rölesi, soğutma fanı rölesi 1, sigortalar 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50), sigortalar 53, 55, 56 |
| F | 100 | Aksesuar Rölesi 1 (Sigorta 19, 20, 21), Sigortalar 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12. 13, 14, 15, 16, 25 |
Sigorta kutusunun şeması №1

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Yüksek far, otomatik ışık sistemi, gündüz yanan ışık sistemi |
| 35 | 10 | Yüksek far, otomatik ışık sistemi, gündüz yanan ışık sistemi |
| 36 | 15 | Düşük far, otomatik ışık sistemi, gündüz yanan ışık sistemi |
| 37 | 15 | Düşük far, otomatik ışık sistemi, gündüz yanan ışık sistemi |
| 38 | 10 | Motor k10trol modülü |
| 39 | 10 | Motor k10trol modülü |
| 40 | 15 | Motor k10trol modülü |
| 41 | 30 | Ön silecek rölesi |
| 42 | 15 | Ön sis rölesi |
| 43 | 10 | Otomatik aydınlatma sistemi, Gündüz yanan ışık sistemi |
| 44 | 15 | Motor k10trol modülü |
| 45 | 10 | Motor k10trol modülü |
| 46 | 10 | BCM (Gövde K10trol Modülü), CVT k10trol sistemi, motor k10trol sistemi, akıllı anahtar sistemi, NVIS, marş sistemi |
| 47 | 15 | Yakıt pompası rölesi |
| 48 | 10 | Motor k10trol modülü |
| 49 | 10 | Fren k10trol sistemi, Elektr10ik hidrolik direksiy10 sistemi |
| 50 | 10 | BCM (Gövde K10trol Modülü), sürücü yardım sistemi, ön silecek ve yıkama sistemi |
| 51 | 10 | Park lambaları, plaka lambaları, arka lambalar |
| 52 | 10 | Otomatik aydınlatma sistemi, Park lambaları, Plaka lambaları, Arka lambalar |
| 53 | 10 | Klima rölesi |
| 54 | – | Kullanılmamış |
| 55 | 15 | Gaz kelebeği k10trol motoru rölesi |
| 56 | 10 | Motor k10trol modülü |
Sigorta kutusunun şeması №2

Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2
| Numara. | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|
| 57 | – | Kullanılmamış |
| 58 | – | Kullanılmamış |
| 59 | 10 | BCM (gövde k10trol modülü), akıllı anahtar sistemi |
| 60 | 10 | CVT k10trol sistemi |
| 61 | – | Kullanılmamış |
| 62 | 10 | Şarj sistemi |
| 63 | 15 | Korna, akıllı anahtar sistemi, araç güvenlik sistemi |
| 64 | – | Kullanılmamış |
| G | 40 | Fren k10trol sistemi |
| H | 40 | Fren k10trol sistemi |
| dır-dir | 40 | Otomatik aydınlatma sistemi, geri vites lambaları, temel ses sistemi, BCM (gövde k10trol modülü), CVT vites kilit sistemi, dış ayna, gündüz yanan ışık sistemi, ekran ses sistemi, ön sis lambası, sistem ön cam silecek ve yıkayıcı, far, aydınlatma, akıllı anahtar sistemi, iç aydınlatma, açılır tavan, navigasy10 sistemi, NVIS, park lambaları, plaka lambaları, arka lambalar, park sistemi güç dağıtımı, elektrikli kapı kilitleme sistemi, elektrikli sürücü koltuğu, elektrikli cam sistemi, arka cam buğu çözücü, lastik basıncı İzleme sistemi , dönüş sinyalleri ve tehlike lambaları, bagaj kapağı açıcı, araç güvenlik sistemi,Uyarı zil sistemi |
| J | – | Kullanılmamış |
| K | – | Kullanılmamış |
| NS | 40 | Motor k10trol modülü |
| m | 40 | Ateşleme rölesi 2 (Sigortalar 28, 29, 30, 31, 32) |
| n | 40 | Motor k10trol modülü |
| R1 | Soğutma fanı 3 | |
| R2 | Stop lambası | |
| R3 | korna çalmak | |
| R4 | Soğutma fanı 2 |